Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Monthly |
|
Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
Year Highest Occurred | |||||||||||||
Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
Year Lowest Occurred | |||||||||||||
Mean Temperature (F) | |||||||||||||
Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
Year Highest Occurred | |||||||||||||
Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
Year Lowest Occurred | |||||||||||||
Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
Year Highest Occurred | |||||||||||||
Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
Year Lowest Occurred | |||||||||||||
Mean Precipitation (in.) | 2.61 | 2.46 | 2.82 | 2.89 | 3.17 | 1.47 | 1.02 | 1.13 | 1.79 | 2.37 | 2.20 | 2.26 | 26.19 |
Highest Precipitation (in.) | 6.11 | 5.95 | 6.20 | 6.96 | 6.90 | 5.24 | 2.87 | 3.75 | 7.70 | 4.86 | 5.66 | 8.89 | 8.89 |
Year Highest Occurred | 1996 | 1998 | 1982 | 1986 | 1977 | 1998 | 1998 | 1971 | 1982 | 1981 | 1988 | 1983 | 1983 |
Lowest Precipitation (in.) | 0.77 | 0.32 | 1.03 | 0.37 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.00 |
Year Lowest Occurred | 1976 | 1988 | 1972 | 1992 | 1972 | 1996 | 1988 | 1975 | 1974 | 1978 | 1976 | 1986 | 1996 |
Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
Cooling Degree Days (F) |