Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.
Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
Last spring date for calculation is considered July 31st.
First fall date for calculation is considered August 1st.
NA = not applicable. There are years when the minimum temperature has not
gone below indicated threshold temperature.
367 days between dates denotes no occurences on average.
WYOMING
| | MEDIAN DATE OF | MEDIAN DATE OF | MEDIAN
| | LAST SPRING | FIRST FALL | NUMBER OF DAYS
| | MINIMUM TEMPERATURE | MINIMUM TEMPERATURE | BETWEEN DATES
STATION | YEARS | <=36 <=32 <=28 <=24 | <=36 <=32 <=28 <=24 | 36 32 28 24
AFTON | 1957-2009 | 07 22 07 02 06 07 05 13 | 08 08 08 21 09 09 09 20 | 23 48 95 127
ALBIN | 1948-2008 | 05 28 05 14 05 07 04 23 | 09 18 09 24 10 05 10 15 | 110 130 153 173
ALTA 1 NW | 1909-2010 | 07 09 06 28 05 30 05 14 | 08 16 09 02 09 12 09 25 | 38 68 104 134
ALVA 5 SE | 1948-2001 | 06 29 06 12 05 28 05 11 | 08 23 09 03 09 15 09 24 | 50 82 111 137
ALVA | 1943-1995 | 06 30 05 28 05 21 05 06 | 08 27 09 11 09 19 09 26 | 51 98 125 136
ARCHER | 1911-2004 | 06 08 05 25 05 12 05 01 | 09 12 09 21 09 29 10 08 | 95 117 140 158
ARVADA 3 N | 1936-1977 | 05 29 05 21 05 06 04 26 | 09 08 09 16 09 28 10 13 | 103 123 146 165
BAGGS | 1979-2009 | 06 20 06 12 05 20 05 03 | 09 01 09 11 09 21 10 05 | 70 87 123 151
BARNUM 1 N | 1905-1951 | 06 21 06 02 05 15 05 06 | 08 31 09 17 09 24 10 05 | 67 113 132 152
BASIN | 1898-2010 | 05 23 05 12 04 30 04 17 | 09 14 09 21 10 04 10 15 | 110 132 156 180
BATES CREEK | 1952-1968 | 06 24 05 31 05 20 05 13 | 08 30 09 13 09 13 10 02 | 81 94 127 148
BATES CREEK 2 | 1969-2009 | 06 08 05 31 05 08 04 24 | 09 12 09 20 09 29 10 13 | 93 116 145 169
BEDFORD 3 SE | 1975-2009 | 07 03 06 24 06 02 05 06 | 08 16 08 31 09 10 09 22 | 40 72 100 146
BEDFORD 2 SE | 1899-1967 | 07 23 07 07 06 13 05 13 | 08 07 08 20 09 04 09 19 | 14 44 85 131
BIG PINEY | 1948-2000 | 07 27 07 14 06 21 05 21 | 08 02 08 09 08 25 09 06 | 7 27 62 107
BILLY CREEK | 1962-2010 | 06 11 05 26 05 12 05 01 | 09 06 09 17 09 24 10 07 | 87 111 138 157
BITTER CREEK 4 NE | 1962-2010 | 07 05 06 16 05 31 05 12 | 08 25 09 02 09 15 09 21 | 52 79 110 129
BLACK MOUNTAIN | 1963-2009 | 06 02 05 24 05 04 04 27 | 09 17 09 23 10 04 10 11 | 106 126 146 174
BONDURANT | 1948-2010 | 07 29 07 28 07 21 07 01 | 08 01 08 02 08 08 08 22 | 3 5 21 51
BORDER 3 N | 1902-1992 | 07 17 07 01 06 13 05 15 | 08 04 08 19 09 03 09 14 | 20 44 84 120
BOULDER REARING STN | 1989-2009 | 07 18 06 26 06 07 05 21 | 08 12 08 24 09 03 09 14 | 28 59 88 108
BOYSEN DAM | 1948-2010 | 05 18 05 04 04 22 04 10 | 09 26 10 08 10 20 10 30 | 132 154 182 198
BUCKBOARD MARINA | 2002-2010 | 06 05 05 30 05 11 05 07 | 09 11 09 21 10 11 10 22 | 95 112 146 174
BUFFALO 5 W | 1940-1964 | 06 06 05 23 05 07 04 29 | 09 11 09 20 09 25 10 08 | 92 115 139 172
BUFFALO | 1899-2010 | 06 04 05 20 05 07 04 26 | 09 10 09 18 09 30 10 10 | 95 122 145 163
BUFFALO 15 SW | 1962-1972 | 07 25 06 30 06 16 06 01 | 08 06 08 24 08 30 09 15 | 13 44 77 100
BUFFALO BILL DAM | 1905-2010 | 05 22 05 08 04 27 04 14 | 09 22 10 07 10 21 11 01 | 125 148 178 198
BURGESS JUNCTION | 1960-2010 | 07 26 07 05 06 23 05 27 | 08 03 08 14 08 28 09 14 | 10 38 71 110
BURRIS | 1951-2009 | 06 22 06 09 05 14 05 08 | 08 31 09 13 09 22 10 05 | 65 94 130 146
CARPENTER | 1948-2006 | 06 02 05 18 05 10 04 28 | 09 15 09 23 10 02 10 15 | 104 127 144 171
CASPER 2 E | 1900-1980 | 06 02 05 16 05 04 04 22 | 09 12 09 20 10 02 10 15 | 101 122 148 172
CASPER WATER PLANT | 2001-2009 | 05 30 05 12 05 10 04 18 | 09 24 10 07 10 13 10 23 | 117 150 162 188
CASPER WSO AP | 1948-2010 | 06 04 05 21 05 05 04 28 | 09 12 09 21 10 03 10 12 | 97 120 146 170
CENTENNIAL 1 N | 1899-2007 | 06 29 06 14 05 28 05 13 | 09 01 09 09 09 19 09 29 | 60 92 116 140
CHEYENNE WSFO AP | 1915-2009 | 05 28 05 14 05 05 04 26 | 09 18 09 27 10 07 10 17 | 111 133 154 175
CHEYENNE WFO | 2003-2009 | 06 01 05 13 05 11 04 25 | 09 23 10 08 10 09 10 26 | 110 146 155 187
CHEYENNE HORT F STN | 1935-1956 | 06 10 05 21 05 13 05 04 | 09 12 09 23 10 01 10 19 | 100 119 140 167
CHUGWATER | 1900-2009 | 06 18 06 02 05 14 05 02 | 09 03 09 14 09 22 10 04 | 77 103 132 150
CHURCH BUTTES GAS PLT | 1891-2009 | 06 16 06 01 05 16 05 09 | 09 11 09 17 09 27 10 08 | 86 108 130 152
CLARK 3 SW | 1905-1958 | 05 26 05 06 04 27 04 10 | 09 16 09 29 10 07 10 22 | 118 148 171 193
CLARK 3 NE | 1961-2009 | 06 08 05 21 05 08 04 30 | 09 08 09 17 09 23 10 05 | 88 120 136 158
CLEARMONT 5 SW | 1949-2009 | 06 13 05 26 05 12 05 02 | 09 03 09 14 09 21 10 03 | 79 110 134 153
CODY | 1915-2010 | 06 02 05 17 05 05 04 24 | 09 11 09 20 10 01 10 12 | 102 126 149 172
CODY 12 SE | 1949-2010 | 06 10 05 24 05 09 04 29 | 09 06 09 17 09 23 10 06 | 87 118 139 158
CODY 21 SW | 1958-2008 | 06 25 06 09 05 17 05 05 | 08 31 09 11 09 20 09 30 | 65 95 129 146
COLONY | 1915-2009 | 05 23 05 12 05 01 04 18 | 09 19 09 27 10 07 10 19 | 120 138 157 181
CORA | 1979-2010 | 07 25 07 12 06 25 06 09 | 08 04 08 22 09 01 09 03 | 19 47 64 95
CRANDALL CREEK | 1913-2009 | 07 25 07 08 06 17 05 27 | 08 03 08 18 09 04 09 16 | 11 33 79 112
DANIEL FISH HATCHERY | 1989-2009 | 07 28 07 14 06 21 06 06 | 08 02 08 06 08 24 09 06 | 4 29 58 87
DARWIN RANCH | 1974-2010 | 07 29 07 25 07 12 06 20 | 07 31 08 03 08 12 08 28 | 3 8 32 63
DEAD HORSE CREEK | 1962-1992 | 06 09 05 27 05 13 04 30 | 09 07 09 19 09 29 10 05 | 94 112 140 158
DEAVER | 1916-2010 | 06 02 05 21 05 09 04 25 | 09 09 09 19 09 26 10 09 | 97 120 143 162
DEVILS TOWER 2 | 1959-2009 | 06 17 06 02 05 18 05 06 | 09 03 09 11 09 21 09 30 | 72 97 126 146
DILLINGER | 1941-2010 | 06 10 05 27 05 12 04 30 | 09 08 09 18 09 23 10 04 | 86 111 136 157
DIVERSION DAM | 1920-2010 | 06 11 05 27 05 09 04 28 | 09 06 09 18 09 27 10 09 | 93 112 145 163
DIXON | 1922-1978 | 06 28 06 13 05 29 05 12 | 08 26 09 08 09 15 09 28 | 58 88 110 138
DOME LAKE | 1896-1944 | 07 22 07 12 06 24 06 08 | 08 03 08 08 09 01 09 16 | 14 34 74 105
DOUBLE FOUR RANCH | 1942-2004 | 06 26 06 10 05 21 05 03 | 08 26 09 06 09 18 10 01 | 60 92 119 148
DOUGLAS | 1909-2009 | 06 07 05 19 05 06 04 30 | 09 10 09 19 10 01 10 11 | 95 123 147 164
DOUGLAS AIRPORT CAA 1 | 1948-1960 | 06 18 05 21 04 28 04 25 | 09 11 09 15 09 24 10 08 | 84 116 144 165
DOUGLAS AVIATION | 1962-1994 | 06 10 05 20 05 08 04 26 | 09 10 09 18 09 22 10 11 | 88 118 148 176
DUBOIS | 1905-2010 | 07 18 06 24 06 01 05 16 | 08 10 08 27 09 11 09 23 | 28 67 102 131
DULL CENTER 1 SE | 1926-2010 | 06 02 05 19 05 07 04 22 | 09 16 09 20 09 28 10 10 | 109 126 146 170
EAST GATE Y N P | 1907-1951 | 07 30 07 23 07 08 06 08 | 07 31 08 05 08 28 09 08 | 2 16 60 106
ECHETA 2 NW | 1908-2006 | 06 11 05 25 05 12 05 01 | 09 11 09 18 09 25 10 06 | 84 114 136 151
ELK MOUNTAIN | 1948-2010 | 06 23 06 08 05 21 05 08 | 08 25 09 10 09 20 09 26 | 64 94 121 144
EMBLEM | 1911-2009 | 05 31 05 14 05 02 04 20 | 09 13 09 19 10 05 10 13 | 106 131 154 177
ENCAMPMENT 11 ESE | 1948-1998 | 07 07 06 13 06 01 05 16 | 08 24 09 10 09 17 09 25 | 42 92 110 134
ERVAY | 1908-1949 | 06 22 06 03 05 19 05 13 | 08 31 09 07 09 23 10 04 | 65 96 124 141
EVANSTON 1 E | 1890-2009 | 07 06 06 26 06 07 05 19 | 08 16 08 31 09 12 09 24 | 40 62 95 130
FARSON | 1915-2010 | 07 12 06 27 06 10 05 22 | 08 09 08 28 09 09 09 15 | 31 59 92 117
FONTENELLE | 1963-2009 | 07 08 06 24 06 12 05 21 | 08 21 08 30 09 10 09 20 | 41 64 87 118
FORT BRIDGER CAA AIRPO | 1940-1966 | 06 25 06 08 05 20 05 06 | 09 07 09 12 09 29 10 14 | 76 95 124 161
FORT LARAMIE 11 NNW | 1927-1978 | 06 24 05 24 05 13 04 27 | 09 03 09 16 09 27 10 03 | 72 113 135 152
FORT WASHAKIE | 1929-1978 | 06 27 06 06 05 21 05 08 | 09 02 09 12 09 17 10 01 | 66 91 124 147
FOSSIL BUTTE | 1990-2010 | 07 22 07 05 06 18 05 25 | 08 10 08 24 08 29 09 16 | 17 49 76 111
FOXPARK | 1911-1979 | 07 28 07 24 07 07 06 14 | 08 02 08 06 08 18 09 07 | 6 18 44 81
GAS HILLS 4 E | 1962-2006 | 06 15 06 04 05 16 05 02 | 09 02 09 13 09 22 10 08 | 76 101 121 153
GILLETTE 9 ESE | 1902-2009 | 06 01 05 20 05 07 04 21 | 09 15 09 22 10 01 10 11 | 101 127 149 169
GILLETTE 18 SW | 1949-1985 | 06 11 05 28 05 09 04 30 | 09 06 09 15 09 27 10 07 | 87 113 139 163
GLENDO 4 SW | 1964-1978 | 06 13 06 06 05 22 05 02 | 08 28 09 10 09 13 09 26 | 76 95 118 143
GLENROCK 5 ESE | 1941-2008 | 05 30 05 14 05 01 04 24 | 09 13 09 20 10 01 10 15 | 109 128 152 172
GLENROCK 14 SSE | 1949-1987 | 06 20 06 05 05 24 05 12 | 08 24 09 06 09 15 09 27 | 62 89 112 140
GRASS CREEK 1 E | 1949-1989 | 06 11 05 28 05 07 05 02 | 09 11 09 16 09 30 10 10 | 92 116 136 162
GREEN RIVER | 1897-2010 | 06 22 06 01 05 18 05 03 | 09 01 09 11 09 20 10 01 | 71 100 126 147
GREYBULL 1 S | 1951-2010 | 05 21 05 14 05 03 04 17 | 09 12 09 22 10 05 10 13 | 114 137 154 174
GROVER 2 S | 1903-1956 | 07 24 07 13 06 25 05 21 | 08 02 08 08 08 27 09 10 | 12 22 56 114
GUERNSEY DAM | 1944-1962 | 05 15 05 12 04 30 04 29 | 09 21 09 23 10 07 10 19 | 123 134 161 175
HAMPSHIRE 3 SW | 1921-1954 | 06 06 05 22 05 04 04 23 | 09 08 09 16 09 22 10 07 | 92 114 138 161
HAT CREEK 5 E | 1967-1983 | 06 13 05 18 05 03 04 21 | 09 12 09 16 09 27 10 09 | 90 120 146 172
HEART MOUNTAIN | 1942-2007 | 06 06 05 20 05 09 04 25 | 09 10 09 18 09 27 10 10 | 98 121 142 172
HECLA 1 E | 1979-2009 | 06 15 05 28 05 13 05 09 | 09 12 09 20 09 28 10 06 | 92 113 136 156
HORSE CREEK 2 NW | 1955-1977 | 06 06 05 22 05 07 04 27 | 09 10 09 19 09 27 10 13 | 94 118 146 164
HULETT | 1941-2009 | 06 05 05 24 05 12 04 29 | 09 07 09 17 09 22 10 08 | 91 112 136 161
HUNTERS STN | 1906-1952 | 07 23 07 12 06 20 06 03 | 08 06 08 13 09 04 09 15 | 20 38 76 114
HYATTVILLE | 1899-1951 | 06 10 05 28 05 07 04 27 | 09 09 09 16 10 05 10 09 | 90 102 146 164
JACKSON | 1905-2010 | 07 26 07 12 06 21 05 26 | 08 03 08 11 08 31 09 13 | 10 33 70 108
JEFFREY CITY | 1964-2010 | 06 16 06 02 05 20 05 09 | 09 04 09 14 09 22 10 04 | 82 104 127 145
KAYCEE | 1900-2010 | 06 12 05 23 05 11 04 27 | 09 06 09 15 09 27 10 08 | 84 116 140 162
KEELINE 3 W | 1953-1987 | 06 09 05 24 05 12 04 30 | 09 07 09 16 09 26 10 05 | 91 112 136 151
KEELINE 7 SW | 1987-2005 | 06 09 05 21 05 07 04 29 | 09 15 09 20 09 21 10 13 | 100 127 144 168
KEMMERER WTR TRTMT | 1902-2010 | 07 07 06 23 06 07 05 14 | 08 16 09 02 09 08 09 22 | 39 68 93 127
KENDALL | 1904-1975 | 07 29 07 22 07 08 06 10 | 08 01 08 02 08 17 09 04 | 5 14 46 87
KEYHOLE DAM | 1949-1957 | 05 31 05 25 05 12 04 29 | 09 09 09 11 09 23 10 07 | 103 114 132 165
KIRTLEY | 1948-1964 | 06 03 05 23 05 05 04 29 | 09 11 09 15 10 02 10 11 | 101 114 147 162
LA BARGE | 1958-2009 | 07 06 06 24 06 01 05 20 | 08 16 08 31 09 10 09 22 | 42 64 97 125
LA GRANGE | 1948-2010 | 06 03 05 19 05 07 04 27 | 09 11 09 18 09 28 10 09 | 102 122 144 166
LAKE YELLOWSTONE | 1904-2010 | 07 28 07 21 06 29 06 01 | 08 02 08 08 08 24 09 08 | 8 20 54 99
LAMAR RANGER STN | 1881-2009 | 07 29 07 24 07 07 06 02 | 08 01 08 04 08 16 08 31 | 5 11 41 91
LANCE CREEK 3 WNW | 1962-1984 | 06 08 05 22 05 08 04 26 | 09 10 09 14 09 27 10 15 | 89 123 138 167
LANDER WSO AP | 1948-2010 | 06 01 05 17 05 06 04 21 | 09 14 09 23 10 06 10 16 | 107 127 150 181
LANDER 11 SSE (CRN) | 2004-2010 | 06 08 05 14 05 10 04 26 | 09 13 10 06 10 16 10 22 | 97 144 158 179
LARAMIE | 1892-1961 | 06 20 06 01 05 19 05 08 | 09 08 09 13 09 26 10 07 | 81 108 130 154
LARAMIE 2 | 1962-1976 | 06 15 05 30 05 17 05 01 | 09 14 09 17 09 28 10 11 | 94 115 133 159
LARAMIE FAA AIRPORT | 1948-2010 | 06 20 06 08 05 20 05 11 | 09 01 09 13 09 21 10 01 | 76 99 123 144
LARAMIE 2 NW | 1966-2010 | 06 27 06 09 06 01 05 13 | 08 18 09 04 09 15 09 23 | 60 85 114 136
LAWVER 10 SW | 1948-1978 | 05 30 05 22 05 10 04 27 | 09 05 09 13 09 27 10 09 | 97 112 139 161
LEITER 9 N | 1964-2010 | 05 27 05 14 05 01 04 18 | 09 18 09 23 10 06 10 12 | 112 136 159 180
LEO 6 SW | 1930-2010 | 06 29 06 16 05 22 05 08 | 08 26 09 10 09 22 09 28 | 55 80 124 143
LOOKOUT 14 NE | 1933-1964 | 06 18 06 04 05 21 05 07 | 09 03 09 09 09 21 09 30 | 76 98 123 146
LOST CABIN | 1961-1981 | 06 18 06 01 05 15 04 24 | 08 26 09 07 09 16 09 21 | 82 101 118 152
LOVELL | 1897-2010 | 05 28 05 14 05 01 04 20 | 09 12 09 20 10 03 10 17 | 107 129 154 178
LOWER CRAZY WOMAN CREE | 1943-1956 | 06 25 05 25 05 14 05 03 | 09 04 09 10 09 15 10 02 | 65 100 125 152
LUSK 2 SW | 1893-2007 | 06 10 05 26 05 13 04 30 | 09 09 09 15 09 24 10 05 | 89 112 135 157
MEDICINE BOW | 1881-2010 | 06 23 06 05 05 20 05 04 | 08 25 09 05 09 16 09 23 | 59 96 120 143
MERNA | 1963-1987 | 07 25 07 10 06 27 06 05 | 08 03 08 11 08 28 09 13 | 10 36 66 95
METZ RANCH | 1948-1962 | 06 04 05 22 05 08 04 29 | 09 12 09 22 09 29 10 11 | 92 122 146 169
MIDDLE FORK | 1948-1954 | 06 04 05 22 05 14 05 09 | 09 14 09 29 10 06 10 17 | 101 117 162 164
MIDWEST | 1939-2010 | 06 02 05 16 05 03 04 21 | 09 11 09 19 10 03 10 11 | 98 128 145 175
MOORCROFT CAA | 1903-2010 | 06 01 05 24 05 05 04 27 | 09 10 09 18 09 28 10 08 | 94 120 145 166
MOOSE | 1958-2010 | 07 20 06 29 06 09 05 21 | 08 08 08 24 09 02 09 21 | 20 48 88 127
MOOSE 1 NNE (CRN) | 2004-2010 | 07 17 06 25 06 01 05 20 | 08 12 08 26 09 06 09 29 | 26 60 95 136
MOOSE 3 NW | 1935-1958 | 07 24 07 15 06 26 05 20 | 08 03 08 11 09 03 09 15 | 11 28 69 116
MORAN 5 WNW | 1911-2009 | 07 26 07 09 06 17 05 22 | 08 04 08 15 09 02 09 15 | 11 36 81 117
MORRISEY | 1948-1978 | 05 22 05 10 04 28 04 20 | 09 19 09 26 10 05 10 11 | 117 157 162 184
MORTON 1 NW | 1949-1967 | 06 01 05 19 05 07 04 28 | 09 03 09 16 09 30 10 06 | 94 118 146 162
MOUNTAIN VIEW | 1966-2010 | 06 24 06 14 05 27 05 12 | 09 02 09 10 09 21 10 02 | 69 87 114 137
MUDDY GAP | 1949-2006 | 06 14 05 28 05 13 04 29 | 09 10 09 16 09 27 10 10 | 80 112 136 162
NEWCASTLE | 1906-2010 | 05 30 05 14 05 05 04 20 | 09 18 09 23 10 07 10 16 | 110 133 154 179
NINE MILE CREEK | 1921-1960 | 06 09 05 21 05 10 04 25 | 09 11 09 21 09 29 10 09 | 90 121 146 166
OLD FAITHFUL | 1904-2010 | 07 26 07 18 06 27 05 29 | 08 02 08 04 08 24 09 10 | 7 19 60 103
OLD FORT LARAMIE | 1989-2009 | 06 08 05 25 05 13 04 27 | 09 14 09 16 09 22 10 04 | 102 116 138 162
PARKMAN 5 WNW | 1949-1983 | 07 08 06 06 05 23 05 10 | 08 25 09 09 09 21 10 06 | 47 97 122 150
PATHFINDER DAM | 1905-2010 | 06 02 05 20 05 08 04 27 | 09 15 09 22 10 05 10 15 | 108 128 148 168
PAVILLION | 1919-2010 | 06 07 05 20 05 06 04 27 | 09 14 09 22 10 03 10 16 | 105 125 151 173
PHILLIPS | 1948-2010 | 06 06 05 19 05 10 04 27 | 09 11 09 19 09 26 10 11 | 100 122 138 170
PINE BLUFFS | 1919-1987 | 06 06 05 18 05 05 04 26 | 09 14 09 23 10 01 10 11 | 99 127 149 170
PINE BLUFFS 5 W | 1948-2008 | 06 03 05 20 05 06 05 01 | 09 15 09 21 10 02 10 15 | 104 123 144 168
PINEDALE | 1948-2010 | 07 24 07 03 06 15 05 31 | 08 02 08 13 08 27 09 12 | 11 38 74 102
POLE MOUNTAIN NURSERY | 1930-1948 | 07 06 06 22 06 07 05 23 | 08 17 08 28 09 16 09 25 | 37 62 104 112
POWDER RIVER 2 | 1964-2008 | 06 14 05 31 05 14 05 07 | 09 03 09 14 09 19 10 09 | 78 112 132 160
POWELL | 1907-1981 | 05 27 05 14 04 30 04 21 | 09 16 09 23 10 05 10 17 | 110 132 156 180
POWELL FIELD STN | 1981-2009 | 05 27 05 14 05 03 04 22 | 09 10 09 20 09 27 10 10 | 101 129 145 169
QUAKING ASPEN CREEK | 1922-1950 | 07 11 06 25 06 11 05 18 | 08 11 08 26 09 15 09 22 | 32 60 94 126
RAWLINS FAA AIRPORT | 1951-2007 | 06 14 06 01 05 15 05 01 | 09 09 09 16 09 25 10 01 | 84 110 132 154
RECLUSE 3 NNE | 1948-1966 | 05 31 05 23 05 06 04 24 | 09 10 09 14 09 27 10 17 | 105 110 130 168
RECLUSE 14 NNW | 1966-2004 | 06 16 06 02 05 17 05 03 | 08 27 09 13 09 18 09 29 | 69 102 128 146
REDBIRD 1 NW | 1948-2010 | 05 31 05 21 05 06 04 26 | 09 10 09 19 09 26 10 05 | 100 120 140 160
RIVERTON (downtown) | 1907-2010 | 06 10 05 20 05 08 04 26 | 09 07 09 16 09 25 10 07 | 89 122 142 162
ROCHELLE 3 E | 1927-2002 | 06 08 05 27 05 10 04 30 | 09 08 09 14 09 21 09 27 | 92 106 133 154
ROCK SPRINGS | 1898-1978 | 06 13 05 27 05 12 04 28 | 09 04 09 14 09 24 10 06 | 83 111 133 162
ROCK SPRINGS FAA AP | 1948-2010 | 06 09 05 31 05 12 04 29 | 09 12 09 19 10 01 10 11 | 95 112 142 167
ROCKYPOINT 1 E | 1911-2010 | 06 08 05 21 05 13 04 29 | 09 11 09 19 09 25 10 08 | 93 124 140 164
ROSS | 1938-1960 | 07 01 06 13 05 14 05 05 | 08 31 09 11 09 19 09 28 | 65 91 132 150
ROSS NEAR | 1924-1936 | 06 02 05 15 05 03 04 25 | 09 14 09 22 10 04 10 06 | 117 126 156 162
SAGE 4 NNW | 1923-2000 | 07 25 07 11 06 20 05 21 | 08 04 08 09 08 31 09 10 | 11 34 70 110
SAND DRAW | 1948-1976 | 06 08 05 25 05 08 04 28 | 09 12 09 20 09 30 10 10 | 94 120 144 162
SARATOGA 1 SSE | 1948-2006 | 06 19 06 02 05 14 05 03 | 09 02 09 13 09 22 09 28 | 73 102 127 147
SEMINOE DAM | 1948-2010 | 06 11 05 24 05 11 04 30 | 09 13 09 21 10 03 10 11 | 90 120 148 168
SHELL | 1958-2009 | 06 10 05 24 05 08 04 28 | 09 11 09 18 09 28 10 08 | 94 115 143 163
SHERIDAN WSO AP | 1948-2010 | 06 06 05 19 05 05 04 22 | 09 11 09 19 10 03 10 11 | 95 127 148 174
SHERIDAN FIELD STN | 1920-2010 | 06 09 05 22 05 08 04 25 | 09 08 09 16 09 27 10 08 | 91 119 143 162
SHIRLEY BASIN STN | 1978-2010 | 07 10 06 24 06 01 05 20 | 08 20 08 27 09 14 09 19 | 46 76 104 128
SHOSHONI | 1931-2009 | 05 19 05 17 05 09 04 21 | 09 19 09 26 09 30 10 05 | 121 132 142 165
SNAKE RIVER | 1905-2009 | 07 29 07 22 07 05 06 05 | 08 01 08 04 08 12 09 04 | 5 16 40 90
SOUTH PASS CITY | 1900-2009 | 07 26 07 18 06 30 06 12 | 08 02 08 07 08 21 09 07 | 10 18 49 81
SPENCER 10 NE | 1917-1974 | 05 26 05 13 05 03 04 27 | 09 13 09 21 09 27 10 19 | 111 130 151 167
STORY | 1950-2009 | 06 11 05 26 05 12 04 30 | 09 09 09 18 10 05 10 12 | 94 110 151 164
SUNDANCE | 1893-2009 | 06 08 05 25 05 12 04 29 | 09 09 09 16 09 29 10 09 | 91 117 143 162
SUNSHINE 2 ENE | 1963-2009 | 07 06 06 21 05 31 05 16 | 08 23 09 02 09 13 09 23 | 48 69 102 132
SYBILLE RESEARCH UNIT | 1964-2010 | 06 10 05 27 05 11 04 27 | 09 12 09 18 09 25 10 10 | 93 116 142 170
TEN SLEEP 4 NE | 1964-2010 | 05 27 05 14 04 30 04 09 | 09 19 09 28 10 08 10 21 | 112 137 165 193
TEN SLEEP 16 SSE | 1955-2009 | 06 12 05 26 05 08 04 30 | 09 05 09 14 09 22 10 06 | 83 112 136 159
THERMOPOLIS | 1899-2010 | 06 02 05 16 05 01 04 18 | 09 12 09 21 09 29 10 12 | 104 130 152 177
THERMOPOLIS 2 | 1965-1989 | 06 02 05 23 05 08 04 26 | 09 09 09 16 10 01 10 10 | 97 118 146 170
THERMOPOLIS 25 WNW | 1951-2009 | 06 21 06 06 05 13 05 03 | 08 29 09 07 09 19 09 23 | 70 99 130 146
TORRINGTON EXP FARM | 1922-2006 | 05 29 05 15 05 04 04 24 | 09 14 09 21 09 30 10 12 | 110 129 148 170
TORRINGTON 29 N | 1994-2010 | 06 01 05 19 05 13 04 29 | 09 14 09 24 10 05 10 13 | 108 124 142 160
TOWER FALLS | 1948-2010 | 07 28 07 17 06 28 06 02 | 08 01 08 07 08 23 09 04 | 5 25 48 83
UPTON | 1908-2010 | 06 06 05 23 05 12 05 01 | 09 09 09 19 09 23 10 05 | 94 122 140 160
VERSE 8 NW | 1940-1958 | 06 07 05 29 05 05 04 29 | 09 08 09 13 09 20 10 03 | 92 106 143 156
WAMSUTTER | 1897-2010 | 06 23 06 11 05 28 05 14 | 08 30 09 11 09 18 10 01 | 65 94 117 140
WAPITI 2 E | 1950-2009 | 06 15 05 28 05 14 05 01 | 09 14 09 16 09 25 10 05 | 88 118 139 156
WESTON | 1951-2009 | 06 06 05 22 05 11 05 01 | 09 08 09 15 09 23 10 04 | 89 116 142 158
WHALEN DAM | 1949-1991 | 05 26 05 13 05 01 04 21 | 09 14 09 20 10 01 10 13 | 111 131 150 173
WHEATLAND 4 N | 1893-2009 | 05 26 05 14 05 02 04 24 | 09 15 09 22 10 03 10 16 | 110 131 154 172
WORLAND | 1907-2009 | 05 22 05 11 04 30 04 15 | 09 13 09 21 10 05 10 16 | 110 134 158 182
WORLAND FAA AP | 1960-2010 | 05 21 05 11 04 27 04 13 | 09 17 09 28 10 10 10 17 | 118 138 165 185
WRIGHT 12 W | 1991-2009 | 06 08 05 26 05 14 05 03 | 09 09 09 19 10 05 10 08 | 87 121 139 157
YELLOWSTONE PARK | 1894-2010 | 07 01 06 14 05 22 05 07 | 08 26 09 09 09 15 10 02 | 51 85 115 145
YODER 4 SW | 1921-2010 | 06 02 05 17 05 08 04 27 | 09 12 09 21 09 27 10 11 | 100 124 140 163
Copyright ©2005 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.