WYOMING

                                           MONTHLY AVERAGE MINIMUM TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

AFTON                     | 1957-2007 |   4.3   7.7  14.9  24.1  31.7  37.6  42.0  40.8  33.4  24.9  15.9   6.3    23.6
ALBIN                     | 1948-2007 |  15.4  18.0  22.4  30.2  40.0  49.0  55.3  53.8  44.9  34.3  23.4  17.1    33.7
ALTA 1 NW                 | 1948-2007 |   9.1  11.9  17.3  25.7  34.1  41.1  47.4  45.4  38.0  29.5  18.5  10.7    27.4
ALVA 5 SE                 | 1948-2001 |   5.6  10.2  15.7  26.1  35.5  43.7  48.9  47.1  37.6  28.3  17.3   9.7    27.1
ALVA                      | 1987-1996 |   7.3   9.3  18.0  27.4  37.9  46.0  49.8  47.4  37.5  27.6  17.8   8.6    27.9
ARCHER                    | 1948-2005 |  13.4  16.0  20.4  28.0  37.5  46.3  52.3  50.9  42.0  31.8  21.2  15.3    31.3
ARVADA 3 N                | 1948-1977 |   3.4  11.5  19.9  30.3  40.0  48.6  54.1  52.5  40.9  31.2  19.5   9.7    30.1
BAGGS                     | 1979-2007 |   5.2   8.7  20.6  27.8  34.6  41.5  48.1  46.4  37.9  27.6  16.8   7.4    26.9
BASIN                     | 1948-2007 |   2.7  11.0  21.9  31.9  41.9  50.2  55.6  52.7  42.2  31.0  18.1   7.5    30.6
BATES CREEK               | 1952-1969 |   7.6   9.8  15.7  27.8  35.9  43.4  52.1  48.2  40.0  31.3  20.7  10.2    28.5
BATES CREEK 2             | 1969-2007 |  11.8  14.8  22.5  30.0  38.6  47.2  54.1  52.8  43.2  32.3  21.4  13.6    31.9
BEDFORD 3 SE              | 1975-2007 |   5.8   7.5  15.3  24.5  33.1  37.8  43.3  41.6  34.2  26.3  16.0   6.2    24.3
BEDFORD 2 SE              | 1899-1967 |   5.2   7.9  13.1  23.7  32.1  36.8  41.2  40.1  33.7  26.7  16.8   8.0    23.8
BIG PINEY                 | 1948-2001 |  -5.3  -1.5   8.4  19.6  29.0  36.4  39.7  36.1  27.3  17.7   7.1  -3.1    17.6
BILLY CREEK               | 1962-2007 |   9.4  14.4  20.9  29.3  38.3  46.8  53.1  51.1  41.5  31.2  19.6  11.7    30.6
BITTER CREEK 4 NE         | 1962-2007 |   7.3  11.0  18.6  25.2  32.9  40.4  46.8  45.0  36.0  26.5  16.8   8.6    26.3
BLACK MOUNTAIN            | 1963-2006 |  15.7  18.1  23.4  31.6  40.8  49.7  57.7  56.1  44.8  34.2  24.0  17.2    34.4
BONDURANT                 | 1948-2007 |  -4.9  -3.4   5.1  18.4  27.7  32.0  34.8  32.9  25.8  17.6   8.2  -3.8    15.9
BORDER 3 N                | 1902-1993 |  -0.8   2.3  11.6  24.0  32.1  38.1  43.0  40.2  31.9  23.7  14.2   2.8    21.9
BOULDER REARING STN       | 1989-2007 |  -6.3  -4.6  11.2  22.3  29.9  37.2  41.8  40.4  32.2  21.2   9.1  -3.7    19.2
BOYSEN DAM                | 1948-2007 |   6.5  12.9  23.7  33.9  43.9  52.9  60.0  58.4  47.8  36.5  23.1  11.2    34.2
BUFFALO 5 W               | 1948-1964 |  10.1  14.6  18.3  29.0  39.1  46.4  53.3  52.4  42.7  33.6  21.3  15.9    31.4
BUFFALO                   | 1948-2007 |  10.1  14.5  21.4  30.6  39.5  48.4  54.6  52.6  42.4  32.0  20.3  12.8    31.6
BUFFALO 15 SW             | 1962-1973 |   6.7   7.8   8.6  18.3  27.7  36.1  41.4  40.9  32.1  25.0  15.0   7.6    22.3
BUFFALO BILL DAM          | 1948-2007 |  19.4  23.2  27.1  34.9  43.1  50.0  56.2  56.3  49.5  41.1  30.4  23.3    37.9
BURGESS JUNCTION          | 1960-2007 |   5.7   6.1  10.2  17.9  28.0  34.9  40.5  38.7  31.4  22.7  12.7   6.8    21.3
BURRIS                    | 1951-2007 |  11.2  13.0  19.5  27.4  36.0  43.4  48.9  46.9  38.6  30.1  19.3  11.5    28.8
CARPENTER                 | 1948-2006 |  13.4  16.5  21.2  29.5  39.0  47.8  54.0  52.3  43.3  32.8  21.7  15.1    32.2
CASPER 2 E                | 1948-1981 |  14.8  19.4  23.3  30.7  40.0  48.2  54.6  52.5  42.6  34.0  24.4  19.0    33.6
CASPER WSO AP             | 1948-2007 |  12.9  16.4  21.5  29.5  38.5  47.1  54.2  52.6  42.6  32.6  22.2  15.3    32.1
CENTENNIAL 1 N            | 1948-2007 |  12.2  13.6  17.1  24.3  32.7  40.4  46.9  45.2  37.6  28.9  19.1  13.8    27.7
CHEYENNE WSFO AP          | 1915-2007 |  15.6  17.6  21.8  29.8  39.1  48.1  54.6  53.1  43.9  33.8  23.6  17.8    33.2
CHEYENNE HORT F STN       | 1948-1957 |  13.3  17.9  19.2  28.0  37.8  46.3  52.3  51.3  43.4  32.9  23.7  17.7    32.0
CHUGWATER                 | 1915-2007 |  15.1  16.9  20.9  28.7  37.4  45.7  51.5  49.7  39.9  30.4  21.9  16.5    31.2
CHURCH BUTTES GAS PLT     | 1891-2007 |   9.9  12.9  19.4  26.8  35.7  44.2  51.5  49.9  40.9  31.2  19.2  12.2    29.5
CLARK 3 NE                | 1961-2007 |   7.2  13.2  20.1  29.3  38.9  47.4  53.0  50.3  40.4  29.6  18.9   9.3    29.8
CLEARMONT 5 SW            | 1949-2007 |   5.4  11.1  20.1  29.1  38.0  46.9  52.4  49.9  39.6  29.3  17.0   8.2    28.9
CODY                      | 1915-2007 |  12.8  16.3  22.6  31.3  40.0  47.9  54.5  52.4  43.3  34.4  23.0  15.8    32.9
CODY 12 SE                | 1949-2007 |  10.7  14.9  21.6  29.7  38.5  46.7  53.0  51.2  40.7  30.5  19.5  11.9    30.7
CODY 21 SW                | 1958-2007 |  15.3  16.4  21.4  28.7  36.2  43.0  48.6  47.3  39.2  31.3  21.8  16.0    30.4
COLONY                    | 1915-2007 |  11.2  14.8  21.3  32.3  42.2  51.5  58.5  56.7  46.5  35.9  23.8  14.9    34.1
CORA                      | 1979-2006 |  -0.3   0.7  10.4  20.6  28.4  34.6  39.7  37.6  29.4  21.7   9.5   0.7    19.4
CRANDALL CREEK            | 1948-2007 |   4.1   6.7  10.5  21.2  29.1  35.1  39.7  38.0  30.9  24.3  15.7   7.1    21.9
DANIEL FISH HATCHERY      | 1989-2007 |  -4.0  -4.1   7.1  20.0  28.1  34.6  38.8  36.1  28.5  19.0   8.7  -2.1    17.6
DARWIN RANCH              | 1974-2007 |  -7.5  -4.9   3.9  15.3  25.3  30.9  34.9  33.2  26.5  17.9   4.5  -6.6    14.5
DEAD HORSE CREEK          | 1962-1992 |   7.6  14.0  21.7  30.1  39.6  48.5  55.5  52.8  42.2  31.6  19.5   9.7    31.1
DEAVER                    | 1948-2007 |   4.5  11.0  19.2  28.8  39.4  47.4  53.5  50.8  40.7  29.7  17.4   7.8    29.2
DEVILS TOWER              | 1948-1958 |   7.6  14.8  17.9  28.9  41.4  49.0  56.0  55.4  45.4  34.7  22.5  14.4    32.3
DEVILS TOWER 2            | 1959-2007 |   5.2  10.3  18.8  28.1  37.7  47.0  52.8  50.2  39.9  28.6  17.2   7.8    28.6
DILLINGER                 | 1948-2007 |   7.1  12.2  19.3  28.6  38.7  47.3  53.6  51.9  41.1  30.3  17.9   9.4    29.8
DIVERSION DAM             | 1948-2007 |   7.9  12.4  20.0  29.0  37.9  45.7  51.3  49.2  40.4  31.0  17.7   9.3    29.3
DIXON                     | 1922-1978 |   2.8   7.6  16.5  26.9  34.1  40.6  47.0  45.0  36.2  26.7  16.1   6.3    25.5
DOUBLE FOUR RANCH         | 1948-2005 |  13.9  16.1  20.2  27.0  35.2  42.1  47.8  45.9  37.3  29.1  21.8  15.6    29.3
DOUGLAS                   | 1915-2007 |  11.2  15.3  21.4  30.7  39.4  48.3  55.2  52.7  42.3  31.6  21.3  14.2    32.0
DOUGLAS AIRPORT CAA 1 S   | 1948-1960 |   8.9  13.5  18.2  28.5  39.5  47.4  53.3  51.8  41.6  30.3  18.5  13.8    30.4
DOUGLAS AVIATION          | 1962-1995 |   9.7  13.8  21.4  29.6  38.8  47.7  54.1  51.4  41.0  29.9  19.8  11.2    30.7
DUBOIS                    | 1948-2007 |  11.0  11.8  16.5  24.0  31.7  38.5  42.6  41.1  33.6  26.1  18.0  12.4    25.6
DULL CENTER 1 SE          | 1948-2007 |  11.2  15.3  21.3  30.6  40.4  49.2  55.8  53.6  43.3  32.5  21.6  13.4    32.3
ECHETA 2 NW               | 1949-2006 |   8.3  13.6  21.2  30.0  38.6  47.8  54.3  52.3  41.4  30.9  19.2   9.6    30.6
ELK MOUNTAIN              | 1948-2007 |  13.3  14.7  19.3  26.0  34.0  41.6  47.1  45.4  37.6  30.1  20.6  14.9    28.7
EMBLEM                    | 1949-2007 |   7.0  13.4  22.4  31.5  41.1  48.9  54.6  52.2  42.7  32.3  19.9   9.3    31.3
ENCAMPMENT 11 ESE         | 1948-1998 |  10.4  12.2  17.1  24.8  33.4  40.1  46.2  45.1  36.8  27.6  18.1  11.8    27.0
EVANSTON 1 E              | 1890-2007 |   7.5   9.8  16.5  25.3  32.4  38.7  44.7  43.3  35.1  26.8  16.9   9.2    25.5
FARSON                    | 1915-2007 |  -6.4  -1.1  11.6  22.3  30.6  38.3  44.2  41.6  32.6  22.0   9.4  -1.9    20.3
FONTENELLE                | 1963-2007 |  -1.6   1.2  13.6  21.7  30.6  38.5  44.6  42.3  32.3  21.6  10.5  -0.4    21.2
FORT BRIDGER CAA AIRPOR   | 1948-1966 |   9.7  12.5  15.9  27.5  34.7  42.5  50.6  48.7  41.1  32.5  21.1  13.1    29.2
FORT LARAMIE 11 NNW       | 1948-1979 |   7.7  12.3  16.6  26.4  38.1  46.6  51.4  48.9  39.6  28.1  18.0  11.1    28.7
FORT WASHAKIE             | 1948-1979 |   3.1  10.4  16.0  25.3  34.8  42.4  47.6  46.3  37.0  27.6  15.4   6.2    26.0
FOSSIL BUTTE              | 1990-2007 |   5.6   6.4  16.4  24.1  31.1  36.3  42.4  41.7  33.4  24.2  14.6   6.6    23.6
FOXPARK                   | 1948-1979 |   5.4   6.3   9.7  18.5  26.4  33.1  37.3  35.9  29.7  22.7  13.2   7.5    20.5
GAS HILLS 4 E             | 1962-2007 |  11.0  13.8  19.5  28.4  37.5  46.7  53.6  52.5  42.8  33.1  20.8  13.2    31.1
GILLETTE 9 ESE            | 1925-2007 |  11.2  15.2  21.3  30.6  40.0  48.3  55.6  54.1  44.0  33.8  22.0  14.7    32.6
GILLETTE 18 SW            | 1949-1985 |   9.8  15.3  19.7  28.6  38.2  46.8  53.5  52.0  41.8  32.7  21.3  13.6    31.1
GLENDO 4 SW               | 1964-1978 |   9.3  14.7  20.1  28.4  37.0  45.3  52.2  48.5  38.1  27.8  19.4  11.3    29.3
GLENROCK 5 ESE            | 1948-2007 |  15.3  19.0  23.7  31.6  40.8  49.5  55.9  53.7  43.7  33.6  24.3  17.6    34.1
GLENROCK 14 SSE           | 1949-1987 |  12.7  14.8  19.1  26.7  35.4  43.1  50.2  47.8  38.7  30.0  19.9  14.4    29.4
GRASS CREEK 1 E           | 1949-1990 |   7.2  12.9  20.5  28.0  36.8  44.9  51.7  50.3  40.9  30.4  18.1   9.3    29.2
GREEN RIVER               | 1915-2007 |   4.3   9.4  18.9  27.8  36.3  43.5  49.9  47.6  37.6  27.5  16.4   7.3    27.2
GREYBULL 1 S              | 1951-2006 |   3.9  10.5  22.5  34.6  42.1  50.4  56.2  52.8  44.2  30.6  18.1   7.5    31.1
GROVER 2 S                | 1948-1957 |   3.8   4.9  12.6  23.8  32.2  35.9  39.8  38.2  31.6  25.0  15.7   5.9    22.4
GUERNSEY DAM              | 1948-1962 |  10.4  15.9  20.4  30.9  42.9  51.8  57.1  56.0  44.6  32.7  20.9  15.1    33.2
HAT CREEK 5 E             | 1967-1983 |   9.0  15.9  22.1  30.9  39.9  49.3  56.3  54.1  43.9  31.7  21.4  14.4    32.4
HEART MOUNTAIN            | 1949-2007 |   9.3  14.8  21.2  30.2  39.7  47.0  52.4  50.7  41.7  32.3  20.3  12.0    31.0
HECLA 1 E                 | 1979-2007 |  17.2  17.1  21.7  28.7  37.0  44.7  52.9  51.0  42.0  31.5  22.6  17.3    32.0
HORSE CREEK 2 NW          | 1955-1978 |  16.2  18.2  20.9  28.7  38.7  47.4  53.4  52.1  42.6  34.5  24.3  18.8    33.0
HULETT                    | 1948-2007 |   8.1  13.0  19.6  28.7  39.0  48.0  53.6  51.3  41.1  31.1  20.1  12.1    30.5
JACKSON                   | 1948-2007 |   5.3   8.0  16.1  24.8  30.9  36.9  40.7  38.7  31.5  23.6  16.0   6.5    23.2
JAY EM                    | 1949-1975 |   7.6  13.4  18.4  28.1  37.4  46.0  52.6  49.5  39.6  28.2  18.6   8.8    29.0
JEFFREY CITY              | 1964-2007 |   8.7  10.3  18.5  26.5  34.8  42.6  49.4  48.1  38.1  28.7  16.8   9.5    27.7
KAYCEE                    | 1948-2007 |   6.9  12.6  19.8  28.6  38.2  46.6  52.7  50.3  40.1  29.6  17.6   9.7    29.4
KEELINE 3 W               | 1953-1987 |  10.1  15.3  21.0  29.0  38.3  47.4  53.8  52.4  42.6  32.6  20.3  13.4    31.3
KEELINE 7 SW              | 1987-2005 |  12.0  15.1  22.1  29.4  39.0  47.5  53.0  52.0  43.0  31.1  20.0  12.5    31.4
KEMMERER WTR TRTMT        | 1948-2007 |   4.3   5.7  13.3  23.1  32.1  38.3  44.2  42.4  33.9  24.8  15.1   5.9    23.6
KENDALL                   | 1916-1976 |  -2.5  -0.6   4.4  16.7  26.4  32.7  36.9  35.0  28.1  21.0   9.3   0.8    17.4
KEYHOLE DAM               | 1949-1958 |   5.3  12.1  15.9  28.2  40.2  48.0  54.5  53.5  42.7  32.1  19.5  10.8    30.2
KIRTLEY                   | 1948-1964 |   9.9  14.7  18.1  28.2  39.5  47.9  53.9  52.7  43.6  34.1  22.0  15.9    31.7
LA BARGE                  | 1958-2007 |  -2.4   0.1  13.7  23.5  32.0  38.9  44.0  42.3  32.9  22.6  10.4  -0.8    21.4
LA GRANGE                 | 1948-2007 |  13.8  17.3  22.3  30.4  39.9  48.9  55.0  53.3  42.7  32.0  21.9  15.6    32.8
LAKE YELLOWSTONE          | 1948-2007 |  -1.8  -1.0   3.6  14.6  24.9  32.9  38.6  37.3  29.5  21.8  11.3   2.6    17.9
LAMAR RANGER STN          | 1881-2007 |   0.6   4.2   9.1  20.0  27.2  33.3  36.3  34.2  27.1  20.7  11.1   2.0    18.8
LANCE CREEK 3 WNW         | 1962-1984 |   9.4  15.7  21.0  30.7  40.1  49.3  56.5  53.6  42.9  32.3  21.5  12.0    32.1
LANDER WSO AP             | 1948-2007 |   8.9  13.8  21.8  30.9  40.1  48.4  55.6  54.0  44.2  33.2  19.4  10.9    31.8
LARAMIE                   | 1915-1961 |  12.1  14.9  19.1  27.6  36.3  44.8  51.3  49.8  41.1  31.9  20.7  15.2    30.4
LARAMIE 2                 | 1962-1976 |  12.6  14.9  18.2  26.6  36.3  44.7  51.6  49.2  40.3  31.8  22.0  13.8    30.2
LARAMIE FAA AIRPORT       | 1948-2007 |   9.2  11.4  16.9  24.5  33.5  41.8  47.9  46.2  37.6  27.9  17.0  10.8    27.0
LARAMIE 2 NW              | 1966-2007 |   9.2   9.7  16.9  24.2  32.7  41.4  46.8  43.8  35.2  25.6  15.1   8.8    25.8
LAWVER 10 SW              | 1948-1978 |  10.3  15.7  19.8  28.7  38.5  47.2  53.2  51.9  41.1  32.1  20.3  14.0    31.1
LEITER 9 N                | 1964-2007 |  11.9  16.6  23.7  32.5  41.2  50.1  57.4  56.0  45.6  34.2  22.5  14.1    33.8
LOOKOUT 14 NE             | 1948-1965 |   5.8  10.6  13.4  24.4  34.4  43.2  48.9  47.6  38.1  27.6  16.2   9.6    26.7
LOST CABIN                | 1961-1982 |   1.9   9.3  18.0  28.0  36.9  44.5  51.0  48.4  38.5  28.7  16.0   5.7    27.2
LOVELL                    | 1948-2007 |   5.1  12.1  21.0  30.9  41.5  49.6  54.8  51.7  41.0  30.6  19.0   9.0    30.5
LOWER CRAZY WOMAN CREEK   | 1948-1956 |   1.1   8.2  16.0  27.6  38.3  46.0  51.8  50.2  39.1  27.5  16.6   6.1    27.4
LUSK 2 SW                 | 1915-2007 |  11.1  15.0  20.0  28.9  38.3  47.2  53.3  51.2  41.2  31.1  20.9  13.5    31.0
MEDICINE BOW              | 1881-2007 |  11.6  13.4  18.6  26.1  34.6  42.4  47.6  45.5  36.3  27.4  18.7  12.9    27.9
MERNA                     | 1963-1988 |   3.6   4.7   9.5  18.4  27.1  34.2  39.3  37.7  30.1  22.6  12.4   4.2    20.3
METZ RANCH                | 1948-1962 |  10.7  15.0  18.2  28.2  38.9  47.2  54.1  53.5  44.0  35.0  21.1  16.0    31.8
MIDDLE FORK               | 1948-1955 |  13.1  17.7  18.7  30.7  38.7  46.1  55.4  54.8  46.9  36.4  25.6  16.7    33.4
MIDWEST                   | 1948-2007 |  11.8  15.8  22.1  30.2  39.6  48.0  54.2  52.2  42.0  32.5  21.2  14.3    32.0
MOORCROFT CAA             | 1948-2007 |   7.8  13.1  20.1  29.4  39.2  48.4  55.0  53.0  42.0  31.6  19.9  10.5    30.8
MOOSE                     | 1958-2007 |   0.9   3.1  11.9  22.3  30.8  37.1  41.4  39.5  32.0  23.0  13.5   1.6    21.4
MOOSE 3 NW                | 1948-1958 |   2.2   5.0   8.4  20.5  29.9  35.0  39.9  38.3  30.9  23.7  13.3   4.6    21.0
MORAN 5 WNW               | 1915-2007 |  -1.7   0.8   8.0  19.6  29.1  35.6  39.9  38.1  31.0  23.5  13.1   2.6    20.0
MORRISEY                  | 1948-1978 |  10.3  16.4  21.6  31.6  42.9  52.1  59.0  57.4  46.9  35.7  23.2  15.3    34.4
MORTON 1 NW               | 1949-1968 |   6.2  11.5  17.3  28.4  38.9  46.4  52.1  49.9  41.0  31.7  17.1   9.1    29.1
MOUNTAIN VIEW             | 1966-2007 |  11.8  12.6  20.1  26.2  34.3  41.6  47.7  46.0  38.0  29.2  18.6  11.6    28.1
MUDDY GAP                 | 1949-2007 |  13.8  15.9  21.4  29.2  37.9  46.4  53.5  52.2  42.4  32.8  22.0  15.1    31.9
NEWCASTLE                 | 1918-2007 |  11.5  14.9  22.2  32.3  42.4  51.6  59.1  57.0  46.5  35.3  22.8  14.5    34.2
NINE MILE CREEK           | 1948-1960 |   9.2  12.9  18.4  28.4  39.3  46.2  52.8  52.0  42.9  32.1  19.2  14.4    30.7
OLD FAITHFUL              | 1978-2007 |  -0.1   0.7   9.3  18.6  27.9  34.5  39.1  36.4  28.8  20.8   8.6  -0.6    18.7
OLD FORT LARAMIE          | 1989-2007 |  12.6  13.9  21.2  29.0  39.1  47.7  53.7  51.5  41.0  28.4  18.6  12.0    30.7
OSAGE 10 NNE              | 1950-1958 |   7.0  10.0  14.5  25.5  37.0  45.8  52.7  51.1  40.3  30.2  16.8  10.5    28.4
PARKMAN 5 WNW             | 1949-1983 |   6.6  14.0  19.9  28.3  35.2  42.9  48.0  44.9  37.4  27.9  16.0  11.9    27.7
PATHFINDER DAM            | 1948-1991 |  11.2  14.1  20.4  29.8  38.9  48.0  54.7  53.2  42.7  33.8  23.1  15.5    32.1
PAVILLION                 | 1948-2007 |   8.0  13.2  20.8  29.9  39.1  47.0  53.5  51.7  42.4  32.0  18.4  10.0    30.5
PHILLIPS                  | 1948-2007 |  16.1  18.7  23.1  30.9  40.1  48.5  54.6  52.7  43.4  33.4  23.6  17.8    33.6
PINE BLUFFS               | 1919-1988 |  12.7  16.1  20.9  29.7  39.6  48.3  54.6  52.9  43.0  32.2  21.3  14.8    32.2
PINE BLUFFS 5 W           | 1948-2007 |  13.3  14.8  21.4  28.9  39.0  48.2  53.8  52.0  42.3  30.3  20.5  13.3    31.5
PINEDALE                  | 1948-2007 |  -1.1   0.9   9.5  20.7  28.5  36.5  41.2  37.9  30.3  21.9  11.6   1.4    20.0
POWDER RIVER 2            | 1964-2007 |   9.8  13.2  21.7  28.6  36.7  44.6  51.8  49.6  40.7  30.8  19.0  11.0    29.8
POWELL                    | 1915-1981 |   7.8  13.8  20.9  31.3  41.5  49.6  55.9  53.5  43.5  33.2  21.0  12.1    32.0
POWELL FIELD STN          | 1981-2007 |   8.0  12.3  21.5  30.5  40.9  48.2  53.3  50.8  41.0  29.8  18.7   9.0    30.3
RAWLINS FAA AIRPORT       | 1951-2007 |  12.5  14.6  20.3  27.7  36.3  44.6  51.5  50.0  40.8  31.2  20.3  13.9    30.3
RECLUSE 3 NNE             | 1948-1966 |   8.7  14.2  18.6  29.9  40.0  48.6  55.1  53.4  43.0  34.3  21.4  13.3    31.7
RECLUSE 14 NNW            | 1966-2005 |   1.0   8.3  18.8  28.2  37.5  46.4  51.8  49.3  38.5  27.1  14.8   3.5    27.1
REDBIRD 1 NW              | 1948-2007 |   7.8  13.2  21.0  30.9  41.1  50.0  56.4  54.0  42.6  30.9  18.9   9.9    31.4
RIVERTON (downtown)       | 1918-2007 |   0.2   7.0  18.6  28.9  38.6  46.2  51.8  49.1  39.3  28.5  14.2   3.3    27.1
ROCHELLE 3 E              | 1948-2002 |   7.5  12.6  19.4  28.1  38.2  47.5  54.3  52.6  40.0  28.9  18.7   9.6    29.8
ROCK SPRINGS              | 1948-1979 |  10.6  15.2  20.7  28.8  37.5  45.3  51.8  49.5  40.0  30.6  20.7  13.4    30.3
ROCK SPRINGS FAA AP       | 1948-2007 |  11.3  14.2  21.0  28.8  37.5  46.0  53.2  51.3  42.0  31.9  20.4  12.9    30.9
SAGE 4 NNW                | 1948-2001 |  -1.8   1.1  13.2  22.9  30.8  37.0  41.4  38.3  29.8  20.1  11.2  -0.1    20.3
SAND DRAW                 | 1948-1977 |  11.1  15.5  19.9  29.4  39.2  47.7  54.9  53.5  43.3  34.0  21.9  14.6    32.1
SARATOGA 1 SSE            | 1948-2007 |  10.5  13.2  19.6  27.3  35.6  43.5  49.4  47.2  38.5  29.1  19.1  12.2    28.8
SEMINOE DAM               | 1948-2007 |  12.9  15.0  19.8  28.4  37.4  46.9  53.9  52.0  42.7  33.0  22.8  15.2    31.7
SHELL                     | 1958-2007 |   5.9  12.5  21.5  29.9  37.5  47.2  53.8  50.4  39.7  29.4  17.4   7.6    29.4
SHERIDAN WSO AP           | 1948-2007 |   9.2  14.4  21.1  30.5  39.5  47.6  53.8  52.4  42.4  31.9  20.1  12.1    31.3
SHERIDAN FIELD STN        | 1920-2007 |   6.2  10.7  19.4  29.9  39.5  47.7  53.5  51.0  40.7  30.4  18.5   9.8    29.8
SHIRLEY BASIN STN         | 1978-2007 |   2.5   4.7  15.3  22.9  31.3  39.3  44.9  43.2  34.1  23.9  14.0   3.9    23.3
SNAKE RIVER               | 1948-2007 |   0.1   0.6   8.2  18.6  27.1  33.5  37.6  35.2  27.1  19.9   9.8   0.5    18.2
SOUTH PASS CITY           | 1915-2007 |   1.0   3.3   9.0  19.6  27.9  34.0  39.9  37.9  30.0  21.5  10.8   3.9    19.9
SPENCER 10 NE             | 1948-1974 |   3.3  12.6  18.5  30.8  40.9  50.8  56.5  54.6  42.9  31.1  18.2   6.7    30.6
STRONER 2 NW              | 1959-1969 |   8.1  13.9  20.5  30.5  40.3  49.5  55.9  53.4  43.1  34.2  21.0  12.7    31.9
SUNDANCE                  | 1915-2006 |   9.3  12.6  18.9  29.0  38.9  47.7  54.6  52.8  43.0  32.6  20.9  12.8    31.1
QUAKING ASPEN CREEK       | 1950-1963 |   6.0  10.7  12.5  22.7  32.0  38.3  43.6  41.8  34.4  27.6  15.1  11.4    24.7
SUNSHINE 2 ENE            | 1963-2007 |   6.7   8.7  15.2  23.4  31.7  38.5  43.9  42.8  34.2  25.5  14.4   7.3    24.3
SYBILLE RESEARCH UNIT     | 1964-2007 |  16.2  17.7  22.8  30.0  38.2  46.6  53.8  51.9  43.1  33.3  23.6  16.8    32.8
TEN SLEEP 4 NE            | 1964-2007 |  13.4  18.2  26.1  34.1  42.4  50.4  57.2  55.6  45.4  35.3  23.9  15.7    34.8
TEN SLEEP 16 SSE          | 1955-2007 |  -1.1   6.7  18.9  27.7  37.0  45.6  51.0  47.9  37.3  26.7  14.3   2.3    26.2
THERMOPOLIS               | 1948-2007 |   8.5  15.1  22.3  32.2  41.7  48.9  55.0  53.6  43.8  32.4  19.9  11.9    32.1
THERMOPOLIS 2             | 1965-1990 |   6.2  13.1  22.2  30.6  39.1  47.4  53.4  51.0  40.7  30.8  18.4   8.5    30.1
THERMOPOLIS 25 WNW        | 1951-2007 |   7.7  12.3  19.2  27.3  36.4  43.6  49.3  48.1  38.3  28.7  16.9  10.0    28.1
TORRINGTON EXP FARM       | 1922-2007 |  10.9  15.2  21.6  30.7  41.0  49.9  55.7  53.1  42.3  30.6  20.2  13.1    32.0
TORRINGTON 29 N           | 1994-2007 |  13.2  16.2  20.2  29.1  38.8  47.8  55.8  53.5  43.6  31.6  20.9  14.4    32.1
TOWER FALLS               | 1948-2007 |   0.1   3.4  10.5  20.0  28.1  33.8  37.7  35.8  28.3  20.8  10.9   1.8    19.3
UPTON                     | 1948-2007 |   6.6  11.3  19.8  29.2  39.7  49.0  55.6  53.5  42.5  31.0  18.6   9.1    30.5
VERSE 8 NW                | 1948-1959 |   8.6  13.5  17.3  27.3  38.8  46.7  51.8  50.7  39.9  30.0  19.2  13.4    29.8
WAMSUTTER                 | 1948-2004 |   7.3  10.5  17.8  26.0  34.2  42.3  49.0  47.1  38.5  28.6  17.1   9.4    27.3
WAPITI 2 E                | 1950-2007 |  17.4  17.7  22.5  29.0  37.1  44.0  50.9  49.7  41.0  31.9  24.0  17.8    31.9
WESTON                    | 1951-2006 |   8.1  13.8  21.4  30.4  39.6  48.4  54.2  52.1  41.5  30.7  19.6   9.9    30.8
WHALEN DAM                | 1949-1991 |  10.4  15.8  21.9  31.2  41.2  50.4  56.1  53.8  42.9  32.0  20.6  12.7    32.4
WHEATLAND 4 N             | 1915-2007 |  17.1  19.4  24.1  32.1  41.4  49.8  56.0  53.8  44.0  34.6  25.4  19.5    34.8
WORLAND                   | 1915-2007 |   1.0   8.5  20.5  31.4  41.6  49.7  54.8  51.6  41.2  30.7  17.5   6.1    29.5
WORLAND FAA AP            | 1960-2007 |   3.6  11.8  22.9  32.6  42.1  50.6  56.5  54.1  43.7  32.3  18.4   6.7    31.3
WRIGHT 12 W               | 1991-2007 |  12.7  15.2  21.5  29.3  38.1  46.3  53.9  52.6  43.0  31.4  20.7  14.2    31.6
YELLOWSTONE PARK          | 1948-2007 |  10.1  12.9  17.8  26.1  34.2  41.2  47.1  45.4  37.5  29.4  19.5  12.2    27.8
YODER 4 SW                | 1948-2007 |  13.8  17.0  22.3  30.2  40.2  48.9  54.9  52.3  42.3  31.7  21.9  15.7    32.6

 Copyright ©2005 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.