WYOMING
MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS MAXIMUM TEMPERATURE GREATER THAN OR EQUAL TO 90 DEGREES F
| PERIOD |
| OF RECORD | JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
AFTON | 1957-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
ALBIN | 1948-2009 | 0 0 0 0 0 4 11 8 2 0 0 0 25
ALTA 1 NW | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
ALVA 5 SE | 1948-2001 | 0 0 0 0 0 1 5 5 1 0 0 0 12
ALVA | 1987-1996 | 0 0 0 0 0 2 5 6 2 0 0 0 14
ANCHOR DAM | 1961-1979 | 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
ARCHER | 1948-2005 | 0 0 0 0 0 3 10 7 2 0 0 0 21
ARVADA 3 N | 1948-1977 | 0 0 0 0 1 5 19 18 5 0 0 0 47
BAGGS | 1979-2010 | 0 0 0 0 0 2 10 4 0 0 0 0 17
BASIN | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 8 20 16 4 0 0 0 49
BATES CREEK | 1952-1969 | 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 7
BATES CREEK 2 | 1969-2010 | 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 9
BEDFORD 3 SE | 1975-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BEDFORD 2 SE | 1899-1967 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
BIG PINEY | 1948-2001 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
BILLY CREEK | 1962-2010 | 0 0 0 0 0 2 9 8 2 0 0 0 22
BITTER CREEK 4 NE | 1962-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 8
BLACK MOUNTAIN | 1963-2010 | 0 0 0 0 0 3 12 10 1 0 0 0 26
BONDURANT | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BORDER 3 N | 1902-1993 | 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6
BOULDER REARING STN | 1989-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
BOYSEN DAM | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 6 19 15 2 0 0 0 42
BUCKBOARD MARINA | 2002-2010 | 0 0 0 0 0 3 14 6 0 0 0 0 24
BUFFALO 5 W | 1948-1964 | 0 0 0 0 0 1 5 4 1 0 0 0 11
BUFFALO | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 3 11 10 2 0 0 0 25
BUFFALO 15 SW | 1962-1973 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUFFALO BILL DAM | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BURGESS JUNCTION | 1960-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURRIS | 1951-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
CARPENTER | 1948-2006 | 0 0 0 0 0 5 13 9 2 0 0 0 29
CASPER 2 E | 1948-1981 | 0 0 0 0 0 5 16 13 2 0 0 0 37
CASPER WATER PLANT | 2001-2010 | 0 0 0 0 0 5 18 12 2 0 0 0 37
CASPER WSO AP | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 4 14 10 2 0 0 0 30
CENTENNIAL 1 N | 1948-2007 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEYENNE WSFO AP | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 9
CHEYENNE WFO | 2003-2010 | 0 0 0 0 0 2 9 2 0 0 0 0 13
CHEYENNE HORT F STN | 1948-1957 | 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 6
CHUGWATER | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 4 12 9 2 0 0 0 27
CHURCH BUTTES GAS PLT | 1891-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 6
CLARK 3 NE | 1961-2010 | 0 0 0 0 0 4 11 9 2 0 0 0 26
CLEARMONT 5 SW | 1949-2010 | 0 0 0 0 0 3 10 9 2 0 0 0 24
CODY | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 2 9 6 1 0 0 0 18
CODY 12 SE | 1949-2010 | 0 0 0 0 0 2 9 7 1 0 0 0 18
CODY 21 SW | 1958-2009 | 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 11
COLONY | 1915-2010 | 0 0 0 0 1 4 14 12 3 0 0 0 34
CORA | 1979-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRANDALL CREEK | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
DANIEL FISH HATCHERY | 1989-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DARWIN RANCH | 1974-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEAD HORSE CREEK | 1962-1992 | 0 0 0 0 0 3 13 11 2 0 0 0 29
DEAVER | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 5 15 14 2 0 0 0 37
DEVILS TOWER | 1948-1958 | 0 0 0 0 0 2 11 10 3 0 0 0 27
DEVILS TOWER 2 | 1959-2010 | 0 0 0 0 0 4 13 12 3 0 0 0 33
DILLINGER | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 4 14 13 3 0 0 0 34
DIVERSION DAM | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 5 1 0 0 0 16
DIXON | 1922-1978 | 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
DOUBLE FOUR RANCH | 1948-2005 | 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 9
DOUGLAS | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 4 13 8 1 0 0 0 26
DOUGLAS AIRPORT CAA 1 S | 1948-1960 | 0 0 0 0 0 4 13 10 3 0 0 0 29
DOUGLAS AVIATION | 1962-1995 | 0 0 0 0 0 4 12 9 2 0 0 0 26
DUBOIS | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DULL CENTER 1 SE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 5 17 15 4 0 0 0 42
ECHETA 2 NW | 1949-2006 | 0 0 0 0 0 5 16 14 4 0 0 0 39
ELK MOUNTAIN | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
EMBLEM | 1949-2010 | 0 0 0 0 0 4 13 10 1 0 0 0 28
ENCAMPMENT 11 ESE | 1948-1998 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
EVANSTON 1 E | 1890-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
FARSON | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 6
FONTENELLE | 1963-2010 | 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
FORT BRIDGER CAA AIRPOR | 1948-1966 | 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
FORT LARAMIE 11 NNW | 1948-1979 | 0 0 0 0 0 4 17 15 4 0 0 0 40
FORT WASHAKIE | 1948-1979 | 0 0 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 14
FOSSIL BUTTE | 1990-2010 | 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
FOXPARK | 1948-1979 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAS HILLS 4 E | 1962-2007 | 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
GILLETTE 9 ESE | 1925-2010 | 0 0 0 0 0 3 12 11 2 0 0 0 28
GILLETTE 18 SW | 1949-1985 | 0 0 0 0 0 2 9 8 2 0 0 0 21
GLENDO 4 SW | 1964-1978 | 0 0 0 0 0 4 14 12 2 0 0 0 31
GLENROCK 5 ESE | 1948-2008 | 0 0 0 0 0 6 16 13 2 0 0 0 38
GLENROCK 14 SSE | 1949-1987 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
GRASS CREEK 1 E | 1949-1990 | 0 0 0 0 0 3 8 5 1 0 0 0 17
GREEN RIVER | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 3 12 7 1 0 0 0 23
GREYBULL 1 S | 1951-2010 | 0 0 0 0 1 6 18 16 3 0 0 0 45
GROVER 2 S | 1948-1957 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
GUERNSEY DAM | 1948-1962 | 0 0 0 0 0 6 15 16 5 0 0 0 42
HAT CREEK 5 E | 1967-1983 | 0 0 0 0 0 4 14 11 3 0 0 0 32
HEART MOUNTAIN | 1949-2008 | 0 0 0 0 0 3 8 5 1 0 0 0 17
HECLA 1 E | 1979-2010 | 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
HORSE CREEK 2 NW | 1955-1978 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
HULETT | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 11 11 3 0 0 0 29
JACKSON | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
JAY EM | 1949-1975 | 0 0 0 0 0 4 15 12 2 0 0 0 34
JEFFREY CITY | 1964-2010 | 0 0 0 0 0 1 7 4 0 0 0 0 12
KAYCEE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 4 15 12 3 0 0 0 34
KEELINE 3 W | 1953-1987 | 0 0 0 0 0 3 10 8 2 0 0 0 23
KEELINE 7 SW | 1987-2005 | 0 0 0 0 0 3 8 7 2 0 0 0 20
KEMMERER WTR TRTMT | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
KENDALL | 1916-1976 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEYHOLE DAM | 1949-1958 | 0 0 0 0 0 3 13 10 3 0 0 0 30
KIRTLEY | 1948-1964 | 0 0 0 0 0 2 10 8 2 0 0 0 21
LA BARGE | 1958-2010 | 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6
LA GRANGE | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 6 16 13 3 0 0 0 40
LAKE YELLOWSTONE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMAR RANGER STN | 1881-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANCE CREEK 3 WNW | 1962-1984 | 0 0 0 0 0 5 17 15 4 0 0 0 41
LANDER WSO AP | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 3 12 8 1 0 0 0 22
LANDER 1 N | 1999-2010 | 0 0 0 0 0 4 15 9 1 0 0 0 28
LANDER 11 SSE (CRN) | 2004-2010 | 0 0 0 0 0 3 12 5 0 0 0 0 21
LARAMIE | 1915-1961 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARAMIE 2 | 1962-1976 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARAMIE FAA AIRPORT | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
LARAMIE 2 NW | 1966-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
LAWVER 10 SW | 1948-1978 | 0 0 0 0 0 3 11 12 2 0 0 0 27
LEITER 9 N | 1964-2010 | 0 0 0 0 0 4 15 14 4 0 0 0 37
LOOKOUT 14 NE | 1948-1965 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
LOST CABIN | 1961-1982 | 0 0 0 0 0 2 12 9 1 0 0 0 24
LOVELL | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 4 14 11 2 0 0 0 32
LOWER CRAZY WOMAN CREEK | 1948-1956 | 0 0 0 0 0 4 18 14 4 0 0 0 42
LUSK 2 SW | 1915-2007 | 0 0 0 0 0 3 11 9 2 0 0 0 25
MEDICINE BOW | 1881-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 6
MERNA | 1963-1988 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METZ RANCH | 1948-1962 | 0 0 0 0 0 2 8 6 2 0 0 0 17
MIDDLE FORK | 1948-1955 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MIDWEST | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 6 18 16 4 0 0 0 45
MOORCROFT CAA | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 3 12 11 2 0 0 0 28
MOOSE | 1958-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
MOOSE 1 NNE (CRN) | 2004-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
MOOSE 3 NW | 1948-1958 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MORAN 5 WNW | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORRISEY | 1948-1978 | 0 0 0 0 0 5 16 15 4 0 0 0 41
MORTON 1 NW | 1949-1968 | 0 0 0 0 0 2 13 8 1 0 0 0 24
MOUNTAIN VIEW | 1966-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MUDDY GAP | 1949-2007 | 0 0 0 0 0 1 7 3 0 0 0 0 11
NEWCASTLE | 1918-2010 | 0 0 0 0 0 4 14 11 2 0 0 0 32
NINE MILE CREEK | 1948-1960 | 0 0 0 0 0 4 15 12 4 0 0 0 35
OLD FAITHFUL | 1978-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLD FORT LARAMIE | 1989-2010 | 0 0 0 0 1 6 17 15 5 0 0 0 44
OSAGE 10 NNE | 1950-1958 | 0 0 0 0 0 1 10 6 1 0 0 0 18
PARKMAN 5 WNW | 1949-1983 | 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 8
PATHFINDER DAM | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 9 6 1 0 0 0 18
PAVILLION | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 4 0 0 0 0 13
PHILLIPS | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 4 13 9 2 0 0 0 28
PINE BLUFFS | 1919-1988 | 0 0 0 0 1 5 15 12 3 0 0 0 36
PINE BLUFFS 5 W | 1948-2009 | 0 0 0 0 0 4 13 8 2 0 0 0 27
PINEDALE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLE MOUNTAIN | 1950-1958 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POWDER RIVER 2 | 1964-2009 | 0 0 0 0 0 4 15 12 2 0 0 0 32
POWELL | 1915-1981 | 0 0 0 0 0 4 12 8 1 0 0 0 26
POWELL FIELD STN | 1981-2010 | 0 0 0 0 0 3 10 8 1 0 0 0 23
RAWLINS FAA AIRPORT | 1951-2008 | 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 7
RECLUSE 3 NNE | 1948-1966 | 0 0 0 0 0 4 14 12 3 0 0 0 32
RECLUSE 14 NNW | 1966-2005 | 0 0 0 0 1 4 14 13 3 0 0 0 35
REDBIRD 1 NW | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 6 18 16 5 0 0 0 46
RIVERTON (downtown) | 1918-2010 | 0 0 0 0 0 5 16 12 2 0 0 0 35
ROCHELLE 3 E | 1948-2002 | 0 0 0 0 0 5 16 14 3 0 0 0 37
ROCK SPRINGS | 1948-1979 | 0 0 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 15
ROCK SPRINGS FAA AP | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 6
ROCKYPOINT 1 E | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 12 11 3 0 0 0 29
SAGE 4 NNW | 1948-2001 | 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 6
SAND DRAW | 1948-1977 | 0 0 0 0 0 2 9 6 1 0 0 0 18
SARATOGA 1 SSE | 1948-2007 | 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
SEMINOE DAM | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 6
SHELL | 1958-2010 | 0 0 0 0 0 5 17 14 2 0 0 0 39
SHERIDAN WSO AP | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 3 12 11 3 0 0 0 29
SHERIDAN FIELD STN | 1920-2010 | 0 0 0 0 0 3 14 13 4 0 0 0 35
SHIRLEY BASIN STN | 1978-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SNAKE RIVER | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH PASS CITY | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPENCER 10 NE | 1948-1974 | 0 0 0 0 1 5 16 15 4 0 0 0 41
STORY | 1950-2010 | 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 6
STRONER 2 NW | 1959-1969 | 0 0 0 0 0 3 12 13 2 0 0 0 30
SUNDANCE | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 2 7 6 1 0 0 0 16
QUAKING ASPEN CREEK | 1950-1963 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUNSHINE 2 ENE | 1963-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SYBILLE RESEARCH UNIT | 1964-2010 | 0 0 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 11
TEN SLEEP 4 NE | 1964-2010 | 0 0 0 0 0 3 14 11 1 0 0 0 30
TEN SLEEP 16 SSE | 1955-2010 | 0 0 0 0 0 4 14 10 2 0 0 0 31
THERMOPOLIS | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 7 21 18 4 0 0 0 51
THERMOPOLIS 2 | 1965-1990 | 0 0 0 0 1 7 19 14 3 0 0 0 44
THERMOPOLIS 25 WNW | 1951-2010 | 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 9
TORRINGTON EXP FARM | 1922-2007 | 0 0 0 0 1 7 16 14 4 0 0 0 42
TORRINGTON 29 N | 1994-2010 | 0 0 0 0 0 3 14 11 3 0 0 0 31
TOWER FALLS | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
UPTON | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 4 13 11 2 0 0 0 31
VERSE 8 NW | 1948-1959 | 0 0 0 0 0 6 16 16 5 0 0 0 43
WAMSUTTER | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 6
WAPITI 2 E | 1950-2010 | 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 8
WESTON | 1951-2010 | 0 0 0 0 0 4 14 14 4 0 0 0 36
WHALEN DAM | 1949-1991 | 0 0 0 0 1 7 18 16 4 0 0 0 46
WHEATLAND 4 N | 1915-2010 | 0 0 0 0 1 6 16 14 3 0 0 0 41
WORLAND | 1915-2010 | 0 0 0 0 1 6 18 14 3 0 0 0 42
WORLAND FAA AP | 1960-2010 | 0 0 0 0 1 7 19 16 3 0 0 0 46
WRIGHT 12 W | 1991-2010 | 0 0 0 0 0 2 11 9 2 0 0 0 24
YELLOWSTONE PARK | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
YODER 4 SW | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 8 18 16 4 0 0 0 47
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.