SOUTH CAROLINA
MONTHLY AVERAGE MAXIMUM TEMPERATURES (F)
| PERIOD |
| OF RECORD | JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
AIKEN 4 NE | 1948-2008 | 57.9 61.9 69.3 77.7 84.6 90.0 92.3 90.9 85.5 76.9 68.0 59.8 76.2
ALLENDALE | 1981-2010 | 58.2 62.3 69.8 77.4 84.7 90.4 93.1 91.0 86.3 78.0 69.6 60.6 76.8
ANDERSON | 1948-2010 | 53.9 57.9 65.5 74.6 81.5 87.8 90.6 89.5 83.6 74.5 64.8 55.6 73.3
ANDERSON FAA AIRPORT | 1948-2010 | 52.7 56.4 64.2 73.5 80.9 87.6 90.2 89.0 82.8 73.6 63.7 54.6 72.4
ANDREWS | 1962-2010 | 57.9 61.3 69.6 77.2 83.4 88.0 91.0 89.6 84.6 76.8 69.1 61.1 75.8
BAMBERG | 1951-2010 | 57.9 62.0 69.9 78.0 84.4 89.3 91.6 90.2 85.0 76.3 67.8 59.8 76.0
BEAUFORT 7 SW | 1930-2006 | 60.7 63.2 69.4 76.9 83.3 88.2 90.3 89.2 85.1 77.5 69.5 61.7 76.3
BISHOPVILLE 3 W | 1948-2010 | 54.1 57.7 65.6 74.9 82.3 88.1 90.6 89.4 84.0 75.4 66.5 57.1 73.8
BLACKVILLE 3 W | 1930-2002 | 58.8 62.1 69.2 77.5 84.7 89.8 91.8 90.5 86.4 77.9 68.8 60.4 76.5
BLACKVILLE 3 W (CRN) | 2002-2010 | 56.4 58.2 67.5 75.3 82.6 88.6 89.9 88.8 84.5 75.7 66.8 58.0 74.3
BROOKGREEN GARDENS | 1957-2010 | 57.3 60.1 67.0 75.1 81.7 86.7 89.8 88.3 84.3 76.4 68.3 60.2 74.6
CADES 4 W | 1994-2010 | 58.3 60.5 69.0 77.6 84.2 89.2 92.2 91.6 86.1 77.8 69.4 60.6 76.4
CAESARS HEAD | 1948-1967 | 46.2 48.4 54.2 65.0 72.2 77.0 79.6 78.7 72.6 64.4 54.8 46.5 63.3
CAESARS HEAD | 1967-2010 | 44.6 47.5 56.5 65.5 71.3 76.8 79.3 78.2 72.9 63.7 54.9 47.2 63.2
CALHOUN FALLS | 1930-2010 | 54.4 57.9 65.7 74.6 82.1 88.7 91.3 90.4 84.8 75.4 65.4 56.3 73.9
CAMDEN 2 WSW | 1948-2001 | 54.3 58.2 65.6 74.3 81.4 86.9 90.0 88.4 83.0 74.0 65.0 56.3 73.1
CEDAR CREEK | 1993-2010 | 56.1 59.6 67.7 76.5 82.5 89.1 92.4 91.4 85.4 75.2 65.8 57.9 75.0
CHARLESTON WSO AP | 1930-2010 | 59.2 61.6 68.1 75.5 82.4 87.5 89.8 88.8 84.5 76.7 68.6 61.1 75.3
CHARLESTON WSO CITY | 1948-2010 | 57.4 59.7 65.3 72.8 79.7 85.0 88.0 87.0 82.6 75.1 67.2 59.9 73.3
CHERAW | 1930-2010 | 54.2 57.4 65.0 74.6 82.3 88.6 90.9 89.5 84.4 75.2 65.6 56.2 73.7
CHESNEE 7 WSW | 1992-2010 | 53.4 56.5 64.3 73.8 80.5 87.6 91.0 89.8 83.4 73.6 64.2 54.9 72.7
CHESTER 1 NW | 1948-2010 | 53.4 57.4 65.3 74.5 81.3 87.7 90.6 89.4 83.7 74.3 64.8 55.5 73.1
CLARK HILL 1 W | 1952-2010 | 54.7 58.9 66.9 76.1 83.3 89.2 92.3 91.5 86.0 76.5 67.1 57.4 75.0
CLEMSON COLLEGE | 1930-2010 | 53.7 57.0 64.4 73.6 80.8 87.5 89.9 88.9 83.7 74.4 64.4 55.2 72.8
COLUMBIA WSFO AP | 1948-2010 | 56.5 60.1 67.6 76.6 83.9 89.6 92.3 90.8 85.2 76.3 67.2 58.5 75.4
COLUMBIA UNIV OF SC | 1930-2010 | 57.4 61.0 68.3 77.5 84.8 90.7 92.7 91.2 86.2 77.1 67.1 58.8 76.1
CONWAY | 1930-2010 | 58.3 61.0 67.8 76.2 83.4 88.7 91.1 89.8 85.2 76.9 68.5 59.9 75.6
DARLINGTON | 1948-2010 | 56.5 60.2 67.9 76.8 83.6 88.9 91.4 89.9 84.8 76.2 67.4 58.7 75.2
DILLON | 1948-2010 | 54.6 58.2 65.8 74.8 82.2 87.8 90.7 89.6 84.2 75.2 66.6 57.4 73.9
EDISTO ISLAND 3 SW | 1956-2010 | 55.7 58.8 64.7 73.5 80.4 86.3 89.2 88.3 84.6 76.8 68.2 59.5 73.8
EUTAWVILLE | 1930-1957 | 59.4 61.4 67.4 75.8 84.2 90.6 91.7 90.5 86.2 76.5 66.9 59.3 75.8
FLORENCE FAA AP | 1948-2010 | 56.1 59.3 67.0 76.0 83.0 88.3 90.8 89.7 84.5 75.8 67.1 58.3 74.6
FLORENCE 8 NE | 1948-2010 | 55.2 58.4 66.0 75.0 82.4 88.0 90.8 89.5 84.5 75.6 67.0 57.6 74.2
GEORGETOWN 2 E | 1930-2005 | 59.0 61.5 68.2 75.6 82.5 87.6 90.0 89.2 85.0 77.0 68.8 61.1 75.5
GREENVILLE | 1963-1977 | 52.1 55.2 65.4 74.3 80.5 86.0 88.7 87.5 82.4 72.8 62.6 54.1 71.8
GREENVILLE | 1992-2010 | 51.4 54.3 62.9 71.8 76.8 83.0 86.3 85.4 78.7 69.6 61.3 52.9 69.5
GREENVILLE WB AIRPORT | 1930-1962 | 52.5 55.2 61.1 71.6 80.3 87.4 88.9 87.7 82.4 72.9 61.5 52.6 71.2
GRNVL SPART WSO AP | 1962-2010 | 51.0 54.7 63.6 72.4 79.3 85.9 88.8 87.3 81.4 71.9 62.5 53.5 71.0
GREENWOOD 3 SW | 1948-2010 | 53.1 57.0 64.7 74.1 81.5 87.8 90.7 89.4 83.4 73.7 64.2 54.9 72.9
HAMPTON | 1951-2005 | 60.1 64.3 71.4 78.9 85.2 89.6 92.1 90.9 86.1 78.3 70.1 62.4 77.5
HARTSVILLE | 1994-2010 | 54.9 57.8 66.5 75.7 82.6 88.8 91.2 90.5 83.9 74.7 65.7 56.9 74.1
HEATH SPRINGS | 1930-1956 | 55.7 57.7 64.4 73.3 81.6 88.6 89.6 88.3 84.2 75.7 64.3 54.6 73.2
HILTON HEAD | 1953-1998 | 59.5 62.8 68.8 75.9 82.0 86.6 89.3 88.4 84.4 77.1 69.4 62.1 75.5
HOLLY HILL | 1957-2001 | 57.7 62.1 69.9 77.6 83.7 88.4 90.9 89.8 85.2 77.3 69.1 60.6 76.0
JOHNSTON 4 SW | 1957-2010 | 53.4 57.2 65.4 74.5 82.1 88.3 91.3 90.0 84.3 74.7 66.0 56.5 73.6
KERSHAW | 1948-2005 | 53.9 57.6 64.9 74.3 81.4 87.3 90.4 88.8 83.4 74.0 65.4 55.8 73.1
KINGSTREE | 1930-2006 | 58.3 61.2 68.3 76.8 84.2 89.6 91.9 90.5 85.9 77.5 68.5 60.0 76.1
LAKE CITY 1 SE | 1948-2010 | 57.1 60.1 67.2 76.3 83.4 88.7 91.3 90.2 85.0 76.7 68.0 59.0 75.3
LANDRUM | 1930-1974 | 52.9 55.6 62.8 72.6 80.0 86.8 88.6 87.0 81.9 72.7 61.5 53.7 71.3
LAURENS | 1930-2010 | 54.1 57.5 65.4 74.7 82.0 88.7 91.2 90.0 84.3 74.5 64.5 55.5 73.5
LITTLE MOUNTAIN | 1930-2010 | 55.2 58.7 66.1 75.0 82.2 88.6 90.8 89.5 84.4 75.4 65.7 56.7 74.0
LONGCREEK | 1948-2010 | 51.3 54.6 61.6 71.0 77.5 83.2 86.0 84.6 79.1 70.5 62.1 53.3 69.6
LORIS | 1948-2007 | 56.6 59.7 66.5 75.0 81.9 87.0 90.1 89.1 84.3 76.1 67.8 58.6 74.4
MANNING | 1948-2010 | 56.5 60.7 69.3 77.5 84.6 90.2 93.2 91.8 86.1 77.1 68.8 59.5 76.3
MARION 2 W | 1948-2010 | 57.1 60.8 68.4 77.0 83.7 89.6 91.8 90.5 85.5 76.7 67.7 59.6 75.7
MCCLELLANVILLE | 1957-2006 | 58.0 60.7 67.3 75.1 82.0 86.9 90.0 89.0 84.7 77.2 69.8 61.1 75.1
MCCLELLANVILLE 7NE CRN | 2002-2010 | 56.9 58.2 66.2 73.2 79.5 86.1 87.7 87.0 83.2 75.5 67.2 59.5 73.3
MCCOLL 3 NNW | 1948-2010 | 55.2 59.1 66.5 75.9 83.0 89.0 91.1 89.8 84.4 75.3 66.2 57.4 74.4
MONCKS CORNER 4 N | 1948-2010 | 57.9 60.4 68.4 76.9 84.0 89.9 92.5 91.5 85.7 76.8 68.3 61.3 76.1
MYRTLE BEACH 2 | 1988-2010 | 56.3 58.3 64.5 71.9 78.9 84.5 87.6 86.9 83.4 75.1 67.3 58.2 72.8
MYRTLE BEACH CAA AIRPOR | 1949-1956 | 60.9 61.9 65.4 72.5 80.8 86.1 88.4 87.8 82.7 76.1 65.7 57.6 73.8
NEWBERRY | 1948-2010 | 55.3 59.7 67.2 76.2 83.4 89.3 92.1 90.6 84.8 75.5 66.0 57.0 74.8
NINETY NINE ISLANDS | 1948-2010 | 51.6 55.4 63.9 72.6 79.3 85.6 88.9 87.9 82.2 73.2 63.6 54.2 71.5
ORANGEBURG 2 | 1948-2010 | 56.8 60.5 68.1 76.9 83.7 89.0 91.6 90.8 85.8 76.9 68.5 59.8 75.7
PAGELAND 2 WSW | 1968-2009 | 54.0 58.8 66.8 75.2 81.5 87.9 90.6 89.2 83.9 74.8 65.7 57.0 73.8
PARR | 1948-2010 | 56.1 60.2 67.4 76.4 83.4 89.4 92.4 91.0 85.4 76.7 66.8 58.0 75.3
PELION 4 NW | 1948-2010 | 55.7 59.5 68.4 76.8 83.6 88.9 91.2 90.0 84.9 76.0 66.8 58.5 75.0
PELZER | 1948-1965 | 53.3 56.6 63.1 73.8 83.5 86.8 90.0 89.7 84.7 77.0 66.5 53.0 73.2
PICKENS 5 SE | 1951-2010 | 52.2 56.0 64.2 73.3 79.9 86.2 88.9 88.0 82.2 72.9 63.1 54.0 71.7
PINOPOLIS DAM | 1948-1994 | 57.0 60.0 67.0 75.3 82.7 88.0 90.9 89.7 85.0 76.4 68.1 59.5 75.0
RAINBOW LAKE | 1948-1978 | 53.6 56.9 64.2 74.2 81.3 87.0 89.8 89.2 83.2 74.4 63.8 54.7 72.7
RIDGELAND 5 NE | 1948-1999 | 60.4 64.2 70.9 78.3 84.5 88.8 91.4 90.1 85.2 77.4 69.2 62.1 76.9
SALEM 1 SW | 1952-2005 | 51.5 56.2 63.4 72.8 79.0 85.1 87.7 85.9 80.6 72.2 63.2 53.9 71.0
SALUDA | 1948-2010 | 54.9 59.1 66.6 75.8 83.3 89.6 92.5 91.3 85.2 75.6 65.7 56.7 74.7
SANDHILL EXPERIMENT STN | 1957-2010 | 53.8 57.6 65.6 75.0 81.9 87.6 90.6 89.2 84.0 74.7 66.3 57.0 73.6
UNKNOWN | 2002-2010 | 55.8 57.1 67.0 75.2 80.4 88.5 90.9 90.5 84.8 75.2 66.6 58.4 74.2
SANDY SPRINGS 2 NE | 2004-2010 | 53.8 55.1 64.0 73.5 78.8 88.3 88.5 89.4 83.9 73.5 64.3 55.6 72.4
SANTUCK 4 SE | 1930-2010 | 54.3 57.9 65.7 74.9 82.1 88.6 90.8 89.4 83.5 74.0 64.3 55.6 73.4
RAINBOW LAKE | 1979-1991 | 51.4 56.4 65.4 73.8 81.4 88.1 90.8 89.4 83.0 73.8 64.0 54.9 72.7
SOCIETY HILL 6 S | 1930-1959 | 57.1 59.2 65.3 74.8 83.1 89.5 90.9 89.7 84.9 75.9 66.0 57.0 74.4
SPARTANBURG 3 SSE | 1983-2010 | 54.8 59.1 67.1 75.8 81.9 88.4 91.0 89.8 84.1 75.1 65.2 56.4 74.1
SPARTANBURG WB AIRPORT | 1948-1962 | 53.1 56.3 60.6 71.8 80.6 86.7 89.2 88.2 81.4 72.5 61.8 52.7 71.2
SULLIVANS ISLAND | 1951-2010 | 57.8 60.1 66.2 73.9 81.2 86.5 89.1 88.5 84.3 77.0 68.8 61.3 74.6
SUMMERVILLE | 1930-2010 | 59.1 61.8 68.7 76.3 83.4 88.2 90.5 89.5 85.5 77.3 68.9 61.0 75.9
SUMTER | 1948-2010 | 56.5 60.3 67.8 76.5 83.3 88.7 91.3 89.8 84.9 76.1 67.5 58.5 75.1
UNKNOWN | 2004-2010 | 52.6 53.9 63.2 73.1 78.5 87.5 87.7 87.9 82.2 72.4 63.8 54.8 71.5
TILGHMAN FOREST NURSERY | 1952-1986 | 57.4 62.0 69.7 79.1 85.8 90.5 92.9 91.5 87.0 78.4 69.4 60.8 77.0
TRENTON 1 NNE | 1930-1957 | 58.9 62.2 67.3 76.1 82.9 89.1 90.1 89.3 85.3 77.3 66.3 58.9 75.3
UNION 8 SW | 1949-2010 | 52.8 56.6 64.3 74.1 81.2 87.3 90.6 89.4 83.4 74.0 64.3 54.9 72.7
WALHALLA | 1948-2010 | 53.0 56.7 64.1 73.1 79.8 85.9 88.6 87.6 82.0 73.2 63.3 54.5 71.8
WALTERBORO | 1948-2010 | 59.3 62.9 70.2 78.1 84.6 89.4 91.7 90.6 85.6 77.5 69.7 61.9 76.8
WEDGEFIELD | 1948-2009 | 58.0 61.2 68.6 76.1 82.6 87.2 90.4 89.9 84.6 76.4 67.7 59.2 75.2
WEST PELZER | 1965-2010 | 51.9 56.2 65.0 73.6 80.1 86.7 90.3 88.4 82.5 73.1 63.7 54.8 72.2
WINNSBORO | 1930-2010 | 53.9 57.3 65.0 74.6 82.0 88.4 90.8 89.2 83.7 74.5 64.9 55.6 73.3
WINTHROP COLLEGE | 1948-2010 | 52.8 56.6 64.6 73.9 80.9 87.1 90.1 88.7 82.8 73.3 64.0 54.6 72.4
YEMASSEE | 1930-2010 | 61.4 64.4 71.0 78.7 85.6 90.6 92.4 91.1 86.7 78.7 70.3 62.6 77.8
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.