PUERTO RICO
A N N U A L P R E C I P I T A T I O N S U M M A R Y (INCHES)
| PRECIPITATION | SNOWFALL | NUMBER OF DAYS |
| PERIOD OF | | MAX MIN MAX | MAX | >= >= >= >= |
| RECORD | MEAN | YEAR YR YEAR YR DAY YEARMODY | MEAN YEAR YR | .01 .10 .50 1.0 |
ACEITUNA | 1955-2010 | 77.19 | 120.94 60 51.62 88 15.50 19920106 | 0.0 0.0 55 | 108 89 46 25 |
ADJUNTAS 1 NW | 1955-2010 | 78.71 | 111.79 105 52.71 86 12.80 19750916 | 0.0 0.0 57 | 107 100 51 26 |
ADJUNTAS SUBSTN | 1970-2010 | 76.01 | 102.35 85 44.37 94 14.20 19850518 | 0.0 0.0 70 | 181 109 46 22 |
AGUIRRE | 1948-1966 | 41.29 | 66.14 60 28.04 55 7.78 19601203 | 0.0 0.0 55 | 116 74 23 10 |
AGUIRRE CENTRAL | 1955-2010 | 40.28 | 63.25 60 19.79 67 12.30 19851007 | 0.0 0.0 56 | 103 64 22 10 |
AIBONITO | 1948-2010 | 53.54 | 104.50 70 24.52 67 17.00 19701009 | 0.0 0.0 55 | 168 100 28 12 |
ARECIBO 3 ESE | 1948-1999 | 53.01 | 84.24 98 31.14 94 9.00 19750917 | 0.0 0.0 55 | 126 97 33 13 |
ARECIBO OBSERVATORY | 1980-2010 | 83.39 | 104.09 98 57.24 94 7.80 19851007 | 0.0 0.0 81 | 155 120 54 27 |
BARCELONETA 2 | 1955-1990 | 54.53 | 83.57 81 34.13 76 7.79 19860503 | 0.0 0.0 55 | 111 94 33 15 |
BARCELONETA 3 SW | 1990-2009 | 63.32 | 79.70 106 41.92 102 6.80 20060422 | 0.0 0.0 93 | 168 114 39 15 |
BARRANQUITAS | 1955-1991 | 55.46 | 111.36 70 30.75 73 10.00 19851007 | 0.0 0.0 55 | 148 97 31 14 |
BAYAMON HATO TEJAS | 1955-1973 | 78.88 | 111.00 70 52.51 67 7.24 19640829 | 0.0 0.0 55 | 200 126 46 21 |
BAYANEY | 1970-1979 | 47.94 | 55.16 78 20.76 76 5.06 19730421 | 0.0 0.0 72 | 92 84 32 14 |
BENAVENTE-HORMIGUEROS | 1973-2002 | 60.46 | 73.46 79 50.76 77 14.00 19750917 | 0.0 0.0 74 | 110 88 39 18 |
BOCA | 1996-2010 | 37.56 | 62.66 103 19.69 97 10.00 19980922 | 0.0 0.0 97 | 119 56 21 10 |
BORINQUEN AIRPORT | 1974-2010 | 52.12 | 68.85 103 39.05 102 7.18 20060401 | 0.0 0.0 75 | 128 90 34 15 |
CABO ROJO | 1955-1969 | 56.65 | 75.19 65 37.30 66 5.35 19601203 | 0.0 0.0 56 | 89 81 40 19 |
CACAOS-OROCOVIS | 1981-2010 | 85.18 | 117.42 85 33.84 94 23.30 19980922 | 0.0 0.0 82 | 173 117 49 25 |
CAGUAS | 1948-1960 | 64.23 | 82.57 48 46.45 55 7.66 19560812 | 0.0 0.0 55 | 186 114 37 16 |
CAGUAS 2 ENE | 1960-1967 | 52.92 | 60.88 61 42.13 64 11.40 19600906 | 0.0 0.0 61 | 142 104 29 12 |
CAGUAS 1 W | 1970-1995 | 59.44 | 80.22 79 26.01 94 8.95 19790831 | 0.0 0.0 72 | 156 106 36 16 |
CALERO CAMP | 1955-2010 | 56.82 | 74.99 61 36.95 67 6.10 19870317 | 0.0 0.0 55 | 122 92 38 16 |
CAMBALACHE EXP FOREST | 1955-1966 | 45.32 | 56.37 62 15.87 58 5.50 19650422 | 0.0 0.0 59 | 96 66 31 12 |
CANDELARIA TOA BAJA | 1973-1995 | 70.22 | 98.62 81 50.93 76 16.67 19811213 | 0.0 0.0 76 | 120 104 45 20 |
CANOVANAS | 1955-2010 | 74.21 | 112.39 79 50.25 67 12.00 19871208 | 0.0 0.0 55 | 227 148 41 16 |
CAONILLAS UTUADO | 1955-1987 | 69.52 | 96.05 81 41.76 76 8.00 19850518 | 0.0 0.0 55 | 95 84 44 24 |
CAONILLAS VILLALBA | 1955-1969 | 55.55 | 91.31 60 27.11 67 5.06 19650730 | 0.0 0.0 55 | 95 81 38 18 |
CARITE DAM | 1955-1980 | 74.23 | 112.11 60 40.64 67 12.70 19600906 | 0.0 0.0 55 | 200 131 40 17 |
CARITE PLANT 1 | 1955-1980 | 72.82 | 108.48 60 36.74 67 13.97 19600906 | 0.0 0.0 55 | 193 122 39 17 |
CATANO | 1955-1976 | 71.27 | 88.58 58 47.79 67 6.29 19710606 | 0.0 0.0 55 | 207 124 42 18 |
CAYEY 1 E | 1955-2007 | 57.66 | 105.32 70 30.87 94 19.56 19920106 | 0.0 0.0 56 | 189 102 29 12 |
CENTRAL SAN FRANCISCO | 1955-1996 | 31.19 | 58.31 79 16.33 76 12.00 19851007 | 0.0 0.0 55 | 84 49 18 8 |
CERRO GORDO CIALES | 1969-1997 | 77.39 | 102.38 79 64.18 73 10.60 19850518 | 0.0 0.0 73 | 148 112 46 23 |
CERRO MARAVILLA | 1969-2010 | 97.90 | 146.58 70 66.99 76 22.90 19851007 | 0.0 0.0 70 | 184 139 60 32 |
CIDRA 1 E | 1948-1994 | 63.38 | 110.47 70 39.34 67 15.05 19790831 | 0.0 0.0 55 | 165 125 35 13 |
COAMO_________________ | 1955-2003 | 36.67 | 75.70 98 12.61 67 20.00 19980921 | 0.0 0.0 55 | 72 58 22 10 |
COLOSO | 1948-2010 | 78.43 | 109.14 59 55.07 97 9.10 19830418 | 0.0 0.0 55 | 149 113 53 25 |
COMERIO FALLS | 1955-1959 | 73.85 | 94.15 58 59.49 57 6.05 19560812 | 0.0 0.0 55 | 180 130 46 18 |
COMERIO FALLS PLANT 2 | 1959-1974 | 64.13 | 104.56 70 37.21 67 6.65 19701209 | 0.0 0.0 60 | 174 112 36 15 |
COROZAL SUBSTN | 1948-2010 | 74.81 | 107.17 81 41.30 94 9.29 19790831 | 0.0 0.0 55 | 184 118 45 20 |
CORRAL VIEJO | 1970-2010 | 60.87 | 100.42 103 27.62 91 15.90 19851007 | 0.0 0.0 71 | 136 90 35 17 |
CULEBRA ISLAND | 1955-1975 | 32.41 | 56.24 70 24.12 64 8.18 19701007 | 0.0 0.0 55 | 84 58 19 7 |
DORADO 2 WNW | 1948-2006 | 66.76 | 99.45 70 44.89 67 10.00 19530429 | 0.0 0.0 55 | 156 121 41 16 |
DOS BOCAS | 1948-2010 | 76.80 | 120.22 81 43.34 94 23.07 19750916 | 0.0 0.0 55 | 168 112 48 23 |
ENSENADA | 1955-2010 | 31.69 | 59.57 103 14.28 67 17.35 19851006 | 0.0 0.3 109 | 69 47 18 8 |
FAJARDO | 1948-1996 | 63.18 | 104.32 70 45.52 68 9.69 19520501 | 0.0 0.0 56 | 185 119 33 14 |
GARROCHALES | 1965-1970 | 62.04 | 65.41 68 55.41 66 6.43 19681213 | 0.0 0.0 66 | 125 97 36 17 |
GARZAS | 1948-1981 | 83.47 | 112.86 54 58.19 76 11.20 19520923 | 0.0 0.0 55 | 154 131 53 25 |
GUAJATACA DAM | 1955-2010 | 74.23 | 101.74 81 47.82 76 7.55 19950514 | 0.0 0.0 55 | 138 111 49 22 |
GUAVATE CAMP | 1969-1994 | 94.59 | 142.56 70 72.31 93 11.72 19701009 | 0.0 0.0 70 | 191 161 63 27 |
GUAYABAL | 1955-2008 | 49.55 | 83.49 92 28.07 97 22.50 19851006 | 0.0 0.0 56 | 115 79 29 14 |
GUAYAMA | 1948-2010 | 53.69 | 78.90 103 25.90 67 20.00 20080922 | 0.0 0.0 55 | 157 89 29 13 |
GUAYANILLA | 1955-1961 | 35.93 | 50.87 60 25.28 57 6.31 19560617 | 0.0 0.0 55 | 52 50 21 10 |
GUINEO RESERVOIR | 1955-1969 | 97.42 | 136.99 60 54.69 67 7.10 19630828 | 0.0 0.0 55 | 167 130 61 30 |
GURABO | 1948-1967 | 63.16 | 99.56 52 43.08 55 12.00 19541013 | 0.0 0.0 55 | 131 113 39 16 |
GURABO SUBSTN | 1956-2010 | 64.34 | 118.40 70 33.11 67 12.07 19700617 | 0.0 0.0 57 | 206 109 35 15 |
HACIENDO CONSTANZA | 1969-2010 | 75.21 | 101.92 75 41.68 106 8.05 19750916 | 0.0 0.0 70 | 73 71 55 37 |
HATO ARRIBA ARECIBO | 1974-1994 | 52.18 | 79.71 81 36.28 91 10.00 19811214 | 0.0 0.0 75 | 121 87 31 13 |
HUMACOA 2 SSE | 1948-1996 | 82.30 | 113.89 60 40.19 67 13.10 19871208 | 0.0 0.0 55 | 227 150 47 18 |
INDIERA ALTA | 1962-1990 | 76.64 | 109.45 63 56.01 76 21.50 19750916 | 0.0 0.0 63 | 124 107 48 26 |
INDIERA BAJA | 1952-1962 | 72.08 | 105.63 54 53.05 59 9.10 19541013 | 0.0 0.0 55 | 156 125 46 23 |
ISABELA SUBSTATION | 1948-2010 | 63.85 | 83.11 63 42.00 64 6.70 19870317 | 0.0 0.0 55 | 167 107 40 17 |
JAJOME ALTO | 1955-2010 | 78.06 | 129.62 66 47.92 76 20.15 19920106 | 0.0 0.0 55 | 188 132 43 19 |
JAYUYA | 1949-2002 | 76.20 | 125.32 98 37.20 94 22.00 19980922 | 0.0 0.0 55 | 184 121 44 20 |
JAYUYA 1 SE | 1960-1981 | 75.56 | 77.23 61 32.47 76 13.40 19701010 | 0.0 0.0 61 | 130 109 50 20 |
JOSEFA | 1955-1969 | 43.92 | 78.57 60 17.89 67 6.00 19580722 | 0.0 0.0 55 | 95 84 26 10 |
JUANA DIAZ CAMP | 1948-2010 | 41.90 | 71.59 60 20.74 67 12.60 19980922 | 0.0 0.0 55 | 93 60 24 12 |
JUNCOS 1 NNE | 1948-2010 | 66.77 | 104.13 70 44.63 55 14.40 19871208 | 0.0 0.0 55 | 172 115 38 16 |
LA FE | 1956-1969 | 72.51 | 101.60 60 48.07 67 6.25 19580111 | 0.0 0.0 56 | 154 140 44 19 |
LAJAS SUBSTN | 1948-2010 | 45.97 | 66.50 103 25.17 73 14.19 20010507 | 0.0 0.0 55 | 114 71 28 13 |
LA MUDA CAGUAS | 1971-1994 | 75.28 | 99.43 75 62.64 90 9.08 19790831 | 0.0 0.0 72 | 172 123 46 21 |
LARES 2 SE | 1948-1991 | 90.18 | 118.62 65 57.98 64 7.00 19681127 | 0.0 0.0 55 | 168 125 59 30 |
LOS CANOS | 1955-1973 | 61.08 | 84.73 65 41.91 57 7.02 19681126 | 0.0 0.0 56 | 120 97 39 18 |
MAGUEYES ISLAND | 1959-2010 | 29.28 | 48.65 60 15.29 97 13.90 19750917 | 0.0 0.0 59 | 84 49 17 7 |
MANATI 3 E | 1948-2010 | 60.78 | 90.63 65 33.88 94 9.20 19960910 | 0.0 0.0 56 | 157 104 37 16 |
MARICAO | 1955-1969 | 104.19 | 121.76 65 87.82 62 7.28 19611110 | 0.0 0.0 56 | 126 117 71 36 |
MARICAO 2 SSW | 1969-2010 | 94.37 | 119.58 75 59.40 76 12.60 19880825 | 0.0 0.0 70 | 156 115 57 31 |
MARICAO FISH HATCHERY | 1955-2010 | 98.65 | 134.33 98 68.17 76 18.05 19980922 | 0.0 0.0 55 | 121 112 63 36 |
MATRULLAS DAM | 1955-1981 | 85.58 | 116.06 60 59.41 76 8.55 19560812 | 0.0 0.0 55 | 139 121 50 25 |
MAUNABO | 1948-2003 | 68.62 | 114.02 79 34.29 67 11.20 19530908 | 0.0 0.0 58 | 171 114 41 18 |
MAYAGUEZ CITY | 1948-2009 | 68.50 | 94.12 75 16.77 99 21.30 19980922 | 0.0 0.0 55 | 139 102 45 21 |
MAYAGUEZ AIRPORT | 1957-2010 | 79.46 | 169.56 107 44.57 91 30.63 19600822 | 0.0 0.0 57 | 160 116 54 27 |
MELANIA DAM | 1955-1969 | 39.04 | 70.28 60 20.48 67 8.90 19610827 | 0.0 0.0 55 | 79 60 24 11 |
MONA ISLAND | 1955-1974 | 36.41 | 52.11 60 25.21 57 9.25 19631011 | 0.0 0.0 55 | 84 60 23 11 |
MONA ISLAND 2 | 1980-2010 | 38.67 | 51.30 90 28.85 100 10.10 19851008 | 0.0 0.0 81 | 128 70 23 9 |
MONTE BELLO MANATI | 1969-2001 | 61.55 | 102.37 81 40.64 78 9.64 19811214 | 0.0 0.0 70 | 134 101 39 17 |
MORA CAMP | 1955-2010 | 59.67 | 80.28 81 37.64 57 7.70 19740611 | 0.0 0.0 55 | 139 98 38 17 |
MOROVIS 1 N | 1956-2010 | 72.44 | 106.21 105 38.17 97 9.42 20011108 | 0.0 0.0 57 | 159 110 44 21 |
NAGUABO 3 E | 1972-1983 | 78.09 | 111.37 79 54.26 80 9.10 19790905 | 0.0 0.0 74 | 178 138 43 19 |
NAGUABO 6 W | 1955-1967 | 89.44 | 126.26 60 62.26 57 14.60 19600906 | 0.0 0.0 55 | 158 144 58 25 |
NEGRO-COROZAL | 1976-2010 | 73.85 | 109.48 104 43.23 97 9.85 20011108 | 0.0 0.0 76 | 146 119 46 22 |
PALMARITO | 1963-1975 | 77.64 | 114.49 70 44.31 72 6.30 19651210 | 0.0 0.0 68 | 172 124 46 23 |
PARAISO | 1956-2010 | 97.65 | 155.69 79 60.62 67 12.57 19790905 | 0.0 0.0 56 | 190 166 55 25 |
PATILLAS | 1982-2003 | 52.41 | 66.20 84 42.30 101 9.47 19930712 | 0.0 0.0 83 | 144 101 30 13 |
PATILLAS DAM | 1948-1969 | 68.75 | 98.68 60 33.78 67 7.40 19541011 | 0.0 0.0 55 | 172 116 40 18 |
PENUELAS SALTO GARZAS | 1955-1971 | 76.51 | 92.69 61 54.75 67 6.70 19630828 | 0.0 0.0 55 | 119 99 48 25 |
PENUELAS 1 NE | 1971-2010 | 55.01 | 85.50 103 31.32 73 17.20 19851007 | 0.0 0.0 72 | 124 87 31 15 |
PICO DEL ESTE | 1969-2005 | 171.08 | 214.86 87 140.28 100 12.50 20031112 | 0.0 0.0 70 | 324 242 107 46 |
PONCE 4 E | 1954-2010 | 35.98 | 63.29 70 18.96 64 18.20 19851007 | 0.0 0.0 55 | 102 55 20 9 |
PONCE CITY | 1970-1998 | 27.45 | 46.66 74 14.26 91 6.50 19840919 | 0.0 0.0 71 | 56 38 16 9 |
PONCE MERCEDITA AIRPOR | 1957-1968 | 32.76 | 60.19 60 13.81 67 5.80 19601008 | 0.0 0.0 57 | 95 56 19 9 |
POTALA | 1955-1969 | 29.04 | 56.42 60 11.69 67 5.55 19601007 | 0.0 0.0 55 | 57 52 18 8 |
PUERTO REAL | 1955-2001 | 49.45 | 70.01 65 20.36 76 10.80 19851007 | 0.0 0.0 55 | 74 71 34 16 |
QUEBRADILLAS | 1955-2000 | 54.53 | 83.80 56 31.14 80 9.75 19870317 | 0.0 0.0 55 | 139 93 33 13 |
RAMEY AIR FORCE BASE | 1955-1973 | 54.33 | 68.92 60 33.08 67 5.53 19580418 | 0.0 0.0 55 | 156 89 33 14 |
RINCON 2 NNW | 1957-1968 | 59.29 | 71.10 61 42.11 67 4.55 19580427 | 0.0 0.0 59 | 118 100 37 18 |
RINCON POWER PLANT | 1968-2010 | 51.06 | 69.29 80 45.22 72 5.40 19750917 | 0.0 0.0 71 | 108 80 35 16 |
RIO BLANCO LOWER | 1955-2010 | 107.30 | 166.62 60 75.68 100 16.10 20030417 | 0.0 0.0 55 | 237 175 62 27 |
RIO BLANCO UPPER | 1955-1974 | 154.73 | 200.44 60 132.03 66 12.34 19600906 | 0.0 0.0 55 | 276 220 98 45 |
RIO CANAS | 1955-1969 | 36.66 | 66.76 60 16.33 67 6.07 19621014 | 0.0 0.0 55 | 84 59 22 10 |
RIO GRANDE EL VERDE | 1956-1987 | 100.88 | 173.77 70 40.68 76 8.82 19701009 | 0.0 0.0 59 | 210 158 62 29 |
RIO JUEYES | 1955-1969 | 31.36 | 55.75 60 9.76 67 6.07 19560617 | 0.0 0.0 55 | 73 53 19 9 |
RIO PIEDRAS | 1948-1961 | 78.59 | 105.85 58 56.36 57 5.93 19611112 | 0.0 0.0 55 | 220 137 47 20 |
RIO PIEDRAS EXP STN | 1959-2010 | 69.12 | 118.76 79 42.82 67 8.30 19730423 | 0.0 0.0 59 | 200 126 41 17 |
ROOSEVELT ROADS | 1959-2010 | 52.09 | 94.69 87 33.77 73 11.22 19870317 | 0.0 0.0 60 | 200 102 27 11 |
SABANA GRANDE 2 ENE | 1965-1977 | 50.89 | 53.06 67 47.39 72 17.50 19750916 | 0.0 0.0 67 | 85 76 33 15 |
SABANA GRANDE 2 ENE | 1977-2010 | 59.87 | 90.00 98 38.08 83 13.75 19851007 | 0.0 0.0 79 | 92 83 40 20 |
SABATER | 1955-1969 | 37.77 | 64.00 60 17.53 67 8.50 19560617 | 0.0 0.0 55 | 93 64 22 10 |
ST JUST | 1955-1966 | 80.59 | 133.52 56 58.44 62 7.90 19560202 | 0.0 0.0 55 | 145 125 47 23 |
SALTILLO 2 ADJUNTAS | 1981-1991 | 90.97 | 114.45 85 74.91 82 15.21 19851007 | 0.0 0.0 82 | 195 121 53 26 |
SAN CRISTOBAL | 1956-1972 | 75.56 | 114.58 60 43.37 67 10.50 19600905 | 0.0 0.0 56 | 151 130 44 19 |
SAN GERMAN 4 W | 1948-1973 | 57.43 | 72.74 54 43.40 57 6.70 19540427 | 0.0 0.0 55 | 115 83 39 18 |
SAN JUAN CITY | 1955-1977 | 59.43 | 84.53 70 45.00 55 6.35 19690301 | 0.0 0.0 55 | 183 109 34 14 |
SAN JUAN WB AIRPORT | 1955-1955 | 59.93 | 59.93 55 59.93 55 5.01 19550806 | 0.0 0.0 55 | 197 108 35 15 |
SAN JUAN WSFO | 1956-2010 | 54.99 | 77.28 105 35.53 91 8.84 19890918 | 0.0 0.0 56 | 198 108 31 12 |
UNKNOWN | 2007-2010 | 70.79 | 65.41 109 63.04 108 3.83 20080522 | 0.0 0.0 108 | 212 120 41 20 |
SAN LORENZO 3 S | 1966-2010 | 94.03 | 138.17 79 71.56 102 14.83 20080922 | 0.0 0.0 70 | 278 185 49 19 |
SAN LORENZO ESPINO | 1948-1959 | 117.45 | 146.93 58 107.59 53 7.26 19490921 | 0.0 0.0 58 | 220 189 70 31 |
SAN LORENZO FARM 2 NW | 1955-1988 | 70.93 | 114.24 70 52.29 71 13.73 19701009 | 0.0 0.0 69 | 189 119 38 17 |
SAN SEBASTIAN 2 WNW | 1955-1997 | 91.22 | 128.50 60 57.65 58 6.87 19560812 | 0.0 0.0 56 | 154 122 62 31 |
SANTA ISABEL 2 ENE | 1955-2010 | 33.72 | 62.74 60 17.33 59 21.52 19851007 | 0.0 0.0 55 | 65 52 19 9 |
SANTA RITA | 1955-2010 | 34.24 | 53.65 79 14.38 97 20.00 19750916 | 0.0 0.0 55 | 50 46 22 10 |
UNKNOWN | 2004-2010 | 77.11 | 75.33 105 70.35 107 4.48 20060422 | 0.0 0.0 105 | 208 134 48 20 |
TOA BAJA 1 SSW | 1955-1994 | 67.89 | 100.07 79 45.62 67 13.10 19811213 | 0.0 0.0 55 | 151 115 41 17 |
TORO NEGRO FOREST | 1982-2010 | 96.00 | 140.00 98 43.91 94 23.75 19851007 | 0.0 0.0 83 | 154 117 53 29 |
TORO NEGRO PLANT 2 | 1955-1981 | 90.05 | 132.98 70 56.58 67 14.22 19701010 | 0.0 0.0 55 | 164 117 52 28 |
TRUJILLO ALTO 2 SSW | 1957-2010 | 71.56 | 121.72 70 47.46 94 12.75 20060818 | 0.0 0.0 58 | 159 116 42 19 |
UTUADO | 1948-1998 | 73.53 | 96.05 70 51.15 88 7.10 19851007 | 0.0 0.0 55 | 143 103 48 24 |
VIEQUES ISLAND | 1955-1976 | 42.06 | 71.85 69 25.86 67 5.20 19690524 | 0.0 0.0 55 | 116 99 23 9 |
VIEQUES ISLAND #2 | 1983-1994 | 50.99 | 57.07 93 42.91 91 6.70 19850518 | 0.0 0.0 84 | 104 96 30 10 |
VILLALBA 1 E | 1955-2010 | 64.40 | 114.02 60 32.07 91 20.18 19920106 | 0.0 0.0 55 | 121 85 39 20 |
YABUCOA 1 NNE | 1955-1995 | 79.24 | 125.92 79 38.89 67 10.90 19920106 | 0.0 0.0 55 | 194 140 44 18 |
YAUCO 1 NW | 1981-2010 | 47.56 | 61.87 103 23.73 97 15.05 19851007 | 0.0 0.0 82 | 111 72 29 13 |
YAUCO 1 S | 1955-1969 | 30.02 | 43.04 56 23.97 64 6.50 19560617 | 0.0 0.0 55 | 48 44 19 9 |
YAUREL 3 NNE | 1955-1969 | 45.61 | 62.50 56 26.55 67 6.52 19621015 | 0.0 0.0 55 | 120 85 26 11 |
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.