NEW MEXICO

                                           MONTHLY AVERAGE MINIMUM TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ABIQUIU DAM               | 1957-2007 |  17.4  21.9  28.7  34.6  43.7  52.2  58.0  56.4  48.6  37.7  27.0  18.8    37.1
ACOMITA CAA AP            | 1941-1953 |  20.0  22.4  26.6  35.6  44.6  52.9  58.9  55.8  50.1  38.4  24.5  19.8    37.5
ADOBE RANCH               | 1941-1994 |  10.9  14.3  17.8  22.7  29.2  37.6  47.2  45.4  37.6  26.5  16.4  10.4    26.3
AGRICULTURAL COLLEGE      | 1892-1959 |  25.2  28.8  34.1  41.3  48.7  58.4  64.7  63.1  55.8  43.3  30.6  25.5    43.3
ALAMOGORDO                | 1914-2007 |  29.3  33.1  38.4  45.9  54.4  63.1  66.3  64.6  58.5  47.5  36.0  29.2    47.2
ALAMOGORDO 1              | 1914-1943 |  28.6  33.1  37.8  45.0  53.4  62.4  64.7  63.4  58.6  48.8  35.4  30.0    46.8
ALAMOGORDO DAM            | 1939-1975 |  23.9  26.8  32.3  41.1  50.7  60.1  64.7  62.7  55.1  43.8  32.3  25.4    43.2
ALBUQUERQUE FOOTHILLS NE  | 1991-2007 |  26.2  29.2  33.1  39.5  48.5  56.4  60.6  58.6  52.5  41.8  31.2  25.0    41.9
ALBUQUERQUE VALLEY        | 1991-2007 |  21.3  25.8  31.3  38.5  47.7  55.2  62.0  61.1  52.4  40.1  28.0  20.6    40.3
ALBUQUERQUE WSFO AIRPOR   | 1914-2007 |  23.4  27.8  33.0  40.9  50.1  59.3  64.6  62.9  56.0  44.0  31.5  24.4    43.2
ALCALDE                   | 1953-2007 |  15.3  20.4  25.5  32.4  40.4  48.2  55.3  53.8  44.7  33.1  23.1  16.0    34.0
ALEMAN RANCH              | 1948-2000 |  24.0  27.1  31.9  38.7  47.1  56.6  62.7  61.3  53.9  42.3  31.4  24.9    41.8
ALMA                      | 1914-1926 |  20.2  24.0  26.8  33.1  38.6  49.2  57.9  55.3  47.8  35.0  23.9  20.9    36.1
AMISTAD 3 ESE             | 1925-2007 |  19.9  23.1  28.7  37.7  47.6  57.0  62.0  60.5  52.4  40.8  28.9  21.4    40.0
ANCHO                     | 1914-1971 |  19.7  23.9  27.7  35.7  42.9  51.8  57.3  54.8  48.4  37.6  27.6  21.7    37.4
ANGEL FIRE 4 NNW          | 1993-2007 |  10.2  12.6  19.1  25.5  31.7  38.1  42.4  43.7  35.5  27.1  19.6  11.4    26.4
ANIMAS                    | 1923-2007 |  27.1  29.7  34.1  40.5  49.1  57.8  63.9  61.9  56.2  45.0  33.5  26.8    43.8
ANTELOPE WELLS            | 1990-2007 |  27.5  31.1  35.4  41.6  50.5  59.9  64.8  62.6  56.1  43.4  33.3  26.6    44.4
ARCH                      | 1940-2005 |  21.3  23.8  29.8  38.0  49.3  58.6  62.6  60.9  53.3  40.8  28.6  20.9    40.7
ARTESIA 6 S               | 1914-2006 |  23.5  27.8  34.1  42.6  52.4  61.2  65.1  63.4  55.9  44.1  31.8  23.9    43.8
AUGUSTINE 2 E             | 1926-2007 |  14.0  17.5  21.2  27.3  35.7  44.7  52.1  50.0  41.8  30.1  19.8  13.3    30.6
AZTEC RUINS NATL MONUME   | 1914-2007 |  15.4  20.7  25.5  32.1  40.4  48.4  57.0  55.6  47.1  36.1  24.3  16.8    35.0
BANDELIER NATL MONUMENT   | 1941-1976 |  12.0  17.8  23.4  29.9  38.1  46.4  53.3  51.4  44.0  33.1  21.2  13.8    32.0
BEAVERHEAD R S            | 1939-2007 |  12.0  15.6  20.0  24.6  32.4  40.3  49.4  48.7  40.7  29.4  19.1  12.8    28.7
BELEN                     | 1941-1976 |  18.6  23.1  29.5  37.9  46.0  54.6  61.8  59.7  50.7  38.9  26.3  19.9    38.9
BELL RANCH                | 1914-2007 |  18.7  22.8  28.6  38.3  48.2  57.9  63.4  62.0  54.3  41.0  27.8  19.5    40.2
BERNALILLO 1 NNE          | 1924-1982 |  18.8  22.4  27.9  35.0  42.9  51.3  59.4  57.0  48.6  37.3  25.7  19.1    37.1
BERNARDO                  | 1933-2007 |  18.6  23.1  28.9  35.3  44.6  51.5  59.5  57.9  49.9  37.4  26.3  19.4    37.7
BINGHAM 2 NE              | 1939-2007 |  21.7  24.6  29.8  36.9  46.1  55.3  60.7  59.1  52.3  41.2  29.1  21.8    39.9
BITTER LAKES WL REFUGE    | 1950-2007 |  21.0  25.6  31.8  40.7  50.1  59.4  63.7  61.9  54.2  41.2  28.8  21.1    41.6
BLACK ROCK                | 1914-1949 |  13.3  20.3  24.9  31.1  38.2  46.2  54.6  53.8  46.6  35.1  22.8  17.0    33.7
BLOOMFIELD 3 SE           | 1914-2007 |  16.2  22.4  27.8  35.0  43.9  52.2  59.6  57.8  49.5  37.8  25.7  18.1    37.2
BLUEWATER 3 WSW           | 1914-1959 |  10.2  15.1  20.1  27.8  34.9  43.4  51.3  49.2  40.5  29.0  15.7  11.9    29.1
BOSQUE DEL APACHE         | 1914-2007 |  20.4  24.3  30.2  37.5  45.5  53.7  60.4  59.2  50.7  38.8  27.0  20.4    39.0
BRANTLEY DAM              | 1987-2006 |  28.3  32.1  39.0  46.4  57.1  65.3  68.6  67.0  59.2  47.5  35.6  27.6    47.8
CABALLO DAM               | 1938-2007 |  26.0  29.6  35.3  42.3  50.5  59.9  65.8  64.0  56.8  44.9  33.4  26.4    44.6
CAMERON                   | 1948-1998 |  21.8  25.0  30.0  38.1  47.8  56.7  61.2  59.7  53.1  41.9  30.2  23.4    40.7
CAPITAN                   | 1914-2007 |  23.2  25.0  28.0  34.4  42.6  49.8  53.5  52.7  46.8  37.1  28.3  22.9    37.0
CAPULIN                   | 1995-2007 |  14.8  16.2  22.0  30.1  39.4  47.2  52.2  50.8  43.3  31.8  21.2  12.8    31.8
CAPULIN 6 SSE             | 1939-1969 |  10.1  13.8  18.2  28.1  37.4  46.6  51.8  50.1  42.0  30.6  18.4  12.1    29.9
CAPULIN NATL MONUMENT     | 1966-1979 |  18.3  21.2  24.9  32.3  40.4  48.8  54.5  53.2  46.7  37.0  26.8  20.1    35.4
CARLSBAD                  | 1914-2006 |  27.9  31.9  37.7  46.6  55.5  63.9  67.2  66.0  59.3  48.0  35.5  28.7    47.4
CARLSBAD FAA AIRPORT      | 1942-2007 |  29.4  33.3  39.2  47.9  57.1  65.2  68.7  67.3  60.5  49.0  36.9  29.9    48.7
CARLSBAD CAVERNS          | 1930-2006 |  33.6  36.5  41.8  49.6  57.7  64.5  66.4  65.7  60.3  52.2  41.9  35.3    50.5
CARRIZOZO                 | 1914-2007 |  22.1  25.4  30.9  38.4  47.1  55.7  60.4  58.6  52.1  40.7  28.7  22.2    40.2
CERRO                     | 1932-2007 |   7.7  13.0  20.6  27.5  35.3  43.3  49.1  47.8  41.2  30.5  18.7   9.3    28.7
CHACO CANYON NATL MON     | 1922-2007 |  12.9  18.2  22.8  29.4  37.6  46.7  54.9  53.2  44.4  31.9  21.0  12.8    32.2
CHAMA                     | 1914-2007 |   6.3  10.1  16.1  24.4  31.5  38.5  46.0  45.5  38.1  28.4  17.5   9.5    26.0
CIMARRON 4 SW             | 1904-2007 |  17.2  19.8  24.9  32.4  40.6  48.5  53.2  52.1  45.1  35.1  24.5  18.1    34.3
CIRCLE F RANCH            | 1980-1995 |  24.7  26.5  31.3  39.2  47.4  56.4  61.1  59.9  52.3  41.3  31.3  23.7    41.3
CLAYTON 9 SSE             | 1915-1959 |  17.8  21.0  24.8  35.1  44.9  54.9  59.1  57.4  49.5  38.1  25.3  20.3    37.3
CLAYTON WSO AIRPORT       | 1896-2007 |  20.0  22.5  27.5  36.8  45.9  55.2  60.1  58.9  51.4  40.4  28.4  21.3    39.0
CLIFF 11 SE               | 1937-2007 |  21.4  23.8  28.1  33.8  41.2  50.6  59.0  57.6  50.1  38.3  26.9  21.0    37.6
CLINES CORNERS 7 SE       | 1968-2007 |  19.8  22.1  25.9  31.6  40.4  48.7  54.4  53.2  46.0  36.0  26.6  20.5    35.4
CLOUDCROFT____________    | 1914-1987 |  19.3  20.1  23.8  30.8  37.4  45.1  47.6  46.6  42.3  33.8  24.8  20.7    32.7
CLOUDCROFT                | 1987-2007 |  18.6  21.3  24.2  30.2  37.9  43.7  46.9  46.2  40.9  32.9  24.4  18.2    32.1
CLOVIS                    | 1910-2007 |  23.5  26.9  32.1  41.1  50.6  59.5  63.6  62.1  55.0  43.9  32.1  25.0    43.0
CLOVIS 13 N               | 1929-2007 |  23.1  25.8  30.8  39.0  48.3  57.3  61.6  60.3  53.5  42.6  31.4  24.5    41.5
COCHITI DAM               | 1975-2007 |  20.9  25.2  30.9  37.9  46.7  56.2  61.0  59.6  52.0  40.1  29.0  21.1    40.1
COLUMBUS                  | 1914-1945 |  29.6  34.7  39.1  46.5  55.0  64.7  67.7  66.6  60.7  50.0  35.0  31.2    48.4
COLUMBUS                  | 1925-2007 |  28.9  32.1  37.8  45.1  53.7  63.3  67.3  65.3  59.3  47.8  35.5  28.8    47.1
CONCHAS DAM               | 1938-2007 |  24.4  28.0  34.2  43.2  52.6  61.6  66.1  64.4  57.4  45.9  33.9  26.2    44.8
CORONA                    | 1914-1977 |  21.3  23.9  28.0  35.1  42.7  50.6  55.1  53.9  48.5  38.4  27.8  22.0    37.3
CORONA 10 SW              | 1992-2007 |  23.3  24.9  28.9  35.0  45.1  53.2  56.9  55.3  49.0  39.7  29.5  22.1    38.6
CORONA 11 SSW             | 1977-1992 |  18.4  20.8  26.0  32.2  40.4  49.8  54.1  53.5  47.7  36.3  26.6  19.3    35.4
CORRALES                  | 1982-2007 |  20.2  24.5  29.3  35.4  42.8  51.1  58.1  57.8  49.0  36.8  26.7  19.6    37.6
WINSORS                   | 1948-1964 |   5.9   5.8  11.9  19.5  27.6  33.9  40.2  39.8  31.9  23.8  14.7   9.0    22.0
CROSSROADS #2             | 1929-2001 |  22.9  26.6  32.0  40.5  50.3  58.8  62.6  61.2  54.8  43.1  32.1  24.8    42.5
CUBA                      | 1941-2007 |  10.1  13.9  20.4  26.3  34.1  41.6  50.0  48.7  40.0  28.5  17.8  10.3    28.5
CUBERO                    | 1977-2007 |  18.2  21.6  26.4  33.2  41.9  50.2  56.3  54.7  46.7  35.1  24.8  17.5    35.6
DEMING                    | 1914-2007 |  26.2  30.0  34.5  41.1  49.4  59.1  65.0  63.4  56.4  44.9  33.0  27.1    44.2
DEMING FAA AIRPORT        | 1920-1982 |  25.7  28.9  34.1  40.7  49.3  59.0  65.6  63.2  56.8  44.4  33.3  26.6    44.0
DES MOINES                | 1916-1994 |  15.8  18.8  23.5  31.8  41.4  50.7  56.0  54.4  47.2  35.9  23.9  17.6    34.7
DILIA 1 SSE               | 1947-2007 |  21.1  24.1  28.8  36.0  44.5  53.8  58.6  57.0  49.8  39.1  28.9  21.7    38.6
DULCE                     | 1906-2007 |   3.3  10.8  19.0  25.0  31.5  37.9  47.0  46.3  37.4  26.9  16.9   7.2    25.8
DUNLAP 4 NE               | 1914-1961 |  22.2  25.4  30.3  39.1  48.3  58.8  62.4  60.8  52.1  40.9  28.2  23.4    41.0
DUVAL POTASH MINE         | 1968-1986 |  28.1  31.9  38.9  47.5  55.7  63.8  67.7  66.2  59.6  48.8  37.7  30.0    48.0
EAGLE NEST                | 1937-2007 |   2.1   6.9  14.9  22.5  29.5  35.8  42.1  41.2  32.9  22.6  13.7   4.5    22.4
EDGEWOOD CEDAR GROVE      | 1998-2007 |  25.2  26.1  30.8  37.1  47.3  55.3  58.8  56.9  50.4  41.2  31.6  23.9    40.4
EICKS RANCH               | 1933-1961 |  26.1  28.1  32.6  38.3  44.9  54.8  60.0  58.5  53.0  42.8  31.8  28.2    41.6
EL MORRO NATL MONUMENT    | 1938-2007 |  13.5  17.8  22.8  28.0  34.9  43.0  51.4  50.1  42.5  31.7  21.4  14.4    31.0
EL RITO                   | 1933-2007 |  15.9  20.1  25.1  31.8  39.7  46.8  53.7  52.4  45.8  36.0  25.2  17.6    34.2
EL VADO DAM               | 1923-2007 |   5.9  12.0  20.1  25.8  33.1  40.1  48.5  47.6  38.4  27.7  17.9   9.7    27.2
ELEPHANT BUTTE DAM        | 1917-2007 |  28.8  32.8  38.1  45.9  54.6  63.8  67.7  65.8  59.7  48.7  36.5  29.5    47.7
ELIDA                     | 1914-2007 |  23.5  26.9  32.2  41.0  50.4  59.3  63.3  62.1  55.2  44.3  32.0  25.0    42.9
ELK 2 E                   | 1895-2007 |  21.3  23.8  28.3  35.1  43.1  51.5  55.6  54.2  48.0  37.6  27.4  21.5    37.3
ESPANOLA                  | 1914-2007 |  15.0  20.4  26.0  33.2  41.4  50.0  56.6  54.7  46.0  34.0  22.7  15.2    34.6
ESTANCIA                  | 1914-2007 |  15.5  19.8  24.3  31.4  39.2  47.0  53.2  51.9  44.3  32.9  22.3  15.7    33.1
EXPERIMENT FARM           | 1941-1957 |  18.2  19.9  26.8  36.2  44.2  51.8  58.8  56.0  46.9  36.6  21.9  16.1    36.1
FARMINGTON FAA AIRPORT    | 1941-1969 |  16.8  22.4  27.2  35.6  44.2  52.0  60.1  58.5  49.5  38.6  26.1  18.5    37.5
FARMINGTON 3 NE           | 1914-1978 |  13.7  19.7  24.4  31.0  40.0  48.4  57.2  55.0  45.7  34.2  23.4  15.8    34.0
FARMINGTON AG SCIENCE C   | 1978-2007 |  19.5  24.2  29.9  36.3  44.8  53.2  59.9  58.3  50.9  39.4  28.1  19.8    38.7
FARNSWORTH RANCH          | 1948-1980 |  22.9  25.5  30.3  37.9  47.1  55.7  62.1  59.8  52.6  41.2  31.1  24.3    40.9
FAYWOOD                   | 1946-2007 |  26.6  28.9  33.0  38.8  46.7  55.3  61.1  59.4  53.5  42.9  32.0  26.4    42.1
FENCE LAKE 1 N            | 1938-2007 |  15.0  18.6  22.9  27.5  35.2  43.4  51.9  50.5  43.2  32.0  21.8  15.0    31.4
FLORIDA                   | 1939-1992 |  23.3  25.6  30.4  37.4  45.3  55.4  62.9  60.9  53.6  42.1  30.2  24.1    40.9
FORT BAYARD               | 1897-2007 |  25.4  27.6  31.4  37.3  44.8  54.0  58.5  57.2  51.9  42.1  31.6  26.0    40.7
FORT STANTON              | 1914-1974 |  19.0  21.7  26.1  33.1  41.0  50.1  54.1  52.4  45.8  35.1  24.8  20.1    35.3
FORT SUMNER               | 1914-2007 |  22.8  26.0  31.9  40.4  49.9  59.5  63.6  62.0  54.5  42.1  30.2  23.2    42.2
FORT WINGATE              | 1940-1966 |  17.7  20.3  25.5  34.5  42.4  51.9  56.9  55.1  48.8  38.7  26.3  18.9    36.4
FRUITLAND 2 E             | 1914-2007 |  16.7  21.6  27.1  33.5  41.7  50.4  58.4  56.8  47.8  36.3  25.1  17.7    36.1
GAGE 4 ESE                | 1914-2007 |  25.5  28.9  33.0  39.4  48.4  58.2  64.4  62.8  55.9  44.5  32.0  25.7    43.2
GALLUP 5 E                | 1918-1979 |  13.4  18.2  23.5  29.4  37.0  44.6  53.4  51.8  44.5  33.2  21.6  14.0    32.1
GALLUP FAA AP             | 1921-2007 |  14.1  18.5  23.0  28.4  37.0  45.2  53.9  52.8  44.1  31.2  20.7  13.4    31.9
GALLUP RANGER STN         | 1966-1975 |  17.4  21.4  26.6  29.6  39.0  48.7  55.7  53.5  46.2  36.1  26.9  18.4    34.9
GAMERCO                   | 1924-1951 |  12.0  18.9  23.9  31.1  38.6  47.4  54.4  53.2  45.6  34.1  21.0  14.9    32.9
GASCON                    | 1953-2007 |  14.8  16.9  20.6  26.1  33.6  40.8  45.1  44.1  38.2  29.5  20.7  15.7    28.8
GAVILAN                   | 1929-1970 |  -1.1   3.3  13.5  20.8  27.9  34.6  44.3  43.6  34.2  22.6  11.8   3.1    21.5
GILA HOT SPRINGS          | 1915-2007 |  18.5  21.3  25.0  30.0  36.5  44.0  53.6  53.1  45.5  34.2  23.9  18.6    33.7
GLENWOOD                  | 1939-2007 |  25.0  27.6  31.4  36.8  43.2  52.2  60.0  58.7  51.9  41.4  30.2  24.8    40.3
GOVERNADOR                | 1925-1951 |  12.0  18.9  23.5  30.3  36.9  44.9  53.6  53.0  44.4  32.9  20.2  13.9    32.1
GRAN QUIVIRA NATL MON     | 1938-2007 |  21.8  24.4  28.5  35.2  43.6  52.3  56.3  55.0  48.9  39.0  28.2  22.0    37.9
GRANTS AIRPORT            | 1953-2007 |  14.4  18.6  23.9  30.2  38.9  47.6  55.1  53.1  44.6  32.8  22.1  14.4    33.0
GRENVILLE                 | 1941-2007 |  17.1  19.7  24.5  32.5  42.3  51.1  56.0  54.9  47.6  36.8  25.5  18.7    35.6
HACHITA                   | 1914-2003 |  26.5  29.4  33.7  40.1  48.2  57.5  63.5  62.0  55.7  44.5  32.7  27.0    43.4
HAGERMAN                  | 1920-1960 |  22.7  26.3  33.0  41.8  51.0  60.8  64.6  62.7  55.0  42.6  27.7  22.6    42.6
HATCH 2 W                 | 1931-2007 |  23.5  26.7  33.4  40.7  48.5  56.9  63.0  61.2  53.8  41.1  29.6  23.6    41.8
HICKMAN                   | 1948-1985 |  13.5  16.1  20.6  25.3  32.3  41.4  49.5  47.8  41.6  30.8  21.4  14.9    29.6
HILLSBORO                 | 1924-2007 |  24.7  27.9  33.0  39.6  47.3  55.5  61.1  59.2  52.4  41.6  31.0  24.8    41.5
HOBBS                     | 1914-2006 |  27.9  32.0  37.4  46.3  55.3  63.4  66.7  65.6  59.4  48.5  36.8  29.5    47.4
HOBBS FAA AIRPORT         | 1942-2006 |  28.2  30.8  35.8  44.4  53.9  63.9  66.5  65.2  57.8  47.7  33.6  28.7    46.4
HOBBS 13 W                | 1996-2006 |  31.9  34.0  38.9  47.3  57.2  64.1  67.7  66.5  60.9  51.4  38.7  30.8    49.1
HONDO 1 SE                | 1908-1951 |  24.5  25.5  32.5  39.9  49.3  58.9  63.4  62.6  54.5  41.8  31.9  24.1    42.4
HOPE                      | 1919-2006 |  27.6  30.2  35.3  42.9  51.5  59.6  63.4  62.5  55.9  46.6  34.6  28.3    44.9
JAL                       | 1919-2006 |  28.1  32.6  38.8  47.8  56.8  65.2  68.0  66.7  60.2  49.0  36.9  29.3    48.3
JEMEZ SPRINGS             | 1914-2007 |  19.6  23.3  27.8  34.4  42.6  50.4  56.2  54.9  48.3  38.2  27.7  21.1    37.0
JEWETT RANGER STN         | 1933-1967 |  13.0  15.1  18.8  24.5  30.0  38.7  48.1  46.0  38.7  29.3  18.6  12.7    27.8
JORNADA EXP RANGE         | 1925-2007 |  20.7  24.3  30.0  37.2  45.3  55.3  62.3  60.5  52.6  40.2  27.8  20.8    39.7
LAGUNA                    | 1914-2006 |  19.3  23.0  27.9  35.0  43.4  52.9  59.1  57.5  49.5  37.9  26.9  19.5    37.6
LAKE AVALON               | 1914-1979 |  27.9  31.9  37.8  47.1  55.7  64.3  67.8  66.1  59.4  47.2  35.7  28.8    47.5
LAKE MALOYA               | 1942-2007 |   9.4  11.6  17.5  26.0  35.2  43.0  48.0  47.0  40.0  30.4  20.1  12.3    28.4
LAS CRUCES                | 1945-1958 |  29.6  30.6  37.2  45.5  52.4  62.5  67.4  65.5  58.4  47.4  33.4  29.6    46.6
LAS VEGAS 2 NW            | 1914-1983 |  16.3  19.9  24.9  32.2  40.6  48.9  53.5  52.1  45.5  35.1  23.4  18.3    34.2
LAS VEGAS FAA AIRPORT     | 1941-2003 |  18.3  20.9  25.1  32.4  41.0  49.5  54.0  52.8  46.5  36.3  25.7  19.5    35.2
LAS VEGAS SEWAGE PLANT    | 1983-2007 |  11.3  15.7  21.4  27.9  36.1  44.8  50.3  49.8  41.5  29.6  20.3  10.9    30.0
LEVY                      | 1922-1961 |  13.0  16.3  20.3  29.7  39.4  47.7  52.4  51.2  43.0  32.5  20.4  14.6    31.7
LINDRITH 2 SE             | 1971-2007 |  11.7  15.2  22.2  27.8  36.2  45.4  51.2  50.1  42.2  31.4  20.4  13.0    30.6
LOGAN                     | 1914-1960 |  21.1  24.9  30.7  40.7  50.7  60.0  64.2  63.0  55.5  43.6  28.3  22.5    42.1
LORDSBURG 4 SE            | 1914-2007 |  25.4  28.1  33.0  39.4  48.1  58.2  64.8  62.9  56.1  43.9  31.4  25.5    43.1
LOS ALAMOS                | 1942-2007 |  18.7  21.8  26.9  34.0  42.9  51.9  55.6  53.9  47.9  37.7  26.9  19.8    36.5
LOS LUNAS                 | 1914-1958 |  17.6  20.9  27.5  35.8  43.8  52.1  60.3  57.8  49.2  36.8  23.0  17.1    36.8
LOS LUNAS 3 SSW           | 1923-2007 |  18.0  22.5  28.7  35.7  44.6  53.2  60.3  58.8  50.0  37.7  26.1  18.8    37.9
LOVINGTON 2 WNW           | 1919-1967 |  24.5  27.8  33.2  42.2  51.4  59.9  63.0  61.9  55.4  44.8  32.6  27.2    43.7
LUNA RANGER STN           | 1914-2007 |  11.2  15.0  18.3  22.4  28.6  36.2  46.7  45.5  37.8  26.7  16.4  11.1    26.3
LYBROOK                   | 1951-2007 |  15.5  19.6  25.4  31.9  41.0  50.9  55.8  53.8  47.1  36.6  24.5  16.5    34.9
MAGDALENA                 | 1914-1993 |  19.2  23.0  27.8  35.2  43.5  52.4  56.8  54.9  49.0  38.1  27.0  21.1    37.3
MALJAMAR 4 SE             | 1942-2000 |  25.8  29.5  35.2  43.2  52.3  60.6  64.0  62.9  56.4  45.6  33.8  27.1    44.7
MAXWELL                   | 1914-2007 |  10.7  14.0  20.6  29.0  38.5  46.9  52.4  51.1  43.4  31.6  20.1  12.2    30.9
MAYHILL RANGER STN        | 1917-1976 |  21.4  23.4  27.1  33.7  41.3  49.0  53.5  51.9  46.4  37.2  27.4  22.7    36.2
MC CARTY RANCH            | 1983-2007 |  22.5  25.6  31.0  39.5  49.2  57.8  62.0  61.2  52.8  41.4  30.6  22.4    41.3
MC GAFFEY 5 SE            | 1923-2007 |   8.7  11.7  17.7  24.3  31.4  39.0  46.3  45.5  38.0  27.8  17.1   9.7    26.4
MC INTOSH 4 NW            | 1937-1976 |  17.2  19.7  24.2  30.7  39.1  47.6  53.7  51.8  44.4  34.0  23.7  17.4    33.6
MELROSE                   | 1914-2007 |  23.3  26.3  31.8  40.0  49.7  58.6  63.0  61.6  54.3  43.3  31.7  24.5    42.3
MESA SERVICE STN          | 1939-1953 |  23.8  26.1  29.4  38.7  46.8  57.9  61.9  61.5  53.3  42.4  29.7  25.6    41.4
MESCALERO                 | 1914-1978 |  20.4  22.4  27.1  33.0  39.5  47.4  52.5  51.2  46.0  36.7  27.2  21.6    35.4
MIAMI                     | 1914-1959 |  16.2  20.0  23.2  32.4  40.9  49.7  53.2  51.5  45.7  35.3  22.1  17.6    34.0
MIMBRES RANGER STN        | 1914-2007 |  19.7  21.8  24.7  29.4  36.3  45.2  53.0  51.8  44.8  34.5  24.5  20.4    33.8
MOGOLLON                  | 1917-1951 |  19.2  22.9  26.0  33.3  39.7  47.1  53.2  52.9  47.3  37.5  26.2  21.6    35.6
MORIARTY 1 NE             | 1998-2007 |  15.7  18.9  24.8  31.3  40.5  48.4  54.4  52.5  44.3  34.2  23.2  15.6    33.7
MOSQUERO                  | 1915-2007 |  19.5  22.1  27.3  35.3  44.4  53.6  58.8  57.4  50.0  38.7  27.0  20.2    37.9
MOUNTAIN PARK             | 1914-2007 |  25.9  27.5  30.9  37.6  45.0  54.1  56.6  55.5  50.5  41.7  31.5  26.4    40.3
MOUNTAINAIR               | 1914-2007 |  18.9  22.1  26.5  32.1  40.8  49.4  54.8  53.3  46.8  36.4  25.3  19.4    35.5
NAVAJO DAM                | 1963-2007 |  18.7  22.8  29.1  35.1  44.0  52.8  60.2  58.8  50.7  39.7  28.6  20.5    38.4
NEWCOMB                   | 1948-1971 |  14.1  19.7  25.4  34.7  43.7  52.3  58.9  55.7  47.4  35.9  23.7  14.3    35.5
NEWKIRK                   | 1940-2007 |  23.0  26.2  31.6  39.6  48.9  58.2  63.3  61.7  54.5  42.7  31.5  23.6    42.1
OBAR                      | 1938-1968 |  19.9  23.8  29.0  39.1  48.7  58.6  63.2  61.3  54.2  42.0  29.2  22.5    41.0
OCATE 1 N                 | 1960-2007 |  14.5  16.7  20.9  27.9  36.2  43.3  48.7  47.7  40.9  30.2  21.4  14.8    30.3
OCHOA                     | 1948-2006 |  29.3  32.2  37.7  44.9  55.9  63.6  66.6  65.5  58.9  47.8  36.7  29.2    47.4
OROGRANDE 1 N             | 1914-2005 |  27.2  31.0  36.4  44.1  52.0  61.6  65.8  63.9  57.7  46.1  34.3  27.4    45.6
OTIS                      | 1914-2007 |  18.2  22.8  27.2  33.2  42.0  51.7  57.1  55.5  48.9  38.9  27.4  19.9    36.9
OTTO FAA AIRPORT          | 1941-1954 |  16.3  18.6  23.1  31.9  39.9  48.4  55.3  52.2  43.9  32.1  19.3  14.9    33.0
PASAMONTE                 | 1914-2007 |  16.3  19.3  24.6  33.2  42.6  51.6  56.5  55.2  47.5  36.2  24.3  17.4    35.4
PASTURA 6 SSE             | 1914-1956 |  22.8  25.0  27.2  37.8  46.0  54.8  60.2  58.8  50.9  40.8  28.6  23.8    39.7
PEARL                     | 1915-1996 |  26.0  29.5  35.3  44.3  53.2  61.3  65.2  63.8  56.9  46.8  34.4  27.8    45.4
PECOS RANGER STN          | 1916-2007 |  14.8  19.1  23.2  30.1  38.2  47.1  52.6  51.4  44.1  33.6  23.0  16.4    32.8
PEDERNAL 4 E              | 1929-2007 |  17.8  21.2  25.5  32.0  40.8  49.8  55.1  53.8  46.9  36.1  25.6  18.4    35.3
PENA BLANCA               | 1958-1968 |  14.2  18.5  25.1  35.2  41.9  50.7  58.1  56.0  47.3  33.4  23.6  16.9    35.1
PETROGLYPH NM             | 1994-2007 |  24.7  28.7  34.5  40.8  50.3  58.3  64.1  62.5  54.9  42.5  31.9  23.7    43.1
TINNIE                    | 1951-1978 |  25.7  27.7  32.5  39.6  46.8  55.3  59.8  58.6  52.2  41.8  32.0  26.8    41.6
PICACHO 2 WSW             | 1980-2007 |  25.0  27.5  31.9  39.0  48.0  55.4  59.5  58.8  51.6  41.2  31.2  24.2    41.1
PIETOWN 19 NE             | 1988-2007 |  20.8  22.8  26.8  32.8  41.9  50.2  53.3  52.1  46.4  37.9  26.8  19.9    36.0
PORTALES                  | 1914-2007 |  22.3  26.0  31.7  40.5  50.6  59.4  63.6  62.0  54.9  42.9  30.7  23.2    42.3
PORTALES 7 WNW            | 1934-1960 |  19.6  22.7  27.7  37.4  47.4  57.6  61.3  59.4  50.3  38.8  24.9  20.2    39.0
POTASH MINE               | 1954-1968 |  27.7  31.3  37.3  48.0  56.7  65.2  68.5  67.0  60.8  48.5  37.2  30.3    48.2
QUEMADO                   | 1915-2007 |  13.2  16.7  20.8  26.3  33.6  41.8  50.8  48.8  41.6  30.2  19.3  13.6    29.7
RAGLAND 3 SSW             | 1935-2007 |  22.1  25.2  30.2  38.5  47.4  56.2  60.7  59.4  52.5  41.7  31.1  23.3    40.7
RAMON 8 SW                | 1957-2007 |  22.0  24.1  29.4  36.7  45.9  54.4  59.1  58.2  51.1  40.3  29.2  22.5    39.4
RATON                     | 1914-1953 |  15.8  18.2  21.2  30.4  38.5  48.2  52.9  51.7  42.6  34.0  22.8  15.9    32.7
RATON FILTER PLANT        | 1953-2007 |  19.1  21.2  25.4  32.9  42.3  50.9  55.4  54.2  47.3  37.6  27.3  20.7    36.2
RATON KRTN RADIO          | 1978-2007 |  14.0  17.0  22.7  29.6  38.9  46.3  51.0  50.6  42.8  31.9  21.5  14.4    31.7
