NEW MEXICO
MONTHLY AVERAGE COOLING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)
| PERIOD |
| OF RECORD | JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
ABIQUIU DAM | 1957-2010 | 0 0 0 0 14 122 245 178 42 1 0 0 600
ACOMITA CAA AP | 1941-1953 | 0 0 0 0 19 128 234 145 50 0 0 0 577
ADOBE RANCH | 1941-1994 | 0 0 0 0 0 9 28 7 0 0 0 0 44
AGRICULTURAL COLLEGE | 1892-1959 | 0 0 1 13 104 335 440 382 198 24 0 0 1497
ALAMOGORDO | 1914-2009 | 0 0 2 34 187 420 478 411 236 40 0 0 1810
ALAMOGORDO 1 | 1914-1943 | 0 0 2 27 159 396 442 391 239 50 2 0 1707
ALAMOGORDO DAM | 1939-1975 | 0 0 1 13 112 325 425 362 169 22 0 0 1429
ALBUQUERQUE FOOTHILLS NE | 1991-2010 | 0 0 0 1 58 221 311 239 94 4 0 0 928
ALBUQUERQUE VALLEY | 1991-2010 | 0 0 0 2 62 237 385 326 122 5 0 0 1139
ALBUQUERQUE WSFO AIRPOR | 1914-2010 | 0 0 0 5 77 286 409 340 151 10 0 0 1278
ALCALDE | 1953-2010 | 0 0 0 0 9 100 226 162 30 0 0 0 527
ALEMAN RANCH | 1948-2000 | 0 0 0 7 76 295 403 340 154 12 0 0 1287
ALMA | 1914-1926 | 0 0 0 1 10 176 276 212 82 3 0 0 761
AMISTAD 3 ESE | 1925-2010 | 0 0 0 6 64 243 368 310 127 14 0 0 1133
ANCHO | 1914-1971 | 0 0 0 1 19 136 228 153 44 1 0 0 583
ANGEL FIRE 4 NNW | 1993-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
ANIMAS | 1923-2010 | 0 0 1 17 135 351 442 363 210 35 0 0 1553
ANTELOPE WELLS | 1990-2010 | 0 0 2 19 141 373 437 352 212 34 0 0 1570
ARCH | 1940-2005 | 0 0 0 7 113 296 388 333 151 18 0 0 1306
ARTESIA 6 S | 1914-2010 | 0 5 3 35 170 383 461 413 214 38 1 0 1723
AUGUSTINE 2 E | 1926-2010 | 0 0 0 0 3 55 120 59 8 0 0 0 245
AZTEC RUINS NATL MONUME | 1914-2010 | 0 0 0 0 14 118 288 224 57 1 0 0 702
BANDELIER NATL MONUMENT | 1941-1976 | 0 0 0 0 6 100 210 135 30 0 0 0 481
BEAVERHEAD R S | 1939-2008 | 0 0 0 0 1 28 76 37 4 0 0 0 146
BELEN | 1941-1976 | 0 0 0 5 70 268 418 341 127 7 0 0 1237
BELL RANCH | 1914-2010 | 0 0 0 7 76 281 404 353 163 13 0 0 1297
BERNALILLO 1 NNE | 1924-1982 | 0 0 0 2 31 202 365 276 92 3 0 0 971
BERNARDO | 1933-2010 | 0 0 0 7 82 234 380 310 123 8 0 0 1144
BINGHAM 2 NE | 1939-2010 | 0 0 0 2 52 231 327 270 102 4 0 0 990
BITTER LAKES WL REFUGE | 1950-2010 | 0 0 2 30 152 373 461 403 203 26 0 0 1651
BLACK ROCK | 1914-1949 | 0 0 0 0 2 68 175 126 25 0 0 0 397
BLOOMFIELD 3 SE | 1914-2010 | 0 0 0 1 29 175 337 264 77 2 0 0 885
BLUEWATER 3 WSW | 1914-1959 | 0 0 0 0 1 50 127 69 7 0 0 1 256
BOSQUE DEL APACHE | 1914-2010 | 0 0 0 8 85 288 415 349 153 12 0 0 1311
BRANTLEY DAM | 1987-2010 | 0 0 8 62 247 471 523 477 269 59 3 0 2119
CABALLO DAM | 1938-2010 | 0 0 1 20 138 380 489 420 227 34 0 0 1709
CAMERON | 1948-1998 | 0 0 0 6 64 230 331 272 119 12 0 0 1034
CAPITAN | 1914-2010 | 0 0 0 1 16 98 126 77 13 0 0 0 331
CAPULIN | 1995-2010 | 0 0 0 0 8 48 100 73 13 0 0 0 243
CAPULIN 6 SSE | 1939-1969 | 0 0 0 0 1 37 75 39 6 0 0 0 159
CAPULIN NATL MONUMENT | 1966-1979 | 0 0 0 0 4 43 96 62 13 0 0 0 218
CARLSBAD | 1914-2010 | 1 1 7 61 220 439 510 472 274 68 2 0 2056
CARLSBAD FAA AIRPORT | 1942-2010 | 0 1 10 70 251 464 529 480 277 65 2 0 2151
CARLSBAD CAVERNS | 1930-2010 | 0 2 12 64 203 387 423 390 229 77 6 1 1793
CARRIZOZO | 1914-2010 | 0 0 0 5 65 246 329 262 107 7 0 0 1021
CERRO | 1932-2010 | 0 0 0 0 0 16 54 26 3 0 0 0 99
CHACO CANYON NATL MON | 1922-2010 | 0 0 0 0 8 99 242 171 34 0 0 0 555
CHAMA | 1914-2010 | 0 0 0 0 0 4 22 9 1 0 0 0 36
CIMARRON 4 SW | 1904-2010 | 0 0 0 0 4 58 120 82 15 0 0 0 279
CIRCLE F RANCH | 1980-1995 | 0 0 0 10 66 257 342 278 117 8 0 0 1078
CLAYTON 9 SSE | 1915-1959 | 0 0 0 1 35 205 293 239 85 7 0 0 865
CLAYTON WSO AIRPORT | 1896-2010 | 0 0 0 3 35 172 288 245 92 8 0 0 843
CLIFF 11 SE | 1937-2010 | 0 0 0 1 30 195 330 267 107 5 0 0 935
CLINES CORNERS 7 SE | 1968-2010 | 0 0 0 0 6 71 129 84 11 0 0 0 301
CLOUDCROFT | 1914-1987 | 0 0 0 0 0 12 8 2 0 0 0 0 22
CLOUDCROFT | 1987-2010 | 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4
CLOVIS | 1910-2010 | 0 0 1 14 100 292 395 345 167 22 0 0 1336
CLOVIS 13 N | 1929-2010 | 0 0 0 10 81 267 353 302 139 16 0 0 1169
COCHITI DAM | 1975-2010 | 0 0 0 2 45 230 347 280 107 4 0 0 1014
COLUMBUS | 1914-1945 | 0 0 3 45 199 451 519 472 275 68 0 0 2031
COLUMBUS | 1925-2010 | 0 0 3 41 199 451 514 440 274 59 1 0 1982
CONCHAS DAM | 1938-2010 | 0 0 1 18 125 342 463 405 212 36 0 0 1603
CORONA | 1914-1977 | 0 0 0 0 10 93 146 104 37 1 0 0 392
CORONA 10 SW | 1992-2010 | 0 0 0 0 21 118 166 120 32 2 0 0 458
CORONA 11 SSW | 1977-1992 | 0 0 0 0 2 71 107 72 15 0 0 0 268
CORRALES | 1982-2010 | 0 0 0 1 26 172 310 259 83 1 0 0 852
WINSORS | 1948-1964 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CROSSROADS #2 | 1929-2001 | 0 0 1 16 105 286 364 316 152 18 0 0 1257
CUBA | 1941-2010 | 0 0 0 0 1 33 106 60 7 0 0 0 207
CUBERO | 1977-2010 | 0 0 0 1 18 140 254 176 41 1 0 0 631
DEMING | 1914-2010 | 0 0 1 15 126 360 458 394 218 33 0 0 1605
DEMING FAA AIRPORT | 1920-1982 | 0 0 0 11 112 352 473 394 204 27 0 0 1574
DES MOINES | 1916-1994 | 0 0 0 0 8 87 162 115 33 1 0 0 406
DILIA 1 SSE | 1947-2010 | 0 0 0 2 35 198 302 241 85 5 0 0 868
DULCE | 1906-2010 | 0 0 0 0 0 12 73 42 3 0 0 0 131
DUNLAP 4 NE | 1914-1961 | 0 0 0 17 104 362 422 378 182 12 0 0 1477
DUVAL POTASH MINE | 1968-1986 | 0 0 6 56 189 404 481 443 242 50 1 0 1872
EAGLE NEST | 1937-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
EDGEWOOD CEDAR GROVE | 1998-2008 | 0 0 0 0 37 143 232 156 52 3 0 0 622
EICKS RANCH | 1933-1961 | 0 0 0 2 41 233 308 238 113 7 0 0 941
EL MORRO NATL MONUMENT | 1938-2010 | 0 0 0 0 1 37 109 59 7 0 0 0 213
EL RITO | 1933-2010 | 0 0 0 0 5 51 142 91 18 0 0 0 307
EL VADO DAM | 1923-2010 | 0 0 0 0 1 18 86 49 4 0 0 0 159
ELEPHANT BUTTE DAM | 1917-2010 | 0 0 1 26 158 400 478 411 233 41 0 0 1749
ELIDA | 1914-2010 | 0 0 1 16 107 298 381 341 166 24 0 0 1335
ELK 2 E | 1895-2010 | 0 0 0 1 20 117 153 109 32 1 0 0 433
ESPANOLA | 1914-2010 | 0 0 0 0 15 137 263 191 45 0 0 0 652
ESTANCIA | 1914-2010 | 0 0 0 0 7 90 184 124 23 0 0 0 429
EXPERIMENT FARM | 1941-1957 | 0 0 0 1 31 193 334 255 84 2 0 0 899
FARMINGTON FAA AIRPORT | 1941-1969 | 0 0 0 0 25 154 339 269 76 2 0 0 864
FARMINGTON 3 NE | 1914-1978 | 0 0 0 0 14 136 321 240 59 1 0 0 771
FARMINGTON AG SCIENCE C | 1978-2010 | 0 0 0 1 30 174 328 254 89 3 0 0 879
FARNSWORTH RANCH | 1948-1980 | 0 0 1 5 81 252 372 294 128 16 0 0 1150
FAYWOOD | 1946-2010 | 0 0 0 4 64 252 345 271 124 12 0 0 1072
FENCE LAKE 1 N | 1938-2007 | 0 0 0 0 3 49 137 76 13 0 0 0 278
FLORIDA | 1939-1992 | 0 0 0 6 81 309 435 360 179 18 0 0 1389
FORT BAYARD | 1897-2010 | 0 0 0 1 27 179 241 185 72 4 0 0 709
FORT STANTON | 1914-1974 | 0 0 0 0 10 117 151 110 28 2 0 0 418
FORT SUMNER | 1914-2010 | 0 0 1 11 100 314 411 357 169 17 0 0 1379
FORT SUMNER 5 S | 1919-2010 | 0 0 0 17 140 386 444 393 187 27 0 0 1595
FORT WINGATE | 1940-1966 | 0 0 0 0 8 101 180 120 36 1 0 0 446
FRUITLAND 2 E | 1914-2010 | 0 0 0 0 22 157 325 258 74 2 0 0 839
GAGE 4 ESE | 1914-2007 | 0 0 0 12 118 358 460 387 208 29 0 0 1573
GALLUP 5 E | 1918-1979 | 0 0 0 0 3 60 179 115 22 0 0 0 380
GALLUP FAA AP | 1921-2010 | 0 0 0 0 3 68 183 127 21 0 0 0 401
GALLUP RANGER STN | 1966-1975 | 0 0 0 0 4 79 162 92 16 0 0 0 352
GAMERCO | 1924-1951 | 0 0 0 0 2 65 159 111 17 0 0 0 355
GASCON | 1953-2010 | 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 9
GAVILAN | 1929-1970 | 0 0 0 0 0 3 32 16 0 0 0 0 51
GILA HOT SPRINGS | 1915-2010 | 0 0 0 0 5 79 191 137 31 0 0 0 442
GLENWOOD | 1939-2010 | 0 0 0 3 38 208 338 276 124 9 0 0 997
GOVERNADOR | 1925-1951 | 0 7 0 0 2 59 218 177 36 0 0 0 500
GRAN QUIVIRA NATL MON | 1938-2010 | 0 0 0 1 23 160 228 167 52 2 0 0 633
GRANTS AIRPORT | 1953-2010 | 0 0 0 0 11 106 218 142 28 0 0 0 505
GRENVILLE | 1941-2010 | 0 0 0 0 15 102 196 149 44 2 0 0 508
HACHITA | 1914-2010 | 0 0 0 13 108 332 427 366 206 25 0 0 1478
HAGERMAN | 1920-1960 | 0 0 3 26 156 393 458 432 231 36 0 0 1735
HATCH 2 W | 1931-2008 | 0 0 1 17 115 332 437 374 187 20 0 0 1482
HICKMAN | 1948-1985 | 0 0 0 0 0 21 60 17 1 0 0 0 100
HILLSBORO | 1924-2010 | 0 0 0 5 67 259 347 273 110 7 0 0 1069
HOBBS | 1914-2010 | 0 0 6 51 195 400 472 432 247 58 1 0 1863
HOBBS FAA AIRPORT | 1942-2010 | 0 0 3 34 164 409 467 433 224 53 1 0 1788
HOBBS 13 W | 1996-2010 | 0 0 8 58 243 415 477 452 263 89 3 0 2008
HONDO 1 SE | 1908-1951 | 0 0 2 13 114 316 422 358 174 23 0 0 1423
HOPE | 1919-2010 | 0 0 3 25 128 335 396 360 181 43 1 0 1473
JAL | 1919-2010 | 0 1 12 80 258 461 529 490 293 80 3 0 2208
JEMEZ SPRINGS | 1914-2010 | 0 0 0 0 12 105 197 140 35 0 0 0 491
JEWETT RANGER STN | 1933-1967 | 0 0 0 0 0 15 51 14 2 0 0 0 82
JORNADA EXP RANGE | 1925-2010 | 0 0 0 8 80 306 433 354 160 17 0 0 1359
LAGUNA | 1914-2006 | 0 0 0 1 26 184 301 234 71 2 0 0 820
LAKE AVALON | 1914-1979 | 0 1 8 61 220 442 513 470 263 52 1 0 2030
LAKE MALOYA | 1942-2010 | 0 0 0 0 0 7 18 6 0 0 0 0 31
LAS CRUCES | 1945-1958 | 0 0 2 43 186 449 528 476 312 77 0 0 2073
LAS VEGAS 2 NW | 1914-1983 | 0 0 0 0 4 70 127 90 17 0 0 0 307
LAS VEGAS FAA AIRPORT | 1941-2004 | 0 0 0 0 6 66 124 79 18 0 0 0 293
LAS VEGAS SEWAGE PLANT | 1983-2010 | 0 0 0 0 2 44 102 70 7 0 0 0 226
LINDRITH 2 SE | 1971-2010 | 0 0 0 0 3 55 124 70 9 0 0 0 262
LOGAN | 1911-1960 | 0 5 1 22 118 344 456 422 224 33 0 0 1624
LORDSBURG 4 SE | 1914-2010 | 0 0 0 13 130 378 491 419 240 35 0 0 1706
LOS ALAMOS | 1942-2010 | 0 0 0 0 7 75 116 64 15 0 0 0 277
LOS ALAMOS 13 W (CRN) | 2004-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOS LUNAS | 1914-1958 | 0 0 0 2 39 211 371 293 91 3 0 0 1011
LOS LUNAS 3 SSW | 1923-2010 | 0 0 0 2 48 222 364 299 102 3 0 0 1041
LOVINGTON 2 WNW | 1919-1967 | 0 0 1 26 134 326 394 368 185 28 0 0 1464
LUNA RANGER STN | 1914-2010 | 0 0 0 0 0 9 37 14 2 0 0 0 62
LYBROOK | 1951-2010 | 0 0 0 0 5 89 165 94 19 0 0 0 374
MAGDALENA | 1914-1993 | 0 0 0 1 19 151 210 145 48 2 0 0 576
MALJAMAR 4 SE | 1942-2010 | 0 0 3 31 156 360 440 394 207 39 0 0 1630
MAXWELL | 1914-2010 | 0 0 0 0 6 66 150 106 21 0 0 0 349
MAYHILL RANGER STN | 1917-1976 | 0 0 0 0 9 78 108 69 17 0 0 0 281
MC CARTY RANCH | 1983-2010 | 0 0 1 8 68 232 342 299 123 15 0 0 1087
MC GAFFEY 5 SE | 1923-2010 | 0 0 0 0 0 10 27 9 1 0 0 0 46
MC INTOSH 4 NW | 1937-1976 | 0 0 0 0 6 88 172 106 20 0 0 0 392
MELROSE | 1914-2010 | 0 0 0 10 98 290 381 330 152 17 0 0 1279
MESA SERVICE STN | 1939-1953 | 0 0 0 10 76 321 419 401 165 13 0 0 1405
MESCALERO | 1914-1978 | 0 0 0 0 1 45 73 41 7 0 0 0 168
MIAMI | 1914-1959 | 0 0 0 0 10 95 149 102 35 3 0 0 395
MIMBRES RANGER STN | 1914-2010 | 0 0 0 0 4 80 152 93 19 0 0 0 349
MOGOLLON | 1917-1951 | 0 0 0 0 3 63 139 83 28 0 0 0 316
MORIARTY 1 NE | 1998-2010 | 0 0 0 0 14 96 191 118 16 0 0 0 436
MOSQUERO | 1915-2010 | 0 0 0 2 27 154 260 200 70 2 0 0 714
MOUNTAIN PARK | 1914-2010 | 0 0 0 1 16 122 134 87 26 1 0 0 389
MOUNTAINAIR | 1914-2010 | 0 0 0 0 12 115 200 134 36 0 0 0 498
NAVAJO DAM | 1963-2010 | 0 0 0 0 21 143 323 256 68 2 0 0 814
NEWCOMB | 1948-1971 | 0 0 0 2 44 199 358 255 78 2 0 0 938
NEWKIRK | 1940-2009 | 0 0 0 11 92 292 406 345 161 19 0 0 1327
OBAR | 1938-1968 | 0 0 0 11 88 296 410 360 170 21 0 0 1356
OCATE 1 N | 1960-2010 | 0 0 0 0 1 14 38 19 2 0 0 0 74
OCHOA | 1948-2010 | 0 0 7 45 226 436 470 444 259 63 2 0 1952
OROGRANDE 1 N | 1914-2010 | 0 0 2 33 166 412 488 419 245 43 0 0 1809
OTIS | 1914-2010 | 0 0 0 0 7 107 205 139 31 1 0 0 489
OTTO FAA AIRPORT | 1941-1954 | 0 0 0 0 8 89 189 110 18 0 0 0 415
PASAMONTE | 1914-2010 | 0 0 0 1 18 123 225 172 49 2 0 0 589
PEARL | 1915-1996 | 0 0 3 35 147 336 425 380 195 38 0 0 1560
PECOS RANGER STN | 1916-2010 | 0 0 0 0 6 66 134 84 14 0 0 0 305
PEDERNAL 4 E | 1929-2010 | 0 0 0 0 13 111 199 141 36 1 0 0 502
PETROGLYPH NM | 1994-2010 | 0 0 0 7 117 328 455 390 188 13 0 0 1499
TINNIE | 1951-1978 | 0 0 1 7 60 229 301 253 107 9 0 0 966
PICACHO 2 WSW | 1980-2010 | 0 0 0 7 65 223 288 232 92 7 0 0 915
PIETOWN 19 NE | 1988-2010 | 0 0 0 0 8 82 106 54 5 0 0 0 255
PORTALES | 1914-2010 | 0 0 1 15 116 304 397 345 171 21 0 0 1372
PORTALES 7 WNW | 1934-1960 | 0 0 0 7 61 275 346 303 115 6 0 0 1113
POTASH MINE | 1954-1968 | 0 2 8 80 256 461 544 496 306 74 1 0 2229
QUEMADO | 1915-2010 | 0 0 0 0 1 41 109 51 7 0 0 0 208
RAGLAND 3 SSW | 1935-2010 | 0 0 0 4 58 227 320 263 100 7 0 0 980
RAMON 8 SW | 1957-2009 | 0 0 0 3 50 212 296 253 89 7 0 0 911
RATON | 1914-1953 | 0 0 0 0 4 63 122 95 10 0 0 0 295
RATON FILTER PLANT | 1953-2010 | 0 0 0 0 7 69 139 96 25 1 0 0 337
RATON KRTN RADIO | 1978-2010 | 0 0 0 0 4 35 90 57 8 0 0 0 194
RATON NEAR | 1914-1942 | 0 0 0 0 7 58 128 103 22 1 0 0 319
RATON WB AIRPORT | 1941-1968 | 0 0 0 0 5 73 145 97 20 0 0 0 339
RED RIVER | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REDROCK | 1914-2010 | 0 0 0 5 64 267 429 368 188 18 0 0 1340
REGINA | 1914-1969 | 0 0 0 0 0 20 78 42 4 0 0 0 144
HOOD RANGER STN | 1954-2010 | 0 0 0 0 3 73 190 127 31 0 0 0 424
RINESTINE RANCH | 1968-1983 | 0 0 0 7 67 267 386 328 148 16 0 0 1219
RODEO CAA AIRPORT | 1941-1954 | 0 0 0 25 137 372 477 435 286 70 0 0 1803
ROSWELL CLIMAT | 2004-2010 | 0 0 2 14 131 368 396 348 158 23 0 0 1440
ROSWELL WSO AIRPORT | 1893-1972 | 0 0 2 22 136 346 429 390 196 26 0 0 1547
ROSWELL FAA ARPT | 1920-2010 | 0 0 3 41 193 411 493 437 234 40 1 0 1853
ROY | 1914-2010 | 0 0 0 1 19 130 213 170 50 2 0 0 584
RUIDOSO 2 NNE | 1942-2010 | 0 0 0 0 2 24 41 20 2 0 0 0 89
RUIDOSO 2 | 1987-1993 | 0 0 0 0 2 35 28 10 0 0 0 0 74
SAN CRISTOBAL | 1948-1958 | 0 0 0 0 0 28 48 20 7 0 0 0 103
SAN FIDEL 1 N | 1920-1976 | 0 0 0 0 14 136 240 162 36 0 0 0 589
SAN JON | 1914-2010 | 0 0 2 24 123 338 447 389 205 38 1 0 1567
SAN MARCIAL | 1914-1949 | 0 0 2 11 93 311 436 350 163 15 0 0 1382
SAN MATEO | 1918-1988 | 0 0 0 0 3 76 136 70 9 0 0 0 294
SANDIA CREST | 1953-1979 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
SANDIA PARK | 1939-2009 | 0 0 0 0 6 76 140 75 16 0 0 0 314
TIJERAS RANGER STN | 1962-1974 | 0 0 0 0 8 70 194 106 17 0 0 0 395
SANTA FE | 1867-1972 | 0 0 0 0 4 75 143 100 21 0 0 0 344
SANTA FE CAA AIRPORT | 1924-1958 | 0 0 0 0 10 108 215 158 45 1 0 0 537
SANTA FE 2 | 1972-2010 | 0 0 0 0 10 103 185 128 31 0 0 0 457
SANTA FE 8 SE | 1998-2006 | 0 0 0 0 29 136 235 148 52 1 0 0 599
SANTA FE SETON | 2001-2010 | 0 0 0 0 19 132 212 153 38 0 0 0 553
SANTA ROSA | 1914-2010 | 0 0 0 8 84 279 381 328 146 14 0 0 1240
SANTA TERESA AP | 2002-2010 | 0 0 3 40 233 471 522 467 279 66 0 0 2082
SHIPROCK | 1926-2007 | 0 0 0 2 39 188 361 300 91 4 0 0 985
SILVER CITY | 1914-1964 | 0 0 0 0 27 181 264 204 82 2 0 0 760
SILVER CITY WB AP | 1960-1968 | 0 0 0 3 57 226 351 273 116 8 0 0 1035
SOCORRO | 1914-2010 | 0 0 0 10 82 280 397 328 137 10 0 0 1244
SOCORRO 20 N (CRN) | 2003-2010 | 0 0 1 8 130 338 459 364 163 17 0 0 1480
SPRINGER | 1914-2010 | 0 0 0 0 12 109 207 153 33 1 0 0 516
STANLEY 1 NNE | 1914-2010 | 0 0 0 0 8 87 172 116 23 0 0 0 407
STAR LAKE | 1922-2008 | 0 0 0 0 2 59 156 101 15 0 0 0 334
STATE UNIVERSITY | 1959-2010 | 0 0 1 24 159 393 498 428 242 40 0 0 1785
SUMNER LAKE | 1921-2010 | 0 0 1 13 108 318 416 361 169 19 0 0 1405
TAJIQUE | 1915-1979 | 0 0 0 0 3 94 126 79 14 0 0 0 317
TAJIQUE 4 NW | 1914-1970 | 0 0 0 0 3 60 116 62 10 0 0 0 252
TAOS | 1914-2010 | 0 0 0 0 1 45 113 75 8 0 0 0 243
TATUM | 1919-2010 | 0 0 1 17 110 308 380 336 162 24 0 0 1337
TERERRO | 1946-1961 | 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
THOREAU 5 ENE | 1930-1992 | 0 0 0 0 6 95 178 106 22 0 0 0 407
THOREAU 12 SE | 1914-2010 | 0 0 0 0 2 33 86 36 2 2 0 0 161
TIERRA AMARILLA 4 N | 1928-2010 | 0 0 0 0 0 9 40 20 1 0 0 0 71
TIJERAS RANGER STN | 1915-1962 | 0 0 0 0 4 92 183 119 25 0 0 0 425
TOHATCHI 1 ESE | 1915-1979 | 0 0 0 0 20 170 305 217 75 4 0 0 791
TOHATCHI 6 NE | 1914-1992 | 0 0 0 1 23 166 293 233 77 2 0 0 795
TORREON NAVAJO MISSION | 1961-2010 | 0 0 0 0 10 111 240 168 37 0 0 0 567
TRES PIEDRAS | 1914-2010 | 0 0 0 0 0 6 18 6 0 0 0 0 31
TRUTH OR CONSEQUENCES | 1951-2010 | 0 0 2 28 186 433 500 433 247 43 0 0 1872
HOT SPRINGS CAA AIRPORT | 1951-1982 | 0 0 1 14 120 366 444 369 197 28 0 0 1540
TUCUMCARI FAA AIRPORT | 1941-1982 | 0 0 1 21 112 337 449 373 182 34 0 0 1510
TUCUMCARI 4 NE | 1904-2010 | 0 0 2 19 110 323 433 381 196 30 1 0 1494
TULAROSA | 1914-2010 | 0 0 1 21 141 363 435 375 206 33 0 0 1577
UTE DAM | 1965-2010 | 0 0 1 22 117 349 455 369 179 29 1 0 1523
VALMORA | 1917-2010 | 0 0 0 0 3 55 130 89 15 0 0 0 293
VAUGHN | 1914-1981 | 0 0 0 1 20 160 248 187 64 3 0 0 683
VERMEJO PARK | 1914-1981 | 0 0 0 0 0 13 28 11 1 0 0 0 53
WASTE ISOLTN PILOT PLT | 1986-2010 | 0 1 12 78 275 494 549 504 302 95 5 0 2314
WESTERN AG-MINERALS | 1986-1999 | 0 1 7 56 238 451 513 460 256 71 3 0 2056
WHITE SANDS NATL MON | 1939-2010 | 0 0 1 22 142 382 483 406 207 26 0 0 1668
WHITE SIGNAL | 1948-2010 | 0 0 0 2 32 176 248 178 52 3 0 0 690
CHLORIDE RANGER STN | 1949-2010 | 0 0 0 0 12 116 184 112 24 0 0 0 450
WOLF CANYON | 1952-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
YESO | 1948-2010 | 0 0 1 8 78 246 347 285 115 14 0 0 1093
ZUNI | 1949-2010 | 0 0 0 0 6 78 203 145 34 0 0 0 465
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.