NORTH DAKOTA
MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS MAXIMUM TEMPERATURE GREATER THAN OR EQUAL TO 90 DEGREES F
| PERIOD |
| OF RECORD | JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
ALMONT | 1984-2010 | 0 0 0 0 1 3 9 8 2 0 0 0 23
ALMONT 7 W | 1948-1984 | 0 0 0 0 1 2 9 9 2 0 0 0 24
AMENIA | 1949-1979 | 0 0 0 0 1 2 6 7 2 0 0 0 18
AMIDON | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 10 2 0 0 0 23
ARVILLA STATE PARK | 1948-1967 | 0 0 0 0 0 3 6 7 1 0 0 0 18
ASHLEY | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 6 6 2 0 0 0 16
BEACH | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 9 2 0 0 0 22
BELCOURT KEYA RADIO | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
BELFIELD | 1948-1978 | 0 0 0 0 0 2 7 7 1 0 0 0 18
BEULAH 1 W | 1948-2007 | 0 0 0 0 1 3 10 9 2 0 0 0 26
BISBEE | 1948-1982 | 0 0 0 0 0 2 4 4 1 0 0 0 10
BISMARCK WSFO AP | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 3 8 8 2 0 0 0 22
BOTTINEAU | 1898-2010 | 0 0 0 0 1 2 4 4 1 0 0 0 11
BOWBELLS RAILROAD STN | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 0 14
BOWMAN COURT HOUSE | 1915-2010 | 0 0 0 0 0 2 9 8 2 0 0 0 22
BREIEN 4 S | 1948-2004 | 0 0 0 0 1 4 11 11 3 0 0 0 30
BUTTE | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 6 8 2 0 0 0 19
CARRINGTON | 1948-2004 | 0 0 0 0 0 2 4 4 1 0 0 0 11
CARRINGTON 4 N | 1967-2010 | 0 0 0 0 1 2 4 5 1 0 0 0 14
CARSON 2 | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 7 8 2 0 0 0 19
CASSELTON AGRONOMY FRM | 1984-2010 | 0 0 0 0 1 3 4 4 1 0 0 0 14
CAVALIER 7 NW | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 3 4 1 0 0 0 9
CENTER 4 SE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 7 7 2 0 0 0 18
COLGATE | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 5 6 1 0 0 0 16
COOPERSTOWN | 1932-2010 | 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 0 15
CROSBY | 1909-2010 | 0 0 0 0 1 2 6 6 1 0 0 0 16
DEVILS LAKE KDLR | 1948-2008 | 0 0 0 0 0 2 4 4 1 0 0 0 10
DICKINSON FAA AIRPORT | 1938-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 8 2 0 0 0 20
DICKINSON EXP STN | 1903-2010 | 0 0 0 0 1 2 8 8 2 0 0 0 20
DICKINSON RANCH HQ | 1981-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 8 2 0 0 0 21
DRAKE | 1948-1982 | 0 0 0 0 0 2 5 6 1 0 0 0 14
DRAKE 8 NE | 1964-2010 | 0 0 0 0 1 2 5 6 1 0 0 0 15
DRAYTON | 1967-2000 | 0 0 0 0 1 2 3 4 1 0 0 0 9
DUNN CENTER 2 SW | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 8 8 2 0 0 0 20
ECKMAN 2 SE | 1904-1975 | 0 0 0 0 0 1 5 4 1 0 0 0 12
EDGELEY 3 WNW | 1901-2010 | 0 0 0 0 1 2 7 6 2 0 0 0 18
EDMORE 1 W | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 9
EDMUNDS ARROWWOOD REF | 1974-2008 | 0 0 0 0 0 2 6 6 2 0 0 0 16
ELLENDALE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 3 8 8 2 0 0 0 22
ENDERLIN | 1952-2010 | 0 0 0 0 0 2 6 6 2 0 0 0 16
FAIRFIELD | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 6 7 2 0 0 0 16
FARGO WSO AIRPORT | 1942-2010 | 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 0 13
FESSENDEN | 1932-2010 | 0 0 0 0 1 2 6 7 2 0 0 0 18
FLASHER | 1999-2010 | 0 0 0 0 0 1 9 7 2 0 0 0 20
FORMAN 5 SSE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 7 6 2 0 0 0 18
FORTUNA 1 W | 1963-2010 | 0 0 0 0 0 1 5 5 1 0 0 0 13
FORT YATES | 1948-2000 | 0 0 0 0 1 3 9 9 2 0 0 0 25
FOXHOLM 7 N | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 3 7 7 2 0 0 0 20
FULLERTON | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 3 8 6 2 0 0 0 19
GACKLE | 1948-2002 | 0 0 0 0 0 2 6 6 2 0 0 0 17
GARRISON 1 NNW | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 5 6 1 0 0 0 15
GRAFTON STATE SCHOOL | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 3 5 6 1 0 0 0 16
GRAND FORKS FAA AP | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 4 4 1 0 0 0 12
GRAND FORKS UNIV | 1932-2010 | 0 0 0 0 1 2 5 4 1 0 0 0 13
GRAND RAPIDS 1 N | 1950-1962 | 0 0 0 0 1 3 7 9 2 0 0 0 22
GRANVILLE | 1948-2004 | 0 0 0 0 1 3 6 7 1 0 0 0 18
GRASSY BUTTE 2 ENE | 1987-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 8 2 0 0 0 20
GRENORA | 1948-1990 | 0 0 0 0 1 3 8 8 1 0 0 0 21
HANKINSON RAILROAD STN | 1948-1993 | 0 0 0 0 1 3 6 6 2 0 0 0 17
HANNAH | 1948-1985 | 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 7
HANSBORO 4 NNE | 1932-2010 | 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 10
HARVEY | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 3 5 5 1 0 0 0 15
HAZELTON | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 4 1 0 0 0 11
HEART BUTTE DAM | 1984-2010 | 0 0 0 0 0 3 8 8 2 0 0 0 22
HEBRON | 1963-2010 | 0 0 0 0 0 2 7 8 2 0 0 0 19
HETTINGER EXPERIMENT FA | 1916-1999 | 0 0 0 0 1 3 10 9 2 0 0 0 25
HETTINGER EXPERIMENT ST | 2001-2010 | 0 0 0 0 0 1 12 11 4 0 0 0 29
HILLSBORO 3 N | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 0 15
HURDSFIELD 8 SW | 1948-1997 | 0 0 0 0 0 2 4 6 1 0 0 0 13
JAMESTOWN FAA AIRPORT | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 6 6 1 0 0 0 16
JAMESTOWN ST HOSPITAL | 1881-2010 | 0 0 0 0 1 2 7 6 2 0 0 0 18
KEENE 3 S | 1950-2010 | 0 0 0 0 1 3 8 8 2 0 0 0 22
KENMARE | 1944-2010 | 0 0 0 0 0 2 5 5 1 0 0 0 13
KENSAL WILDLIFE REFUGE | 1948-1974 | 0 0 0 0 0 2 6 8 1 0 0 0 18
KILLDEER | 1998-2010 | 0 0 0 0 0 1 10 9 3 0 0 0 23
LA MOURE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 7 6 1 0 0 0 17
LANGDON EXPERIMENT FARM | 1907-2010 | 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 8
LARIMORE 3 NW | 1948-2006 | 0 0 0 0 0 2 4 4 1 0 0 0 11
LEEDS | 1948-2007 | 0 0 0 0 0 2 4 5 1 0 0 0 12
LINTON | 1948-2008 | 0 0 0 0 1 4 11 10 3 0 0 0 29
LISBON | 1932-2009 | 0 0 0 0 1 3 7 7 2 0 0 0 20
LOSTWOOD 12 N | 1951-1975 | 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 10
MADDOCK | 1948-2004 | 0 0 0 0 1 2 6 7 2 0 0 0 17
MANDAN EXPERIMENT STN | 1913-2010 | 0 0 0 0 1 2 8 7 2 0 0 0 20
MANDAN FORT LINCOLN PAR | 1948-1970 | 0 0 0 0 1 4 10 10 3 0 0 0 28
MARMARTH | 1950-2010 | 0 0 0 0 1 3 11 11 3 0 0 0 28
MAX | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 5 6 1 0 0 0 14
MAYVILLE | 1911-2010 | 0 0 0 0 1 2 7 6 2 0 0 0 18
MC CLUSKY | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 7 7 2 0 0 0 19
MC HENRY | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 4 4 1 0 0 0 10
MC LEOD 3 E | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 3 6 6 2 0 0 0 18
MC VILLE | 1948-1996 | 0 0 0 0 1 3 6 6 1 0 0 0 16
MEDORA | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 4 13 13 3 0 0 0 34
MEDORA 7 E (CRN) | 2004-2010 | 0 0 0 0 0 1 9 7 2 0 0 0 19
MINNEWAUKAN | 1992-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 5
MINOT FAA AIRPORT | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 5 6 1 0 0 0 14
MINOT EXPERIMENT STN | 1905-2010 | 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 0 15
MOFFIT 3 SE | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 3 9 10 2 0 0 0 25
MOHALL | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 4 5 1 0 0 0 13
MOTT | 1948-2008 | 0 0 0 0 0 3 9 9 2 0 0 0 24
MUNICH 1 SSW | 1948-1982 | 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 8
NAPOLEON 1 SE | 1901-2010 | 0 0 0 0 1 2 8 7 2 0 0 0 20
NEW ENGLAND | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 8 2 0 0 0 21
NEW SALEM | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 8 2 0 0 0 21
NEW TOWN 4 W | 1952-1985 | 0 0 0 0 0 2 6 7 1 0 0 0 16
OAKES WATER WORKS | 1922-2010 | 0 0 0 0 1 3 7 6 2 0 0 0 18
PARK RIVER | 1948-1995 | 0 0 0 0 1 3 5 6 2 0 0 0 17
PARSHALL | 1948-1979 | 0 0 0 0 0 2 7 7 2 0 0 0 18
PEMBINA | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 9
PETERSBURG | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 8
PETTIBONE | 1948-1998 | 0 0 0 0 0 2 6 6 1 0 0 0 17
PORTAL | 1948-1973 | 0 0 0 0 0 2 4 5 1 0 0 0 12
POWERS LAKE | 1948-2006 | 0 0 0 0 1 2 4 5 1 0 0 0 12
PRETTY ROCK | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 10 9 2 0 0 0 24
REGAN 6 NE | 1989-1998 | 0 0 0 0 0 1 3 7 1 0 0 0 12
RICHARDTON ABBEY | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 8 7 2 0 0 0 18
RIVERDALE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 5 5 1 0 0 0 13
ROLETTE | 1949-2010 | 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 8
ROLLA 3 NW | 1948-2009 | 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
RUGBY | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 5 6 1 0 0 0 14
DUNSEITH STATE SANITARI | 1951-1986 | 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 6
SHARON | 1948-2002 | 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 8
SHEYENNE | 1949-1984 | 0 0 0 0 1 2 6 6 2 0 0 0 17
STANLEY 3 NNW | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 5 1 0 0 0 12
STEELE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 6 7 2 0 0 0 17
STREETER 7 NW | 1987-2010 | 0 0 0 0 0 1 4 4 1 0 0 0 10
TAYLOR 7 NNW | 2001-2010 | 0 0 0 0 0 1 13 10 3 0 0 0 27
TIOGA | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 6 7 1 0 0 0 16
TOWNER | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 6 6 1 0 0 0 16
TROTTERS 3 S | 1949-2010 | 0 0 0 0 0 2 9 9 2 0 0 0 22
TURTLE LAKE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 6 7 2 0 0 0 18
TUTTLE | 1948-1995 | 0 0 0 0 0 2 6 7 1 0 0 0 17
TUTTLE 12 NNE | 1998-2010 | 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 6
UNDERWOOD | 1954-2010 | 0 0 0 0 0 2 7 7 1 0 0 0 18
UPHAM 3 N | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 5 6 1 0 0 0 15
VALLEY CITY 3 NNW | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 5 5 1 0 0 0 13
VELVA | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 3 6 6 2 0 0 0 17
WAHPETON 3 N | 1897-1999 | 0 0 0 0 1 3 8 6 2 0 0 0 21
WASHBURN | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 3 8 8 2 0 0 0 22
WATFORD CITY | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 9 9 2 0 0 0 23
WATFORD CITY 12 E | 1950-1995 | 0 0 0 0 1 4 5 6 2 0 0 0 19
WATFORD CITY 14 S | 1951-2010 | 0 0 0 0 1 4 12 13 3 0 0 0 34
WESTHOPE | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 2 4 6 1 0 0 0 13
WILDROSE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 4 5 1 0 0 0 12
WILLISTON WSO | 1948-2010 | 0 0 0 0 1 3 8 8 2 0 0 0 22
WILLISTON EXP FARM | 1956-2010 | 0 0 0 0 1 3 10 10 2 0 0 0 26
WILLOW CITY | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 4 5 1 0 0 0 12
WILTON RAILROAD STN | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 5 6 1 0 0 0 13
WISHEK | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 6 6 1 0 0 0 14
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.