MICHIGAN
MONTHLY AVERAGE HEATING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)
| PERIOD |
| OF RECORD | JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
ADRIAN 2 NNE | 1948-2010 | 1274 1099 918 528 242 49 8 21 138 439 772 1137 6626
ALBERTA FORD FORST CTR | 1957-2010 | 1623 1426 1229 781 417 174 73 98 292 616 1022 1459 9211
ALLEGAN 5 NE | 1948-2007 | 1280 1115 953 551 258 65 14 25 150 446 766 1135 6759
ALMA | 1948-2010 | 1343 1166 993 577 267 60 13 27 162 470 811 1176 7064
ALPENA WSO AIRPORT | 1948-2010 | 1429 1284 1144 716 405 145 50 79 248 562 879 1254 8195
ALPENA 10 NW | 1998-2008 | 1388 1274 1137 695 371 128 41 61 201 559 831 1220 7906
ALPENA SEWAGE PLANT | 1948-2010 | 1386 1241 1120 714 411 137 37 53 208 519 846 1199 7871
UNKNOWN | 2003-2010 | 1269 1142 900 498 260 49 13 17 109 459 740 1136 6594
ANN ARBOR UNIV OF MICH | 1897-2010 | 1264 1116 921 530 234 49 7 17 117 402 759 1140 6555
ATLANTA 5 WNW | 1948-2004 | 1463 1284 1130 700 369 141 48 79 237 545 894 1284 8175
BAD AXE | 1948-2010 | 1355 1195 1051 639 332 99 26 42 172 468 800 1184 7364
BALDWIN STATE FOREST | 1948-2010 | 1386 1213 1066 639 313 90 31 57 219 520 863 1230 7627
BARAGA | 1967-1987 | 1623 1398 1259 805 494 217 80 114 321 623 1005 1412 9350
BATTLE CREEK 5 NW | 1948-2010 | 1297 1106 927 529 240 54 11 24 146 436 781 1142 6694
BAY CITY SEWAGE PLANT | 1948-1978 | 1329 1157 1024 579 271 58 10 24 144 407 777 1164 6945
BEECHWOOD 7 WNW | 1949-1990 | 1653 1398 1232 749 398 164 67 103 308 612 1057 1502 9242
BENTON HARBOR ARPT | 1948-2010 | 1217 1050 887 526 263 61 13 24 120 382 716 1084 6343
BERGLAND HYDRO PLANT | 1888-2010 | 1684 1459 1296 812 444 175 82 119 320 649 1060 1502 9603
BEULAH 6 SW | 2003-2010 | 1292 1175 989 582 337 96 31 33 137 489 766 1167 7094
BIG BAY | 1945-2010 | 1487 1291 1138 766 453 182 63 79 247 580 938 1318 8543
BIG RAPIDS WATERWORKS | 1899-2010 | 1367 1225 1055 630 317 91 26 50 204 516 851 1225 7555
BLISSFIELD 1 SW | 2001-2010 | 1271 1145 906 496 256 37 9 15 102 457 729 1130 6554
BLOOMINGDALE | 1948-2010 | 1277 1108 946 550 268 68 17 28 152 443 769 1133 6760
BOYNE FALLS STATE NURSE | 1948-1963 | 1414 1236 1157 695 373 134 55 74 251 489 892 1255 8024
BOYNE FALLS | 1961-2010 | 1392 1251 1069 639 324 103 33 54 198 506 838 1220 7628
BREVORT 6 NW | 1953-1968 | 1508 1382 1218 816 506 214 85 86 244 541 879 1321 8801
CADILLAC | 1948-2010 | 1452 1298 1163 708 385 133 54 84 262 578 912 1288 8318
CARO REGIONAL CENTER | 1948-2010 | 1335 1173 986 577 286 73 18 33 164 454 786 1173 7057
UNKNOWN | 2004-2010 | 1305 1185 996 564 294 60 17 30 116 444 733 1159 6903
CASS CITY | 1978-2010 | 1329 1148 994 595 302 62 19 31 146 472 788 1160 7047
CHAMPION VAN RIPER PRK | 1949-2010 | 1657 1437 1282 823 470 198 96 130 333 655 1067 1495 9643
CHARLEVOIX | 1940-2010 | 1281 1159 1073 672 378 128 30 24 140 478 746 1099 7209
CHARLOTTE | 1948-2010 | 1329 1158 979 565 270 66 18 33 165 467 803 1180 7033
CHATHAM EXPERIMENT FA | 1901-1988 | 1518 1364 1238 804 476 203 88 116 289 588 964 1351 9000
CHATHAM 1 SE (CRN) | 1940-2010 | 1468 1364 1188 747 484 193 88 103 276 625 930 1392 8857
CHATHAM EXP FARM 2 | 1987-2010 | 1476 1317 1185 777 437 171 80 91 252 619 952 1337 8694
CHEBOYGAN | 1948-2010 | 1424 1282 1152 736 412 141 38 53 213 523 852 1227 8053
CHELSEA | 1978-2010 | 1306 1158 912 492 265 41 14 18 107 469 751 1153 6686
COLDWATER ST SCHOOL | 1898-2010 | 1273 1119 919 537 248 56 11 24 134 420 770 1154 6665
COPPER HARBOR FT WILKIN | 1948-2010 | 1437 1286 1157 795 495 228 89 58 228 576 931 1278 8558
CORNELL 4 WSW | 1963-1991 | 1561 1333 1166 740 405 155 57 92 285 596 960 1388 8738
CORNELL 5 SE | 1991-2010 | 1494 1299 1140 742 420 136 55 57 237 598 930 1313 8421
UNKNOWN | 2001-2010 | 1306 1181 970 548 311 54 18 28 128 484 778 1146 6953
CROSS VILLAGE 1 S | 1953-2010 | 1397 1261 1122 713 392 156 49 54 199 520 831 1196 7890
CRYSTAL FALLS WAY DAM | 1948-1989 | 1741 1500 1302 799 435 191 82 134 353 676 1066 1543 9822
DEARBORN | 1952-2010 | 1254 1065 897 498 221 42 5 12 103 394 715 1092 6297
DETOUR VILLAGE | 1948-2010 | 1503 1349 1203 782 445 165 48 55 224 566 874 1269 8484
DETROIT CITY AIRPORT | 1948-2006 | 1220 1055 895 503 217 40 3 8 100 372 694 1074 6182
DETROIT METRO WSO AP | 1958-2010 | 1270 1088 898 511 228 43 5 13 113 415 733 1109 6427
YPSILANTI WB AIRPORT | 1950-1968 | 1265 1088 937 532 249 46 7 20 127 386 769 1132 6557
DOWAGIAC 1 W | 1953-2010 | 1294 1084 905 519 247 58 15 25 140 424 753 1121 6583
DUNBAR FOREST EXP STN | 1947-1990 | 1583 1411 1264 792 454 196 75 96 289 583 939 1380 9061
DUNDEE | 2001-2010 | 1229 1105 899 474 230 30 4 8 84 419 686 1091 6259
UNKNOWN | 2003-2010 | 1310 1175 929 502 260 44 15 23 123 462 755 1159 6756
EAGLE HARBOR | 1948-1972 | 1437 1309 1187 797 524 272 104 109 262 518 907 1271 8697
EAST JORDAN | 1948-2010 | 1353 1224 1088 657 345 114 40 60 205 497 828 1187 7598
EAST LANSING EXPERIMENT | 1910-1960 | 1239 1124 1003 603 290 80 17 35 170 444 826 1164 6994
EAST LANSING 4 S | 1957-2010 | 1327 1157 965 560 267 63 16 30 152 467 780 1173 6958
EAST TAWAS | 1948-2010 | 1365 1205 1070 667 360 110 31 47 193 503 821 1190 7564
EAU CLAIRE 4 NE | 1948-2010 | 1250 1054 873 486 216 41 5 11 100 372 723 1106 6236
FRANKFORT | 1953-1967 | 1336 1182 1091 634 380 120 34 35 199 426 797 1188 7423
ESCANABA | 1948-2009 | 1499 1321 1183 777 455 159 47 67 245 553 909 1310 8524
BAYE CITY | 1978-2010 | 1323 1157 987 586 271 60 11 23 138 468 778 1150 6953
EVART | 1951-1994 | 1447 1270 1100 645 336 108 38 64 239 552 877 1262 7939
FARMINGTON | 2002-2010 | 1251 1152 932 504 268 37 10 12 107 457 755 1157 6641
FAYETTE 4 SW | 1931-1997 | 1459 1285 1156 776 464 176 48 56 220 524 874 1265 8302
FIFE LAKE 4 SW | 1948-1983 | 1451 1310 1168 709 382 141 56 86 247 530 901 1291 8273
FILION 5 NNW | 1997-2010 | 1335 1186 1024 646 354 102 38 50 156 497 782 1139 7311
FLINT WSO AP | 1948-2010 | 1322 1150 975 569 281 68 15 30 162 460 781 1163 6975
FLINT SEWAGE PLANT | 1948-2010 | 1286 1189 963 520 295 48 19 19 134 493 773 1191 6929
FRANKFORT 2 NE | 1948-2010 | 1302 1155 1038 656 367 125 28 38 176 485 807 1154 7330
GAYLORD | 1948-2010 | 1460 1290 1140 687 358 121 45 68 238 557 911 1299 8175
GAYLORD 9 SSW | 1998-2010 | 1456 1288 1133 677 378 128 53 62 214 595 876 1291 8151
GERMFASK WILDLIFE REFUG | 1948-1961 | 1484 1310 1262 753 421 146 59 81 272 555 949 1333 8626
GLADWIN | 1948-2010 | 1389 1214 1054 627 316 84 24 44 205 518 857 1222 7554
GRAND HAVEN FIRE DEPT | 1948-2001 | 1232 1081 938 566 275 69 12 20 129 395 735 1089 6540
GRAND MARAIS 2 E | 1948-2006 | 1456 1299 1211 805 502 244 123 119 280 587 930 1289 8844
GRAND RAPIDS WB AIRPORT | 1948-1963 | 1289 1116 1003 571 259 57 10 19 155 401 788 1148 6817
GRAND RAPIDS WSO ARPT | 1963-2010 | 1303 1136 951 553 259 56 10 22 148 466 780 1150 6834
GRAND RAPIDS WB CITY | 1948-1956 | 1161 1001 956 523 223 37 4 10 117 362 763 1083 6241
GRAYLING | 1948-2010 | 1475 1318 1173 709 374 128 52 79 259 576 914 1301 8358
GREENVILLE | 1948-2010 | 1337 1161 983 560 263 60 14 28 159 460 808 1188 7020
GROSSE POINTE FARMS | 1950-2010 | 1228 1061 906 515 228 43 5 10 94 369 701 1072 6231
GULL LAKE EXPERIMENT FA | 1948-2010 | 1278 1092 912 508 218 42 6 15 116 392 744 1125 6448
HALE LOUD DAM | 1948-2010 | 1424 1264 1107 676 359 111 34 55 216 528 861 1249 7884
HARBOR BEACH 1 SSE | 1948-2010 | 1336 1186 1060 680 395 134 35 40 167 465 792 1164 7454
HARRISVILLE | 1948-1965 | 1368 1205 1138 719 420 144 44 60 214 466 828 1223 7827
HARRISVILLE | 1965-1971 | 1450 1263 1109 693 465 157 60 76 218 481 886 1219 8077
HARRISVILLE 6 N | 1971-2010 | 1368 1188 1060 707 403 145 32 40 175 516 800 1191 7623
HART | 1921-2010 | 1306 1150 1017 607 316 89 25 36 175 469 794 1148 7131
HASTINGS | 1948-2010 | 1302 1128 956 550 257 60 14 26 151 445 780 1154 6825
HERMAN | 1968-2010 | 1638 1401 1258 800 442 195 97 131 332 679 1063 1481 9518
HESPERIA 4 WNW | 1948-2010 | 1352 1186 1036 609 315 93 28 46 195 505 831 1193 7388
HIGGINS LAKE STATE FORE | 1908-1978 | 1470 1341 1194 745 395 139 54 80 248 548 928 1314 8455
HILLSDALE | 1948-2010 | 1311 1128 954 552 260 61 17 30 158 453 793 1165 6883
HOLLAND HOPE COLLEGE | 1948-2010 | 1232 1074 925 541 258 61 14 22 129 408 733 1096 6491
HOUGHTON FAA AIRPORT | 1952-2010 | 1551 1383 1261 819 471 198 80 100 309 636 1001 1387 9195
HOUGHTON MTU | 1993-2003 | 1502 1256 1152 752 396 123 41 35 199 548 942 1270 8216
UNKNOWN | 2000-2010 | 1399 1270 1106 635 363 105 46 53 205 573 851 1274 7880
HOUGHTON LAKE 6 WSW | 1948-2010 | 1453 1279 1130 680 365 123 51 81 255 562 894 1278 8151
HOUGHTON LAKE WSO AP | 1964-2010 | 1459 1291 1117 676 353 118 45 76 245 579 891 1274 8123
HOWELL WWTP | 1948-2010 | 1294 1176 927 507 274 52 20 26 126 468 758 1157 6785
HURON MOUNTAIN | 1949-1959 | 1411 1208 1181 725 457 155 55 66 224 496 915 1279 8173
IONIA 1 WNW | 1948-2010 | 1329 1148 977 565 260 60 15 30 159 463 800 1168 6974
IRON MTN-KINGSFORD WWTP | 1931-2010 | 1596 1352 1178 714 370 123 45 74 263 585 984 1416 8699
IRONWOOD DAILY GLOBE | 1901-2010 | 1655 1429 1234 753 403 152 58 93 284 616 1039 1485 9202
ISHPEMING | 1948-1987 | 1584 1350 1221 760 421 160 64 99 293 589 1005 1426 8974
JACKSON FAA ARPT | 1948-2010 | 1302 1124 944 539 256 57 11 24 148 445 769 1156 6774
KALAMAZOO STATE HOSP | 1948-1995 | 1273 1072 887 484 202 36 5 13 108 367 739 1108 6292
KALKASKA | 1948-2010 | 1452 1301 1160 720 393 133 65 80 252 595 900 1259 8310
KENTON | 1948-2002 | 1650 1382 1230 777 418 165 78 105 319 619 1003 1439 9185
KINROSS AFB | 1960-1977 | 1597 1442 1277 814 482 198 89 115 319 601 966 1420 9318
UNKNOWN | 2003-2010 | 1344 1194 981 546 301 71 27 34 140 498 802 1203 7141
KINROSS AFB | 1953-1959 | 1587 1358 1276 775 509 178 81 92 325 570 957 1369 9078
LAKE CITY EXP FARM | 1948-2010 | 1456 1293 1147 688 369 122 46 73 255 573 909 1293 8224
L ANSE | 1948-1967 | 1546 1396 1234 733 421 176 63 81 272 495 919 1361 8698
LANSING WSO AIRPORT | 1948-2010 | 1322 1153 974 572 277 66 17 32 166 474 792 1169 7014
LAPEER | 1948-2010 | 1329 1152 985 569 279 72 19 35 161 454 780 1170 7005
UNKNOWN | 2001-2010 | 1287 1177 1017 625 382 106 22 24 113 456 746 1119 7074
LUDINGTON 5 SE | 1948-2010 | 1288 1130 1006 605 322 96 26 39 171 465 791 1147 7087
LUPTON 1 SW | 1951-2010 | 1488 1300 1127 680 367 129 51 79 255 582 902 1300 8259
MACKINAW CITY LIGHT HOU | 1948-1972 | 1423 1303 1210 774 477 165 45 61 208 477 847 1220 8210
MANCHESTER | 2001-2010 | 1295 1162 941 507 279 43 10 17 103 478 764 1132 6733
MANISTEE 3 SE | 1948-2010 | 1283 1136 1004 609 333 101 29 38 161 444 782 1131 7051
MANISTIQUE | 1948-2010 | 1481 1308 1199 785 487 203 71 79 258 586 916 1300 8673
MAPLE CITY | 1959-2010 | 1333 1188 1053 649 348 110 32 44 177 478 815 1171 7398
MARQUETTE | 1948-2010 | 1440 1254 1140 752 456 196 68 73 237 540 906 1283 8344
MARQUETTE WSO | 1959-2010 | 1615 1416 1271 825 464 195 88 124 325 668 1038 1445 9472
MIDLAND | 1970-2010 | 1307 1132 951 548 246 53 10 19 138 444 770 1149 6767
MIDLAND 2 | 1948-1970 | 1299 1142 1009 560 265 56 12 25 149 407 773 1153 6848
MILAN 4 ESE | 1984-2006 | 1266 1062 884 500 226 52 10 23 140 441 747 1121 6471
MILFORD GM PROVING GROU | 1948-2010 | 1341 1165 990 583 282 69 15 28 162 469 805 1189 7098
MIO HYDRO PLANT | 1948-2006 | 1443 1276 1124 688 373 121 39 67 239 551 875 1265 8059
MONROE WATERWORKS | 1931-2004 | 1223 1060 903 522 218 36 4 10 101 378 732 1094 6281
MONTAGUE 4 NW | 1950-2010 | 1277 1119 979 603 322 102 32 44 175 463 778 1125 7019
UNKNOWN | 2003-2010 | 1509 1345 1188 755 474 179 71 88 234 612 881 1306 8640
MOUNT CLEMENS ANG BASE | 1948-2010 | 1267 1098 947 558 271 60 9 19 129 418 742 1116 6633
MOUNT PLEASANT COLLEGE | 1948-2010 | 1351 1182 1016 590 276 65 14 29 168 467 804 1183 7145
MUNISING | 1948-2010 | 1471 1311 1193 790 475 216 91 96 260 572 926 1296 8696
MUSKEGON WSO AIRPORT | 1948-2010 | 1267 1120 975 588 297 76 15 25 156 451 768 1116 6852
NEWAYGO HARDY DAM | 1948-1974 | 1370 1218 1082 638 328 91 31 49 205 477 842 1204 7535
NEWBERRY STATE HOSPITL | 1910-2008 | 1525 1360 1229 789 449 187 76 101 291 608 968 1344 8928
NORTH MANITOU ISLAND 2 | 1954-1965 | 1336 1205 1100 696 423 162 44 26 175 416 781 1154 7517
NORTHPORT 2 W | 1987-2010 | 1301 1177 1073 661 430 142 42 38 138 501 769 1137 7408
NW MICHIGAN RESEARCH F | 1998-2010 | 1290 1131 1013 599 312 92 21 20 129 473 739 1132 6950
TRAVERSE CITY 12 NNE | 1979-2010 | 1331 1192 1092 707 394 146 39 52 201 546 835 1165 7700
ONAWAY BLACK L FOREST | 1948-2010 | 1422 1253 1112 668 340 103 29 49 202 500 851 1251 7780
ONTONAGON | 1948-1977 | 1524 1352 1223 755 441 187 71 95 273 516 933 1351 8721
ONTONAGON 6 SE | 1977-2010 | 1498 1303 1138 697 374 145 56 60 234 575 940 1347 8368
OWOSSO 3 NNW | 1948-2010 | 1329 1157 982 570 278 66 17 32 158 451 777 1157 6974
PAW PAW | 1944-1965 | 1244 1075 963 528 229 53 10 19 129 377 754 1141 6522
PELLSTON FAA AIRPORT | 1948-2010 | 1487 1351 1208 743 417 155 64 94 279 585 901 1289 8573
UNKNOWN | 2002-2010 | 1448 1360 1216 728 451 148 57 81 224 614 869 1273 8470
PETOSKEY | 1952-2010 | 1354 1240 1109 704 401 144 41 47 187 483 807 1170 7688
UNKNOWN | 2001-2010 | 1337 1199 992 626 321 69 19 34 149 522 766 1178 7213
PONTIAC STATE HOSPITAL | 1948-2010 | 1295 1117 945 543 239 50 7 17 125 413 772 1148 6670
PORT HOPE | 1997-2010 | 1297 1144 1016 665 393 128 33 29 137 470 765 1134 7211
PORT HURON SEWAGE PLANT | 1948-2010 | 1265 1107 958 582 290 66 9 15 113 397 735 1115 6652
ROGERS CITY 3 S | 1948-1978 | 1408 1247 1132 736 425 145 45 63 223 475 838 1231 7967
ROGERS CITY | 1979-2009 | 1393 1243 1125 717 400 139 37 51 205 552 853 1210 7925
RUDYARD 4 N | 1978-2009 | 1533 1336 1177 749 415 175 69 89 286 656 951 1319 8755
SAGINAW CONSUMERS PWR C | 1955-1987 | 1356 1156 955 540 244 57 11 22 136 410 765 1162 6812
SAGINAW # 3 | 1948-2010 | 1310 1146 941 512 265 43 8 13 92 448 736 1147 6661
SAGINAW FAA AIRPORT | 1898-2001 | 1331 1200 1006 597 284 70 14 32 163 458 810 1190 7156
ST CHARLES | 1948-1997 | 1340 1164 984 560 255 58 13 28 164 446 788 1166 6965
ST IGNACE MACKINAC BR | 1973-2009 | 1419 1274 1169 758 449 158 41 40 207 551 861 1223 8150
ST JAMES 2 S BEAVER IS | 1952-2010 | 1384 1272 1140 752 441 169 49 50 203 512 833 1174 7978
ST JOHNS | 1948-2010 | 1315 1142 963 556 258 56 12 25 144 434 777 1162 6845
SANDUSKY | 1948-2010 | 1347 1180 1020 610 315 82 18 32 158 455 788 1170 7175
SAULT STE MARIE | 1998-2010 | 1584 1403 1258 766 425 178 71 80 236 623 898 1344 8868
SAULT STE MARIE WSO | 1931-2010 | 1566 1400 1258 796 461 206 87 100 293 615 961 1374 9117
SENEY WILDLIFE REFUGE | 1961-2001 | 1522 1344 1188 733 378 145 49 78 249 555 920 1318 8478
SOUTH HAVEN | 1926-2010 | 1194 1045 905 557 289 74 14 20 107 362 695 1057 6319
STAMBAUGH 2 SSE | 1948-2010 | 1666 1430 1253 769 425 174 87 125 338 654 1053 1490 9462
STANDISH 5 SW | 1948-2010 | 1400 1228 1071 644 349 98 31 50 212 525 848 1216 7671
STEPHENSON 8 WNW | 1948-2008 | 1553 1333 1146 693 372 126 48 70 258 570 954 1368 8491
TAHQUAMENON FALLS STPK | 1968-2010 | 1550 1380 1268 836 473 230 113 142 328 669 972 1363 9325
TECUMSEH | 1996-2010 | 1270 1106 892 485 246 32 8 12 93 454 742 1140 6480
THREE RIVERS | 1948-2010 | 1277 1085 899 505 227 46 9 20 131 419 750 1125 6494
TIPTON 2 WNW | 2001-2010 | 1286 1143 923 499 264 44 10 13 107 462 738 1142 6630
UNKNOWN | 2001-2010 | 1300 1196 1046 626 366 96 26 30 138 513 772 1151 7262
TRAVERSE CITY FAA AP | 1896-2005 | 1345 1248 1098 691 387 118 30 47 188 477 829 1193 7651
TROUT LAKE CONS DEPARTM | 1948-2010 | 1540 1362 1220 775 443 181 77 94 285 643 947 1340 8908
VANDERBILT STATE FOREST | 1948-2010 | 1511 1361 1222 749 409 162 77 112 303 619 932 1324 8781
WASHINGTON | 1974-1987 | 1430 1197 1015 598 282 69 17 25 147 513 779 1153 7225
WATERSMEET US FOREST | 1948-2010 | 1662 1430 1253 782 431 172 78 114 326 632 1076 1481 9439
WAYNE | 1948-1956 | 1122 995 914 517 212 30 4 9 105 358 763 1092 6120
WEST BRANCH 3 SE | 1948-2010 | 1443 1262 1099 664 348 106 35 58 230 551 887 1269 7954
WHITEFISH POINT | 1952-2010 | 1466 1337 1232 848 553 289 134 100 255 576 905 1272 8968
WHITE LAKE 4 E | 2000-2010 | 1312 1165 962 533 291 74 23 28 151 484 765 1190 6977
WILLIS 5 SSW | 1948-1983 | 1323 1138 953 558 259 61 14 28 157 449 789 1156 6887
YPSILANTI | 1948-2008 | 1239 1047 874 480 191 35 3 9 105 387 722 1090 6183
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.