MICHIGAN
MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS MINIMUM TEMPERATURE LESS THAN OR EQUAL TO 32 DEGREES F
| PERIOD |
| OF RECORD | JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
ADRIAN 2 NNE | 1948-2010 | 29 26 24 11 1 0 0 0 0 7 19 28 146
ALBERTA FORD FORST CTR | 1957-2010 | 31 28 29 22 9 1 0 0 2 12 25 30 190
ALLEGAN 5 NE | 1948-2007 | 29 26 24 12 2 0 0 0 0 7 18 27 147
ALMA | 1948-2010 | 30 27 26 14 2 0 0 0 0 7 20 28 155
ALPENA WSO AIRPORT | 1948-2010 | 30 27 28 18 7 0 0 0 2 11 21 29 174
ALPENA 10 NW | 1998-2008 | 30 28 28 19 4 0 0 0 1 13 21 29 174
ALPENA SEWAGE PLANT | 1948-2010 | 30 28 27 14 2 0 0 0 0 5 18 28 152
UNKNOWN | 2003-2010 | 28 27 25 11 2 0 0 0 0 8 17 28 147
ANN ARBOR UNIV OF MICH | 1897-2010 | 29 26 24 10 1 0 0 0 0 4 16 27 136
ATLANTA 5 WNW | 1948-2004 | 30 28 28 19 7 1 0 0 2 10 22 29 176
BAD AXE | 1948-2010 | 30 27 27 15 3 0 0 0 0 6 18 28 153
BALDWIN STATE FOREST | 1948-2010 | 30 27 27 17 6 0 0 0 3 12 22 29 174
BARAGA | 1967-1987 | 31 28 29 24 13 2 0 0 5 14 26 30 201
BATTLE CREEK 5 NW | 1948-2010 | 29 26 24 11 2 0 0 0 1 6 18 27 145
BAY CITY SEWAGE PLANT | 1948-1978 | 30 27 26 11 1 0 0 0 0 3 16 28 141
BEECHWOOD 7 WNW | 1949-1990 | 31 28 29 21 9 1 0 0 3 14 26 31 192
BENTON HARBOR ARPT | 1948-2010 | 28 25 23 9 2 0 0 0 0 4 15 26 132
BERGLAND HYDRO PLANT | 1888-2010 | 31 28 30 24 10 1 0 0 4 16 26 30 201
BEULAH 6 SW | 2003-2010 | 29 28 24 13 2 0 0 0 0 4 15 28 144
BIG BAY | 1945-2010 | 31 28 28 21 8 0 0 0 1 9 23 30 179
BIG RAPIDS WATERWORKS | 1899-2010 | 30 27 27 16 4 0 0 0 1 10 21 29 166
BLISSFIELD 1 SW | 2001-2010 | 28 27 24 9 1 0 0 0 0 8 17 27 141
BLOOMINGDALE | 1948-2010 | 29 26 24 13 3 0 0 0 0 7 18 28 149
BOYNE FALLS STATE NURSE | 1948-1963 | 30 28 29 19 9 2 0 0 3 11 22 29 182
BOYNE FALLS | 1961-2010 | 30 27 27 17 7 1 0 0 2 9 20 29 167
BREVORT 6 NW | 1953-1968 | 30 28 29 21 8 0 0 0 2 7 19 29 174
CADILLAC | 1948-2010 | 30 28 28 19 7 1 0 0 3 12 22 30 180
CARO REGIONAL CENTER | 1948-2010 | 29 27 26 15 4 0 0 0 1 8 18 27 155
UNKNOWN | 2004-2010 | 29 28 26 10 1 0 0 0 0 2 13 28 136
CASS CITY | 1978-2010 | 29 26 26 15 2 0 0 0 0 8 18 27 151
CHAMPION VAN RIPER PRK | 1949-2010 | 31 28 30 24 14 3 0 1 5 17 26 30 210
CHARLEVOIX | 1940-2010 | 29 27 26 10 0 0 0 0 0 2 10 26 130
CHARLOTTE | 1948-2010 | 29 26 25 13 2 0 0 0 1 9 20 28 153
CHATHAM EXPERIMENT FA | 1901-1988 | 31 28 29 22 10 2 0 0 3 12 24 30 191
CHATHAM 1 SE (CRN) | 1940-2010 | 30 28 28 20 9 0 0 0 1 12 22 30 180
CHATHAM EXP FARM 2 | 1987-2010 | 31 28 29 23 9 1 0 0 1 14 25 30 192
CHEBOYGAN | 1948-2010 | 30 28 28 18 4 0 0 0 0 6 19 29 162
CHELSEA | 1978-2010 | 28 27 24 10 2 0 0 0 0 7 16 28 142
COLDWATER ST SCHOOL | 1898-2010 | 29 26 24 11 2 0 0 0 0 6 18 28 143
COPPER HARBOR FT WILKIN | 1948-2010 | 30 27 27 18 5 0 0 0 0 6 20 29 163
CORNELL 4 WSW | 1963-1991 | 31 28 28 20 9 1 0 0 3 13 24 30 187
CORNELL 5 SE | 1991-2010 | 30 28 29 20 5 0 0 0 1 13 24 30 180
UNKNOWN | 2001-2010 | 29 28 26 14 3 0 0 0 0 8 20 28 156
CROSS VILLAGE 1 S | 1953-2010 | 30 27 27 18 5 0 0 0 0 4 17 28 158
CRYSTAL FALLS WAY DAM | 1948-1989 | 31 28 30 23 11 2 0 1 6 18 26 31 206
DEARBORN | 1952-2010 | 29 25 23 9 1 0 0 0 0 5 15 26 134
DEER PARK STATE FOREST | 1948-1954 | 31 28 30 25 11 2 0 1 4 12 22 29 194
DETOUR VILLAGE | 1948-2010 | 30 28 29 18 4 0 0 0 0 5 18 29 161
DETROIT CITY AIRPORT | 1948-2006 | 28 25 20 6 0 0 0 0 0 2 12 24 117
DETROIT METRO WSO AP | 1958-2010 | 28 26 22 8 1 0 0 0 0 4 15 26 130
YPSILANTI WB AIRPORT | 1950-1968 | 30 26 24 9 1 0 0 0 0 4 17 26 138
DOWAGIAC 1 W | 1953-2010 | 30 26 24 11 2 0 0 0 1 7 18 28 146
DUNBAR FOREST EXP STN | 1947-1990 | 31 28 29 21 8 0 0 0 1 10 22 30 181
DUNDEE | 2001-2010 | 28 27 23 8 0 0 0 0 0 5 14 25 129
UNKNOWN | 2003-2010 | 29 27 24 10 1 0 0 0 0 6 18 28 144
EAGLE HARBOR | 1948-1972 | 31 28 29 19 6 0 0 0 0 4 20 29 165
EAST JORDAN | 1948-2010 | 30 27 27 17 6 1 0 0 1 8 19 29 165
EAST LANSING EXPERIMENT | 1910-1960 | 27 26 25 13 2 0 0 0 0 6 19 26 145
EAST LANSING 4 S | 1957-2010 | 29 27 25 12 2 0 0 0 0 7 18 28 148
EAST TAWAS | 1948-2010 | 30 27 27 15 4 0 0 0 1 8 19 28 159
EAU CLAIRE 4 NE | 1948-2010 | 29 25 22 8 1 0 0 0 0 2 14 26 129
FRANKFORT | 1953-1967 | 31 28 28 14 4 0 0 0 0 3 15 28 151
ESCANABA | 1948-2009 | 31 28 29 17 3 0 0 0 0 6 20 29 163
BAYE CITY | 1978-2010 | 30 27 25 10 0 0 0 0 0 4 16 28 138
EVART | 1951-1994 | 30 27 28 17 7 0 0 0 3 13 22 30 178
FARMINGTON | 2002-2010 | 29 27 26 9 1 0 0 0 0 5 16 28 140
FAYETTE 4 SW | 1931-1997 | 30 28 28 18 3 0 0 0 0 4 18 29 159
FIFE LAKE 4 SW | 1948-1983 | 30 27 28 19 9 1 0 0 3 10 23 28 179
FILION 5 NNW | 1997-2010 | 29 27 27 14 2 0 0 0 0 5 17 28 149
FLINT WSO AP | 1948-2010 | 29 26 24 11 2 0 0 0 0 6 17 27 143
FLINT SEWAGE PLANT | 1948-2010 | 28 27 26 12 2 0 0 0 0 8 19 28 149
FRANKFORT 2 NE | 1948-2010 | 30 27 25 13 2 0 0 0 0 3 16 28 144
GAYLORD | 1948-2010 | 30 28 28 19 6 0 0 0 2 11 22 30 175
GAYLORD 9 SSW | 1998-2010 | 30 28 28 16 4 0 0 0 0 10 20 30 166
GERMFASK WILDLIFE REFUG | 1948-1961 | 31 28 30 19 6 0 0 0 2 9 23 30 179
GLADWIN | 1948-2010 | 30 27 28 16 4 0 0 0 1 10 22 29 168
GRAND HAVEN FIRE DEPT | 1948-2001 | 29 25 23 8 0 0 0 0 0 2 13 25 127
GRAND MARAIS 2 E | 1948-2006 | 31 28 29 22 11 2 0 0 2 10 23 30 188
GRAND RAPIDS WB AIRPORT | 1948-1963 | 30 27 26 12 2 0 0 0 0 5 17 28 147
GRAND RAPIDS WSO ARPT | 1963-2010 | 29 26 24 11 2 0 0 0 0 6 17 28 141
GRAND RAPIDS WB CITY | 1948-1956 | 28 24 22 7 0 0 0 0 0 1 13 26 120
GRAYLING | 1948-2010 | 30 28 29 20 8 1 0 0 3 13 23 30 183
GREENVILLE | 1948-2010 | 30 27 26 14 3 0 0 0 1 8 20 29 158
GROSSE POINTE FARMS | 1950-2010 | 29 25 23 7 0 0 0 0 0 2 13 25 125
GULL LAKE EXPERIMENT FA | 1948-2010 | 29 26 24 11 1 0 0 0 0 5 16 27 139
HALE LOUD DAM | 1948-2010 | 30 28 28 18 6 0 0 0 1 10 21 29 172
HARBOR BEACH 1 SSE | 1948-2010 | 30 27 27 14 2 0 0 0 0 4 17 28 148
HARRISVILLE | 1948-1965 | 30 28 29 17 5 0 0 0 1 7 19 29 165
HARRISVILLE | 1965-1971 | 30 28 28 20 10 1 0 0 3 10 24 30 184
HARRISVILLE 6 N | 1971-2010 | 30 27 27 15 3 0 0 0 0 5 17 28 153
HART | 1921-2010 | 30 27 26 13 3 0 0 0 0 6 18 28 152
HASTINGS | 1948-2010 | 29 27 25 13 2 0 0 0 1 8 19 28 151
HERMAN | 1968-2010 | 31 28 29 22 10 2 0 1 4 15 26 31 200
HESPERIA 4 WNW | 1948-2010 | 30 27 26 15 5 0 0 0 2 10 20 28 164
HIGGINS LAKE STATE FORE | 1908-1978 | 30 27 29 21 9 1 0 0 3 12 23 30 185
HILLSDALE | 1948-2010 | 29 26 25 12 2 0 0 0 1 8 18 27 149
HOLLAND HOPE COLLEGE | 1948-2010 | 29 26 24 11 2 0 0 0 0 4 15 26 136
HOUGHTON FAA AIRPORT | 1952-2010 | 31 28 29 20 5 0 0 0 1 9 24 30 177
HOUGHTON MTU | 1993-2003 | 31 27 28 20 5 0 0 0 0 8 22 29 170
UNKNOWN | 2000-2010 | 30 28 28 17 6 0 0 0 1 13 22 30 174
HOUGHTON LAKE 6 WSW | 1948-2010 | 30 28 28 18 7 1 0 0 4 13 22 30 182
HOUGHTON LAKE WSO AP | 1964-2010 | 30 28 28 17 5 0 0 0 2 10 22 30 170
HOWELL WWTP | 1948-2010 | 29 28 26 11 2 0 0 0 0 8 18 29 151
HURON MOUNTAIN | 1949-1959 | 30 28 28 19 8 0 0 0 0 6 21 29 171
IONIA 1 WNW | 1948-2010 | 30 27 25 13 2 0 0 0 1 8 19 28 152
IRON MTN-KINGSFORD WWTP | 1931-2010 | 31 28 29 20 7 0 0 0 2 12 25 30 185
IRONWOOD DAILY GLOBE | 1901-2010 | 31 28 29 20 7 0 0 0 2 12 25 30 184
ISHPEMING | 1948-1987 | 31 28 29 20 8 1 0 0 2 11 24 30 185
JACKSON FAA ARPT | 1948-2010 | 29 26 24 11 2 0 0 0 0 6 17 27 140
KALAMAZOO STATE HOSP | 1948-1995 | 29 26 23 10 1 0 0 0 0 4 16 27 135
KALKASKA | 1948-2010 | 30 28 28 19 6 0 0 0 2 12 22 30 177
KENTON | 1948-2002 | 30 27 29 23 11 3 0 1 6 15 24 30 199
KINROSS AFB | 1960-1977 | 31 28 29 21 8 1 0 0 2 10 23 29 182
UNKNOWN | 2003-2010 | 30 28 25 15 4 0 0 0 0 9 18 29 158
KINROSS AFB | 1953-1959 | 31 28 31 17 8 0 0 0 1 8 22 30 175
LAKE CITY EXP FARM | 1948-2010 | 30 28 28 18 6 0 0 0 2 13 23 30 178
L ANSE | 1948-1967 | 31 28 30 21 8 2 0 0 3 10 23 30 185
LANSING WSO AIRPORT | 1948-2010 | 29 26 24 12 2 0 0 0 1 7 18 27 148
LAPEER | 1948-2010 | 29 27 26 14 3 0 0 0 1 7 18 28 151
UNKNOWN | 2001-2010 | 28 27 26 11 1 0 0 0 0 3 16 26 139
LUDINGTON 5 SE | 1948-2010 | 30 27 25 14 4 0 0 0 0 5 17 28 149
LUPTON 1 SW | 1951-2010 | 30 28 29 20 9 1 0 0 4 16 24 30 191
MACKINAW CITY LIGHT HOU | 1948-1972 | 30 28 30 19 4 0 0 0 0 3 18 29 161
MANCHESTER | 2001-2010 | 29 27 25 13 3 0 0 0 0 8 18 29 151
MANISTEE 3 SE | 1948-2010 | 29 27 25 12 2 0 0 0 0 4 15 27 142
MANISTIQUE | 1948-2010 | 31 28 29 19 5 0 0 0 1 9 22 29 172
MAPLE CITY | 1959-2010 | 30 27 26 16 6 0 0 0 0 6 18 28 156
MARQUETTE | 1948-2010 | 31 28 28 16 3 0 0 0 0 4 19 30 159
MARQUETTE WSO | 1959-2010 | 31 28 29 22 8 1 0 0 2 14 26 30 192
MIDLAND | 1970-2010 | 29 26 24 11 1 0 0 0 0 5 16 27 141
MIDLAND 2 | 1948-1970 | 30 27 25 10 1 0 0 0 0 4 16 27 141
MILAN 4 ESE | 1984-2006 | 28 26 24 11 2 0 0 0 1 9 17 27 143
MILFORD GM PROVING GROU | 1948-2010 | 29 27 25 12 2 0 0 0 0 6 18 28 147
MIO HYDRO PLANT | 1948-2006 | 30 27 28 19 8 0 0 0 2 12 22 29 177
MONROE WATERWORKS | 1931-2004 | 29 26 23 8 0 0 0 0 0 3 16 26 130
MONTAGUE 4 NW | 1950-2010 | 29 26 25 14 5 0 0 0 1 7 17 27 153
UNKNOWN | 2003-2010 | 30 28 29 20 6 1 0 0 1 13 22 30 180
MOUNT CLEMENS ANG BASE | 1948-2010 | 29 26 24 9 1 0 0 0 0 3 15 26 131
MOUNT PLEASANT COLLEGE | 1948-2010 | 30 27 26 14 2 0 0 0 0 6 19 29 154
MUNISING | 1948-2010 | 30 28 29 20 8 1 0 0 1 8 22 30 175
MUSKEGON WSO AIRPORT | 1948-2010 | 29 26 24 11 2 0 0 0 0 5 15 26 138
NEWAYGO HARDY DAM | 1948-1974 | 30 27 28 18 6 0 0 0 2 10 21 28 170
NEWBERRY STATE HOSPITL | 1910-2008 | 31 28 29 20 7 0 0 0 2 10 23 30 181
NORTH MANITOU ISLAND 2 | 1954-1965 | 30 27 28 14 3 0 0 0 0 2 14 28 147
NORTHPORT 2 W | 1987-2010 | 29 28 26 14 2 0 0 0 0 2 12 28 141
NW MICHIGAN RESEARCH F | 1998-2010 | 29 27 25 10 0 0 0 0 0 1 11 27 129
TRAVERSE CITY 12 NNE | 1979-2010 | 30 27 28 18 6 0 0 0 0 5 19 29 161
ONAWAY BLACK L FOREST | 1948-2010 | 30 27 28 18 5 0 0 0 1 8 20 29 167
ONAWAY 12 S | 1948-1955 | 30 26 27 20 9 1 0 0 3 12 21 29 178
ONTONAGON | 1948-1977 | 31 28 28 20 7 1 0 0 2 8 22 30 177
ONTONAGON 6 SE | 1977-2010 | 31 27 28 18 7 1 0 0 1 10 24 30 176
OWOSSO 3 NNW | 1948-2010 | 30 27 25 13 2 0 0 0 0 7 18 28 150
PAW PAW | 1944-1965 | 29 26 24 11 2 0 0 0 1 6 17 27 144
PELLSTON FAA AIRPORT | 1948-2010 | 30 28 29 20 8 1 0 0 3 12 22 29 182
UNKNOWN | 2002-2010 | 30 28 29 21 8 1 0 0 1 14 22 30 184
PETOSKEY | 1952-2010 | 30 27 27 15 3 0 0 0 0 3 16 28 149
UNKNOWN | 2001-2010 | 30 28 26 16 2 0 0 0 0 10 18 29 159
PONTIAC STATE HOSPITAL | 1948-2010 | 30 26 25 11 1 0 0 0 0 4 17 28 142
UNKNOWN | 2001-2010 | 28 28 26 11 1 0 0 0 0 3 15 28 140
PORT HOPE | 1997-2010 | 29 27 25 10 1 0 0 0 0 3 14 26 136
PORT HURON SEWAGE PLANT | 1948-2010 | 29 26 24 10 0 0 0 0 0 3 14 26 133
ROGERS CITY 3 S | 1948-1978 | 30 27 28 17 6 0 0 0 0 6 18 28 160
ROGERS CITY | 1979-2009 | 30 27 28 17 4 0 0 0 1 8 20 29 164
RUDYARD 4 N | 1978-2009 | 30 28 28 21 8 1 0 0 3 14 24 29 187
SAGINAW CONSUMERS PWR C | 1955-1987 | 30 26 25 11 2 0 0 0 0 4 17 28 143
SAGINAW # 3 | 1948-2010 | 29 27 25 10 1 0 0 0 0 6 16 28 142
SAGINAW FAA AIRPORT | 1898-2001 | 29 26 25 12 1 0 0 0 0 5 18 28 145
ST CHARLES | 1948-1997 | 30 27 25 13 2 0 0 0 1 7 18 28 151
ST IGNACE MACKINAC BR | 1973-2009 | 30 27 28 16 3 0 0 0 0 5 17 28 153
ST JAMES 2 S BEAVER IS | 1952-2010 | 30 28 28 17 4 0 0 0 0 4 16 28 155
ST JOHNS | 1948-2010 | 30 27 25 13 2 0 0 0 0 6 18 28 149
SANDUSKY | 1948-2010 | 30 27 27 14 2 0 0 0 0 5 17 28 150
SAULT STE MARIE | 1998-2010 | 30 28 29 22 5 0 0 0 0 12 22 29 178
SAULT STE MARIE WSO | 1931-2010 | 30 28 29 20 6 0 0 0 1 9 22 30 176
SENEY WILDLIFE REFUGE | 1961-2001 | 31 27 28 19 6 0 0 0 1 9 22 30 174
SOUTH HAVEN | 1926-2010 | 28 25 22 8 1 0 0 0 0 2 12 24 121
STAMBAUGH 2 SSE | 1948-2010 | 31 28 30 22 10 2 0 1 6 16 26 30 202
STANDISH 5 SW | 1948-2010 | 30 28 28 17 4 0 0 0 2 11 21 29 168
STEPHENSON 8 WNW | 1948-2008 | 31 28 28 19 7 1 0 0 3 13 24 30 184
TAHQUAMENON FALLS STPK | 1968-2010 | 31 28 29 24 10 3 0 0 5 16 24 30 200
TECUMSEH | 1996-2010 | 29 28 24 11 1 0 0 0 0 9 18 29 150
THREE RIVERS | 1948-2010 | 29 26 23 11 1 0 0 0 1 7 18 27 143
TIPTON 2 WNW | 2001-2010 | 30 28 24 10 2 0 0 0 0 8 18 28 148
UNKNOWN | 2001-2010 | 29 27 26 15 2 0 0 0 0 5 17 28 148
TRAVERSE CITY FAA AP | 1896-2005 | 30 27 27 17 5 0 0 0 0 6 18 28 158
TROUT LAKE CONS DEPARTM | 1948-2010 | 31 28 29 22 9 1 0 0 2 13 24 30 189
VANDERBILT STATE FOREST | 1948-2010 | 30 27 29 22 12 3 0 1 6 16 23 30 200
WASHINGTON | 1974-1987 | 30 26 26 12 2 0 0 0 0 8 19 27 151
WATERSMEET US FOREST | 1948-2010 | 31 28 29 22 11 2 0 1 5 14 26 30 197
WAYNE | 1948-1956 | 28 26 24 12 1 0 0 0 0 6 17 26 141
WEST BRANCH 3 SE | 1948-2010 | 30 28 28 18 6 0 0 0 1 12 23 30 176
WHITEFISH POINT | 1952-2010 | 30 28 29 21 7 1 0 0 0 6 20 29 171
WHITE LAKE 4 E | 2000-2010 | 29 28 25 12 2 0 0 0 0 8 18 28 148
WILLIS 5 SSW | 1948-1983 | 30 27 25 12 2 0 0 0 1 9 19 28 153
YPSILANTI | 1948-2008 | 28 25 22 8 0 0 0 0 0 3 15 26 126
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.