MAINE
MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS MAXIMUM TEMPERATURE GREATER THAN OR EQUAL TO 90 DEGREES F
| PERIOD |
| OF RECORD | JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
ACADIA NATIONAL PARK | 1982-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
ALLAGASH | 1986-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
AUGUSTA FAA ARPT | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
BANGOR | 1925-1953 | 0 0 0 0 0 2 4 4 1 0 0 0 11
BANGOR AIRPORT | 1953-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
BAR HARBOR 3 NW | 1948-1982 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
BARNARD | 1990-2010 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
BELFAST | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
BRASSUA DAM | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRIDGEWATER | 1957-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
BRIDGTON 3 NW | 1955-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
BRUNSWICK | 1952-2006 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
CARIBOU WSO AIRPORT | 1939-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
CLAYTON LAKE | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CLAYTON LAKE 2 | 1963-1984 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORINNA | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
DAMARISCOTTA MILLS | 1956-1965 | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
DANFORTH | 1978-2008 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
DOVER-FOXCROFT | 1973-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
DURHAM | 1993-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
EAST HIRAM | 1970-2009 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5
EASTPORT | 1926-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EAST SANGERVILLE 5 SE | 1948-1969 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
EAST WINTHROP | 1948-1959 | 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
ELLSWORTH | 1948-1995 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
UNKNOWN | 2002-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
EUSTIS | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FARMINGTON | 1926-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 6
FORT KENT | 1945-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
GARDINER | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
GRAND LAKE STREAM | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
GRAY | 1997-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 6
GREENVILLE | 1920-1975 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
HARTFORD | 1998-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAYNESVILLE | 1962-1977 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
HIRAM 2 S | 1948-1965 | 0 0 0 0 0 2 4 2 1 0 0 0 9
HOLLIS | 1994-2010 | 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 8
HOULTON AIRPORT | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3
HOULTON | 1936-1985 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
HOULTON 5 N | 1985-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
JACKMAN | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JONESBORO | 1948-2008 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
KENNEBUNKPORT | 1989-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
LEWISTON | 1926-2010 | 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 7
LIMESTONE 4 NNW (CRN) | 2002-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LONG FALLS DAM | 1953-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADISON | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
MIDDLE DAM | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILLINOCKET | 1948-2009 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
MILLINOCKET MUNICIPAL A | 1948-1972 | 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
MILLINOCKET DAM | 1948-1956 | 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 5
NEWCASTLE | 1965-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
OLD TOWN | 1936-1956 | 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 6
OLD TOWN FAA AIRPORT | 1948-1972 | 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
OLD TOWN 2 W (CRN) | 2002-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
OQUOSSOC | 1961-1969 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORONO | 1948-2005 | 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 6
PATTEN 2 | 1992-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
PATTEN 4 WSW | 1974-1980 | 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4
PITTSTON FARM | 1996-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
POLAND | 1997-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 6
PORT CLYDE | 1989-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTLAND | 1948-1972 | 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 5
PORTLAND WSFO AP | 1920-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
PRESQUE ISLE | 1926-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
RANGELEY | 1969-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANGELEY 2 NW | 1997-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIPOGENUS DAM | 1948-1995 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
ROBBINSTON | 1994-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
ROCKLAND | 1937-1976 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
RUMFORD 1 SSE | 1948-2009 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5
RUMFORD | 1926-1959 | 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 7
RUMFORD POWER PLANT | 1959-1972 | 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 5
SACO | 1965-1981 | 0 0 0 0 0 3 5 4 1 0 0 0 12
ST FRANCIS | 1961-1969 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SANFORD 2 NNW | 1953-2010 | 0 0 0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 10
SEBEC LAKE | 1991-2009 | 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5
SPRINGFIELD | 1964-1998 | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
SQUA PAN DAM | 1948-1999 | 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
UNKNOWN | 2004-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
UNKNOWN | 2002-2010 | 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
UNITY | 1949-1959 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
VAN BUREN 2 | 1963-2010 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
VANCEBORO 2 | 1965-2009 | 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
WATERVILLE PUMP STN | 1958-2010 | 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 7
WESLEY | 1998-2010 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
WEST BUXTON 2 NNW | 1953-2010 | 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 6
WEST ENFIELD | 1955-1979 | 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
UNKNOWN | 2002-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WEST ROCKPORT 1 NNW | 1976-2010 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WATERVILLE PUMP STN | 1948-1958 | 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 9
WOODLAND | 1948-2010 | 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 7
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.