HAWAII

                                              MONTHLY AVERAGE TEMPERATURES (F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

COCONUT ISLAND 840.1      | 1957-2007 |  73.4  73.2  73.7  74.4  75.8  77.2  77.5  78.6  79.0  78.6  75.6  73.4    75.9
EWA PLANTATION 741        | 1949-2006 |  71.1  71.2  72.0  73.7  75.3  77.1  78.1  78.8  78.1  76.9  75.0  72.6    75.0
GLENWOOD #2 55.4          | 2000-2007 |  65.1  64.2  65.2  65.2  67.3  68.6  69.4  70.0  69.6  68.9  67.7  65.7    67.2
HAINA 214                 | 1949-1994 |  69.6  68.9  69.4  70.0  71.6  73.3  74.2  74.7  74.9  74.2  72.4  70.3    72.0
HALEAKALA EXP FARM 434    | 1949-1992 |  63.1  62.9  63.0  63.8  65.5  67.2  68.1  68.8  68.6  67.9  65.8  63.6    65.7
HALEAKALA R S 338         | 1949-2007 |  51.1  50.3  50.7  51.6  53.4  56.2  56.5  56.9  55.7  55.2  54.2  52.2    53.7
HANA AIRPORT 355          | 1950-2005 |  71.1  71.0  71.7  72.8  74.1  75.5  76.2  76.9  76.8  76.0  74.5  72.4    74.1
HAWAII VOLCNS NP HQ 54    | 1949-2007 |  58.4  58.2  58.5  59.3  60.7  62.0  63.1  63.9  63.7  63.1  61.2  59.1    60.9
HILO WSO AP 87            | 1949-2007 |  71.5  71.3  71.8  72.5  73.7  75.0  75.8  76.3  76.1  75.5  73.9  72.1    73.8
HOMESTEAD FIELD 524       | 1949-1957 |  70.3  70.1  70.9  72.3  73.6  75.3  76.3  76.8  76.4  75.4  73.6  71.0    73.5
HONOLULU OBSRVY 702.2     | 1962-2007 |  71.9  71.7  72.9  74.6  75.9  78.2  79.4  79.9  79.5  78.2  76.2  73.4    76.0
HONOLULU WB AIRPORT 703   | 1949-2007 |  72.9  73.0  74.1  75.7  77.3  79.4  80.4  81.2  80.8  79.5  77.1  74.3    77.1
HONOLULU WB CITY 704      | 1949-1976 |  72.3  72.0  72.5  73.5  75.2  76.8  77.8  78.5  78.5  77.5  75.5  73.3    75.3
HONOMU MAUKA 138          | 1949-1978 |  66.8  66.2  66.4  67.4  68.3  69.8  70.3  71.0  71.1  70.6  69.2  67.1    68.7
KAANAPALI AIRPORT 453.1   | 1968-1986 |  71.6  71.7  72.6  73.6  75.0  76.6  77.8  78.4  78.4  77.3  75.2  73.0    75.1
KAHOOLAWE 499.6           | 1989-2007 |  69.9  69.3  69.5  70.4  70.5  71.8  73.8  73.5  73.6  73.3  71.8  70.7    71.5
KAHUKU 912                | 1949-1973 |  71.2  70.9  71.5  72.9  74.7  76.7  77.7  78.2  78.2  77.0  75.0  72.5    74.7
KAHULUI WSO AP 398        | 1954-2007 |  71.8  71.8  72.8  74.1  75.5  77.5  78.6  79.3  78.9  77.8  75.8  73.2    75.6
KAILUA 446                | 1949-2007 |  67.6  67.4  67.7  68.6  69.7  71.3  72.0  72.5  72.6  71.8  70.5  68.4    70.0
KAINALIU 73.2             | 1949-2007 |  67.7  67.6  67.9  68.4  69.1  69.8  70.8  71.6  71.6  71.4  70.2  68.5    69.6
WAIMEA 192                | 1950-1980 |  61.5  61.4  62.1  63.0  64.2  64.9  65.5  66.4  66.8  66.0  64.4  62.2    64.0
KAMUELA AIRPORT 191       | 1953-1970 |  60.0  59.9  61.1  63.1  64.4  65.1  65.7  67.0  66.4  65.1  63.8  61.3    63.6
KANALOHULUHULU 1075       | 1955-2007 |  54.7  55.0  56.2  57.7  59.2  61.6  62.9  63.5  62.6  61.5  59.0  56.1    59.2
KANEOHE MAUKA 781         | 1949-1998 |  71.1  71.2  71.7  72.8  74.3  76.1  76.8  77.4  77.3  76.2  74.2  72.5    74.3
KANEOHE 838.1             | 1985-2007 |  74.1  73.7  74.4  75.4  77.5  79.4  79.9  80.7  80.4  79.4  77.0  74.9    77.2
KAPALUA-WEST MAUI AIRPO   | 1987-2007 |  72.2  72.1  72.7  73.9  75.4  77.1  78.1  78.9  78.9  78.0  75.8  73.7    75.6
KEAAU 92                  | 1963-2007 |  70.6  70.3  70.7  71.1  72.2  73.3  74.1  74.6  74.9  74.4  73.0  71.2    72.5
KE-AHOLE POINT 68.13      | 1981-2007 |  74.1  74.2  75.3  76.5  77.9  79.0  80.2  80.8  80.7  79.8  77.9  75.2    77.7
KIHALANI 132.5            | 1998-2007 |  68.7  68.0  69.0  69.4  71.1  72.1  72.7  73.5  73.1  72.9  71.7  69.6    71.0
KII-KAHUKU 911            | 1980-2007 |  71.9  71.8  72.9  74.0  75.1  77.4  78.4  79.2  79.2  78.1  75.9  73.7    75.6
KILAUEA POINT 1133        | 1949-1985 |  72.7  71.5  71.8  72.8  74.7  76.7  77.6  78.3  78.6  77.5  75.3  73.2    75.1
KOHALA MISSION 175.1      | 1949-2007 |  69.5  69.2  69.6  70.3  71.6  73.0  73.8  74.5  74.7  74.0  72.1  70.1    71.9
KONA AIRPORT 68.3         | 1949-1980 |  72.4  72.4  72.8  73.7  74.9  75.7  76.5  77.3  77.4  76.7  75.2  73.0    74.8
KULA BRANCH STN 324.5     | 1979-2007 |  61.0  60.6  61.3  62.3  63.5  65.3  66.6  67.4  67.1  66.3  64.4  62.2    64.0
KULA HOSPITAL 267         | 1979-2007 |  60.3  60.0  60.6  61.6  62.9  64.6  65.8  66.6  66.4  65.4  64.0  61.1    63.3
KULA SANATORIUM 267       | 1949-1981 |  61.4  60.9  61.4  62.0  63.4  64.5  65.5  66.2  66.1  65.7  64.4  62.5    63.7
KULANI CAMP 79            | 1949-2007 |  52.7  52.7  52.8  53.8  54.8  56.2  57.5  58.0  58.0  57.5  55.9  53.9    55.3
KURTISTOWN 91.14          | 1999-2006 |  67.5  66.8  67.5  68.0  70.3  70.9  71.8  72.0  71.8  71.2  69.5  67.9    69.6
LAHAINA 361               | 1949-2001 |  72.3  72.2  73.0  74.1  75.6  77.0  78.2  78.9  78.8  77.9  76.0  73.7    75.6
LANAI AIRPORT 656         | 1949-2006 |  67.5  67.5  68.3  69.6  70.8  72.7  73.7  74.3  73.9  73.6  71.4  68.9    71.0
LANAI CITY 672            | 1949-2007 |  66.0  66.1  66.5  67.5  68.7  70.2  71.2  71.9  71.8  71.0  69.2  67.0    68.9
LIHUE 1020                | 1949-2000 |  70.3  70.2  70.5  72.0  73.8  75.6  76.3  77.1  77.0  75.8  73.6  71.3    73.6
LIHUE WSO AP 1020.1       | 1950-2007 |  71.5  71.4  72.3  73.7  75.6  77.7  78.7  79.3  79.1  77.6  75.5  72.9    75.5
LUALUALEI 804             | 1949-1976 |  71.1  71.4  72.8  74.8  76.3  77.6  79.5  80.7  79.2  78.2  75.6  72.9    75.9
MAKAHA COUNTRY CLUB 800   | 1997-2007 |  72.5  71.9  72.8  73.5  75.0  76.7  78.2  78.5  78.3  77.8  75.8  73.9    75.4
MAKAHUENA POINT 940.1     | 1958-1976 |  72.3  72.1  73.3  74.1  76.2  77.8  78.8  79.3  79.4  78.3  76.1  73.8    76.0
MAKAPUU POINT 724         | 1949-1973 |  70.4  70.0  70.4  71.3  72.7  74.3  75.1  75.9  76.4  75.5  73.7  71.3    73.1
MAKENA GOLF CRS 249.1     | 1982-2007 |  71.8  71.7  72.6  73.7  74.8  76.9  77.9  78.5  78.3  77.3  75.6  73.0    75.2
MAKAWELI 965              | 1949-2007 |  72.4  71.8  72.5  74.4  76.1  77.6  79.3  79.1  79.0  78.0  75.5  73.8    75.8
MANA 1026                 | 1949-2000 |  71.0  70.8  71.5  73.0  74.7  76.8  77.6  78.2  77.8  76.6  74.6  72.2    74.6
MANOA LYON ARBORETUM      | 1975-2007 |  70.2  70.0  70.3  70.9  72.3  73.5  74.5  75.6  76.0  75.3  73.4  71.5    72.8
MATSONIA DRIVE 720        | 1949-1961 |  69.7  69.2  69.2  70.6  72.0  73.7  74.7  75.1  75.8  74.7  72.5  70.3    72.3
MAUNA LOA SLOPE OBS       | 1955-2007 |  41.6  41.2  41.7  43.2  45.2  48.3  47.6  47.6  47.1  46.2  44.4  42.4    44.7
MOLOKAI AIRPORT 524       | 1957-2004 |  70.5  70.2  71.5  72.9  74.5  76.5  77.5  78.3  78.2  77.1  74.8  72.2    74.5
MOUNTAIN VIEW NO 3 91.9   | 1990-1998 |  63.4  63.1  63.5  64.4  65.3  66.9  67.5  68.4  68.4  68.1  66.3  64.1    65.8
MOUNTAIN VIEW 91          | 1949-1985 |  65.8  65.3  65.3  66.1  67.2  68.7  69.4  70.1  70.0  69.5  68.0  66.2    67.6
NAALEHU 14                | 1949-2007 |  70.0  70.2  70.5  71.0  71.9  73.2  74.4  75.1  75.1  74.7  73.2  71.3    72.6
NIU RIDGE 1035            | 1949-2000 |  67.8  67.7  68.3  69.7  71.3  72.9  73.6  74.4  74.4  73.8  71.7  69.1    71.2
OHE'O 258.6               | 1982-2007 |  73.0  72.8  73.0  73.3  75.0  76.0  76.8  77.5  77.4  77.1  75.7  74.2    75.1
OLAA 92                   | 1949-1962 |  70.7  70.1  70.2  71.2  72.1  73.5  74.2  74.8  74.4  74.0  72.5  71.0    72.4
OOKALA 223                | 1949-1993 |  70.4  69.9  70.3  70.9  72.3  73.9  74.5  75.1  75.5  74.8  73.1  71.2    72.7
OPAEULA                   | 1949-2007 |  67.3  67.5  68.2  68.9  70.5  72.2  72.9  73.6  74.0  72.9  70.9  68.5    70.6
OPIHIHALE 2               | 1956-2007 |  66.8  66.8  67.5  68.4  69.6  70.6  71.5  72.2  71.8  71.3  69.9  67.8    69.5
PAAKEA 350                | 1949-2007 |  66.3  65.8  65.5  66.3  67.2  68.6  69.7  70.2  70.7  70.0  68.4  66.7    68.0
PAHALA 21                 | 1949-1985 |  69.3  69.0  69.1  69.9  70.9  71.8  73.0  73.7  73.5  73.0  71.8  70.0    71.2
PEPEEKEO MAKAI 144        | 1949-1972 |  71.0  70.4  70.7  71.4  72.3  73.6  74.2  75.0  75.0  74.7  73.4  71.5    72.8
PRINCEVILLE RANCH 1117    | 1949-2007 |  70.8  70.2  71.0  72.1  74.7  76.0  77.1  77.1  77.0  75.8  73.5  71.4    73.9
PRI WAHIAWA 820.2         | 1966-1976 |  67.5  68.8  69.7  70.8  72.7  74.6  75.7  76.2  75.8  74.8  72.3  69.4    72.4
PUAKO 95.1                | 1949-1976 |  72.0  72.4  74.0  75.9  76.6  77.8  78.9  79.4  78.5  77.9  75.9  73.2    76.0
PUUKOHOLA HEIAU 98.1      | 1977-2007 |  72.1  72.2  73.4  75.0  75.9  77.2  78.3  78.8  78.4  77.8  75.9  73.6    75.7
PUU MANAWAHUA 725.6       | 1977-2005 |  66.3  66.3  66.9  67.8  69.3  71.5  72.9  73.8  73.8  72.6  70.3  67.7    69.9
PUUNENE CAA AP            | 1949-1958 |  71.1  71.1  71.5  73.0  74.7  76.8  77.8  78.5  77.8  76.8  74.5  71.8    74.6
SEA MOUNTAIN 12.15        | 1982-2007 |  72.4  72.3  72.6  73.5  74.5  75.5  76.4  77.0  77.1  76.7  75.2  73.5    74.7
SOUTH KONA 2 2.32         | 1989-2007 |  65.0  64.7  65.4  66.4  67.2  68.1  69.3  70.0  69.6  69.5  68.4  66.3    67.5
U S MAGNETIC OBSERVATOR   | 1949-1960 |  70.9  70.9  71.4  73.3  74.8  76.4  77.7  78.5  77.6  76.6  74.8  72.2    74.6
UPOLU POINT USCG 159.2    | 1956-1992 |  73.2  72.8  73.3  74.0  75.5  76.6  77.4  78.3  78.6  78.0  76.1  74.1    75.7
WAIAHI LOWER 1054         | 1949-1987 |  67.8  67.7  68.4  69.1  70.9  72.5  73.2  73.7  74.0  73.0  71.3  69.2    70.9
WAIALEE 896.3             | 1971-1979 |  71.5  71.4  72.0  72.9  75.1  76.6  77.3  78.6  78.6  77.7  74.5  72.4    74.9
WAIALUA 847               | 1949-2001 |  69.9  69.4  70.2  71.4  73.1  75.1  76.0  76.6  76.4  75.3  73.4  71.0    73.1
WAIKIKI 717.2             | 1965-2007 |  72.8  72.9  74.1  75.6  77.0  79.0  80.0  80.6  80.3  79.1  76.9  74.3    76.9
WAILUKU 386               | 1949-2002 |  71.6  71.5  72.0  73.1  74.7  76.5  77.1  77.8  77.8  76.8  74.8  72.5    74.7
WAIMANALO EXP FM 795.1    | 1969-2007 |  71.4  71.4  72.4  73.8  75.2  77.2  78.3  79.1  79.3  77.8  75.5  72.9    75.4
WAIMEA ARBORETUM 892.2    | 1983-2007 |  70.3  70.2  71.8  73.4  75.0  76.8  77.6  78.3  78.1  76.7  74.0  71.4    74.5

 Copyright ©2005 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.