ALABAMA
MONTHLY AVERAGE TEMPERATURES (F)
| PERIOD |
| OF RECORD | JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
ALABASTER 5 SSE | 1995-2010 | 44.6 47.1 55.9 62.0 71.0 77.4 80.2 80.1 74.7 63.8 53.2 46.2 63.0
ALBERTVILLE 2 SE | 1948-1977 | 41.0 43.4 50.9 60.1 67.9 74.3 77.1 76.5 71.2 61.0 49.4 42.9 59.6
ALEXANDER CITY | 1969-2010 | 43.3 46.5 54.5 61.7 69.5 76.6 79.9 79.2 73.9 63.1 53.7 46.0 62.3
ALEXANDER CITY 6 NE | 1948-1969 | 45.6 49.1 53.7 62.2 69.7 75.7 78.3 77.6 72.5 62.0 51.8 45.4 62.0
ALICEVILLE | 1934-2010 | 41.9 45.5 53.5 62.1 70.1 77.7 80.7 79.9 74.7 63.0 52.9 44.8 62.2
ANDALUSIA 3 W | 1948-2010 | 47.8 50.6 57.1 64.3 71.9 78.2 80.2 79.8 75.5 65.2 55.8 49.6 64.7
UNKNOWN | 2004-2010 | 39.8 40.7 51.4 59.6 67.0 76.0 78.2 78.9 72.2 60.2 50.0 41.2 59.6
ANNISTON | 1930-1949 | 45.9 47.7 54.4 62.6 70.2 77.5 79.3 78.5 73.9 63.1 53.1 46.4 62.7
ANNISTON FAA AIRPORT | 1948-2010 | 43.5 46.8 54.0 62.1 70.0 76.8 79.9 79.4 73.6 62.7 52.6 45.5 62.2
ASHLAND 3 ENE | 1948-2010 | 41.5 44.8 52.1 60.2 67.5 74.3 77.5 76.9 71.4 60.9 52.1 44.3 60.3
ATHENS | 1948-2010 | 40.1 43.4 51.4 59.9 68.2 75.5 78.9 78.7 72.3 61.2 50.4 42.5 60.2
ATHENS 2 | 1955-1991 | 37.8 42.4 50.5 60.1 68.0 75.0 78.1 77.5 71.4 60.3 50.7 41.8 59.5
ATMORE STATE NURSERY | 1948-2010 | 49.8 53.2 58.8 65.5 73.9 79.5 81.3 80.9 76.5 67.4 57.8 51.2 66.3
ATMORE | 1965-1982 | 48.9 51.4 59.5 67.0 72.5 78.8 80.8 80.0 76.7 66.6 58.1 52.2 66.0
AUBURN | 1928-1970 | 47.2 49.4 55.3 63.8 71.7 78.2 80.1 79.6 75.4 65.8 54.8 47.9 64.1
AUBURN NO 2 | 1996-2010 | 45.7 48.6 55.9 62.8 70.8 77.3 80.2 79.8 74.6 64.5 55.1 47.2 63.6
AUBURN AGRONOMY FARM | 1976-1996 | 42.4 47.9 55.5 62.6 70.4 77.4 80.2 79.6 74.8 64.2 55.9 46.8 63.1
BANKHEAD LOCK AND DAM | 1957-2010 | 41.7 45.3 52.8 61.5 69.6 76.8 80.0 79.5 73.9 62.9 53.1 44.9 61.8
BAY MINETTE 3 NNW | 1948-2010 | 50.9 53.9 60.0 66.9 74.0 79.2 80.9 80.7 77.0 68.2 59.1 52.7 67.0
BEATRICE | 1948-2000 | 46.2 49.4 57.0 64.1 72.3 78.5 80.9 80.2 75.7 65.2 55.8 50.2 64.6
BELLE MINA 2 N | 1950-2010 | 40.2 43.5 51.3 60.5 68.7 75.9 79.1 78.2 72.1 60.8 50.6 42.5 60.3
BESSEMER 3 SSW | 1954-1975 | 43.9 46.8 53.8 63.4 70.1 75.8 79.0 78.5 73.6 62.8 52.1 46.0 62.1
BESSEMER 3 WSW | 1977-2010 | 43.1 47.1 54.8 62.4 70.6 77.6 81.0 80.4 74.7 63.4 53.9 45.9 62.9
BIRMINGHAM WSFO | 1979-1989 | 40.9 45.6 54.6 61.6 69.9 77.1 80.6 80.0 73.5 62.4 54.3 44.9 62.1
BIRMINGHAM FAA ARPT | 1930-2010 | 44.1 47.3 54.4 62.6 70.5 77.5 80.4 79.9 74.5 63.8 53.2 46.0 62.9
BRANTLEY | 1948-1982 | 45.5 48.3 55.5 64.5 71.2 77.5 80.2 79.3 75.5 64.1 54.8 48.2 63.7
BREWTON 3 ENE | 1977-2010 | 46.8 50.3 57.5 64.1 72.1 78.5 80.6 80.1 75.7 65.4 56.9 49.5 64.8
BREWTON 3 SSE | 1928-2010 | 49.7 52.5 58.5 65.1 72.4 78.3 80.5 80.1 75.8 65.8 56.5 51.1 65.5
BRIDGEPORT 5 NW | 1948-2010 | 38.8 42.5 50.2 59.4 66.9 74.1 77.5 77.2 71.0 59.7 49.6 41.3 59.0
CALERA 2 SW | 1948-2010 | 42.8 46.5 54.2 62.4 69.5 76.0 79.2 78.4 73.6 62.2 52.5 45.9 61.9
CAMDEN 3 NNW | 1908-1961 | 48.5 53.4 57.2 64.3 72.3 78.5 80.9 80.7 75.4 65.0 54.0 48.9 64.9
CAMDEN 3 NW | 1961-2001 | 45.7 49.6 57.0 64.5 71.6 77.8 80.3 79.5 75.0 64.4 55.1 47.9 64.0
CAMP HILL 2 NW | 1949-2001 | 43.4 46.2 52.5 60.8 68.8 75.3 78.3 77.6 72.3 61.6 51.2 44.8 61.1
CENTRE 4 SW | 1956-1984 | 39.3 43.0 50.9 60.7 68.5 75.4 78.6 77.7 72.1 61.1 51.1 43.1 60.1
CENTREVILLE | 1948-1974 | 44.0 47.0 53.3 63.4 71.2 77.5 80.4 80.0 74.7 63.9 51.9 45.8 62.8
CENTREVILLE WSMO | 1974-2010 | 43.1 47.2 54.8 61.9 69.8 76.8 80.0 79.2 73.9 62.8 53.8 45.8 62.4
CHATOM | 1949-2010 | 48.3 51.7 58.2 65.5 72.8 78.4 80.7 80.3 75.8 66.1 56.4 50.1 65.4
CHILDERSBURG WATER PLAN | 1957-2010 | 44.4 48.0 55.7 63.4 70.5 77.1 80.2 79.5 74.1 63.4 54.2 47.0 63.1
CITRONELLE | 1902-1966 | 51.1 55.0 59.4 67.3 74.8 79.4 81.1 81.3 77.2 68.3 58.4 52.9 67.2
CLANTON | 1920-2010 | 44.2 47.1 54.3 62.5 70.5 77.3 80.0 79.2 74.1 63.4 53.0 46.0 62.6
CLAYTON | 1948-2010 | 46.1 49.0 56.4 64.3 71.5 77.3 79.6 79.1 75.0 65.0 56.7 48.9 64.1
CODEN | 1956-2010 | 49.8 52.5 58.5 66.2 73.0 78.6 80.8 80.6 77.2 68.1 58.8 52.7 66.4
CORDOVA 2 ENE | 1948-1991 | 51.5 50.8 54.6 61.8 70.5 79.5 81.6 79.7 73.7 63.5 50.7 45.9 63.6
CULLMAN NAHS | 1994-2010 | 40.3 42.8 51.0 59.0 67.5 74.6 78.0 78.1 71.9 60.8 50.6 42.3 59.7
DAUPHIN ISLAND 2 | 1975-2010 | 51.2 54.3 61.3 68.2 76.0 81.3 83.4 83.3 80.2 71.3 62.7 54.4 69.0
DAYTON 1 N | 1948-1982 | 46.7 49.5 56.3 64.7 72.0 78.5 81.0 80.4 75.7 64.9 54.7 48.3 64.4
DECATUR | 1927-1969 | 42.5 45.4 52.1 62.1 70.5 77.9 80.6 79.9 74.2 63.3 51.5 43.9 62.0
DEMOPOLIS LOCK AND DAM | 1951-2010 | 44.5 47.8 55.4 63.3 71.2 77.8 80.7 80.1 75.0 63.9 54.1 46.8 63.4
DOTHAN CAA AIRPORT | 1930-1969 | 50.7 53.4 59.1 67.5 74.7 80.2 81.3 81.2 77.0 68.0 57.5 51.4 66.8
DOUBLE SPRINGS | 1957-1978 | 38.1 41.0 50.1 60.6 67.3 74.0 77.0 76.5 71.1 59.9 50.0 42.5 59.0
ENTERPRISE | 1956-1966 | 48.6 53.7 58.3 67.1 74.3 78.7 80.9 80.5 76.9 67.0 58.8 50.6 66.3
ENTERPRISE 5 NNW | 1966-2010 | 47.9 51.1 58.5 65.3 72.4 78.4 80.7 80.0 76.2 67.0 58.1 50.9 65.5
EUFAULA | 1930-1967 | 50.2 53.0 58.0 65.9 73.7 80.1 81.5 81.0 77.0 66.9 56.3 50.5 66.2
EUFAULA WILDLIFE REFUGE | 1967-2010 | 46.2 49.7 57.1 63.5 70.9 77.7 80.5 79.7 75.2 64.6 55.6 48.8 64.1
EVERGREEN | 1933-2010 | 47.2 50.0 57.4 64.2 72.1 78.1 80.5 80.0 75.8 66.0 56.6 49.0 64.7
EVERGREEN FAA AIRPORT | 1949-1961 | 49.8 53.2 57.0 64.3 72.4 78.5 80.7 80.6 75.5 64.9 53.5 49.2 65.0
FAIRHOPE 2 NE | 1948-2010 | 51.3 53.9 59.9 66.8 74.1 79.7 81.5 81.2 77.5 68.5 59.5 53.1 67.2
FALKVILLE 1 E | 1948-1992 | 38.3 42.1 50.4 59.8 67.2 74.9 78.3 77.3 71.7 60.0 50.9 42.1 59.4
FAYETTE | 1930-2010 | 43.2 46.1 53.2 62.1 69.5 76.7 80.1 79.2 73.5 62.3 52.0 44.5 61.9
FLORENCE | 1927-1977 | 41.4 44.5 51.9 61.9 69.1 75.8 79.4 78.5 73.3 61.9 50.5 43.4 61.0
FORT MORGAN | 1948-1975 | 54.0 55.8 60.2 68.2 76.0 81.3 82.5 82.8 79.4 71.3 61.6 55.4 69.0
FRISCO CITY 3 SSW | 1948-2000 | 48.5 51.5 57.8 65.2 73.0 78.4 80.5 80.1 76.0 66.4 56.6 50.4 65.4
GADSDEN | 1903-1968 | 45.1 46.6 53.1 61.5 70.2 77.8 80.3 79.4 74.5 63.7 51.7 44.8 62.4
GADSDEN STEAM PLANT | 1953-2010 | 40.8 44.7 52.8 61.7 69.4 76.3 79.8 79.2 73.3 62.1 51.9 44.0 61.3
GADSDEN 19 N (CRN) | 2005-2010 | 39.9 40.6 51.1 58.6 65.7 74.2 76.4 77.9 71.0 59.0 49.1 41.3 58.7
GAINESVILLE LOCK | 1948-2010 | 43.0 46.8 54.9 63.2 70.8 77.7 80.8 80.3 74.9 63.7 53.8 45.9 63.0
GENEVA NO 2 | 1976-2010 | 47.5 51.1 58.3 64.5 72.4 78.5 80.8 80.2 76.1 65.9 57.4 50.2 65.2
GENEVA | 1948-1976 | 49.2 52.0 58.1 66.7 73.8 79.1 81.0 80.4 76.6 66.7 55.8 50.0 65.8
GILBERTOWN | 1957-1979 | 47.2 49.5 57.2 65.5 71.4 77.8 80.2 79.5 75.1 64.5 55.0 49.1 64.3
GREENSBORO | 1890-2010 | 47.1 50.5 57.0 64.8 72.5 79.2 81.7 81.4 76.5 66.5 55.9 48.7 65.2
GREENVILLE | 1920-2010 | 49.0 51.6 58.2 65.4 72.9 78.9 80.9 80.4 76.2 66.6 56.8 50.3 65.6
GUNTERSVILLE | 1927-2010 | 41.4 45.2 52.7 61.5 69.4 76.4 79.5 79.2 73.8 62.7 52.4 44.2 61.5
UNKNOWN | 1995-2010 | 41.8 44.3 53.0 61.0 70.0 77.2 80.2 80.5 74.6 63.9 52.8 44.5 62.0
HALEYVILLE 2 ENE | 1948-2010 | 40.2 43.4 51.3 60.4 68.2 75.2 78.5 77.9 72.0 61.3 50.6 42.7 60.1
HAMILTON 3 S | 1962-2010 | 38.6 42.1 50.6 59.2 67.3 74.7 78.5 77.9 71.9 60.0 50.0 41.7 59.4
HAYNEVILLE | 1948-1981 | 44.9 47.9 55.4 64.5 71.5 77.7 80.3 79.8 75.2 64.3 54.4 47.3 63.6
HEADLAND | 1950-2010 | 47.4 51.0 58.1 65.6 73.4 78.9 80.7 80.0 76.1 66.1 57.0 50.0 65.4
HEFLIN | 1956-2010 | 40.0 43.6 51.0 59.3 66.9 74.1 77.8 77.1 71.3 59.9 50.6 42.8 59.5
HELENA | 2000-2010 | 45.1 46.0 56.2 63.3 71.7 79.5 81.4 81.8 76.0 64.2 53.4 46.9 63.8
HIGHLAND HOME | 1948-2010 | 46.5 49.4 56.3 63.8 71.5 77.4 79.8 79.3 75.0 65.3 55.8 48.7 64.0
HUNTSVILLE WSO AP | 1959-2010 | 39.9 43.8 52.1 61.3 69.2 76.5 79.5 78.9 72.9 61.8 51.4 43.1 60.9
JACKSON | 1961-2010 | 48.3 51.4 58.3 64.7 72.7 78.9 81.3 80.8 76.3 66.2 56.9 50.0 65.5
JASPER | 1960-2010 | 40.1 43.8 52.2 60.3 67.9 75.2 78.7 78.2 72.4 60.7 50.6 43.1 60.3
LAFAYETTE | 1948-2010 | 44.4 47.7 54.9 62.4 70.0 76.3 78.9 78.4 73.1 63.0 53.5 46.1 62.4
LIVINGSTON 2 SW | 1948-2010 | 45.3 49.1 55.9 63.5 71.4 78.2 80.9 80.2 75.0 64.3 54.3 47.2 63.8
LOCKHART | 1948-1964 | 51.1 54.2 58.4 65.8 74.0 79.1 80.8 80.8 76.7 67.9 57.3 51.1 66.4
MADISON | 1930-1974 | 41.8 44.4 51.6 61.2 69.4 76.9 79.5 78.9 73.4 62.7 50.9 43.5 61.2
MARION JUNCTION 2 NE | 1950-2010 | 44.7 48.3 55.6 63.4 71.3 77.9 80.6 80.0 74.9 64.1 54.1 46.9 63.5
MARTIN DAM | 1948-1992 | 44.8 48.5 55.4 63.0 69.9 76.5 79.4 79.0 74.8 64.6 55.3 48.1 63.3
MAXWELL FIELD | 1948-1956 | 52.7 54.9 58.9 65.8 75.2 81.5 83.3 82.7 77.1 67.1 54.5 49.6 66.9
MILSTEAD | 1948-2010 | 45.5 48.8 55.8 62.5 71.0 77.8 81.0 80.4 75.2 64.2 55.6 47.5 63.8
MOBILE WSO ARPT | 1900-2010 | 51.0 53.9 60.1 67.1 74.5 80.2 82.0 81.7 77.7 68.5 59.0 52.9 67.4
MOBILE | 1930-1965 | 52.2 54.8 59.7 67.3 74.9 80.8 82.3 82.4 78.4 69.6 59.2 53.3 67.9
MONTGOMERY WSO ARPT | 1948-2010 | 47.1 50.5 57.3 64.7 72.6 79.2 81.8 81.4 76.5 65.8 55.8 48.9 65.1
MONTGOMERY 6 SW | 1998-2010 | 47.2 50.0 57.5 64.5 72.6 79.0 81.6 81.6 76.2 65.7 56.0 48.6 65.0
MONTGOMERY WB CITY | 1930-1954 | 50.9 52.5 58.0 65.5 73.8 80.7 81.9 81.5 77.2 67.8 56.2 50.4 66.4
MOULTON 2 | 1957-2010 | 40.8 44.5 52.5 61.6 69.2 76.1 79.3 78.7 72.9 61.8 52.0 43.9 61.1
MUSCLE SHOALS FAA ARPT | 1940-2010 | 40.6 44.1 52.1 61.6 69.4 77.0 80.0 79.2 72.9 61.8 51.2 43.3 61.1
NATCHEZ | 1951-1967 | 46.6 51.4 56.7 65.4 72.0 76.8 79.9 79.5 75.6 64.0 55.4 48.4 64.3
NEW MARKET 2 | 1957-1977 | 38.3 40.6 49.8 60.9 66.9 73.9 76.8 75.9 71.3 60.2 50.0 42.1 58.9
ONEONTA | 1948-2010 | 40.6 44.0 51.0 59.7 67.9 75.0 78.5 77.8 72.0 60.7 50.6 42.8 60.0
OPELIKA | 1957-2010 | 43.4 46.1 53.6 61.3 69.1 75.8 78.8 78.4 73.5 62.6 53.6 46.0 61.9
UNKNOWN | 2004-2010 | 41.3 41.4 51.5 59.5 67.2 76.7 78.6 80.5 72.8 60.9 50.6 42.6 60.3
OZARK 6 NNW | 1930-1986 | 50.2 53.0 59.1 66.6 73.5 79.2 80.4 80.1 76.4 67.8 57.8 51.7 66.3
PELL CITY 1 NNE | 1960-1976 | 40.5 42.0 51.0 60.2 66.5 73.5 77.1 76.4 71.3 60.2 49.8 42.9 59.3
PHENIX CITY 2 NNW | 1959-1974 | 44.3 47.0 53.7 64.8 72.1 77.3 80.1 79.4 75.1 65.6 54.5 46.8 63.4
PINSON | 1980-2010 | 41.8 45.7 53.3 60.7 68.7 75.7 79.3 79.0 72.8 61.6 52.0 44.1 61.2
PITTSVIEW | 1968-1985 | 43.0 46.8 55.2 62.5 68.5 76.4 79.3 78.2 73.5 63.3 52.7 47.5 62.3
PRATTVILLE | 1948-1977 | 47.4 50.7 56.0 64.7 72.6 78.7 81.2 80.5 75.8 65.7 54.0 48.0 64.6
UNKNOWN | 2001-2007 | 49.2 49.9 60.4 65.9 72.7 78.3 81.1 80.6 76.8 67.7 58.4 49.3 65.9
PUSHMATAHA | 1930-1964 | 47.4 50.8 56.2 64.1 72.0 78.6 80.6 80.3 75.4 65.6 54.7 48.7 64.5
RED BAY | 1949-1979 | 39.1 42.8 51.5 62.2 69.5 76.2 79.2 78.7 73.2 62.9 52.3 43.5 60.9
REDSTONE ARSENAL | 1954-1975 | 39.3 42.4 49.3 60.0 67.8 74.1 77.5 76.9 71.8 60.3 49.2 42.5 59.3
ROBERTSDALE 5 NE | 1930-2010 | 51.1 53.4 59.6 66.2 73.4 79.0 80.8 80.7 77.0 67.9 58.9 52.7 66.7
ROCKFORD 3 ESE | 1954-2010 | 43.0 46.3 54.0 62.2 69.2 75.5 78.3 77.8 73.2 62.8 53.3 45.7 61.8
ROCK MILLS | 1938-2010 | 43.2 46.1 53.2 61.6 69.4 76.3 79.0 78.4 72.8 61.9 51.9 44.6 61.5
RUSSELLVILLE 2 | 1953-2010 | 38.5 42.0 49.8 58.9 66.7 73.8 77.8 77.1 71.2 59.5 49.6 41.4 58.9
SAINT BERNARD | 1930-2010 | 40.8 44.0 51.4 60.4 68.2 75.2 78.5 78.1 72.1 61.1 50.4 42.8 60.2
SAND MOUNTAIN SUBSTN | 1949-2010 | 39.7 43.0 50.8 59.5 67.2 74.2 77.2 76.8 70.9 60.3 50.2 42.1 59.3
SCOTTSBORO | 1927-2010 | 40.7 43.8 51.3 59.9 68.2 75.6 78.9 78.1 72.3 60.9 50.3 42.9 60.2
SELMA | 1930-2010 | 48.5 51.6 58.3 65.5 73.3 79.6 81.8 81.4 76.8 66.5 56.5 49.8 65.8
SELMA 13 WNW (CRN) | 2005-2010 | 45.1 46.0 55.5 62.4 70.8 78.6 80.6 81.3 75.4 63.3 53.2 46.5 63.2
SUMITON | 1992-2004 | 42.1 45.5 52.1 60.0 67.8 75.0 79.5 78.1 72.1 60.7 51.6 43.9 60.7
SYLACAUGA 4 NE | 1950-2010 | 43.2 46.6 53.9 61.5 69.4 75.5 78.7 78.2 72.8 62.2 52.7 45.6 61.7
TALLADEGA | 1948-2010 | 43.5 46.8 53.8 61.5 69.2 75.8 79.1 78.4 72.9 62.2 52.4 45.5 61.8
THOMASVILLE | 1930-2010 | 47.1 50.0 57.0 64.8 72.2 78.6 80.7 80.2 75.7 65.7 55.7 48.8 64.7
THORSBY EXPERIMENT STN | 1957-2010 | 43.5 47.1 54.6 62.7 70.3 76.7 79.5 78.7 73.9 63.5 54.1 46.0 62.5
TROY TEST | 1930-2010 | 48.5 51.1 57.8 65.1 72.6 78.5 80.4 80.1 76.1 66.5 56.6 50.1 65.3
TUSCALOOSA FAA AIRPORT | 1948-2010 | 44.9 48.5 55.8 63.9 71.9 78.7 81.8 81.2 75.7 64.5 54.1 47.0 64.0
TUSCALOOSA OLIVER DAM | 1948-2010 | 41.5 45.8 53.5 62.6 70.0 77.0 80.2 79.5 74.4 63.5 53.3 45.4 62.2
TUSCUMBIA | 1928-1940 | 43.5 45.6 53.4 61.3 70.0 77.5 81.0 80.1 74.1 62.8 51.3 44.9 62.1
TUSKEGEE 3 S | 1954-1968 | 45.5 49.8 56.4 65.4 72.6 77.6 80.5 80.5 75.7 64.8 55.6 48.4 64.4
UNION SPRINGS 4 S | 1948-2010 | 45.8 49.0 55.6 63.0 71.0 77.6 80.1 79.5 74.9 64.7 55.0 47.8 63.7
UNIVERSITY | 1948-1956 | 49.2 51.8 55.9 63.0 72.5 79.6 81.8 80.9 75.3 64.5 51.4 46.2 64.3
VALLEY HEAD | 1948-2010 | 38.0 40.9 48.2 57.0 65.2 72.8 76.3 75.8 69.8 58.6 48.3 40.2 57.6
VERNON 2 N | 1948-2010 | 40.4 44.2 52.4 61.5 69.1 76.1 79.5 78.9 73.0 61.3 51.7 43.7 61.0
WATERLOO | 1922-1976 | 39.1 41.6 49.2 60.8 67.0 74.4 78.0 76.9 71.7 60.6 50.1 42.2 59.3
WETUMPKA | 1948-2010 | 49.6 50.1 56.9 63.5 72.3 80.1 81.5 81.1 75.8 65.6 54.0 48.5 64.9
WHATLEY | 1948-2007 | 47.2 50.7 57.0 64.5 71.4 77.8 80.3 79.9 75.5 65.5 56.0 49.3 64.6
WINFIELD 2 SW | 1948-2010 | 39.4 43.1 51.2 59.0 67.6 75.2 78.6 78.2 71.9 60.3 50.9 42.1 59.8
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.