Data is from stations with at least 7 years of daily temperature data with
10 days or less of missing data per interval.
Dates listed are month-day (04 27 = April 27th.)
First spring date for calculation is considered January 1st.
Last fall date for calculation is considered December 31st.
NA = not applicable. There are years when the maximum temperature has not gone
above the threshold temperature either during the spring or the fall.
ALASKA
| | | | MEDIAN
| | MEDIAN DATE OF | MEDIAN DATE OF | DAYS BETWEEN
| | FIRST SPRING | LAST FALL | LAST FALL AND
| | MAXIMUM TEMPERATURE | MAXIMUM TEMPERATURE | FIRST SPRING
STATION | YEARS | >=70 >=80 >=90 | >=70 >=80 >=90 | 70 80 90
ALASKA PACIFIC UNIVERS | 1993-2003 | 06 05 NA NA | 08 13 NA NA | 289 0 NA
ALPINE INN | 1963-1971 | 05 30 07 09 NA | 08 21 NA NA | 264 0 NA
ALYESKA | 1963-2009 | 06 11 NA NA | 08 17 NA NA | 288 0 NA
ANCHORAGE FORECAST OFC | 1998-2010 | 05 27 NA NA | 08 11 NA NA | 285 0 NA
ANCHORAGE PARK STRIP | 1964-1972 | 06 07 NA NA | 04 18 NA NA | 292 0 NA
ANCHORAGE LAKE HOOD AP | 2002-2010 | 05 25 06 23 NA | 08 23 NA NA | 277 154 NA
ANCHORAGE WSCMO AP | 1952-2010 | 06 06 NA NA | 08 10 NA NA | 288 0 NA
ANCHORAGE WB AIRPORT | 1931-1953 | 06 12 NA NA | 08 19 NA NA | 282 0 NA
ANDERSON LAKE | 1971-2009 | 05 26 NA NA | 08 16 NA NA | 282 0 NA
ANIAK AP | 1949-1989 | 06 06 07 21 NA | 08 13 NA NA | 288 0 NA
ANNETTE WB AIRPORT | 1949-2009 | 05 23 07 17 NA | 09 04 NA NA | 261 0 NA
ANNEX CREEK | 1949-2010 | 06 18 NA NA | 08 14 NA NA | 272 0 NA
AUKE BAY | 1963-2009 | 05 28 07 30 NA | 08 22 NA NA | 281 0 NA
AURORA | 2004-2010 | 04 29 05 26 NA | 09 09 08 15 NA | 247 284 NA
BEAVER FALLS | 1949-2009 | 05 21 07 17 NA | 08 29 NA NA | 261 0 NA
BELUGA | 1973-1991 | 06 12 NA NA | 08 16 NA NA | 292 0 NA
BENS FARM | 1969-2010 | 05 27 07 07 NA | 08 22 NA NA | 282 0 NA
BETHEL WSO AIRPORT | 1949-2009 | 06 11 NA NA | 08 08 NA NA | 285 0 NA
BETTLES FAA AIRPORT | 1951-2009 | 05 31 06 17 NA | 08 19 NA NA | 282 0 NA
BIG DELTA FAA/AMOS AP | 1937-2010 | 05 25 06 25 NA | 08 23 NA NA | 272 0 NA
BIG RIVER LAKE | 1978-2010 | 05 25 NA NA | 08 26 NA NA | 283 0 NA
BIRCH ROAD | 1965-1971 | 06 06 NA NA | 08 10 NA NA | 283 0 NA
BUTTE 3 NNE | 2002-2010 | 05 22 07 05 NA | 08 14 NA NA | 277 0 NA
CAMPBELL CREEK SCI CTR | 2000-2010 | 05 25 06 28 NA | 08 15 NA NA | 264 0 NA
CANNERY CREEK | 1979-2009 | 06 21 NA NA | 08 05 NA NA | 287 0 NA
CANTWELL 2 E | 1983-2009 | 06 05 06 30 NA | 08 10 NA NA | 290 0 NA
CENTRAL 2 | 1962-2010 | 05 28 06 15 NA | 09 01 08 05 NA | 268 301 NA
CHANDALAR LAKE | 1968-2010 | 06 09 07 26 NA | 08 08 NA NA | 286 0 NA
CHENA RIDGE | 1999-2009 | 05 28 06 05 NA | 08 15 NA NA | 286 0 NA
CHENA HOT SPRINGS | 1962-2010 | 05 28 06 28 NA | 09 03 08 08 NA | 264 306 NA
CHICHAGOF | 1951-1957 | 06 04 NA NA | 09 08 NA NA | 268 0 NA
CHICKEN | 1953-2010 | 05 25 06 11 NA | 08 18 04 18 NA | 284 0 NA
CIRCLE HOT SPRINGS | 1949-2010 | 05 29 06 15 NA | 08 20 08 02 NA | 282 284 NA
CLEARWATER | 1964-1994 | 05 23 06 14 NA | 08 30 04 19 NA | 265 0 NA
COLLEGE OBSERVATORY | 1949-2009 | 05 20 06 13 NA | 08 30 08 05 NA | 261 284 NA
COLLEGE 5 NW | 1976-2010 | 05 22 06 13 NA | 08 28 NA NA | 270 0 NA
COOPER LAKE PROJECT | 1958-2004 | 06 12 NA NA | 08 13 NA NA | 276 0 NA
COOPER LANDING 6 W | 1975-2009 | 05 30 06 23 NA | 08 28 04 16 NA | 278 295 NA
CORDOVA FAA AP | 1949-2009 | 06 05 NA NA | 08 23 NA NA | 274 0 NA
CROOKED CREEK KUSKOKWI | 1949-1974 | 05 27 06 18 NA | 08 15 NA NA | 285 0 NA
DEADHORSE | 1999-2009 | 07 11 NA NA | 08 03 NA NA | 150 0 NA
DELTA DAIRAIRE | 1996-2010 | 05 25 06 11 NA | 08 18 08 04 NA | 286 0 NA
DELTA 5 NE | 1994-2010 | 05 19 06 06 NA | 08 26 08 04 NA | 275 288 NA
DELTA JUNCTION 20 SE | 1980-2009 | 05 24 06 07 NA | 08 24 08 06 NA | 263 299 NA
DILLINGHAM FAA AIRPORT | 1951-2005 | 06 15 NA NA | 08 12 NA NA | 294 0 NA
DRY CREEK | 1996-2010 | 05 20 06 05 NA | 08 30 08 06 NA | 264 290 NA
EAGLE | 1949-2009 | 05 21 06 11 NA | 08 26 08 07 NA | 264 286 NA
EAGLE RVR GAKONA CIR | 2003-2009 | 05 26 07 07 NA | 08 08 NA NA | 279 0 NA
EAGLE RIVER SOUTH FORK | 1976-1984 | 06 19 NA NA | 08 23 NA NA | 312 0 NA
EAGLE RIVER 5 SE | 1989-2009 | 05 25 06 26 NA | 08 24 NA NA | 278 0 NA
EIELSON FIELD | 1949-2009 | 05 19 06 14 NA | 08 31 08 04 NA | 260 277 NA
EKLUTNA | 1949-1955 | 05 30 06 28 NA | 08 15 NA NA | 279 0 NA
EKLUTNA LAKE | 1949-1975 | 06 06 NA NA | 08 05 NA NA | 130 0 NA
EKLUTNA PROJECT | 1952-1998 | 05 31 07 10 NA | 08 17 NA NA | 286 0 NA
ELDRED ROCK | 1949-1973 | 06 09 NA NA | 08 11 NA NA | 296 0 NA
ELMENDORF AFB | 1951-1997 | 06 17 NA NA | 08 15 NA NA | 286 0 NA
EUREKA LODGE | 1953-1967 | 06 18 NA NA | 04 16 NA NA | 140 0 NA
FAIRBANKS AP #2 | 1999-2009 | 05 15 06 06 NA | 08 19 08 07 NA | 269 289 NA
FARIBANKS 11 NE (CRN) | 2002-2010 | 05 22 07 03 NA | 08 20 04 17 NA | 265 0 NA
FAIRBANKS WSO AIRPORT | 1949-2009 | 05 20 06 11 NA | 08 30 08 06 NA | 260 286 NA
FAIRBANKS MIDTOWN | 1996-2010 | 05 03 05 26 NA | 09 10 08 10 NA | 244 284 NA
FAREWELL WB AIRPORT | 1949-1973 | 06 06 07 22 NA | 08 10 NA NA | 290 0 NA
FLAT | 1949-1961 | 05 29 06 30 NA | 08 13 NA NA | 274 0 NA
FORT KNOX MINE | 1997-2009 | 05 17 06 12 NA | 08 16 04 17 NA | 266 290 NA
FT RICHARDSON W T P | 1990-2010 | 05 29 NA NA | 08 14 NA NA | 286 0 NA
FORT YUKON | 1938-1990 | 05 23 06 15 NA | 08 23 08 03 NA | 273 284 NA
GAKONA 1 N | 1971-1988 | 05 29 06 27 NA | 08 23 NA NA | 274 0 NA
GALENA | 1996-2010 | 05 24 06 21 NA | 08 17 NA NA | 270 0 NA
GALENA AIRPORT | 1949-1993 | 06 01 06 25 NA | 08 13 NA NA | 290 0 NA
GILMORE CREEK | 1962-2010 | 05 27 06 15 NA | 08 28 08 05 NA | 268 142 NA
GLENNALLEN KCAM | 1965-2009 | 05 27 07 05 NA | 08 21 NA NA | 279 312 NA
GUARD ISLAND | 1949-1969 | 07 03 NA NA | 08 19 NA NA | 291 0 NA
GULKANA FAA/AMOS | 1949-2009 | 06 01 06 30 NA | 08 18 NA NA | 284 0 NA
GUSTAVUS 2 SW | 1949-2009 | 06 02 NA NA | 08 23 NA NA | 274 0 NA
HAINES | 1973-2009 | 05 21 07 07 NA | 08 29 08 06 NA | 262 0 NA
HAINES TERMINAL | 1957-1987 | 05 22 07 26 NA | 08 27 NA NA | 274 0 NA
HAINES #2 | 2000-2010 | 05 19 06 15 NA | 08 29 NA NA | 249 0 NA
HAINES 40 NW | 1989-2009 | 05 27 06 28 NA | 08 30 NA NA | 274 0 NA
HAYES RIVER | 1980-2010 | 06 11 07 27 NA | 08 16 NA NA | 292 0 NA
HEALY 2 NW | 1976-2009 | 05 24 06 11 NA | 08 20 NA NA | 286 0 NA
HOLLIS | 1949-2009 | 05 19 07 07 NA | 09 03 NA NA | 251 292 NA
HOLY CROSS | 1931-1975 | 06 08 07 09 NA | 08 15 NA NA | 288 0 NA
HOMER 9 E | 1988-2010 | 07 01 NA NA | 08 12 NA NA | 284 0 NA
HOONAH | 1972-2010 | 05 27 NA NA | 08 21 NA NA | 274 0 NA
HOPE | 1979-2009 | 06 11 NA NA | 08 17 NA NA | 290 0 NA
HUGHES | 1949-1969 | 06 01 06 25 NA | 08 16 NA NA | 282 0 NA
ILIAMNA FAA AIRPORT | 1939-2009 | 06 16 NA NA | 08 12 NA NA | 295 0 NA
INDIAN MOUNTAIN | 1966-1984 | 06 05 07 02 NA | 08 13 NA NA | 281 0 NA
INISKIN | 1954-1962 | 06 17 07 15 NA | 08 18 NA NA | 303 0 NA
INTRICATE BAY | 1959-2005 | 06 12 NA NA | 08 15 NA NA | 299 0 NA
JUNEAU 2 | 1949-1965 | 05 30 06 19 NA | 08 25 NA NA | 268 0 NA
JUNEAU 2 | 1965-2010 | 05 30 07 13 NA | 08 26 NA NA | 276 0 NA
JUNEAU AP | 1949-2009 | 06 02 07 25 NA | 08 20 NA NA | 284 0 NA
JUNEAU LENA POINT | 2000-2010 | 05 20 NA NA | 08 16 NA NA | 270 0 NA
JUNEAU MILE 17 | 2001-2009 | 05 23 NA NA | 08 15 NA NA | 264 0 NA
KASILOF 3 NW | 1931-1996 | 06 26 NA NA | 08 09 NA NA | 304 0 NA
KENAI FAA AIRPORT | 1949-2009 | 06 18 NA NA | 08 14 NA NA | 293 0 NA
KENAI 9 N | 1983-2007 | 06 11 NA NA | 08 15 NA NA | 300 0 NA
KENNY LAKE 7 SE | 2000-2010 | 05 09 06 11 NA | 08 14 NA NA | 272 298 NA
KETCHIKAN | 1949-2009 | 05 23 NA NA | 09 02 NA NA | 264 0 NA
KEYSTONE RIDGE | 1996-2010 | 05 25 06 22 NA | 08 05 NA NA | 286 0 NA
KING SALMON WSO AP | 1955-2009 | 06 11 NA NA | 08 19 NA NA | 290 0 NA
KITOI BAY | 1954-2010 | 06 26 NA NA | 08 19 NA NA | 290 0 NA
KLAWOCK AP | 2001-2009 | 05 08 06 08 NA | 08 28 NA NA | 241 0 NA
KOBUK | 1953-1978 | 06 09 07 08 NA | 08 19 NA NA | 293 0 NA
KOBE HILL | 2000-2010 | 05 18 06 05 NA | 09 01 08 05 NA | 253 289 NA
KODIAK NAVY AIR STN | 1931-1971 | 07 06 NA NA | 08 17 NA NA | 302 0 NA
KODIAK WSO AIRPORT | 1973-2009 | 06 22 NA NA | 08 17 NA NA | 298 0 NA
KOTZEBUE 25 N | 1982-1994 | 06 04 07 04 NA | 08 07 NA NA | 294 0 NA
LADD AFB | 1951-1959 | 05 21 06 10 NA | 08 22 NA NA | 268 0 NA
MINCHUMINA | 1949-1967 | 06 01 06 22 NA | 08 17 NA NA | 287 0 NA
LAKE SUSITNA | 1990-2002 | 05 29 07 13 NA | 08 14 NA NA | 272 0 NA
LAZY MOUNTAIN | 1984-2010 | 05 26 NA NA | 08 14 NA NA | 282 0 NA
LINCOLN ROCK LIGHT STN | 1949-1967 | 06 23 NA NA | 08 12 NA NA | 289 0 NA
LINGER LONGER | 1959-1981 | 06 02 07 15 NA | 08 23 NA NA | 281 0 NA
MAIN BAY | 1982-2010 | 06 15 NA NA | 08 20 NA NA | 292 0 NA
MANKOMEN LAKE | 1965-2008 | 06 12 NA NA | 08 09 NA NA | 294 0 NA
MANLEY HOT SPRINGS | 1949-2010 | 05 27 06 21 NA | 08 24 08 05 NA | 276 296 NA
MATANUSKA AES | 1917-2009 | 05 31 07 13 NA | 08 20 NA NA | 283 0 NA
MC CARTHY | 1968-1976 | 05 30 07 06 NA | 08 29 NA NA | 282 0 NA
MC CARTHY | 1976-1982 | 05 29 07 06 NA | 08 30 NA NA | 272 0 NA
MCCARTHY 3 SW | 1984-2010 | 05 25 06 18 NA | 08 25 NA NA | 268 0 NA
MC GRATH WB AIRPORT | 1939-2009 | 05 30 06 26 NA | 08 21 NA NA | 279 0 NA
MCKINLEY PARK | 1949-2009 | 06 05 07 08 NA | 08 17 NA NA | 286 0 NA
MINCHUMINA | 1967-2010 | 05 29 06 30 NA | 08 17 NA NA | 287 0 NA
MOOSE PASS 3 NW | 1952-2010 | 06 10 07 08 NA | 08 24 NA NA | 295 0 NA
MOOSE VALLEY | 1949-1957 | 06 01 06 05 NA | 09 04 08 11 NA | 258 290 NA
MOSES POINT FAA AIRPOR | 1949-1967 | 06 12 NA NA | 08 10 NA NA | 280 0 NA
NABESNA | 1967-2010 | 06 04 07 14 NA | 08 16 NA NA | 276 0 NA
NENANA MUNICIPAL AP | 1949-2001 | 05 26 06 12 NA | 08 23 04 16 NA | 274 285 NA
NIKISKI TERMINAL | 1967-1977 | 06 10 NA NA | 04 18 NA NA | 142 0 NA
NORTH POLE | 1968-2010 | 05 18 06 12 NA | 08 27 08 04 NA | 264 287 NA
NORTHWAY FAA AIRPORT | 1949-2009 | 05 29 06 27 NA | 08 24 NA NA | 280 0 NA
NYAC | 1949-1963 | 06 05 07 11 NA | 08 17 NA NA | 280 0 NA
OLD EDGERTON | 1970-1996 | 05 30 06 30 NA | 08 23 NA NA | 277 0 NA
PALMER AP | 2002-2010 | 05 26 NA NA | 08 13 NA NA | 287 0 NA
PALMER AAES | 1949-2009 | 05 28 07 11 NA | 08 18 NA NA | 282 0 NA
MATANUSKA VALLEY 12 | 1954-1976 | 06 01 07 10 NA | 08 25 NA NA | 282 0 NA
PAXSON RIVER | 1968-1978 | 06 14 07 31 NA | 08 12 NA NA | 270 0 NA
PELICAN 1 E | 1967-2009 | 06 13 NA NA | 08 25 NA NA | 267 0 NA
PETERSBURG | 1949-1982 | 06 09 NA NA | 08 11 NA NA | 270 0 NA
PETERSBURG 1 | 1983-2010 | 06 06 NA NA | 08 16 NA NA | 262 0 NA
PLANT MATERIALS CENTER | 1975-1993 | 05 29 07 19 NA | 08 23 NA NA | 279 0 NA
POINT RETREAT LIGHT ST | 1949-1973 | 06 30 NA NA | 08 09 NA NA | 302 0 NA
PORT ALCAN | 1985-2009 | 05 18 07 02 NA | 09 05 NA NA | 261 0 NA
PORT ALEXANDER | 1949-2010 | 06 16 NA NA | 08 14 NA NA | 285 0 NA
PORT ALSWORTH | 1960-2010 | 06 04 07 11 NA | 08 19 NA NA | 290 0 NA
PORT SAN JUAN | 1980-2010 | 06 19 NA NA | 08 05 NA NA | 293 0 NA
PUNTILLA | 1949-2009 | 06 16 NA NA | 08 09 NA NA | 293 0 NA
RIKAS LANDING | 1969-1981 | 05 16 06 14 NA | 08 31 08 14 NA | 252 304 NA
RUSSIAN MISSION | 1966-1986 | 06 05 07 16 NA | 08 05 NA NA | 278 0 NA
ST MARYS | 1967-1999 | 06 13 NA NA | 08 07 NA NA | 264 0 NA
SALCHA | 1975-2010 | 05 16 06 14 NA | 08 24 NA NA | 266 134 NA
SEWARD | 1949-2007 | 06 12 NA NA | 08 21 NA NA | 296 0 NA
SEWARD 19 N | 1986-2010 | 06 06 10 15 NA | 08 15 NA NA | 285 0 NA
SHEARWATER | 1951-1963 | 07 04 NA NA | 08 16 NA NA | 310 0 NA
SHEEP MOUNTAIN CAA AIR | 1949-1965 | 06 06 NA NA | 08 11 NA NA | 289 0 NA
SILVER LAKE | 1993-2005 | 05 17 06 21 NA | 08 20 08 04 NA | 276 298 NA
SITKA FAA JAPONSKI AP | 1949-2010 | 06 10 NA NA | 08 15 NA NA | 268 0 NA
SITKA MAGNETIC OBSY | 1899-1989 | 06 10 NA NA | 08 28 NA NA | 244 0 NA
SKAGWAY 1 NW | 1950-2010 | 05 16 06 16 NA | 08 29 NA NA | 246 0 NA
SKAGWAY 2 | 1965-2009 | 05 22 07 05 NA | 08 28 NA NA | 266 0 NA
SKWENTNA | 1949-2010 | 05 29 06 18 NA | 08 22 NA NA | 276 0 NA
SLANA | 1957-2007 | 05 28 06 29 NA | 08 24 NA NA | 276 0 NA
SLEETMUTE | 1957-1963 | 05 27 07 02 NA | 08 15 NA NA | 287 0 NA
SNOWSHOE LAKE | 1963-2009 | 06 11 10 16 NA | 08 16 NA NA | 289 0 NA
SOURDOUGH 1 N | 1971-1995 | 06 04 07 05 NA | 08 19 NA NA | 284 0 NA
SPARREVOHN | 1953-1984 | 06 17 NA NA | 04 16 NA NA | 134 0 NA
STERLING | 1954-1968 | 06 11 07 14 NA | 08 17 NA NA | 293 0 NA
SUMMIT FAA AIRPORT | 1949-1975 | 06 17 NA NA | 08 07 NA NA | 291 0 NA
SUSITNA MEADOWS | 1968-1974 | 05 26 06 19 NA | 08 26 NA NA | 281 0 NA
SUTTON 2 E | 1978-2010 | 05 26 07 02 NA | 08 20 NA NA | 276 0 NA
TAHNETA PASS | 1978-2000 | 06 18 NA NA | 08 04 NA NA | 310 0 NA
TALKEETNA WSCMO AP | 1949-2009 | 05 27 06 27 NA | 08 25 NA NA | 277 0 NA
TANANA FAA AIRPORT | 1949-2009 | 05 25 06 14 NA | 08 20 NA NA | 274 0 NA
TATALINA | 1966-1984 | 06 02 07 13 NA | 08 18 NA NA | 281 0 NA
TENAKEE SPRINGS | 1969-1982 | 06 05 07 29 NA | 08 30 NA NA | 292 0 NA
TOK | 1954-2010 | 05 18 06 11 NA | 08 27 08 05 NA | 267 291 NA
TONSINA | 1963-2009 | 05 30 07 01 NA | 08 23 NA NA | 282 0 NA
TRAPPERS CREEK 7 SW | 1997-2007 | 05 22 06 12 NA | 08 22 NA NA | 279 0 NA
TREE POINT LIGHT STN | 1949-1969 | 06 10 NA NA | 08 24 NA NA | 236 0 NA
TRIMS CAMP | 1953-1979 | 06 14 NA NA | 08 13 NA NA | 298 0 NA
TRI NAL ACRES | 1971-1987 | 06 04 10 14 NA | 08 22 NA NA | 294 0 NA
TUTKA BAY LAGOON | 1979-2003 | 06 09 NA NA | 08 15 NA NA | 293 0 NA
TWO RIVERS | 1992-2008 | 05 13 06 09 NA | 08 25 04 16 NA | 256 142 NA
UMIAT | 1949-2001 | 06 16 07 06 NA | 08 13 NA NA | 302 0 NA
UNALAKLEET WSO AIRPORT | 1949-1997 | 06 26 NA NA | 08 07 NA NA | 287 0 NA
COLLEGE UNIV EXP STN | 1931-2009 | 05 18 06 10 NA | 08 31 08 02 NA | 259 0 NA
VALDEZ WSO | 1964-2009 | 06 14 NA NA | 08 21 NA NA | 295 0 NA
MATANUSKA VALLEY 16 | 1949-1998 | 05 31 07 13 NA | 08 25 NA NA | 281 0 NA
WASILLA 2 NE | 1968-1984 | 06 02 NA NA | 08 22 NA NA | 284 0 NA
WEST FORK | 1967-1973 | 05 24 06 13 10 12 | 08 27 NA NA | 268 0 NA
WHITES CROSSING | 1971-2009 | 05 24 06 30 NA | 08 23 NA NA | 274 0 NA
WHITTIER | 1950-2010 | 06 18 NA NA | 08 09 NA NA | 294 0 NA
WISEMAN | 1949-2010 | 06 02 06 22 NA | 08 11 NA NA | 290 0 NA
WRANGELL AIRPORT | 1949-2009 | 06 03 NA NA | 08 14 NA NA | 285 0 NA
YAKUTAT WB AIRPORT | 1949-2009 | 06 13 NA NA | 08 09 NA NA | 272 0 NA
Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.