PARKS RANCH, NEW MEXICO

Period of Record Daily Climate Summary

 Daily Records for station 296579  PARKS RANCH                state: nm

 For temperature and precipitation, multi-day accumulations 
   are not considered either for records or averages. 
 The year given is the year of latest occurrence.

 Period requested -- Begin :  1/ 1/1850 -- End :  3/31/2013
 Period      used -- Begin :  5/ 1/1905 -- End : 10/31/1961
 
  Cooling degree threshold =   65.00  Heating degree threshold =   65.00
 
AVG   Multi-year unsmoothed average of the indicated quantity
HI    Highest value of indicated quantity for this day of year
LO    Lowest  value of indicated quantity for this day of year
YR    Latest year of occurrence of the extreme value
NO    Number of years with data for this day of year.
      Units: English (inches and degrees F)

     |---Maximum Temperature---|---Minimum Temperature---|----Precipitation---|-------Snowfall-----|------Snowdepth-----|--Heat--|--Cool--
MO DY AVG  NO  HI   YR  LO   YR AVG  NO  HI   YR  LO   YR   AVG  NO  HIGH   YR   AVG  NO  HIGH   YR   AVG  NO  HIGH   YR HDD   NO  CDD  NO
 1  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  62  0.34 1951  0.05  47   1.0 1907   0.0  11    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.030  62  0.73 1942  0.22  48   8.0 1942   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.016  62  0.41 1957  0.01  47   0.5 1922   0.6  12    7. 1942  0.0   0  0.0   0
 1  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.033  62  0.56 1958  0.26  47   5.5 1958   0.1  11    1. 1917  0.0   0  0.0   0
 1  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.029  63  0.33 1946  0.19  49   3.0 1932   0.2  12    3. 1946  0.0   0  0.0   0
 1  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.021  63  0.90 1935  0.15  48   5.0 1913   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.025  62  0.45 1939  0.09  47   2.0 1943   0.1  11    1. 1943  0.0   0  0.0   0
 1  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.023  63  0.36 1907  0.14  47   4.0 1906   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.024  62  0.35 1931  0.18  48   4.0 1946   0.3  11    3. 1946  0.0   0  0.0   0
 1 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.008  62  0.16 1918  0.08  46   2.5 1918   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  62  0.62 1960  0.04  47   1.0 1933   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.045  62  0.90 1920  0.16  47   6.0 1920   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.054  62  0.89 1946  0.25  47   9.6 1946   0.9  11   10. 1946  0.0   0  0.0   0
 1 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.025  62  0.40 1920  0.16  48   5.0 1917   0.7  11    8. 1946  0.0   0  0.0   0
 1 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  62  0.50 1907  0.02  47   1.0 1915   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.046  60  1.25 1949  0.46  47  20.5 1949   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.031  62  0.34 1945  0.10  47   3.0 1949   0.0  10    0. 1943  0.0   0  0.0   0
 1 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.024  62  0.40 1946  0.06  47   3.0 1946   0.4  10    4. 1946  0.0   0  0.0   0
 1 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.004  62  0.15 1948  0.05  47   2.5 1948   2.2   9   20. 1948  0.0   0  0.0   0
 1 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.046  62  1.12 1916  0.14  46   3.0 1916   0.0   8    0. 1956  0.0   0  0.0   0
 1 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.007  62  0.15 1938  0.04  46   2.0 1938   0.0  10    0. 1937  0.0   0  0.0   0
 1 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.008  62  0.42 1913  0.14  47   5.5 1913   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.016  62  0.46 1911  0.04  47   2.0 1915   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.018  63  0.32 1944  0.11  47   3.0 1932   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.013  62  0.48 1961  0.01  46   0.5 1932   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.031  62  0.45 1918  0.04  46   1.0 1918   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.026  62  0.56 1948  0.21  46   8.0 1948   0.4  11    4. 1948  0.0   0  0.0   0
 1 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.050  62  2.22 1941  0.21  47  10.0 1941   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 1 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.027  62  1.12 1915  0.06  47   1.5 1936   0.1  10    1. 1949  0.0   0  0.0   0
 1 30   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.007  62  0.22 1951  0.02  47   1.0 1951   0.1  10    1. 1951  0.0   0  0.0   0
 1 31   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.010  62  0.26 1919  0.24  46  11.0 1941   0.0   9    0. 1941  0.0   0  0.0   0
 2  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.021  62  0.80 1940  0.01  52   0.5 1937   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  63  0.30 1940  0.10  51   3.7 1956   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.013  63  0.30 1908  0.05  52   2.0 1930   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.030  63  0.45 1923  0.10  53   5.0 1923   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.018  62  0.45 1948  0.00  52   0.0 1947   0.0   8    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.006  62  0.11 1929  0.00  52   0.1 1939   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.047  62  0.90 1913  0.22  52   5.0 1913   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.006  62  0.14 1940  0.08  52   2.0 1940   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.022  62  0.66 1956  0.20  51   8.0 1956   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.061  62  0.74 1935  0.12  51   2.5 1918   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.053  63  1.61 1928  0.14  53   4.0 1928   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.052  63  1.31 1931  0.03  52   1.4 1948   0.1   9    1. 1948  0.0   0  0.0   0
 2 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.016  63  0.47 1931  0.05  52   2.0 1908   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  62  0.48 1931  0.01  51   0.5 1952   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.024  62  0.95 1937  0.00  52   0.0 1947   0.5  11    6. 1928  0.0   0  0.0   0
 2 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.029  62  0.71 1928  0.30  52   8.0 1928   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.012  62  0.35 1911  0.04  52   2.0 1939   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.014  62  0.64 1911  0.08  52   4.0 1911   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.030  62  0.93 1915  0.05  52   2.0 1951   0.0   9    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.004  62  0.10 1932  0.04  52   2.0 1945   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.024  63  0.25 1916  0.02  52   1.0 1909   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.024  63  0.70 1923  0.08  52   4.0 1911   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  62  0.40 1931  0.06  52   3.0 1931   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.041  62  0.52 1944  0.07  51   1.5 1924   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.030  62  0.87 1948  0.06  51   2.0 1935   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.022  62  0.65 1931  0.17  52   8.0 1931   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.037  62  0.70 1942  0.10  52   3.0 1923   0.0  10    0. 1959  0.0   0  0.0   0
 2 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.044  62  1.04 1953  0.06  52   1.5 1918   0.0  11    0. 1941  0.0   0  0.0   0
 2 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  15  0.17 1916  0.00  14   0.0 1944   0.0   3    0. 1928  0.0   0  0.0   0
 3  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.035  63  0.59 1952  0.16  49   4.0 1918   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.017  63  0.72 1952  0.04  48   2.0 1915   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.022  63  0.48 1938  0.13  50   3.5 1958   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.053  63  0.69 1958  0.26  50   6.0 1937   0.1  12    1. 1946  0.0   0  0.0   0
 3  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.012  63  0.18 1958  0.00  50   0.0 1947   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.013  63  0.22 1958  0.03  50   1.5 1947   0.0  12    0. 1947  0.0   0  0.0   0
 3  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.022  63  0.71 1949  0.00  48   0.0 1947   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.018  63  0.56 1953  0.12  49   6.0 1915   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.004  63  0.12 1951  0.01  50   0.5 1908   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.048  63  2.03 1912  0.06  49   2.0 1909   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  63  0.40 1915  0.04  49   1.0 1932   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.030  62  0.35 1909  2.20  49 100.0 1952   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.003  63  0.12 1941  0.00  49   0.0 1947   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  63  0.20 1941  0.01  49   0.5 1946   0.0  12    0. 1946  0.0   0  0.0   0
 3 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.002  63  0.08 1937  0.00  50   0.0 1947   0.0  12    0. 1941  0.0   0  0.0   0
 3 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.026  63  0.85 1937  0.00  50   0.0 1947   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.008  63  0.20 1952  0.02  49   1.0 1924   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.027  63  0.42 1921  0.02  49   1.0 1924   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.045  63  0.69 1955  0.12  50   4.0 1914   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.020  63  0.56 1911  0.00  50   0.0 1947   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.007  63  0.20 1936  0.01  50   0.5 1924   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.058  63  0.83 1911  0.11  50   4.5 1908   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.017  63  0.45 1919  0.00  50   0.0 1947   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.025  63  0.85 1934  0.04  49   2.0 1934   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.003  63  0.08 1931  0.00  49   0.0 1947   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.010  63  0.25 1951  0.01  50   0.5 1931   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  63  0.19 1929  0.06  50   1.5 1938   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.007  63  0.24 1951  0.01  49   0.5 1924   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.001  63  0.03 1923  0.00  50   0.0 1947   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 30   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.004  63  0.20 1923  0.00  50   0.0 1947   0.0  11    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 3 31   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.010  63  0.49 1916  0.04  50   2.0 1916   0.0  12    0. 1941  0.0   0  0.0   0
 4  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.004  63  0.13 1949  0.03  52   1.3 1949   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.008  63  0.27 1922  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.004  63  0.14 1908  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  63  0.35 1906  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.010  63  0.28 1912  0.04  51   1.8 1936   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.003  63  0.09 1906  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.020  63  1.05 1912  0.08  52   4.0 1912   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.035  63  0.60 1919  0.00  51   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.014  63  0.23 1910  0.10  52   2.0 1928   0.2  13    2. 1928  0.0   0  0.0   0
 4 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.000  63  0.00 1947  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.007  63  0.40 1952  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.009  63  0.41 1916  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.002  63  0.06 1958  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.004  63  0.14 1934  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.003  63  0.11 1912  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.027  61  1.12 1958  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  63  0.20 1931  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.005  63  0.19 1935  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  63  0.18 1908  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.028  63  0.73 1951  0.01  52   0.5 1907   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.007  63  0.14 1913  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.024  63  0.48 1931  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.052  63  0.70 1940  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.010  63  0.33 1911  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.019  63  0.80 1941  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.012  63  0.60 1941  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.006  63  0.35 1931  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.036  63  1.48 1957  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.003  63  0.07 1919  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 4 30   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.022  63  1.28 1916  0.00  52   0.0 1947   0.0  12    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.024  63  0.58 1916  0.00  50   0.0 1947   0.0  15    0. 1935  0.0   0  0.0   0
 5  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  63  0.31 1928  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  63  0.35 1935  0.05  50   2.5 1935   0.2  15    3. 1935  0.0   0  0.0   0
 5  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.004  63  0.16 1918  0.03  50   1.3 1935   0.2  15    3. 1935  0.0   0  0.0   0
 5  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.000  63  0.00 1947  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.001  63  0.06 1957  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.007  63  0.47 1957  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  63  0.62 1955  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.009  63  0.18 1947  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.006  63  0.38 1949  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.010  63  0.18 1917  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.012  63  0.67 1928  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.000  63  0.00 1947  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  63  0.43 1914  0.00  49   0.0 1947   0.0  13    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.000  63  0.00 1947  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.008  63  0.24 1929  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.009  63  0.23 1935  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.013  63  0.37 1952  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.002  63  0.07 1940  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.005  63  0.27 1917  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.026  63  1.35 1929  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.019  63  0.50 1934  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  63  0.33 1913  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.008  62  0.38 1928  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.005  63  0.21 1936  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.015  63  0.29 1941  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.047  63  0.80 1937  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 28   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.018  63  0.33 1937  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 29   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  63  0.20 1941  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 30   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.023  63  0.79 1958  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 5 31   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.009  62  0.25 1905  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6  1   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.008  64  0.28 1914  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6  2   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.018  64  0.70 1952  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6  3   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.026  64  0.88 1920  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6  4   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.007  64  0.31 1935  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6  5   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.007  64  0.22 1921  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6  6   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.003  64  0.10 1948  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6  7   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.034  64  1.65 1905  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6  8   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  64  0.61 1905  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6  9   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.002  64  0.15 1949  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 10   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.035  64  1.38 1914  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 11   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.041  64  1.00 1914  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 12   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.019  64  0.20 1943  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 13   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.005  64  0.18 1933  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 14   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.020  64  0.32 1914  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 15   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.011  64  0.19 1947  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 16   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.039  64  0.62 1953  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 17   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.020  64  0.50 1958  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 18   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.051  64  0.79 1947  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 19   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.064  64  1.77 1933  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 20   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.044  64  0.68 1933  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 21   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.020  63  0.74 1933  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 22   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.047  64  0.93 1941  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 23   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.005  64  0.23 1940  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 24   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.040  64  0.77 1929  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 25   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.012  64  0.19 1919  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 26   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.027  64  0.98 1937  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
 6 27   0   0****    0****    0   0   0****    0****    0 0.039  64  1.02 1939  0.00  49   0.0 1947   0.0  14    0. 1961  0.0   0  0.0   0
