LAKE CITY, COLORADO

Period of Record Daily Climate Summary

 Daily Records for station 054734  LAKE CITY                  state: co

 For temperature and precipitation, multi-day accumulations
   are not considered either for records or averages.
 The year given is the year of latest occurrence.

 Period requested -- Begin : 05/01/1905 -- End : 05/31/2010
 Period      used -- Begin : 05/01/1905 -- End : 05/31/2010

  Cooling degree threshold =   65.00  Heating degree threshold =   65.00

AVG   Multi-year unsmoothed average of the indicated quantity
HI    Highest value of indicated quantity for this day of year
LO    Lowest  value of indicated quantity for this day of year
YR    Latest year of occurrence of the extreme value
NO    Number of years with data for this day of year.
      Units: English (inches and degrees F)

      |---Maximum Temperature---|---Minimum Temperature---|----Precipitation---|-------Snowfall-----|-------Snow Depth-----|--------Heat-------|--------Cool-------
MO DY AVG  NO  HI   YR  LO   YR AVG  NO  HI   YR  LO   YR   AVG  NO  HI   YR   AVG  NO  HI   YR   AVG  NO  HI   YR   AVG  NO  HI   YR   AVG  NO  HI   YR
 1  1  31  62  53 1981  13 1976  -2  61  31 1910 -25 1975 0.031  72 0.35 1907 0.38  68  4.0 1913  9.4  36   36 1965  50.7    61  70 1975   0.0    61   0 2010
 1  2  30  61  51 1981   3 1979  -5  60  26 2004 -30 1979 0.014  73 0.30 2004 0.20  71  4.0 2004  8.7  33   36 1965  52.1    59  78 1979   0.0    59   0 2010
 1  3  30  61  48 1981  17 1966  -4  61  26 2009 -34 1974 0.032  73 0.42 1914 0.47  72  6.0 1914  8.8  34   36 1965  52.0    60  69 1979   0.0    60   0 2010
 1  4  31  62  48 2007  10 1971  -4  59  25 2005 -38 1974 0.022  73 0.45 2005 0.34  70  5.0 2005  8.2  33   35 1965  51.3    59  73 1972   0.0    59   0 2010
 1  5  30  62  46 1969   5 1971  -2  60  20 2007 -26 1971 0.027  73 0.70 1909 0.29  72  5.0 1974  8.9  36   35 1965  50.8    60  75 1971   0.0    60   0 2010
 1  6  31  61  51 1969   0 1913  -2  59  33 1909 -28 1971 0.047  73 0.54 2008 0.82  72  9.5 2008 10.3  37   34 1965  50.2    58  77 1913   0.0    58   0 2010
 1  7  32  62  57 1969   3 1913  -4  62  28 1909 -31 1971 0.026  72 0.39 1952 0.45  72  7.1 1952  9.5  31   36 1952  50.8    62  78 1913   0.0    62   0 2010
 1  8  32  61  53 1969  15 1977  -5  59  24 1909 -26 1982 0.015  73 0.18 1965 0.34  73  4.2 1980 10.2  33   36 1965  51.0    59  69 1982   0.0    59   0 2010
 1  9  34  62  55 1990  16 1977  -3  62  26 1909 -25 1979 0.016  72 0.30 1957 0.29  73  5.0 1957  9.9  30   36 1965  49.4    62  66 1982   0.0    62   0 2010
 1 10  34  62  48 2005  14 1962   0  59  32 2005 -30 1962 0.012  72 0.37 1949 0.25  72  6.0 1949 10.4  33   36 1965  47.9    59  73 1962   0.0    59   0 2010
 1 11  33  62  56 1990  10 1975  -1  61  27 1911 -30 1964 0.020  73 0.24 1963 0.34  73  5.0 2008 10.4  35   36 1949  48.8    61  73 1964   0.0    61   0 2010
 1 12  34  62  48 1990  13 1963  -3  60  28 2007 -32 1963 0.039  72 0.73 1979 0.45  71  9.0 1980 10.5  33   39 1949  49.5    60  74 1963   0.0    60   0 2010
 1 13  34  62  54 1980  13 1963  -2  62  20 2002 -33 1963 0.025  73 0.60 1957 0.34  71  6.0 1972 10.5  33   39 1949  48.7    62  75 1963   0.0    62   0 2010
 1 14  34  62  50 1912  15 1963  -1  60  22 1906 -26 1989 0.025  73 0.71 1960 0.27  73  6.0 1960 10.4  34   39 1949  48.1    60  67 1989   0.0    60   0 2010
 1 15  36  61  53 2000  15 2007  -1  59  22 1911 -30 1964 0.021  72 0.64 1906 0.25  73  6.0 1906 10.5  38   39 1949  47.7    58  68 2007   0.0    58   0 2010
 1 16  34  62  54 1971  15 2008   0  60  27 1911 -20 2007 0.016  73 0.17 1906 0.24  71  2.5 1960 10.2  35   39 1949  47.8    60  66 2008   0.0    60   0 2010
 1 17  34  62  54 1971  10 1984   1  59  28 2000 -25 2008 0.038  73 0.54 1996 0.60  72  9.0 1970  9.9  34   39 1949  47.6    59  72 2008   0.0    59   0 2010
 1 18  35  62  51 1974  11 2008  -2  59  29 2000 -30 1984 0.011  73 0.23 1990 0.23  71  4.0 1988 10.0  31   39 1949  48.2    59  74 1984   0.0    59   0 2010
 1 19  35  62  50 1986  10 1984   2  59  29 2000 -30 1984 0.043  73 0.60 1952 0.53  73  8.5 1952 10.5  36   38 1949  46.5    59  75 1984   0.0    59   0 2010
 1 20  36  62  54 1974  16 1984  -1  60  22 1999 -26 1984 0.026  72 0.35 1962 0.60  72 12.0 1980 11.0  37   39 1949  47.6    60  70 1984   0.0    60   0 2010
 1 21  35  62  50 1986  15 1984  -2  58  29 1971 -20 1913 0.010  73 0.25 1911 0.15  73  3.5 1911 10.9  34   39 1949  48.2    58  66 1984   0.0    58   0 2010
 1 22  34  62  50 1981  14 1984  -1  61  26 1909 -24 1973 0.041  73 0.70 2010 0.62  72 13.0 1909 11.4  28   39 1949  48.7    61  66 1973   0.0    61   0 2010
 1 23  35  61  53 1970  20 1966  -2  60  32 1967 -24 1973 0.014  73 0.31 1914 0.26  72  4.6 1914 11.6  32   41 1949  48.4    59  65 1973   0.0    59   0 2010
 1 24  35  62  53 1986  15 1915  -1  57  29 1999 -25 1974 0.028  73 0.34 1948 0.49  71  5.0 1967 11.7  33   41 1949  47.8    57  68 1915   0.0    57   0 2010
 1 25  37  62  56 1912  20 1915   2  56  29 1975 -20 1974 0.031  72 0.31 1969 0.54  73  8.8 1969 12.0  33   43 1949  45.1    56  61 1976   0.0    56   0 2010
 1 26  37  61  54 1975  19 2004   2  61  25 1914 -27 1976 0.040  73 0.53 1969 0.56  73  6.0 1969 12.0  36   43 1949  45.0    60  64 1976   0.0    60   0 2010
 1 27  36  62  54 1982  20 1996   1  58  26 1914 -19 1966 0.031  73 0.30 1914 0.57  73  6.8 1914 11.5  30   44 1949  46.2    58  64 1996   0.0    58   0 2010
 1 28  36  61  48 1986  25 1915   2  58  24 1968 -25 1973 0.038  73 0.35 1956 0.61  72  5.0 2008 12.9  34   44 1949  46.1    57  60 1973   0.0    57   0 2010
 1 29  35  62  53 1986  17 1909   0  60  27 1911 -24 1909 0.029  72 0.34 1911 0.37  73  3.5 2006 13.0  31   44 1949  47.6    60  68 1909   0.0    60   0 2010
 1 30  36  62  53 1911  13 1979  -1  60  27 1963 -28 1979 0.019  72 0.40 1996 0.31  73  5.0 1996 13.0  33   44 1949  47.5    60  72 1979   0.0    60   0 2010
 1 31  36  62  54 1986  17 1994   1  59  31 1963 -28 1979 0.026  71 0.32 1963 0.37  71  5.0 1967 13.3  38   43 1949  46.5    59  70 1979   0.0    59   0 2010
 2  1  36  62  55 2003  12 1985  -1  61  34 1963 -25 1985 0.023  72 0.25 1968 0.30  72  3.0 1993 11.5  43   43 1949  47.2    61  71 1985   0.0    61   0 2010
 2  2  35  62  54 1987   6 1985  -1  61  30 2003 -26 1985 0.028  73 0.90 2006 0.40  72 13.5 2006 11.1  35   43 1949  47.6    61  75 1985   0.0    61   0 2010
 2  3  37  60  60 1974  12 1985  -1  60  25 1907 -23 1972 0.021  73 0.34 1988 0.31  71  4.0 1988 11.8  37   43 1949  46.8    58  69 1985   0.0    58   0 2010
 2  4  36  61  56 1963  16 1985   0  59  25 1989 -23 1969 0.025  73 0.40 1908 0.44  73  8.0 1908 11.4  38   43 1949  46.5    58  63 1985   0.0    58   0 2010
 2  5  36  61  52 1963  19 1982   1  62  29 1907 -20 1979 0.020  72 0.37 1989 0.33  72  5.0 1989 10.2  35   43 1949  46.6    61  64 1982   0.0    61   0 2010
 2  6  36  61  50 1963  12 1989  -2  59  24 1963 -30 1974 0.015  72 0.28 1958 0.24  73  4.0 1997 10.2  33   42 1949  47.6    58  66 1982   0.0    58   0 2010
 2  7  36  62  52 1999  12 1989  -1  59  16 1998 -30 1989 0.020  71 0.17 1948 0.27  71  3.0 1978 11.4  35   42 1949  47.1    59  74 1989   0.0    59   0 2010
 2  8  37  62  53 1990  17 1989   4  57  26 1994 -20 1974 0.028  73 0.53 2001 0.45  71  7.0 2001 11.7  34   45 1949  43.8    57  57 1914   0.0    57   0 2010
 2  9  37  61  54 1962  18 1909   2  62  29 1963 -25 1974 0.035  72 0.55 1960 0.47  73  6.5 1960 10.6  34   45 1949  45.2    61  61 1989   0.0    61   0 2010
 2 10  37  62  55 1962  19 1986   3  59  27 1999 -19 1966 0.031  73 0.32 1963 0.49  73  4.0 1967 11.0  37   45 1949  44.5    59  63 1986   0.0    59   0 2010
 2 11  37  62  56 1961  20 1965   3  59  25 2007 -20 1974 0.025  73 0.31 1948 0.40  73  3.7 1948 11.4  40   45 1949  44.9    59  64 1965   0.0    59   0 2010
 2 12  38  62  51 1988  15 1965   3  61  31 1962 -22 1965 0.017  73 0.29 1950 0.23  72  3.2 1911 10.5  36   45 1949  44.7    61  68 1965   0.0    61   0 2010
 2 13  38  61  56 1979  22 1964   4  60  24 2003 -20 1965 0.015  73 0.15 1991 0.32  73  3.0 1906 11.0  36   45 1949  43.9    60  61 1965   0.0    60   0 2010
 2 14  38  61  56 1979  20 1966   5  59  33 1967 -17 2004 0.032  73 0.38 1995 0.47  72  6.0 1987 11.6  37   46 1949  43.4    58  62 1966   0.0    58   0 2010
 2 15  38  62  54 1991  18 1966   3  60  21 1999 -19 1973 0.012  73 0.14 1958 0.20  73  2.0 1980 11.7  34   45 1949  44.6    60  60 1973   0.0    60   0 2010
 2 16  38  62  54 1981  11 1910   4  61  26 1986 -22 1973 0.016  73 0.36 1911 0.28  73  5.2 1911 10.9  32   44 1949  43.7    61  63 1966   0.0    61   0 2010
 2 17  39  62  61 1977  16 1910   5  60  30 1959 -20 1973 0.018  73 0.21 1909 0.29  72  4.0 1909 11.5  32   42 1949  43.0    60  66 1910   0.0    60   0 2010
 2 18  39  62  62 1974  15 1910   6  60  29 1996 -16 1973 0.038  73 0.39 1968 0.51  72  4.3 1994 11.3  33   41 1949  42.7    60  64 1910   0.0    60   0 2010
 2 19  38  62  56 1981  26 1964   6  60  33 1986 -15 1973 0.024  73 0.54 1980 0.40  73  8.0 1980 10.4  34   40 1949  42.9    60  56 1973   0.0    60   0 2010
 2 20  39  61  60 1981  21 1913   6  60  31 1986 -20 1973 0.056  71 0.86 1993 0.72  73 11.5 1993 10.9  35   38 1949  42.7    60  60 1973   0.0    60   0 2010
 2 21  38  60  52 1961  21 1913   5  60  32 1996 -19 1965 0.026  72 0.50 1968 0.27  72  3.5 1993 12.1  39   36 1949  43.3    59  61 1913   0.0    59   0 2010
 2 22  39  62  53 1991  20 1913   5  61  30 1996 -18 1976 0.030  73 0.55 1968 0.36  72  5.0 1977 10.4  30   34 1949  43.2    61  60 1911   0.0    61   0 2010
 2 23  39  60  51 1990  25 1997   4  58  26 2007 -24 1975 0.042  72 0.39 1914 0.53  72  6.0 1970 10.7  35   33 1949  43.3    56  60 1911   0.0    56   0 2010
 2 24  40  61  56 1990  23 1997   4  59  29 2009 -20 1974 0.026  72 0.28 1948 0.36  72  4.0 1977 10.2  33   31 1949  42.8    58  63 1960   0.0    58   0 2010
 2 25  40  61  56 1990  13 1960   7  57  25 1910 -20 1974 0.041  73 0.55 1987 0.63  72  7.0 1987 11.5  32   34 1949  41.5    57  66 1960   0.0    57   0 2010
 2 26  39  62  58 1986  25 1998   6  62  26 1995 -15 1974 0.051  72 1.01 1987 0.64  71 11.0 1987 10.2  33   34 1949  42.3    62  58 1964   0.0    62   0 2010
 2 27  40  61  60 1974  20 1971   6  60  30 1907 -15 1971 0.023  72 0.40 1958 0.33  70  6.0 1907 10.5  37   33 1949  42.0    59  62 1971   0.0    59   0 2010
 2 28  41  62  60 1974  19 1913   7  59  26 2000 -23 1962 0.013  73 0.24 1950 0.16  70  3.5 1950 10.7  31   32 1987  41.4    59  66 1962   0.0    59   0 2010
 2 29  40  93  52 1992  28 1960   6  92  22 1908 -12 1912 0.029  97 0.16 1952 0.45  96  3.0 1952 14.3  88   33 1952  41.6    92  55 1912   0.0    92   0 2008
 3  1  42  62  55 2008  21 2007   8  61  26 1983 -14 1998 0.032  73 0.60 1948 0.48  70  7.7 1948 11.6  40   32 1952  39.8    61  58 1971   0.0    61   0 2010
 3  2  42  61  61 2009  14 2002  10  58  28 1999 -18 2002 0.026  72 0.26 1991 0.43  72  4.0 1991 10.8  31   36 1952  39.3    57  67 2002   0.0    57   0 2010
 3  3  41  62  55 1999  20 1966   9  60  27 1967 -19 2002 0.028  71 0.43 1963 0.44  72  6.0 1984 10.7  33   33 1952  39.7    60  63 2002   0.0    60   0 2010
 3  4  41  62  54 1986  20 1966  11  60  29 2006 -16 1965 0.039  72 0.33 1908 0.55  72  4.0 1984 10.4  32   33 1952  38.8    60  60 1966   0.0    60   0 2010
 3  5  41  62  65 1974  28 1984  10  61  33 2009 -15 1984 0.041  72 0.90 1908 0.61  72 18.0 1908  9.7  31   33 1952  39.2    61  58 1984   0.0    61   0 2010
 3  6  41  62  63 1910  24 2008   9  59  31 2009 -16 1971 0.039  71 0.70 1957 0.57  71  8.0 1957  9.5  34   31 1952  39.6    59  60 1971   0.0    59   0 2010
 3  7  42  62  59 1910  26 1982  12  59  29 1985 -18 1965 0.043  72 0.73 2000 0.65  72 10.0 2000  9.5  38   30 1952  37.7    59  56 1965   0.0    59   0 2010
 3  8  43  61  56 1986  26 1969  10  58  30 1911 -13 1998 0.031  70 0.53 1999 0.48  72  8.0 1999  9.1  35   29 1952  38.0    57  56 1998   0.0    57   0 2010
 3  9  44  62  60 1986  26 1969  10  60  32 1911 -13 1969 0.012  70 0.20 1975 0.22  72  4.0 1974  7.4  36   28 1952  37.5    60  58 1969   0.0    60   0 2010
 3 10  43  61  66 1989  25 1969  12  59  31 1911 -14 1964 0.017  70 0.28 1912 0.27  72  3.8 1912  6.3  38   28 1952  37.5    58  58 1964   0.0    58   0 2010
 3 11  43  61  66 1989  23 1962  13  59  31 1985 -12 1964 0.028  72 0.50 1988 0.38  71  5.0 1974  6.5  37   27 1984  37.1    58  54 1964   0.0    58   0 2010
 3 12  43  61  65 1989  27 2006  11  59  28 1989 -12 1974 0.040  71 0.45 1956 0.53  70  6.0 1982  6.4  33   30 1952  37.4    59  55 1969   0.0    59   0 2010
 3 13  44  61  61 2007  23 1962  11  60  33 1961  -7 1976 0.015  71 0.28 1973 0.27  71  6.0 1973  5.9  35   29 1952  37.3    60  55 1962   0.0    60   0 2010
 3 14  44  61  62 2007  18 1913  13  60  26 2010 -11 1962 0.024  72 0.40 1960 0.36  72  6.0 1960  6.7  41   30 1952  36.4    60  55 1962   0.0    60   0 2010
 3 15  44  61  59 2007  26 1913  11  59  28 1993  -8 1913 0.024  73 0.33 1910 0.36  72  4.5 1910  7.0  42   29 1952  37.3    59  56 1913   0.0    59   0 2010
 3 16  45  61  62 1994  27 2002  13  59  27 2003  -9 1977 0.020  73 0.43 1906 0.30  72  6.0 1906  5.5  39   28 1952  35.6    59  51 1962   0.0    59   0 2010
 3 17  46  60  65 2007  29 2002  16  61  30 2007 -10 1960 0.026  70 0.45 2001 0.40  72  5.5 1906  6.3  44   28 2008  34.2    60  53 1960   0.0    60   0 2010
 3 18  46  60  67 1907  28 1970  14  58  33 1907 -15 1965 0.027  72 0.28 1963 0.45  73  6.0 1906  5.2  43   26 1952  34.6    58  56 1965   0.0    58   0 2010
 3 19  47  60  66 1907  25 1965  14  57  33 1912 -26 1965 0.017  72 0.24 1979 0.25  72  4.0 1979  5.0  41   25 1965  34.7    56  65 1965   0.0    56   0 2010
 3 20  46  59  67 2004  30 1965  14  60  32 2004 -12 1965 0.030  71 0.49 1987 0.37  71  7.0 1987  5.5  42   25 1952  34.6    58  56 1965   0.0    58   0 2010
 3 21  47  60  67 2004  30 1914  15  56  35 1907  -2 1965 0.036  73 0.96 2000 0.62  72 11.0 2000  5.1  41   26 2008  33.4    56  49 1983   0.0    56   0 2010
 3 22  48  60  65 2004  33 1987  16  58  32 2007  -5 1970 0.031  71 0.30 1908 0.32  72  4.0 1908  4.4  42   24 1952  32.4    58  48 1970   0.0    58   0 2010
 3 23  47  58  62 1967  30 1984  17  59  38 1910   2 1973 0.018  72 0.23 1958 0.24  72  3.0 1975  4.2  41   24 1975  32.7    58  48 1984   0.0    58   0 2010
 3 24  48  58  62 1998  30 1913  19  56  30 2004   4 1965 0.044  72 0.80 1965 0.56  72 12.0 1965  3.5  44   34 1965  31.6    54  46 1913   0.0    54   0 2010
 3 25  49  60  68 1974  28 1913  17  58  40 1974 -16 1965 0.029  71 0.46 1994 0.34  72  6.3 1994  4.0  40   37 1965  32.0    58  54 1965   0.1    58   4 1974
 3 26  47  60  65 1988  24 1913  18  59  33 1998 -11 1965 0.046  71 0.45 1955 0.58  72  7.0 1955  4.5  40   37 1965  32.5    59  51 1913   0.0    59   0 2010
 3 27  47  59  63 1986  29 1970  17  60  33 1990  -2 1973 0.041  73 0.38 1998 0.65  72  5.0 1998  3.9  39   36 1965  32.6    59  46 2009   0.0    59   0 2010
 3 28  46  61  64 1986  24 1975  17  60  31 1963 -14 1975 0.032  72 0.65 1993 0.39  72  8.0 1985  3.5  39   36 1965  33.3    60  60 1975   0.0    60   0 2010
 3 29  46  59  64 1986  24 1977  17  58  29 2008 -18 1975 0.050  71 0.66 1985 0.73  71 10.0 1985  4.0  41   35 1965  34.0    56  60 1975   0.0    56   0 2010
 3 30  47  61  63 2002  31 1998  16  57  30 2008  -9 1967 0.035  70 0.30 1948 0.51  71  4.5 1948  3.5  38   35 1965  33.6    57  50 1967   0.0    57   0 2010
 3 31  47  60  65 1966  25 1980  18  56  35 1999   0 1965 0.047  71 0.76 2000 0.74  72  8.5 2000  4.3  44   34 1965  31.6    56  50 1982   0.0    56   0 2010
 4  1  49  58  67 1966  27 2009  19  56  34 1963  -5 1980 0.020  70 0.20 1965 0.33  69  5.0 1974  3.2  44   34 1965  31.3    55  50 1980   0.0    55   0 2010
 4  2  49  59  64 2002  31 2010  18  57  31 1906  -5 1980 0.045  70 0.60 1980 0.63  67 10.0 1980  3.6  45   35 1965  31.0    57  48 1980   0.0    57   0 2010
 4  3  49  60  65 1907  33 1999  19  57  32 2004  -4 1975 0.047  71 0.44 1989 0.53  69  6.0 1974  3.0  41   35 1965  30.3    57  48 1979   0.0    57   0 2010
 4  4  49  59  64 1959  32 1999  20  59  35 2001  -5 1965 0.032  71 0.30 1965 0.43  70  6.0 1974  3.1  43   36 1965  30.1    58  48 1965   0.0    58   0 2010
 4  5  50  57  66 1991  31 1983  20  59  37 2010  -2 1983 0.043  71 0.35 1963 0.41  70  5.0 1969  2.4  43   35 1965  29.9    56  50 1983   0.0    56   0 2010
 4  6  52  60  69 1959  32 1909  20  59  33 2004  -3 1983 0.037  71 0.92 1911 0.50  69 10.8 1911  2.4  43   34 1965  28.8    59  50 1983   0.0    59   0 2010
 4  7  51  59  68 1988  28 1980  22  57  40 1959   6 1965 0.068  71 0.62 1953 0.62  69  7.0 1973  2.3  45   34 1965  28.2    56  43 1980   0.0    56   0 2010
 4  8  51  59  66 1989  31 1975  20  58  35 1963  -9 1973 0.055  71 0.90 1962 0.52  68  8.0 1962  2.4  44   34 1965  29.2    57  54 1973   0.0    57   0 2010
 4  9  52  58  68 1996  35 1913  21  58  35 1963  -6 1980 0.036  69 0.68 2007 0.32  71  6.0 1995  2.8  45   34 1965  28.2    57  44 1973   0.0    57   0 2010
 4 10  52  60  67 1907  32 2005  22  59  36 1906 -13 1965 0.023  70 0.26 1950 0.26  71  4.0 1984  2.2  45   34 1965  28.0    59  52 1965   0.0    59   0 2010
 4 11  52  59  67 1907  31 2008  22  58  39 1972 -18 1965 0.030  68 0.21 2009 0.45  68  4.0 1980  2.1  45   34 1965  28.1    58  56 1965   0.0    58   0 2010
 4 12  52  60  68 1988  35 2007  21  58  33 1992 -13 1965 0.046  69 0.43 1975 0.49  70  5.5 1975  2.3  45   32 1965  28.4    58  50 1965   0.0    58   0 2010
 4 13  52  59  69 1988  34 1912  21  58  33 1988  -6 1965 0.030  70 0.52 1910 0.30  70  4.7 1910  2.1  44   32 1965  28.0    57  46 1965   0.0    57   1 1988
 4 14  54  60  69 1907  34 1972  22  60  38 1959   3 1974 0.016  70 0.57 1910 0.18  70  7.8 1910  1.5  43   32 1965  26.6    60  42 1983   0.0    60   1 1988
 4 15  55  60  70 1907  35 1910  24  57  36 1963  -1 1961 0.023  71 0.40 1956 0.21  71  4.5 1956  1.8  48   31 1965  25.6    57  45 1961   0.0    57   0 2010
 4 16  56  58  70 1979  36 1998  23  57  34 1990   9 1910 0.014  70 0.34 1968 0.18  69  7.5 1968  1.6  48   30 1965  25.0    55  40 1999   0.0    55   0 2010
 4 17  56  59  69 1994  36 2009  25  58  35 2010   3 1965 0.019  69 0.49 2009 0.19  68  8.0 2009  1.4  45   29 1965  24.7    57  38 1998   0.0    57   1 1994
 4 18  55  57  68 2001  37 1986  26  58  37 2002  12 1975 0.029  70 0.38 1996 0.28  68  6.0 1996  1.5  46   28 1965  24.6    55  40 1975   0.1    55   2 1994
 4 19  53  60  70 1962  35 1968  25  58  44 2001   8 1975 0.039  71 0.47 1990 0.34  69  8.0 1970  1.2  43   27 1965  25.7    58  39 1968   0.1    58   5 2001
 4 20  53  59  68 1989  31 1912  24  59  38 1988   7 1973 0.030  70 0.43 1907 0.43  69  6.0 1971  0.9  48   26 1965  26.5    59  41 1982   0.1    59   3 1989
 4 21  55  60  73 1989  36 1909  24  59  40 1963   4 1907 0.029  71 0.60 1952 0.18  70  6.0 1966  0.9  47   24 1965  25.2    59  43 1907   0.1    59   5 1989
 4 22  55  58  72 1989  39 1995  25  58  38 1960  10 1963 0.041  71 0.58 2001 0.23  69  4.0 1968  0.9  48   22 1965  24.8    57  36 1995   0.1    57   3 1989
 4 23  54  59  70 1987  29 1913  25  59  40 1960  11 1993 0.035  70 0.44 1985 0.34  70  7.0 2001  0.8  46   20 1965  25.6    58  43 1913   0.0    58   0 2010
 4 24  56  59  71 1996  34 1913  26  57  38 1959  11 1913 0.048  71 1.07 1948 0.11  70  3.0 1948  0.5  46   18 1965  23.7    56  42 1913   0.1    56   3 1959
 4 25  56  58  72 1981  40 1908  26  59  42 1996   6 1965 0.044  71 1.10 1948 0.14  69  3.0 2004  0.4  47   17 1965  23.8    57  35 1965   0.1    57   3 1981
 4 26  55  59  78 1981  38 1984  25  59  37 1962  11 1973 0.040  71 0.51 1964 0.31  70  7.0 1986  0.5  45   16 1965  24.9    58  40 1984   0.0    58   2 1981
 4 27  56  60  72 2000  31 1984  24  60  36 2000  10 1974 0.023  71 0.38 1959 0.08  70  2.0 1975  0.4  48   14 1965  24.9    60  44 1984   0.2    60   4 2000
 4 28  57  58  72 1992  35 1984  26  55  38 2010   1 1965 0.029  71 0.53 1957 0.14  69  6.0 1957  0.4  48   12 1965  23.1    54  42 1991   0.2    54   3 2000
 4 29  56  60  74 1992  32 1984  26  59  40 1992   3 1965 0.054  71 0.77 1984 0.50  70 12.0 1984  0.4  44   10 1965  23.9    59  41 1975   0.2    59   7 1992
 4 30  56  60  75 1981  33 1909  25  59  40 1992   2 1974 0.062  71 0.83 1990 0.37  69  8.0 1990  0.6  47   14 1990  23.8    59  39 2010   0.3    59   7 1992
 5  1  56  60  71 1992  38 1967  27  57  38 1913  11 1972 0.035  70 0.97 1990 0.25  69  8.0 1990  0.4  55   12 1990  23.4    56  38 1967   0.2    56   4 1992
 5  2  56  61  71 2000  38 2008  28  59  37 1961   7 1988 0.047  70 0.56 1990 0.37  67  6.0 1999  0.1  50    3 1965  22.6    59  40 1988   0.2    59   3 2000
 5  3  58  61  73 2000  42 1984  27  60  40 2003   8 1974 0.023  70 0.34 1981 0.15  66  3.0 1907  0.1  49    2 1983  22.2    60  34 1984   0.1    60   5 2000
 5  4  60  59  74 2000  38 1908  29  58  45 1986  10 1974 0.041  70 0.50 1999 0.37  68  7.0 2001  0.0  49    1 1983  20.4    58  35 1908   0.4    58   6 2000
 5  5  59  59  75 1963  37 1999  29  61  39 1972  10 1991 0.058  71 1.10 1975 0.43  68  6.0 1978  0.1  49    5 1905  21.1    59  37 1999   0.6    59   6 2004
 5  6  58  61  75 1966  36 1975  29  59  41 1979   7 1999 0.032  72 0.37 1949 0.22  68  4.0 1982  0.1  50    3 1984  21.2    59  40 1975   0.7    59   5 2000
 5  7  59  61  74 1966  37 1986  29  60  39 1963  13 1975 0.033  71 0.63 1949 0.16  68  5.5 1949  0.0  48    1 1983  21.0    60  37 1975   0.5    60   6 1963
 5  8  60  60  74 1989  42 1986  30  59  41 1990  14 1986 0.053  71 1.35 2000 0.13  68  6.0 1971  0.0  48    2 1986  20.0    58  37 1986   0.6    58   7 1989
 5  9  61  60  78 1989  42 1986  29  58  43 1963  13 1965 0.035  71 0.64 1994 0.04  68  1.0 1971  0.0  51    1 1951  19.7    57  33 1979   0.7    57   9 1989
 5 10  62  60  76 1989  38 1905  30  59  44 1967  18 2003 0.032  71 0.35 2008 0.16  68  4.0 1905  0.1  52    2 1953  18.9    58  33 1979   0.8    58   9 1989
 5 11  62  59  74 1996  49 1979  30  60  42 2004  16 1965 0.038  70 0.46 1954 0.17  68  6.0 1966  0.2  53    4 1966  18.9    59  31 1905   0.8    59   6 1962
 5 12  61  61  78 1996  46 1995  29  59  39 2007  11 1983 0.038  71 0.45 1966 0.16  68  6.0 1966  0.1  52    2 1966  19.7    59  34 1983   0.9    59   9 1996
 5 13  61  59  82 1996  41 1982  30  57  44 1998  18 1983 0.031  72 0.40 1982 0.19  68  4.0 1905  0.0  53    T 1953  19.0    56  34 1907   1.4    56  12 1996
 5 14  62  60  81 1996  39 1985  31  60  42 1996  22 1983 0.027  72 0.37 1965 0.09  67  2.1 1912  0.0  51    2 1983  18.3    59  34 1985   1.3    59  12 1996
 5 15  63  61  77 1996  45 1967  31  57  39 2002  12 1974 0.020  71 0.49 2003 0.04  68  1.5 1957  0.1  53    2 1957  17.6    57  29 1967   1.2    57   8 1996
 5 16  64  61  78 1996  48 1986  32  59  44 2000  19 1962 0.028  71 0.71 1914 0.09  68  2.0 1914  0.1  53    2 1991  16.7    59  29 1968   1.3    59   9 1996
 5 17  64  57  74 1996  44 1983  32  59  46 1994  18 1910 0.019  70 0.30 1995 0.10  67  4.0 1986  0.1  52    4 1986  16.6    56  33 1983   1.2    56   7 1996
 5 18  65  60  77 1996  45 1983  33  55  47 1991  21 1983 0.014  70 0.36 1955 0.09  67  5.0 1955  0.1  52    5 1955  15.4    55  32 1983   1.7    55   9 1991
 5 19  65  61  76 2005  40 1911  34  59  49 1996  15 1977 0.037  71 0.72 1948 0.08  68  1.9 1911  0.1  52    2 1960  15.6    59  31 1977   2.1    59  13 1996
 5 20  65  60  79 2005  48 1988  33  55  44 2002  18 1960 0.034  70 0.56 1957 0.05  68  2.5 1957  0.1  51    3 1957  15.6    55  30 1911   1.8    55  11 2005
 5 21  65  61  79 2005  44 1910  34  60  48 2002  20 1908 0.038  71 0.58 1978 0.04  68  2.0 1910  0.0  52    1 1957  15.6    60  28 1983   2.0    60  10 1989
 5 22  65  60  79 2005  51 1997  33  58  47 2010  20 2002 0.034  71 0.35 2006 0.07  68  3.0 1952  0.1  51    3 1952  15.8    57  27 1972   1.9    57  11 2005
 5 23  65  59  80 1989  37 2007  33  58  48 1989  21 2002 0.017  71 0.21 1992 0.01  68  0.5 1952  0.0  51    1 1952  15.9    56  31 2007   2.0    56  14 1989
 5 24  65  61  78 1984  48 1965  33  57  49 1989  18 1965 0.028  71 0.40 1906 0.02  68  1.0 1957  0.0  52    1 1957  16.2    57  32 1965   1.7    57  13 1989
