| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 5.89 | 4.44 | 4.00 | 3.04 | 2.36 | 1.16 | 0.50 | 0.54 | 1.22 | 2.94 | 6.73 | 7.03 | 39.85 |
| Highest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |