| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 1.38 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.46 | 0.91 | 0.31 | 0.30 | 0.58 | 0.99 | 1.42 | 1.54 | 12.40 |
| Highest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |