| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 3.01 | 2.42 | 2.42 | 2.11 | 1.91 | 0.83 | 0.46 | 0.44 | 0.71 | 1.48 | 3.58 | 4.21 | 23.58 |
| Highest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |