| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 7.30 | 5.74 | 4.56 | 3.23 | 2.28 | 0.98 | 0.29 | 0.49 | 0.91 | 2.86 | 7.62 | 8.51 | 44.77 |
| Highest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |