| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 3.98 | 3.27 | 2.75 | 2.09 | 1.29 | 0.70 | 0.33 | 0.36 | 0.58 | 1.56 | 4.02 | 4.77 | 25.70 |
| Highest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Precipitation (in.) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |