| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Monthly |
|
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 16.28 | 14.41 | 12.87 | 8.02 | 5.15 | 3.66 | 1.96 | 2.07 | 4.05 | 9.27 | 17.22 | 18.16 | 113.12 |
| Highest Precipitation (in.) | 26.86 | 32.02 | 25.62 | 15.85 | 9.51 | 8.30 | 7.17 | 5.90 | 12.35 | 25.16 | 32.67 | 33.36 | 33.36 |
| Year Highest Occurred | 1998 | 1999 | 1997 | 1996 | 1984 | 2000 | 1974 | 1975 | 1978 | 1975 | 1983 | 1998 | 1998 |
| Lowest Precipitation (in.) | 1.04 | 1.64 | 1.99 | 2.85 | 1.14 | 1.18 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.56 | 4.27 | 5.41 | 0.07 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1993 | 1992 | 1977 | 1982 | 1987 | 1984 | 1998 | 1991 | 1987 | 1976 | 1985 | 1998 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |