| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Monthly |
|
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 6.12 | 5.45 | 5.00 | 3.60 | 2.87 | 2.08 | 0.63 | 1.01 | 1.61 | 3.35 | 7.11 | 6.72 | 45.55 |
| Highest Precipitation (in.) | 10.02 | 11.02 | 8.82 | 7.59 | 6.91 | 5.07 | 2.84 | 3.52 | 4.57 | 7.38 | 16.35 | 15.58 | 16.35 |
| Year Highest Occurred | 1996 | 1996 | 1974 | 1993 | 1998 | 1984 | 1983 | 1978 | 1986 | 1979 | 1973 | 1996 | 1973 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.59 | 1.35 | 1.30 | 1.43 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.13 | 1.77 | 0.00 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1978 | 1977 | 1985 | 1979 | 1973 | 1998 | 1999 | 1987 | 1993 | 1976 | 1973 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |