| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Monthly |
|
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 1.80 | 1.22 | 1.09 | 0.82 | 0.71 | 0.57 | 0.27 | 0.38 | 0.50 | 0.85 | 1.73 | 1.72 | 11.66 |
| Highest Precipitation (in.) | 4.04 | 2.73 | 2.51 | 2.59 | 2.51 | 1.59 | 0.97 | 2.08 | 1.85 | 2.49 | 3.83 | 5.10 | 5.10 |
| Year Highest Occurred | 1995 | 2000 | 1983 | 1988 | 1998 | 1981 | 1978 | 1990 | 1982 | 1979 | 1995 | 1996 | 1996 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.14 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.00 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1973 | 1977 | 1976 | 1994 | 1999 | 2000 | 1999 | 1993 | 1993 | 1988 | 1994 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |