| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Monthly |
|
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 7.06 | 6.24 | 5.56 | 4.12 | 3.15 | 2.05 | 0.71 | 1.01 | 1.67 | 3.73 | 7.89 | 7.91 | 51.10 |
| Highest Precipitation (in.) | 11.72 | 13.20 | 9.83 | 9.29 | 8.09 | 6.43 | 3.82 | 2.84 | 4.45 | 7.76 | 18.65 | 18.70 | 18.70 |
| Year Highest Occurred | 1996 | 1999 | 1974 | 1993 | 1998 | 1984 | 1983 | 1978 | 1986 | 1990 | 1973 | 1996 | 1996 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.57 | 1.50 | 1.55 | 1.71 | 0.54 | 0.55 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.07 | 1.77 | 0.00 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1992 | 1989 | 1992 | 1986 | 1973 | 1998 | 1993 | 1987 | 1976 | 1976 | 1998 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |