| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Monthly |
|
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 3.42 | 2.68 | 2.58 | 1.79 | 1.39 | 1.00 | 0.43 | 0.65 | 0.95 | 1.67 | 3.29 | 3.71 | 23.56 |
| Highest Precipitation (in.) | 7.80 | 7.80 | 6.26 | 3.78 | 4.33 | 3.41 | 2.35 | 4.19 | 4.40 | 4.58 | 9.20 | 14.03 | 14.03 |
| Year Highest Occurred | 2000 | 1999 | 1975 | 1995 | 1998 | 1983 | 1992 | 1976 | 1977 | 1979 | 1998 | 1996 | 1996 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.00 | 0.29 | 0.92 | 0.48 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.66 | 0.45 | 0.00 |
| Year Lowest Occurred | 1984 | 1988 | 1994 | 1986 | 1982 | 1999 | 1989 | 1998 | 1999 | 1987 | 1976 | 1976 | 1984 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |