| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Monthly |
|
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 12.98 | 12.01 | 11.63 | 6.72 | 4.11 | 1.76 | 0.41 | 0.76 | 2.13 | 5.39 | 12.20 | 13.96 | 84.06 |
| Highest Precipitation (in.) | 27.12 | 25.80 | 22.33 | 16.46 | 10.35 | 6.00 | 3.27 | 4.42 | 10.53 | 13.20 | 41.72 | 38.70 | 41.72 |
| Year Highest Occurred | 1995 | 1986 | 1989 | 1982 | 1996 | 1988 | 1983 | 1983 | 1977 | 1975 | 1973 | 1996 | 1973 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.78 | 0.69 | 4.46 | 1.46 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.58 | 1.09 | 0.00 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1988 | 1987 | 1982 | 1999 | 1984 | 1998 | 1999 | 1978 | 1976 | 1976 | 1984 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |