| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 2.17 | 1.71 | 2.04 | 1.60 | 1.50 | 1.01 | 0.54 | 0.79 | 0.95 | 1.44 | 2.48 | 2.43 | 18.66 |
| Highest Precipitation (in.) | 5.37 | 3.59 | 4.25 | 3.88 | 3.57 | 3.05 | 2.15 | 3.23 | 2.28 | 3.32 | 5.62 | 5.06 | 25.95 |
| Year Highest Occurred | 1970 | 1986 | 1983 | 1978 | 1962 | 1971 | 1966 | 1977 | 1971 | 1962 | 1973 | 1973 | 1983 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.70 | 0.26 | 0.41 | 0.24 | 0.39 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.35 | 12.75 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1964 | 1965 | 1966 | 1970 | 1963 | 1984 | 1988 | 1987 | 1987 | 1969 | 1965 | 1967 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |