| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 5.66 | 3.89 | 3.68 | 1.82 | 1.06 | 0.55 | 0.26 | 0.54 | 0.91 | 2.30 | 5.48 | 6.35 | 32.50 |
| Highest Precipitation (in.) | 11.55 | 10.87 | 10.38 | 5.32 | 3.37 | 2.07 | 1.63 | 2.27 | 4.59 | 6.77 | 13.23 | 21.25 | 53.66 |
| Year Highest Occurred | 1970 | 1986 | 1983 | 1963 | 1990 | 1982 | 1987 | 1976 | 1977 | 1962 | 1973 | 1964 | 1983 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.13 | 0.34 | 0.27 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.65 | 0.56 | 18.22 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1965 | 1985 | 1982 | 1974 | 1989 | 1988 | 1987 | 1978 | 1976 | 1976 | 1976 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |