| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 6.32 | 5.05 | 4.93 | 3.11 | 2.52 | 1.83 | 0.60 | 1.20 | 1.70 | 3.46 | 7.01 | 6.96 | 44.69 |
| Highest Precipitation (in.) | 11.77 | 11.92 | 8.82 | 6.57 | 4.84 | 5.07 | 2.84 | 5.52 | 4.57 | 7.38 | 16.35 | 15.48 | 55.82 |
| Year Highest Occurred | 1964 | 1961 | 1974 | 1972 | 1963 | 1984 | 1983 | 1968 | 1986 | 1979 | 1973 | 1964 | 1971 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.59 | 1.35 | 0.75 | 1.02 | 0.53 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.22 | 1.77 | 33.33 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1965 | 1966 | 1985 | 1965 | 1973 | 1988 | 1975 | 1987 | 1976 | 1976 | 1985 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |