| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 2.67 | 1.89 | 1.87 | 1.37 | 1.65 | 1.76 | 0.91 | 1.06 | 0.94 | 1.21 | 2.52 | 2.91 | 20.76 |
| Highest Precipitation (in.) | 5.62 | 4.48 | 3.61 | 4.50 | 2.99 | 3.83 | 3.68 | 3.85 | 2.51 | 4.20 | 6.66 | 9.38 | 27.49 |
| Year Highest Occurred | 1965 | 1986 | 1983 | 1978 | 1977 | 1972 | 1982 | 1965 | 1970 | 1962 | 1973 | 1964 | 1982 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.21 | 0.61 | 0.46 | 0.30 | 0.51 | 0.36 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.27 | 15.29 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1977 | 1969 | 1977 | 1975 | 1973 | 1973 | 1970 | 1990 | 1987 | 1976 | 1976 | 1976 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |