| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 11.65 | 9.56 | 9.87 | 5.63 | 3.62 | 1.80 | 0.56 | 1.20 | 1.98 | 4.98 | 11.64 | 12.39 | 74.88 |
| Highest Precipitation (in.) | 25.51 | 21.73 | 17.37 | 12.81 | 10.52 | 3.71 | 2.88 | 5.33 | 5.97 | 12.16 | 31.66 | 23.22 | 100.18 |
| Year Highest Occurred | 1970 | 1961 | 1961 | 1978 | 1963 | 1985 | 1983 | 1968 | 1986 | 1975 | 1973 | 1968 | 1961 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.91 | 1.41 | 1.72 | 1.76 | 0.33 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.74 | 2.27 | 42.23 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1965 | 1968 | 1982 | 1967 | 1973 | 1988 | 1975 | 1987 | 1976 | 1976 | 1985 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |