| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 1.40 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.14 | 0.80 | 0.38 | 0.61 | 0.62 | 0.78 | 1.57 | 1.52 | 11.96 |
| Highest Precipitation (in.) | 3.98 | 2.87 | 2.45 | 3.07 | 3.68 | 3.30 | 1.36 | 2.49 | 2.92 | 2.60 | 3.23 | 4.68 | 16.80 |
| Year Highest Occurred | 1970 | 1986 | 1984 | 1988 | 1962 | 1969 | 1983 | 1976 | 1982 | 1979 | 1973 | 1964 | 1983 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.22 | 6.83 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1968 | 1966 | 1964 | 1979 | 1988 | 1988 | 1990 | 1978 | 1976 | 1976 | 1974 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |