| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 12.19 | 9.53 | 9.08 | 4.15 | 2.72 | 1.50 | 0.54 | 0.91 | 2.27 | 5.20 | 11.85 | 13.58 | 73.52 |
| Highest Precipitation (in.) | 23.35 | 19.73 | 16.53 | 9.89 | 5.42 | 4.20 | 2.34 | 4.88 | 6.36 | 11.07 | 26.79 | 28.10 | 97.49 |
| Year Highest Occurred | 1970 | 1961 | 1961 | 1982 | 1978 | 1981 | 1983 | 1968 | 1973 | 1967 | 1973 | 1964 | 1983 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.39 | 2.52 | 0.98 | 0.52 | 0.37 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | 2.20 | 3.24 | 41.52 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1964 | 1965 | 1977 | 1982 | 1961 | 1984 | 1967 | 1965 | 1987 | 1976 | 1976 | 1985 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |