| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 4.48 | 3.60 | 3.85 | 2.43 | 1.97 | 1.23 | 0.36 | 0.85 | 1.25 | 2.93 | 5.57 | 5.56 | 34.08 |
| Highest Precipitation (in.) | 9.50 | 9.20 | 8.11 | 5.42 | 4.02 | 3.24 | 2.68 | 5.11 | 5.31 | 7.28 | 13.99 | 22.65 | 51.95 |
| Year Highest Occurred | 1966 | 1986 | 1975 | 1963 | 1977 | 1969 | 1987 | 1976 | 1977 | 1962 | 1973 | 1964 | 1983 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.46 | 0.46 | 0.57 | 0.63 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.72 | 21.62 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1965 | 1987 | 1982 | 1973 | 1988 | 1987 | 1987 | 1987 | 1976 | 1976 | 1987 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |