| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 4.24 | 2.96 | 2.53 | 1.88 | 1.67 | 1.60 | 0.71 | 0.74 | 1.43 | 1.64 | 3.53 | 3.86 | 26.79 |
| Highest Precipitation (in.) | 11.41 | 10.75 | 5.13 | 5.73 | 4.12 | 3.61 | 2.91 | 5.37 | 5.79 | 4.80 | 8.51 | 12.25 | 38.78 |
| Year Highest Occurred | 1970 | 1986 | 1983 | 1990 | 1977 | 1967 | 1982 | 1968 | 1986 | 1962 | 1988 | 1964 | 1970 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.23 | 0.41 | 0.44 | 0.30 | 0.34 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 16.56 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1964 | 1969 | 1968 | 1966 | 1989 | 1988 | 1985 | 1987 | 1988 | 1976 | 1989 | 1966 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |