| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 4.14 | 3.49 | 1.95 | 1.15 | 0.82 | 0.47 | 0.17 | 0.31 | 0.52 | 1.48 | 3.60 | 4.22 | 22.32 |
| Highest Precipitation (in.) | 11.47 | 15.30 | 5.70 | 4.85 | 9.28 | 1.96 | 0.85 | 1.91 | 2.30 | 7.15 | 11.00 | 14.56 | 37.39 |
| Year Highest Occurred | 1974 | 1983 | 1983 | 1980 | 1990 | 1967 | 1985 | 1965 | 1976 | 1962 | 1970 | 1964 | 1983 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 12.54 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1967 | 1969 | 1985 | 1987 | 1990 | 1989 | 1986 | 1988 | 1978 | 1969 | 1976 | 1976 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |