| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 13.08 | 10.76 | 11.53 | 5.97 | 3.78 | 1.51 | 0.38 | 0.97 | 2.12 | 5.80 | 13.34 | 14.08 | 83.32 |
| Highest Precipitation (in.) | 29.52 | 25.80 | 22.33 | 16.46 | 11.95 | 6.00 | 3.27 | 4.75 | 10.53 | 13.20 | 41.72 | 33.18 | 128.85 |
| Year Highest Occurred | 1970 | 1986 | 1989 | 1982 | 1963 | 1988 | 1983 | 1968 | 1977 | 1975 | 1973 | 1964 | 1983 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.78 | 0.69 | 1.19 | 0.95 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.58 | 1.09 | 40.20 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1965 | 1968 | 1982 | 1977 | 1984 | 1988 | 1974 | 1978 | 1976 | 1976 | 1976 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |