| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
| Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Max. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Highest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Highest Occurred | |||||||||||||
| Lowest Mean Min. Temperature (F) | |||||||||||||
| Year Lowest Occurred | |||||||||||||
| Mean Precipitation (in.) | 2.78 | 2.06 | 2.09 | 1.34 | 1.18 | 0.84 | 0.26 | 0.63 | 0.75 | 1.47 | 3.15 | 3.29 | 19.84 |
| Highest Precipitation (in.) | 6.47 | 6.07 | 4.90 | 3.53 | 3.56 | 2.02 | 1.47 | 3.57 | 2.77 | 6.15 | 7.70 | 10.71 | 30.09 |
| Year Highest Occurred | 1969 | 1986 | 1975 | 1963 | 1990 | 1988 | 1987 | 1976 | 1977 | 1962 | 1970 | 1964 | 1983 |
| Lowest Precipitation (in.) | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.27 | 13.31 |
| Year Lowest Occurred | 1985 | 1988 | 1965 | 1987 | 1974 | 1974 | 1989 | 1981 | 1974 | 1988 | 1989 | 1976 | 1976 |
| Heating Degree Days (F) | |||||||||||||
| Cooling Degree Days (F) |