ROY state:,

Monthly Precipitation - Daily Extreme (inches)

(297638)

File last updated on Apr 4, 2013
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 201212
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1905 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 0.11 9999.00 z 9999.00 z 0.11
1906 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00
1907 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00
1908 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00
1909 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 0.95 0.45 4.06 1.17 0.90 0.24 4.06
1910 0.10 0.05 0.00 0.63 0.31 1.89 1.70 0.70 0.30 0.70 0.10 0.13 1.89
1911 0.20 1.02 0.00 0.16 1.15 0.20 1.00 1.00 0.60 1.51 0.32 1.22 1.51
1912 0.00 0.89 0.37 0.45 1.50 a 2.15 0.55 0.72 1.19 0.10 0.00 0.23 2.15
1913 0.32 0.38 0.05 1.00 0.25 0.85 1.17 0.42 0.70 1.05 0.30 1.15 1.17
1914 0.00 0.18 0.18 5.00 2.40 2.38 0.95 0.75 0.30 0.55 0.00 0.14 5.00
1915 0.38 0.60 0.39 2.64 1.32 0.03 0.69 1.02 0.31 0.56 0.00 0.18 2.64
1916 0.12 0.00 0.11 0.50 0.00 0.67 0.31 0.54 0.38 0.97 0.09 0.19 0.97
1917 0.23 0.32 0.21 0.20 1.09 0.88 1.13 1.10 0.22 0.26 0.31 0.06 1.13
1918 0.25 0.32 0.80 0.50 0.00 0.25 0.37 1.02 1.46 0.50 0.35 0.68 1.46
1919 0.00 0.48 0.50 0.46 0.82 0.90 0.90 0.95 2.12 0.46 0.20 0.00 2.12
1920 0.11 0.12 0.00 0.00 0.50 0.60 0.38 0.70 0.58 1.58 0.00 0.00 1.58
1921 0.65 0.16 0.15 0.00 1.00 2.00 1.39 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
1922 0.10 0.44 0.08 0.20 0.49 0.17 0.18 0.85 0.45 0.00 0.70 0.00 0.85
1923 0.00 0.30 0.20 1.30 0.12 0.89 0.72 1.00 0.60 2.36 0.70 0.52 2.36
1924 0.11 0.00 0.30 0.18 0.57 0.35 0.98 0.74 0.32 1.20 0.00 0.18 1.20
1925 0.06 0.00 0.00 0.00 0.75 0.35 1.35 0.60 0.55 0.54 0.06 0.56 1.35
1926 0.07 0.00 0.80 0.50 1.30 0.88 0.45 1.10 0.30 0.30 0.00 0.33 1.30
1927 0.00 0.12 0.25 0.30 0.00 1.20 1.54 0.80 1.08 0.00 0.00 0.03 1.54
1928 0.00 0.40 0.14 0.30 1.78 0.43 1.50 0.98 1.05 2.72 0.40 0.30 2.72
1929 0.04 0.15 0.55 0.00 1.40 0.40 2.75 1.57 0.52 0.96 0.08 0.04 2.75
1930 0.10 0.00 0.40 0.43 2.55 0.38 2.00 1.46 2.50 2.00 0.80 0.15 2.55
1931 0.04 0.30 0.60 0.87 0.60 0.38 0.85 1.05 0.42 0.80 0.06 0.20 1.05
1932 0.20 0.14 0.20 1.00 1.90 1.77 0.87 0.54 1.75 0.35 0.00 0.00 z 1.90
1933 0.00 0.08 0.00 0.17 0.50 1.50 0.34 1.65 0.50 0.90 0.24 0.57 1.65
1934 0.56 0.60 0.09 0.00 0.92 0.35 0.26 0.83 0.58 0.37 0.35 0.00 0.92
1935 0.75 0.03 0.02 0.20 1.60 0.75 0.78 1.27 1.21 0.51 0.69 0.33 1.60
1936 9999.00 z 0.00 0.00 0.00 1.10 0.45 1.20 0.80 1.40 0.00 0.00 0.24 1.40
1937 0.00 0.00 0.75 0.10 1.60 1.70 0.40 0.50 0.78 0.65 0.00 0.10 1.70
1938 0.04 0.00 0.05 0.00 3.30 0.37 0.75 0.40 1.30 2.03 0.10 1.02 3.30
1939 0.51 0.25 0.15 0.35 0.90 1.85 0.27 0.73 0.66 0.30 0.18 0.63 1.85
1940 0.17 0.40 0.75 0.60 1.05 0.26 0.53 0.71 0.35 0.10 2.53 0.18 2.53
1941 0.17 0.30 1.30 0.53 2.05 1.13 0.95 0.36 4.33 1.05 0.00 0.10 4.33
1942 0.00 0.45 0.65 1.50 0.30 0.56 0.80 1.04 3.61 2.15 0.00 0.30 3.61
1943 0.35 9999.00 z 0.10 0.25 0.40 0.40 0.70 0.50 0.15 0.10 0.40 1.35 1.35
1944 0.90 0.20 0.25 0.35 1.20 1.75 0.90 0.85 0.40 0.80 0.35 0.15 1.75
1945 0.60 0.35 0.00 0.25 0.25 1.55 1.40 0.50 0.80 0.50 0.00 0.10 1.55
1946 0.10 0.30 0.80 0.40 0.10 0.10 0.40 1.35 0.50 2.45 0.60 0.05 2.45
1947 0.10 0.00 0.25 0.15 0.95 0.75 1.25 0.40 0.25 0.55 0.25 1.20 a 1.25
1948 0.50 0.65 1.35 0.50 2.50 1.63 0.80 0.45 0.00 1.25 0.00 0.00 2.50
1949 0.40 0.50 0.25 0.25 0.50 2.25 0.90 0.45 0.25 0.00 0.00 0.25 2.25
1950 0.00 0.00 0.05 0.15 0.60 0.35 1.75 0.50 0.50 b 0.13 0.00 9999.00 z 1.75
1951 0.35 0.25 0.30 0.45 2.35 1.10 2.75 1.75 0.45 0.55 0.10 0.20 2.75
1952 0.25 0.25 0.24 0.65 1.10 1.20 1.35 1.69 0.43 0.00 0.20 0.60 1.69
1953 0.00 1.10 0.22 0.12 0.75 0.40 2.65 0.65 0.05 0.75 0.75 0.50 2.65
1954 9999.00 z 0.15 0.05 0.04 1.15 0.13 0.38 0.25 0.25 2.83 0.00 0.60 2.83
1955 0.25 0.30 0.00 0.15 3.03 0.28 0.51 0.67 0.77 0.00 0.08 0.00 3.03
1956 0.03 0.18 0.02 0.33 0.60 0.71 0.90 1.10 A 0.10 0.32 0.03 0.02 0.90
1957 0.36 0.05 0.48 1.07 0.72 0.00 0.85 0.85 a 0.27 0.99 0.37 A 0.00 1.07
1958 0.33 0.27 0.72 1.68 2.53 9999.00 z 1.43 0.84 0.43 0.27 0.50 b 0.18 2.53
1959 0.23 A 0.15 0.08 0.15 1.31 A 0.78 0.85 0.94 0.33 1.09 0.00 0.80 A 1.09
1960 0.28 0.25 1.10 A 0.00 0.11 1.20 0.98 1.01 0.41 2.12 A 0.00 0.60 1.20
1961 0.03 0.49 0.41 0.50 1.18 0.92 0.74 0.98 1.30 0.40 0.55 0.12 1.30
1962 0.14 0.15 0.07 0.59 0.68 0.57 0.49 0.26 1.03 0.07 0.22 0.85 1.03
1963 0.12 0.23 0.11 0.18 0.43 0.46 1.81 0.95 0.51 0.48 0.00 0.25 1.81
1964 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 0.40 0.84 0.10 0.25 0.24 0.84
1965 0.32 0.18 1.03 c 0.83 1.75 3.02 1.74 0.56 0.80 0.87 0.00 0.39 3.02
1966 0.40 0.17 0.00 0.24 0.84 2.28 0.91 0.70 0.29 0.10 0.00 0.20 2.28
1967 0.05 0.03 0.00 0.28 0.66 1.10 1.95 1.45 0.53 0.27 0.18 A 0.57 1.95
1968 0.08 0.13 0.18 0.47 0.14 0.14 1.06 1.22 0.26 0.08 0.26 0.12 1.22
1969 0.00 0.65 0.24 0.88 1.35 1.55 0.71 1.18 1.76 1.50 0.13 0.50 1.76
1970 0.16 0.14 0.20 0.68 0.15 0.13 0.65 0.89 0.63 0.51 0.06 0.05 0.89
1971 0.17 0.14 0.15 0.04 1.41 0.78 1.56 1.30 0.43 0.60 0.39 0.32 1.56
1972 0.05 A 0.02 0.00 0.00 0.33 0.55 2.01 0.74 1.52 0.53 0.30 0.18 2.01
1973 0.32 0.32 0.85 0.31 0.44 0.57 0.73 0.45 0.16 0.50 0.00 0.27 0.85
1974 0.25 0.18 0.51 0.17 0.38 0.85 0.93 0.60 0.95 1.19 0.23 0.20 1.19
1975 0.27 0.25 0.25 0.36 0.75 9999.00 z 0.43 0.42 1.17 0.01 0.88 0.11 1.17
1976 0.08 0.77 0.08 0.45 0.21 0.30 0.55 0.77 0.64 0.56 0.24 0.06 0.77
1977 0.12 0.15 0.32 0.78 0.89 0.28 0.70 1.40 0.32 0.25 0.35 0.10 1.40
1978 0.16 0.14 0.20 0.00 1.20 1.20 0.40 0.30 0.60 0.20 2.10 0.10 2.10
1979 0.80 0.10 0.80 0.30 1.20 0.50 1.10 2.60 0.40 0.50 0.10 0.57 2.60
1980 0.20 0.10 0.20 1.82 1.50 0.48 0.90 0.63 1.40 0.08 0.13 0.18 1.82
1981 0.05 0.15 0.63 0.20 0.74 0.48 0.87 1.10 1.29 1.08 0.18 0.27 1.29
1982 0.19 0.09 0.17 1.20 0.72 1.25 1.98 0.12 v 0.47 0.69 0.28 0.24 1.98
1983 0.30 0.36 0.25 0.27 0.87 0.62 1.41 0.28 0.70 0.62 0.16 0.28 1.41
1984 0.15 0.00 0.24 j 0.24 1.12 0.78 1.18 1.50 0.45 0.87 1.07 1.00 1.50
1985 0.35 0.00 1.30 0.96 1.65 0.40 0.95 1.20 0.60 1.40 0.00 0.00 1.65
1986 0.28 0.50 0.00 0.00 1.03 1.10 0.75 1.33 0.46 1.32 0.88 0.27 1.33
1987 0.80 0.93 0.08 0.00 0.66 1.56 0.70 1.95 0.87 0.00 0.00 0.30 1.95
1988 0.33 0.20 0.13 1.10 0.90 1.00 1.13 0.70 1.32 0.27 0.00 0.00 d 1.32
1989 0.13 0.31 0.00 0.24 1.20 1.11 1.92 1.08 A 0.95 A 0.35 0.00 0.07 1.92
1990 0.90 1.11 0.16 0.44 0.66 0.06 0.52 1.25 0.77 0.29 1.61 0.14 1.61
1991 0.11 0.00 0.31 h 0.08 0.81 0.86 g 0.57 2.32 2.04 0.00 0.68 0.82 g 2.32
1992 0.13 c 0.16 0.36 0.28 0.72 1.05 d 1.05 1.19 A 0.00 0.00 0.12 0.60 1.05
1993 0.18 d 0.20 1.28 0.12 0.64 0.68 1.10 1.02 0.42 0.18 0.38 c 0.00 a 1.28
1994 0.10 0.30 0.80 0.35 2.05 0.37 k 1.05 0.75 0.35 1.48 0.00 z 0.00 a 2.05
1995 0.50 0.10 0.40 0.58 0.95 1.20 0.60 1.75 0.65 0.00 0.18 0.18 1.75
1996 0.00 0.00 0.38 0.00 0.15 1.11 1.20 1.14 0.43 0.40 0.78 0.11 1.20
1997 0.53 0.61 0.00 k 1.12 0.25 j 1.15 0.66 1.25 c 1.00 0.50 b 0.20 c 0.95 a 1.25
1998 0.00 0.29 1.10 0.25 0.00 0.00 1.30 1.00 0.50 1.25 0.22 0.10 1.30
1999 0.45 0.00 b 0.70 2.20 1.95 a 0.73 1.04 b 0.70 0.76 0.25 9999.00 z 9999.00 z 2.20
2000 9999.00 z 0.00 c 1.20 0.75 0.00 m 1.04 r 2.10 0.39 e 0.00 1.75 0.39 1.31 b 2.10
2001 1.00 0.40 0.70 0.00 0.95 i 0.52 0.50 0.62 0.23 0.00 0.58 0.52 1.00
2002 0.32 0.00 0.00 0.09 0.00 0.70 e 0.92 0.80 2.29 c 0.93 A 0.00 h 0.35 2.29
2003 0.00 0.15 0.23 g 0.10 0.00 0.49 0.17 A 0.65 0.54 0.46 9999.00 z 9999.00 z 0.65
2004 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 9999.00 z 0.10 0.70 1.50 a 0.28 a 1.50 0.95 1.28 0.35 1.50
2005 0.73 0.15 0.95 0.25 2.00 0.66 0.66 1.87 1.00 0.20 b 0.10 0.04 2.00
2006 0.05 0.00 0.00 0.45 0.62 1.17 0.86 a 1.50 0.55 0.58 0.00 a 0.60 1.50
2007 0.25 0.08 0.53 0.30 1.43 0.95 0.45 0.50 0.85 0.20 0.10 0.25 1.43
2008 0.08 0.30 a 0.21 0.16 0.30 0.20 1.15 2.00 0.60 0.47 0.12 0.20 2.00
2009 0.00 0.13 0.40 0.18 0.68 0.75 0.60 0.15 0.80 0.62 0.01 0.15 0.80
2010 0.14 0.51 0.70 0.30 0.40 0.60 1.45 1.06 3.50 1.35 0.00 0.13 3.50
2011 0.00 0.00 a 0.30 0.06 0.50 a 0.70 0.65 a 1.45 1.15 0.30 0.10 0.85 1.45
2012 0.00 0.15 0.17 0.16 0.30 0.84 0.65 0.80 0.65 g 9999.00 z 9999.00 z 0.04 v 0.84
Period of Record Statistics
MEAN 0.23 0.25 0.36 0.48 0.95 0.84 1.00 0.92 0.83 0.68 0.29 0.32 1.82
S.D. 0.23 0.25 0.36 0.66 0.71 0.60 0.54 0.47 0.80 0.65 0.43 0.33 0.80
SKEW 1.41 1.54 1.13 3.98 1.00 1.11 1.13 0.99 2.43 1.33 2.80 1.47 1.43
MAX 1.00 1.11 1.35 5.00 3.30 3.02 2.75 2.60 4.33 2.83 2.53 1.35 5.00
MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77
NO YRS 98 100 97 101 99 97 103 102 103 103 99 98 80