PENOYER VALLEY, NEVADA

Monthly Total Heating Degree Days

(266130)

Base Temperature = 65 F

File last updated on Apr 4, 2013
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 200609
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1967 0.00 z 0.00 z 635.00 700.50 269.50 141.50 0.00 0.00 48.00 0.00 z 635.00 1293.00 3722.50
1968 1076.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 a 44.00 123.50 397.50 714.50 1173.00 3528.50
1969 950.50 882.50 833.00 380.00 70.50 5.50 0.00 0.00 41.50 467.50 736.50 859.50 5227.00
1970 829.00 630.50 612.50 539.50 142.00 34.00 0.00 0.00 184.00 457.50 731.50 1036.50 5197.00
1971 1033.50 745.00 657.50 460.50 212.50 13.00 0.00 1.00 191.00 507.50 743.00 0.00 z 4564.50
1972 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1973 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1974 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1975 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1976 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1977 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1978 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1979 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1980 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1981 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1982 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1983 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1984 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1985 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1986 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 527.00 763.00 1023.50 2313.50
1987 1362.00 856.00 788.50 387.50 257.50 17.50 39.00 1.50 85.80 e 359.00 0.00 z 867.50 5021.80
1988 1378.00 828.00 714.50 555.00 336.50 65.00 0.00 z 0.00 z 196.50 0.00 z 655.00 737.50 j 4728.50
1989 1476.50 983.50 679.50 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 3139.50
1990 0.00 z 635.50 l 761.50 398.00 287.50 41.00 0.00 38.00 60.50 f 0.00 z 797.00 1338.00 3661.00
1991 1127.50 739.00 874.20 a 583.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 3323.70
1992 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00
1993 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 18.50 198.00 438.13 a 930.00 1258.00 2842.63
1994 1059.50 0.00 z 469.65 a 0.00 z 246.50 34.00 0.00 f 3.00 h 130.50 489.00 1006.15 d 1078.50 4513.80
1995 942.00 670.96 a 730.50 584.00 0.00 z 171.00 1.50 5.00 99.00 415.00 654.00 1005.50 5278.46
1996 1035.50 729.50 670.50 407.50 203.50 31.50 0.00 3.50 125.50 508.50 751.00 1005.00 5471.50
1997 1074.00 808.50 610.00 515.00 142.50 43.00 11.50 1.00 55.00 433.50 736.50 1102.50 5533.00
1998 964.00 818.00 758.39 c 616.50 430.00 171.00 0.00 0.00 z 0.00 z 26.50 z 88.00 y 1030.00 4787.89
1999 979.17 b 817.19 a 686.02 d 647.31 d 242.00 g 103.33 c 2.77 c 19.52 d 94.44 c 399.38 a 548.00 g 1064.33 d 4813.46
2000 822.00 f 591.00 g 731.08 a 391.67 c 199.78 d 0.00 z 0.00 z 9.30 a 106.20 e 453.24 b 948.10 a 1000.02 b 3839.39
2001 858.00 g 715.50 f 632.50 556.61 b 146.65 e 0.00 z 6.89 d 0.00 v 44.50 j 341.50 808.00 0.00 z 2492.15
2002 1072.50 757.00 745.00 420.50 281.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 3276.00
2003 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 o 5.50 49.50 127.50 n 882.12 d 1059.00 1996.12
2004 0.00 z 1054.36 a 0.00 z 403.80 e 210.50 22.00 f 2.00 h 2.50 91.50 f 489.50 808.45 a 0.00 z 2969.11
2005 465.50 n 790.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 569.50 m 790.00
2006 1005.50 0.00 z 582.00 j 518.50 151.50 17.00 0.00 1.50 160.50 0.00 z 0.00 z 0.00 z 1854.50
Period of Record Statistics
MEAN 1085.32 807.33 699.44 503.63 224.25 63.45 4.40 9.43 118.06 445.58 782.34 1074.62 5357.12
S.D. 175.12 109.55 93.33 100.71 87.77 58.62 10.52 13.78 55.26 55.31 105.94 134.64 169.89
SKEW 1.03 0.67 -0.38 0.29 0.52 0.95 2.81 1.61 0.13 -0.35 0.64 0.44 0.06
MAX 1476.50 1054.36 874.20 700.50 430.00 171.00 39.00 44.00 198.00 527.00 1006.15 1338.00 5533.00
MIN 829.00 630.50 469.65 380.00 70.50 5.50 0.00 0.00 41.50 341.50 635.00 859.50 5197.00
NO YRS 16 15 18 18 16 14 14 16 16 15 17 16 4