DESERT NATL WL RANGE, NEVADA

Monthly Total Heating Degree Days

(262243)

Base Temperature = 65 F

File last updated on Apr 4, 2013
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 201304
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1940 0.00 z 0.00 z 0.00 z 116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f 82.27 e 478.50 602.00 1279.27
1941 611.00 443.50 405.50 285.50 7.00 5.00 0.00 a 0.00 c 23.28 a 232.50 466.55 a 666.50 c 3146.33
1942 478.50 443.00 510.95 c 201.11 c 23.00 g 0.00 0.00 r 0.00 d 0.00 g 11.50 351.92 d 458.36 c 2455.34
1943 552.83 a 317.00 306.26 b 109.44 c 34.88 c 0.00 b 0.00 0.00 0.00 110.50 321.43 b 648.79 c 2401.13
1944 758.90 e 640.00 415.92 a 276.96 b 29.81 e 8.89 c 0.00 a 0.00 w 0.00 c 29.00 o 2.00 x 0.00 z 2130.48
1945 233.50 u 514.00 494.93 b 220.00 c 16.00 q 1.00 0.00 b 0.00 0.00 h 68.50 t 439.50 742.00 2411.43
1946 718.34 b 595.50 405.07 a 116.50 27.00 0.00 0.00 0.00 b 0.00 a 227.50 548.89 c 576.50 3215.30
1947 704.00 440.00 211.00 o 139.50 m 19.63 a 0.00 0.00 d 0.00 e 7.00 q 220.58 e 619.00 766.00 2769.21
1948 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 d 0.00 e 16.11 c 115.22 a 600.00 839.00 1570.33
1949 0.00 z 760.67 a 486.50 113.28 a 73.50 14.50 0.00 0.00 0.00 182.00 221.00 719.50 2570.94
1950 823.50 465.11 a 382.00 114.50 72.69 b 4.50 0.00 0.00 2.50 40.00 314.00 495.00 2713.80
1951 688.50 563.00 398.00 160.80 e 44.43 a 3.33 c 0.00 a 0.00 0.00 m 129.00 517.00 762.50 3266.57
1952 784.00 584.00 569.50 160.00 7.00 0.00 b 0.00 m 0.00 3.00 25.00 538.00 659.00 3329.50
1953 530.50 529.50 354.00 187.50 122.50 0.50 0.00 0.00 0.00 156.50 370.00 667.50 2918.50
1954 680.50 350.50 485.50 67.00 27.00 9.00 0.00 b 0.00 a 0.00 74.50 257.14 b 690.50 2641.64
1955 792.50 631.50 422.50 222.50 56.83 a 11.50 0.00 0.00 6.00 56.00 395.50 599.50 3194.33
1956 587.50 641.50 365.00 198.89 c 16.05 c 0.00 d 0.00 b 0.00 b 0.00 130.56 e 451.07 b 613.00 3003.57
1957 751.23 a 368.50 352.00 195.52 a 66.65 a 0.00 0.00 0.00 d 0.00 e 147.50 487.24 a 566.50 2935.14
1958 602.20 d 393.50 449.00 197.00 10.85 a 0.00 0.00 b 0.00 2.59 a 80.50 374.46 b 504.78 a 2614.89
1959 607.08 a 533.12 c 298.24 b 64.44 c 25.66 b 0.00 0.00 a 0.00 c 9.00 72.00 347.14 b 580.98 b 2537.67
1960 810.50 600.20 a 277.00 116.50 35.00 0.00 0.00 a 0.00 0.00 103.69 b 399.31 a 642.96 d 2985.16
1961 611.39 d 446.83 d 348.50 125.00 22.22 a 8.65 d 0.00 a 0.00 6.92 d 180.83 d 541.67 c 745.55 a 3037.57
1962 651.00 521.23 b 523.50 35.17 a 115.22 a 8.04 b 0.00 p 0.00 d 0.00 b 40.62 b 316.61 b 603.00 2814.38
1963 756.50 294.50 421.82 c 280.18 b 8.86 c 9.50 0.00 b 0.00 a 0.50 35.00 373.39 b 621.50 2801.75
1964 751.50 586.44 b 465.57 d 203.00 75.00 f 8.57 b 0.00 0.00 h 0.00 a 32.72 d 420.00 g 663.18 c 2710.99
1965 561.21 b 487.67 d 474.30 a 260.40 e 89.79 b 10.50 i 0.00 f 0.00 27.78 c 34.50 g 244.00 i 677.50 2578.64
1966 778.32 c 631.56 a 345.00 143.50 21.50 h 0.00 b 0.00 c 0.00 0.00 93.00 c 400.34 a 617.62 e 3009.34
1967 665.95 c 422.33 d 224.50 f 366.96 b 72.50 f 9.60 e 0.00 0.00 e 0.00 b 43.00 g 269.50 h 799.00 2263.84
1968 716.44 d 391.00 361.50 191.00 47.03 b 13.39 b 0.00 q 0.00 c 6.35 d 58.79 b 297.00 g 815.76 d 2601.27
1969 494.00 f 596.08 b 453.12 a 123.50 28.00 0.00 c 0.00 0.00 b 0.00 177.65 e 369.00 635.00 2382.35
1970 681.50 404.44 a 405.77 c 289.00 16.57 b 0.00 0.00 0.00 1.03 a 170.50 a 361.61 b 695.95 a 3026.37
1971 640.50 464.00 410.75 a 190.34 a 95.50 10.50 0.00 e 0.00 d 19.00 238.50 448.50 783.27 a 3300.86
1972 694.00 432.93 a 131.00 108.50 23.50 0.00 b 0.00 0.00 0.00 173.00 486.50 769.50 2818.93
1973 802.00 472.50 492.00 183.00 21.38 b 0.00 f 0.00 0.00 0.00 a 83.00 489.50 645.00 3188.38
1974 832.72 b 553.28 c 274.00 183.10 a 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 a 84.00 412.00 715.50 3079.11
1975 685.00 550.85 b 477.50 339.50 80.50 0.52 a 0.00 0.00 0.00 0.00 z 462.22 c 581.50 3177.59
1976 617.00 443.50 465.00 228.50 21.50 1.50 0.00 0.00 0.00 119.57 c 310.86 a 648.50 2855.93
1977 673.00 375.41 a 490.00 87.50 110.00 0.00 0.00 2.00 0.00 b 16.69 e 316.15 d 415.00 f 2070.75
1978 649.21 e 348.00 g 187.50 i 138.50 g 29.00 j 0.00 e 0.00 j 0.00 h 0.00 o 32.00 h 352.50 h 594.00 f 649.21
1979 816.85 a 570.37 a 214.00 l 4.00 x 37.89 d 0.50 l 0.00 o 0.00 d 0.00 g 82.27 e 329.50 j 607.48 e 2114.86
1980 540.71 e 253.00 k 275.50 m 163.39 b 69.00 0.00 0.00 c 0.00 d 0.00 155.55 c 353.50 468.00 1750.16
1981 553.50 444.00 398.00 87.50 17.00 0.00 0.00 e 0.00 a 0.00 155.55 c 337.24 a 579.00 2571.79
1982 685.50 499.50 428.00 199.00 31.00 0.00 0.00 0.00 24.83 a 169.50 537.00 712.50 3286.83
1983 624.00 445.50 385.50 314.50 87.00 0.00 0.00 0.00 2.50 48.00 404.00 609.50 2920.50
1984 604.50 534.50 306.00 184.50 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 j 227.00 458.50 757.50 3076.50
1985 693.50 576.50 417.98 a 85.50 12.00 0.00 0.00 0.00 3.75 b 111.60 a 515.36 b 599.50 3015.69
1986 529.50 399.50 239.73 a 136.50 27.00 0.00 0.00 0.00 60.50 136.50 387.00 698.50 2614.73
1987 718.50 508.50 427.00 90.52 a 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 456.00 822.00 3091.52
1988 725.92 a 450.50 385.00 176.00 86.00 0.50 0.00 0.00 7.50 1.00 393.00 683.00 2908.42
1989 755.50 549.50 236.00 50.50 30.00 0.00 0.00 0.00 1.03 a 116.00 350.50 612.00 2701.03
1990 712.00 569.33 a 298.50 81.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.50 428.50 869.50 3059.33
1991 721.50 402.00 501.00 197.00 71.50 4.50 0.00 0.00 0.00 128.50 421.00 675.50 3122.50
1992 707.00 454.00 350.50 74.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 506.00 801.50 2950.50
1993 725.50 563.00 286.50 140.50 19.00 13.00 0.00 0.00 0.00 112.00 518.00 697.00 3074.50
1994 589.00 625.00 246.00 163.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z 634.00 665.00 2969.50
1995 674.50 315.00 417.50 215.50 82.00 27.00 0.00 0.00 0.00 k 87.00 269.00 585.50 2673.00
1996 638.50 287.00 j 325.00 128.50 28.50 0.50 0.00 0.00 9.81 d 95.50 l 413.50 691.50 2235.81
1997 673.00 508.00 300.00 228.50 1.50 4.00 0.00 0.00 0.50 154.00 356.50 705.50 2931.50
1998 629.00 529.50 410.50 293.50 84.50 3.50 0.00 0.00 0.00 154.00 432.00 670.00 3206.50
1999 576.50 481.70 a 219.50 f 333.75 b 35.50 22.00 0.00 a 0.00 b 2.00 71.50 322.50 630.33 a 2475.79
2000 589.00 480.50 412.62 b 66.50 20.67 a 0.00 0.00 a 0.00 3.33 c 155.50 578.50 613.80 a 2920.42
2001 682.50 545.00 301.50 200.00 15.00 0.00 a 0.00 0.00 0.00 47.53 a 361.73 d 741.23 c 2894.50
2002 752.00 505.50 423.50 90.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.50 412.50 743.50 3110.50
2003 481.00 514.50 344.00 201.50 54.00 g 0.00 0.00 g 0.00 0.00 121.50 550.00 653.98 e 2866.48
2004 715.50 588.00 157.00 105.00 5.00 3.50 0.00 0.00 b 11.50 169.50 381.00 h 641.50 2396.50
2005 565.50 496.50 270.00 j 143.50 f 39.50 0.00 0.00 0.00 0.50 92.00 338.50 655.50 2188.00
2006 657.50 0.00 z 488.50 178.00 0.00 h 0.00 w 0.00 l 0.00 4.50 111.50 319.50 590.50 2350.00
2007 649.00 398.00 191.00 107.07 a 18.60 a 0.00 0.00 0.00 6.50 65.50 238.50 658.00 2332.17
2008 637.50 454.00 276.00 130.34 a 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 233.00 628.00 2469.84
2009 488.00 444.00 340.00 168.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 116.00 322.00 688.50 2567.50
2010 603.00 457.00 347.09 c 177.93 a 52.50 0.00 b 0.00 0.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 1637.52
2011 540.78 d 509.92 b 315.34 b 129.81 d 48.88 e 0.00 0.00 a 0.00 a 0.00 g 81.78 b 429.81 d 642.70 c 2699.02
2012 552.12 b 442.54 d 318.94 e 89.00 g 6.20 a 0.00 a 0.00 c 0.00 c 0.00 81.63 a 357.50 662.50 2421.44
2013 768.00 572.50 279.00 c 3.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 1619.50
Period of Record Statistics
MEAN 664.13 495.92 376.47 169.55 38.48 3.05 0.00 0.03 4.24 110.48 412.82 664.90 2896.88
S.D. 88.18 88.99 91.56 75.03 31.04 5.54 0.00 0.24 9.67 57.81 95.81 83.74 249.69
SKEW -0.12 0.12 -0.38 0.57 0.96 2.24 0.00 8.19 3.82 0.34 0.25 0.06 -0.50
MAX 832.72 760.67 569.50 366.96 122.50 27.00 0.00 2.00 60.50 238.50 634.00 869.50 3300.86
MIN 478.50 294.50 131.00 35.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 221.00 458.36 2332.17
NO YRS 69 68 65 67 64 68 64 70 62 64 64 69 39