PIPE SPRINGS NM, ARIZONA

Monthly Total Heating Degree Days

(026616)

Base Temperature = 65 F

File last updated on Apr 3, 2013
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 201303
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1963 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 t 0.00 0.00 1.00 g 125.50 h 561.72 a 917.08 a 1478.81
1964 1013.00 902.00 779.98 c 441.50 230.78 d 17.78 c 0.00 a 0.00 33.50 158.50 725.00 c 895.26 b 5197.30
1965 823.00 743.56 a 722.00 478.00 266.17 b 47.50 0.00 0.00 a 121.50 192.41 b 539.00 910.76 b 4843.90
1966 997.50 910.52 a 527.50 337.50 56.32 a 2.68 b 0.00 1.50 10.00 253.50 541.50 916.00 4554.51
1967 994.00 701.00 540.00 566.90 a 229.50 47.00 0.00 a 0.00 32.50 250.00 535.00 1144.50 5040.40
1968 1024.00 587.50 592.50 481.50 200.50 48.00 0.50 8.50 83.00 264.50 616.00 731.00 j 3906.50
1969 424.00 o 428.00 l 419.50 l 320.00 f 98.50 21.92 d 0.00 b 0.00 z 32.50 421.71 b 653.89 c 841.98 c 2070.50
1970 784.00 f 458.50 h 698.69 e 589.20 e 87.00 g 30.60 e 0.00 b 1.50 100.20 e 359.00 f 657.69 d 949.63 a 3027.52
1971 932.30 d 747.60 c 651.00 a 420.52 a 256.00 37.22 c 0.00 c 0.00 100.34 a 417.47 a 693.75 b 1057.62 a 5313.81
1972 949.24 b 702.21 a 438.00 345.50 153.50 0.52 a 0.00 0.00 50.50 352.00 772.50 1051.00 4814.97
1973 1291.00 785.56 a 771.50 496.00 113.50 24.31 a 0.00 0.00 b 59.46 b 309.40 e 630.50 832.98 d 5314.22
1974 1039.50 760.00 501.00 415.00 58.42 e 6.00 0.00 a 0.00 d 12.60 e 210.00 616.00 958.50 4577.02
1975 950.00 753.00 705.00 572.50 242.63 e 23.65 d 0.00 0.00 b 8.00 f 279.00 e 677.00 854.05 a 5056.84
1976 844.50 627.00 677.87 a 355.00 f 90.33 b 17.14 b 0.00 a 0.00 a 0.00 z 319.50 588.00 877.50 4041.84
1977 952.50 655.00 726.50 311.79 b 260.73 c 1.50 0.00 0.00 25.80 e 230.95 a 633.10 a 813.50 4611.37
1978 926.50 780.00 559.00 429.83 a 223.20 a 10.86 a 0.00 0.00 83.50 179.00 634.00 1104.50 4930.39
1979 1160.95 a 928.00 657.00 401.50 174.93 c 23.57 b 0.00 15.00 2.50 182.00 690.00 831.50 5066.95
1980 808.00 656.00 705.50 354.50 247.50 13.50 0.00 z 0.00 17.50 310.50 579.00 665.00 4357.00
1981 733.50 628.00 619.50 244.66 a 139.50 a 11.50 0.00 0.00 b 0.50 f 274.50 h 479.46 b 764.31 b 3620.43
1982 997.00 737.50 659.50 445.50 170.50 24.00 4.00 0.00 61.50 404.50 710.50 944.00 5158.50
1983 882.50 669.00 636.00 539.50 269.50 11.00 0.00 0.00 17.00 254.50 653.50 821.00 4753.50
1984 879.00 778.00 638.50 444.00 70.50 19.50 0.00 0.00 11.00 456.00 635.00 907.50 4839.00
1985 919.00 800.50 628.50 260.00 85.50 15.50 0.00 0.00 80.50 259.00 771.00 840.50 4660.00
1986 670.50 598.50 449.00 319.00 128.00 4.50 0.00 0.00 139.50 324.00 590.50 874.50 4098.00
1987 1013.50 0.00 z 707.50 291.50 117.00 0.00 0.00 0.00 20.50 199.50 659.50 983.00 3992.00
1988 971.50 661.50 647.00 350.00 183.00 7.50 0.00 0.00 l 72.00 124.00 636.00 993.00 4645.50
1989 1137.50 771.00 465.00 190.00 140.00 9.50 0.00 0.00 37.50 301.00 609.00 894.00 4554.50
1990 913.00 779.00 488.50 328.00 101.78 a 10.50 0.00 a 0.00 4.50 275.50 651.00 1130.50 4682.28
1991 991.00 580.00 706.00 424.50 217.50 23.00 0.00 0.00 10.00 237.50 653.00 927.00 4769.50
1992 1034.00 644.50 555.50 224.00 81.50 12.50 1.50 1.00 6.50 212.00 765.50 1046.00 4584.50
1993 883.50 710.00 529.00 347.50 111.00 41.50 0.00 0.00 48.00 317.50 737.50 939.50 4665.00
1994 862.50 778.00 498.00 362.00 114.70 a 0.00 0.00 0.00 12.00 370.00 826.50 877.00 4700.70
1995 898.00 515.50 587.00 458.00 253.50 83.50 0.00 0.00 21.50 291.50 503.00 826.50 4438.00
1996 881.00 624.50 577.50 351.50 99.50 6.00 0.00 0.00 75.00 364.00 636.00 873.50 4488.50
1997 954.50 729.00 507.50 458.50 72.50 18.50 0.00 2.00 23.00 339.00 601.50 960.50 4666.50
1998 881.50 793.00 652.00 547.50 239.00 0.00 z 0.00 z 0.00 33.00 374.50 676.50 915.00 5112.00
1999 853.00 687.00 530.00 517.50 182.00 43.00 0.00 0.00 31.03 a 220.10 a 492.41 a 930.50 4486.55
2000 0.00 z 665.50 603.00 238.00 89.00 2.68 b 0.00 2.58 a 12.41 a 338.23 c 835.18 b 847.33 a 3633.92
2001 971.33 a 739.00 581.77 a 376.73 d 113.15 a 12.93 a 0.00 a 1.50 1.00 213.38 a 589.14 a 0.00 z 3599.93
2002 988.50 763.50 735.50 262.50 153.50 10.00 0.00 0.00 38.50 366.50 647.50 964.50 4930.50
2003 33.50 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 6.00 e 0.00 0.00 5.50 99.50 725.40 e 888.50 1724.90
2004 917.50 871.50 413.00 358.50 97.50 9.00 e 0.00 t 0.00 m 47.00 o 319.82 a 682.00 883.50 4552.32
2005 781.50 687.50 630.50 443.00 175.50 49.50 0.00 1.50 40.50 290.00 583.00 909.00 4591.50
2006 873.00 709.00 713.00 352.00 120.50 26.50 0.00 0.00 83.00 365.00 577.50 945.50 4765.00
2007 1034.50 665.50 519.50 325.50 105.00 33.00 0.00 0.00 51.50 299.00 483.00 917.00 4433.50
2008 995.50 0.00 z 583.00 357.00 195.00 32.00 0.00 0.00 9.00 282.50 531.00 1031.00 4016.00
2009 892.00 702.00 603.50 432.50 31.50 27.50 0.00 0.00 12.50 393.50 539.50 1107.50 4742.00
2010 957.00 810.50 642.50 454.00 278.50 16.50 0.00 0.00 12.50 272.00 725.50 809.50 4978.50
2011 957.38 a 842.00 618.00 426.50 287.50 34.00 0.00 0.00 18.50 301.00 682.24 a 957.00 5124.12
2012 846.50 758.00 559.60 b 314.50 77.50 5.00 0.00 0.00 13.00 242.00 527.07 a 912.90 b 4256.07
2013 1076.73 a 815.50 506.50 9.50 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 2398.73
Period of Record Statistics
MEAN 942.47 727.84 605.08 393.17 157.51 20.41 0.13 0.75 39.27 285.89 635.18 921.72 4753.85
S.D. 108.12 89.82 90.95 96.83 71.82 16.90 0.62 2.52 34.40 79.29 85.33 95.34 284.88
SKEW 0.44 0.11 -0.11 0.06 0.25 1.33 5.56 4.62 1.10 -0.11 0.23 0.31 0.12
MAX 1291.00 928.00 779.98 589.20 287.50 83.50 4.00 15.00 139.50 456.00 835.18 1144.50 5314.22
MIN 670.50 515.50 413.00 190.00 31.50 0.00 0.00 0.00 1.00 99.50 479.46 665.00 4098.00
NO YRS 46 45 48 46 47 48 47 47 45 47 50 48 34