CROSBYTON, TEXAS

Monthly Total Growing Degree Days

(412121)

Base Temperature = 40 F

File last updated on Oct 29, 2012
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 201210
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1893 138.00 113.00 373.50 723.50 857.00 1142.50 1269.97 a 1143.00 1018.50 652.00 239.00 106.00 i 7669.97
1894 165.16 b 94.00 437.50 0.00 z 0.00 z 455.00 s 1190.00 1052.50 946.50 722.50 334.00 202.00 5144.16
1895 81.50 k 110.50 390.00 630.52 a 795.00 947.50 983.00 0.00 z 769.00 281.50 69.50 9.00 4985.52
1896 9.00 0.00 z 97.00 445.00 836.50 959.50 938.50 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 3285.50
1897 32.50 144.00 342.50 583.50 833.50 1080.50 1188.00 1115.50 875.50 623.00 346.00 119.50 7284.00
1898 154.50 153.50 346.50 609.50 923.00 1072.50 1179.55 a 1136.00 879.00 661.50 267.50 58.50 7441.55
1899 59.00 52.50 340.50 533.50 958.00 1013.00 1126.50 1309.50 952.00 747.50 362.00 23.00 7477.00
1900 98.50 66.00 347.50 521.50 797.00 1067.00 1155.50 0.00 z 0.00 z 0.00 z 121.00 0.00 z 4174.00
1901 0.00 z 0.00 z 0.00 z 473.00 0.00 z 622.50 n 1253.00 1216.00 948.50 733.00 362.00 145.50 5131.00
1902 98.00 153.50 335.00 650.50 994.50 1201.50 1159.50 1245.00 877.00 696.00 361.00 112.00 7883.50
1903 125.50 42.50 317.50 582.00 811.50 851.50 1255.50 1203.50 922.00 611.00 304.50 92.00 7119.00
1904 89.50 270.50 530.00 596.50 909.00 1026.50 1209.50 1134.50 940.00 656.00 304.00 120.00 7786.00
1905 60.50 55.50 453.50 481.00 877.50 1079.50 1074.50 1174.50 955.50 0.00 z 330.50 12.50 6555.00
1906 143.50 122.00 235.50 573.00 874.50 1034.50 1107.00 1099.00 907.50 493.50 267.50 279.00 7136.50
1907 244.50 239.50 586.50 496.50 694.00 1050.50 1170.50 1215.50 1035.00 616.00 214.50 118.50 7681.50
1908 98.50 170.00 501.00 564.00 838.00 1112.00 1089.50 1163.00 915.50 610.00 277.00 153.00 7491.50
1909 208.50 214.50 369.50 583.50 864.00 1101.50 1304.50 1224.00 935.00 665.00 428.00 63.00 7961.00
1910 166.50 92.50 566.00 642.50 779.50 1140.50 1244.00 1222.00 1090.50 667.50 344.50 103.00 8059.00
1911 322.00 217.00 494.00 518.50 876.50 1204.50 1182.00 1214.50 1130.00 646.00 239.00 55.50 8099.50
1912 66.50 95.00 210.00 559.00 927.00 1007.50 1285.00 1197.00 863.00 689.50 256.00 58.50 7214.00
1913 123.00 87.50 280.50 596.50 946.50 1006.00 1196.50 1262.50 859.00 554.50 392.00 43.00 7347.50
1914 263.50 103.50 356.00 584.00 754.00 1080.50 1200.00 1115.00 956.00 614.00 340.50 20.50 7387.50
1915 64.00 122.00 87.00 543.50 739.00 1000.00 1151.50 1044.50 934.00 633.00 346.00 0.00 z 6664.50
1916 0.00 z 0.00 z 519.50 468.00 901.00 1123.50 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 3012.00
1917 170.50 199.00 414.50 605.50 748.00 1129.50 1305.50 1210.00 949.00 623.00 369.50 119.00 7843.00
1918 79.00 284.00 500.00 526.50 961.50 1158.50 1303.50 1274.00 865.00 713.00 303.50 129.00 8097.50
1919 39.00 122.00 311.00 571.00 778.50 932.00 1136.00 1230.00 978.50 687.00 265.50 158.50 7209.00
1920 88.50 205.50 381.00 517.00 858.00 1002.50 1228.50 1019.00 965.00 682.50 247.00 134.00 7328.50
1921 215.00 211.00 534.50 556.00 881.50 1017.00 1228.50 1257.50 1078.50 739.50 408.00 269.50 8396.50
1922 71.00 208.50 404.50 607.00 865.00 1030.50 1274.50 1320.00 1038.50 703.50 339.00 222.50 8084.50
1923 294.00 127.50 283.50 592.00 872.50 1097.00 1260.50 1243.00 1003.50 500.50 260.00 170.00 7704.00
1924 59.50 145.00 222.00 570.50 729.50 1242.50 1250.33 a 1314.50 960.50 762.00 402.00 208.73 a 7867.07
1925 84.50 281.56 a 545.00 773.50 886.00 1185.00 1309.00 1127.76 b 978.00 589.00 a 329.50 132.00 8220.81
1926 81.00 352.07 a 306.50 448.50 857.00 1098.50 1199.00 1177.50 963.00 750.00 311.38 a 142.60 a 7687.05
1927 197.50 308.50 412.50 736.50 1095.33 a 1129.50 1274.00 1245.50 996.50 733.50 522.41 a 104.50 f 8651.75
1928 152.50 f 159.00 i 559.03 a 474.00 799.00 861.00 f 1231.39 d 1080.50 915.50 780.00 214.50 i 131.00 5970.42
1929 79.50 0.00 z 311.50 f 718.00 865.00 1088.00 1211.00 1288.00 909.50 647.50 135.00 199.00 7140.50
1930 60.85 d 289.00 267.50 874.50 933.00 1131.50 1272.50 1213.50 1071.00 470.00 h 272.50 44.00 7429.85
1931 57.00 133.50 0.00 z 462.00 720.50 1176.00 1236.50 1178.50 1155.50 759.50 328.50 98.00 7305.50
1932 70.50 277.00 249.50 607.50 861.00 1096.50 1245.00 1165.50 779.00 550.00 109.50 90.50 7101.50
1933 189.00 111.00 414.00 523.00 865.50 1159.00 1262.00 1186.50 1058.00 728.50 73.00 q 278.00 7774.50
1934 109.00 136.00 360.00 685.50 927.50 1288.00 1349.50 1267.50 922.00 757.00 437.00 132.50 8371.50
1935 181.00 0.00 z 449.00 572.50 744.00 971.00 1209.00 1243.00 785.00 701.50 213.00 60.00 7129.00
1936 84.00 126.50 431.50 573.50 930.00 1193.00 1263.00 1343.50 969.50 563.00 210.50 147.00 7835.00
1937 31.00 a 122.50 204.50 588.00 947.00 1133.50 1340.50 1312.50 989.00 686.00 276.00 104.00 7734.50
1938 122.00 228.00 454.00 580.00 909.50 1108.50 1205.50 1242.00 944.00 667.50 251.50 110.00 7822.50
1939 105.00 54.00 399.00 607.00 940.50 1210.50 1315.50 1204.00 1082.50 738.50 244.50 253.00 8154.00
1940 45.50 127.50 394.50 563.00 895.00 1044.50 1306.00 1159.50 981.00 723.50 228.50 173.50 7642.00
1941 107.50 116.00 192.50 545.50 860.00 1002.00 1174.50 1180.50 940.00 654.00 305.00 165.50 7243.00
1942 127.50 129.50 305.50 595.00 857.50 1100.00 1193.50 1157.00 837.50 614.50 389.00 132.00 7438.50
1943 149.32 a 182.00 261.50 715.00 793.00 1112.00 1231.50 1343.50 945.00 598.50 256.50 54.50 7642.32
1944 107.50 190.50 267.00 553.50 890.00 1202.00 1261.00 1287.50 974.00 722.00 355.00 50.50 7860.50
1945 76.00 161.50 447.00 497.50 896.50 1080.00 1159.50 1191.00 964.00 588.50 347.50 121.00 7530.00
1946 62.50 187.50 411.50 723.00 773.50 1090.00 1253.00 1238.50 915.00 710.50 267.50 264.50 7897.00
1947 150.50 80.00 241.00 548.00 851.00 1144.50 760.00 m 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 3015.00
1948 91.00 126.00 295.53 a 779.00 960.50 1186.50 1289.50 1255.00 1009.50 649.50 246.35 d 178.00 8066.38
1949 33.50 156.00 326.00 523.00 878.00 1092.50 1282.50 1171.50 911.50 642.50 479.42 d 112.78 b 7609.20
1950 214.50 261.50 354.50 586.61 b 871.00 1108.00 1138.50 1159.00 871.00 798.50 321.50 143.63 a 7828.24
1951 108.00 237.00 305.00 536.50 891.00 1116.00 1308.00 1297.00 1012.50 734.50 210.50 186.50 7942.50
1952 202.50 198.00 278.00 560.00 886.00 1266.00 1222.50 1358.00 946.00 604.00 281.50 76.50 7879.00
1953 245.00 131.00 465.00 547.00 861.50 1337.50 1262.50 1196.50 1012.00 661.00 282.50 76.50 8078.00
1954 163.50 295.00 321.50 713.00 723.50 1135.50 1351.00 1271.00 1082.50 696.50 312.86 b 173.50 8239.36
1955 91.00 115.50 372.00 683.00 906.00 1069.50 1228.08 e 1228.50 1002.50 662.00 269.50 171.50 7799.08
1956 111.00 156.50 396.00 570.50 985.50 1216.00 1260.50 1185.50 985.00 689.00 193.00 153.50 7902.00
1957 143.00 245.50 274.00 448.50 752.00 994.50 1260.50 1204.00 843.50 504.00 151.50 144.50 6965.50
1958 41.00 76.00 91.50 432.50 818.00 1111.50 1271.00 1254.00 976.00 629.00 332.00 110.00 7142.50
1959 91.00 154.00 a 312.00 573.50 905.64 c 1083.50 1141.50 1197.50 1006.50 560.50 184.00 122.00 7331.64
1960 95.00 47.50 232.00 693.00 873.50 1148.50 1184.00 1208.50 986.00 700.60 a 346.00 57.00 7571.60
1961 56.00 135.50 358.50 604.50 923.00 1010.00 1094.00 1137.00 930.50 668.00 190.00 126.50 7233.50
1962 45.00 313.00 275.00 626.00 1058.50 1014.50 1200.00 1190.00 894.50 728.50 352.00 167.50 7864.50
1963 63.03 a 181.50 439.50 724.50 941.50 1030.00 1257.00 1212.00 1007.00 807.00 324.00 64.50 8051.53
1964 108.50 22.00 264.50 653.00 972.00 1070.50 1301.50 1263.00 919.00 681.50 353.50 149.00 7758.00
1965 152.50 106.50 155.50 707.50 922.00 1091.50 1304.50 1184.00 957.50 649.50 454.50 208.00 7893.50
1966 61.00 68.00 408.50 528.00 835.50 1090.50 1333.50 1083.50 886.50 562.00 437.00 122.50 7416.50
1967 162.00 109.50 521.50 719.00 790.00 1097.00 1165.00 1150.50 863.50 681.00 305.00 83.50 7647.50
1968 117.50 90.00 328.00 485.50 813.00 1032.00 1144.00 1157.00 870.50 714.00 246.00 82.50 7080.00
1969 170.50 a 133.50 116.50 610.00 826.00 1055.00 1338.00 1253.00 902.00 511.50 274.50 156.50 7347.00
1970 95.00 138.50 211.50 535.50 855.50 1048.00 1278.50 1227.50 944.50 507.00 259.00 199.00 7299.50
1971 154.50 138.00 313.00 569.00 855.50 1152.00 1230.50 1005.00 874.00 673.00 323.00 158.00 7445.50
1972 142.00 211.50 487.50 720.00 805.00 1092.50 1138.00 1078.50 949.50 633.50 143.50 87.50 7489.00
1973 69.50 80.00 323.50 413.50 803.50 1056.50 1187.00 1178.00 907.00 736.50 369.50 138.50 7263.00
1974 131.00 170.50 512.00 646.00 1005.00 1072.00 1258.50 1074.00 695.00 649.50 262.00 69.00 7544.50
1975 94.00 84.50 276.00 534.00 830.50 1088.00 1119.00 1145.50 784.50 655.00 330.50 155.50 7097.00
1976 93.00 344.50 366.00 638.00 731.50 1067.50 1093.00 1165.50 880.50 428.50 197.00 75.50 7080.50
1977 20.50 150.00 348.50 554.50 948.50 1156.00 1286.00 1205.50 1081.50 703.00 345.00 178.50 7977.50
1978 37.00 27.50 354.00 737.50 868.00 1119.00 1324.00 1173.50 971.50 667.50 274.00 86.50 7640.00
1979 32.50 111.00 294.50 574.50 818.50 1015.00 1226.50 1109.50 952.00 746.00 175.50 135.50 7191.00
1980 111.00 175.50 293.00 541.00 827.00 1232.00 1387.50 1295.00 970.50 607.50 275.00 209.00 7924.00
1981 96.50 194.00 301.00 683.50 825.00 1127.00 1298.50 1121.50 934.00 618.00 373.00 156.50 7728.50
1982 126.50 148.00 362.50 549.50 819.50 951.50 1212.50 1232.50 986.00 619.00 294.50 114.50 7416.50
1983 42.50 109.00 313.50 439.50 793.50 950.00 1235.50 1238.00 1005.50 730.50 361.00 69.50 7288.00
1984 73.00 147.50 274.00 495.00 878.50 1106.50 1172.00 1144.00 834.00 542.50 274.00 163.00 7104.00
1985 32.00 134.00 391.50 685.00 914.00 1008.50 1169.50 1212.00 911.50 618.00 257.00 85.00 7418.00
1986 154.00 292.00 453.50 684.00 858.00 1028.50 1215.50 1146.00 899.50 588.50 254.00 76.50 7650.00
1987 105.00 176.00 264.50 557.50 843.50 1029.00 1154.00 1188.00 901.00 664.50 315.50 146.50 7345.00
1988 71.50 149.00 327.00 546.00 840.50 1067.50 1155.50 1176.50 908.50 640.00 370.00 121.50 7373.50
1989 175.00 101.50 449.00 688.50 939.00 974.00 1223.00 1156.00 841.50 737.00 333.50 73.50 7691.50
1990 133.50 199.50 332.50 575.50 835.50 1223.50 1110.00 1112.00 986.50 625.00 411.50 122.00 7667.00
1991 41.00 210.00 424.00 660.50 988.50 1070.00 1172.00 1110.50 818.00 681.00 178.50 121.50 7475.50
1992 63.50 231.50 436.00 602.50 789.50 994.00 1184.00 1079.00 937.00 710.50 239.00 113.00 7379.50
1993 51.00 105.00 307.50 550.50 837.50 1084.50 1286.50 1213.50 888.50 598.00 179.50 137.50 7239.50
1994 97.00 125.50 387.50 565.50 829.50 1213.50 1258.50 1209.50 924.50 677.00 313.00 158.50 7759.50
1995 147.50 241.00 382.00 542.50 818.00 1018.00 1263.50 1185.00 893.00 665.50 355.00 170.50 7681.50
1996 120.50 296.50 285.00 602.00 1102.00 1133.00 1221.00 1137.50 873.50 628.00 293.00 209.00 7901.00
1997 159.00 124.00 413.00 407.50 796.00 980.00 1188.50 1189.50 1014.00 647.00 243.50 88.50 7250.50
1998 150.50 136.50 285.50 523.00 1045.50 1237.00 1382.00 1217.00 1127.50 796.50 401.50 182.00 8484.50
1999 191.00 301.00 339.00 623.00 850.00 1092.50 1255.50 1343.00 936.50 668.50 500.00 158.00 8258.00
2000 206.00 318.00 469.50 639.00 1052.00 1048.00 1298.00 1316.50 1060.50 699.50 149.00 48.50 8304.50
2001 42.00 162.00 241.00 720.00 949.00 1187.50 1387.00 1253.50 980.50 685.00 447.00 169.00 8223.50
2002 164.50 120.50 314.50 687.50 917.00 1182.00 1218.00 1293.00 1006.50 596.50 271.00 143.00 7914.00
2003 144.50 174.00 423.50 710.50 975.00 1062.00 1334.50 1347.50 967.00 824.50 399.00 205.00 8567.00
2004 176.00 130.00 521.00 633.00 1032.00 1090.50 1193.50 1120.50 942.50 752.00 266.00 150.50 8007.50
2005 198.50 158.00 315.00 573.50 816.00 1097.50 1203.50 1150.00 1070.00 703.00 403.00 159.00 7847.00
2006 246.50 186.50 445.50 784.50 990.00 1153.50 1289.50 1233.50 849.50 658.50 386.00 111.00 8334.50
2007 50.00 163.00 496.50 461.50 787.00 996.50 1113.50 1162.00 987.50 775.00 366.50 137.00 7496.00
2008 107.00 185.50 370.50 585.50 895.50 1196.00 1183.00 1156.50 870.00 646.50 377.50 161.50 7735.00
2009 147.00 255.00 478.50 584.50 846.00 1113.50 1209.50 1216.00 884.50 527.00 404.00 49.50 7715.00
2010 93.50 49.00 305.50 598.00 844.50 1170.00 1130.50 1243.50 1013.50 731.50 333.00 177.00 7689.50
2011 79.50 214.00 f 457.50 730.50 919.00 1335.00 1410.00 1445.00 982.50 700.00 308.50 55.50 8423.00
2012 139.50 162.50 543.00 804.50 1022.50 1136.50 1251.00 1240.50 981.00 505.00 h 0.00 z 0.00 z 7281.00
Period of Record Statistics
MEAN 115.49 161.87 358.29 594.37 872.62 1095.45 1225.83 1200.44 945.90 659.67 302.19 129.24 7669.53
S.D. 61.35 73.25 105.01 90.00 81.13 84.20 78.44 75.50 78.42 81.34 84.32 57.17 367.25
SKEW 0.80 0.57 -0.15 0.42 0.43 0.25 -0.48 0.14 -0.05 -1.15 -0.12 0.29 0.23
MAX 322.00 352.07 586.50 874.50 1102.00 1337.50 1410.00 1445.00 1155.50 824.50 522.41 279.00 8567.00
MIN 9.00 22.00 87.00 407.50 694.00 851.50 938.50 1005.00 695.00 281.50 69.50 9.00 6965.50
NO YRS 116 113 117 119 118 117 118 115 116 113 114 112 101