CLATSKANIE, OREGON

Monthly Total Growing Degree Days

(351643)

Base Temperature = 40 F

File last updated on Apr 4, 2013
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 201302
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1935 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 451.50 614.00 684.00 733.00 634.50 338.00 55.00 c 52.00 3562.00
1936 73.50 21.50 109.50 377.00 539.00 633.50 739.00 796.50 572.50 435.00 77.00 90.00 4464.00
1937 0.00 41.50 226.00 206.50 474.50 644.00 740.00 695.00 604.00 397.00 186.00 72.00 4286.50
1938 35.50 53.50 104.00 318.00 473.00 607.50 721.00 617.00 619.00 382.50 83.50 83.00 4097.50
1939 68.00 23.00 171.50 350.00 484.50 512.50 726.00 764.50 610.50 391.50 179.00 162.00 4443.00
1940 59.00 119.50 267.50 351.50 578.00 681.00 719.50 780.50 656.50 463.00 70.50 109.00 4855.50
1941 68.00 138.50 325.00 364.00 476.00 593.50 839.50 742.50 529.50 394.50 201.00 81.00 4753.00
1942 29.50 62.00 156.00 324.50 451.50 550.50 784.50 799.00 622.00 425.00 95.50 87.00 4387.00
1943 11.50 104.00 131.00 345.00 379.50 530.00 697.00 688.00 688.00 396.50 150.00 46.00 4166.50
1944 42.00 62.00 131.00 285.50 447.00 551.00 712.00 721.50 671.00 479.39 c 137.50 31.00 4270.89
1945 99.50 87.00 104.00 213.00 484.00 567.00 757.95 a 726.00 559.50 417.00 135.50 88.00 4238.45
1946 57.50 63.00 167.50 251.00 522.50 534.50 721.50 722.00 584.50 290.00 75.50 104.50 4094.00
1947 33.00 142.50 268.50 374.50 558.50 556.00 687.00 687.50 618.50 422.50 172.50 66.50 4587.50
1948 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 677.50 629.50 559.50 307.00 69.00 6.50 2249.00
1949 0.00 43.50 146.73 a 289.50 480.00 528.00 661.85 a 706.00 666.00 266.50 258.00 48.05 a 4094.13
1950 1.50 57.50 101.00 224.50 382.00 600.50 717.00 784.50 616.50 316.50 166.00 177.50 4145.00
1951 38.00 77.00 79.50 351.50 475.00 646.00 724.00 725.00 618.50 384.00 128.50 30.00 4277.00
1952 27.50 63.50 93.50 308.00 462.00 532.00 746.07 a 715.50 677.50 544.50 110.50 41.00 4321.57
1953 172.50 65.50 145.00 238.00 413.50 488.00 730.50 747.00 634.00 420.00 219.00 88.00 4361.00
1954 19.50 65.00 102.50 215.50 442.00 474.00 619.00 646.00 573.50 360.50 252.50 46.50 3816.50
1955 21.50 36.00 52.50 129.50 345.00 522.00 601.50 696.00 578.00 361.00 119.00 53.00 3515.00
1956 48.50 6.50 114.50 338.00 530.00 487.50 768.50 731.60 a 600.50 306.50 109.00 78.50 4119.60
1957 3.50 58.50 163.50 311.00 523.50 591.00 704.00 696.50 737.00 390.50 101.50 89.00 4369.50
1958 102.00 221.50 135.00 293.50 582.50 693.00 852.00 826.00 619.50 469.50 179.00 138.50 5112.00
1959 94.50 63.50 152.00 309.00 426.50 570.00 760.00 692.50 533.00 399.50 143.00 47.50 4191.00
1960 36.50 82.50 159.00 285.50 365.50 593.00 755.50 679.50 597.00 411.00 141.00 33.50 4139.50
1961 130.50 130.00 177.00 222.50 445.00 659.50 775.50 797.50 560.00 348.00 73.50 64.00 4383.00
1962 44.00 120.50 111.00 293.00 305.50 521.00 660.50 697.50 615.00 414.00 209.50 92.00 4083.50
1963 23.00 206.00 138.50 248.00 456.00 520.50 640.50 715.00 688.50 436.00 170.50 65.00 4307.50
1964 52.50 59.00 132.00 186.50 344.50 510.50 662.00 667.00 565.50 394.50 100.00 42.50 3716.50
1965 48.00 83.00 212.50 302.00 350.50 530.50 723.00 749.50 575.50 470.00 223.00 68.50 4336.00
1966 43.50 61.50 165.50 234.00 f 432.00 554.00 680.00 746.00 654.00 391.50 189.00 116.00 4033.00
1967 95.50 87.00 90.00 153.50 441.50 650.50 732.50 882.50 729.00 426.50 186.00 68.50 4543.00
1968 77.00 185.50 232.00 221.00 443.00 563.00 752.50 683.50 611.50 340.00 158.50 34.00 4301.50
1969 2.00 g 20.00 181.50 257.50 529.50 667.50 693.00 688.50 600.00 346.00 170.50 67.00 4221.00
1970 83.50 150.50 181.00 182.50 436.50 622.50 713.50 715.00 532.00 321.37 a 172.50 30.00 4140.87
1971 63.50 77.50 90.50 222.50 432.50 443.50 693.50 801.50 548.50 328.50 147.50 18.00 3867.50
1972 39.50 98.00 200.50 158.50 535.50 572.50 771.50 807.50 551.54 d 336.35 a 161.00 94.00 4326.39
1973 44.00 109.00 168.00 287.50 463.40 b 541.50 713.00 454.00 i 627.00 368.26 b 69.64 b 115.50 3506.80
1974 84.50 52.50 175.50 267.78 c 354.00 563.50 687.00 753.00 732.00 400.50 200.00 121.50 4391.78
1975 80.00 65.50 111.00 173.50 438.50 499.00 696.50 653.00 649.00 340.50 142.00 87.26 d 3935.76
1976 74.00 47.80 b 112.12 a 246.00 429.50 506.90 a 686.00 666.50 649.14 a 401.97 a 219.83 a 44.20 d 4083.95
1977 49.50 132.00 113.00 323.00 341.57 d 598.50 648.00 807.50 561.96 b 378.00 145.71 b 95.50 4194.25
1978 94.00 168.56 c 256.00 279.83 a 415.00 647.50 758.43 b 727.43 b 569.00 427.50 81.00 33.00 4457.25
1979 6.00 71.00 270.50 295.50 507.50 575.36 b 767.00 741.50 701.50 479.50 110.00 131.00 4656.36
1980 18.00 134.50 153.93 b 354.50 433.00 510.50 733.00 670.50 611.00 430.50 207.50 156.50 4413.43
1981 97.50 132.00 267.24 b 296.50 428.00 528.50 675.50 817.50 627.50 361.50 206.00 92.50 4530.24
1982 61.00 112.00 150.00 188.50 437.00 606.00 644.00 715.00 635.50 430.50 101.50 48.00 4129.00
1983 123.50 158.00 261.50 307.00 483.00 538.00 670.50 747.50 521.00 363.50 183.00 29.00 4385.50
1984 116.00 113.00 254.00 209.00 362.00 496.00 684.50 700.50 576.00 302.50 115.00 8.00 3936.50
1985 4.50 48.00 106.00 290.50 467.50 607.50 841.00 741.50 530.50 324.00 72.00 5.50 4038.50
1986 89.50 127.56 a 292.00 243.10 a 447.50 658.50 652.00 833.00 551.00 431.00 180.50 0.00 z 4505.66
1987 61.50 135.50 219.00 335.50 539.00 597.50 717.50 767.50 643.50 450.50 234.50 70.00 4771.50
1988 33.00 132.50 179.00 308.50 418.00 535.00 727.00 719.00 579.00 483.50 160.50 66.00 4341.00
1989 64.50 21.00 153.00 373.50 453.00 638.50 677.50 718.00 646.00 393.00 200.00 88.00 4426.00
1990 82.00 55.50 244.00 351.50 425.50 578.00 806.00 808.50 688.50 311.50 160.50 27.00 4538.50
1991 57.50 201.00 109.50 237.00 387.50 499.00 733.50 751.00 662.50 365.00 172.50 84.00 4260.00
1992 103.00 208.00 303.50 361.00 550.50 675.00 780.00 772.50 539.00 407.50 148.00 27.50 4875.50
1993 38.50 40.00 219.00 281.50 562.00 570.50 641.00 742.00 615.00 427.50 43.00 76.50 4256.50
1994 125.00 32.00 247.50 321.50 478.50 531.50 740.50 734.00 659.00 313.00 57.50 83.00 4323.00
1995 107.00 178.00 165.00 231.50 509.50 583.50 764.00 676.00 691.50 347.50 257.00 83.00 4593.50
1996 74.00 105.00 191.50 318.50 356.00 531.50 775.50 713.50 429.50 225.00 61.00 46.00 3827.00
1997 74.50 75.00 157.50 240.00 535.50 552.50 703.50 796.50 645.50 335.00 207.00 26.00 4348.50
1998 92.50 124.00 211.00 245.50 422.50 575.00 790.50 753.50 632.50 339.50 179.00 76.50 4442.00
1999 62.50 55.00 111.50 201.00 335.00 489.50 641.00 720.00 558.00 330.50 214.50 88.00 3806.50
2000 16.50 74.50 102.50 307.50 419.00 581.00 702.00 673.50 557.00 337.50 68.00 20.00 3859.00
2001 34.00 27.50 150.00 190.00 414.50 493.00 649.00 708.50 569.50 316.00 172.50 31.50 3756.00
2002 60.50 61.50 88.00 246.50 341.50 573.50 728.50 712.00 578.50 333.50 164.00 63.50 3951.50
2003 111.00 41.50 h 192.50 233.00 404.00 622.00 763.00 732.00 619.00 469.50 87.00 57.00 4290.00
2004 44.50 80.50 222.50 320.50 494.50 611.50 803.00 807.00 556.50 397.00 102.50 63.00 4503.00
2005 108.50 52.50 231.00 283.00 520.00 540.00 729.50 774.50 511.00 396.50 79.50 67.50 4293.50
2006 96.00 51.50 132.00 262.50 446.50 605.50 750.00 696.00 597.50 328.00 142.00 43.50 4151.00
2007 27.50 96.00 210.50 245.50 409.50 519.00 757.50 713.50 533.00 288.50 115.50 46.00 3962.00
2008 20.00 88.50 87.50 146.50 452.00 486.00 691.50 738.00 569.50 316.50 217.50 27.00 3840.50
2009 24.00 36.50 72.00 229.00 422.00 606.00 796.50 719.00 607.00 322.50 145.00 30.50 4010.00
2010 137.00 130.50 171.50 235.50 343.00 503.50 661.50 695.00 591.00 361.00 147.50 83.50 4060.50
2011 80.50 36.50 109.00 127.50 320.50 514.00 657.50 724.00 655.00 365.50 79.00 30.50 3699.50
2012 35.50 59.50 108.50 264.50 386.50 477.00 670.00 756.00 599.50 354.50 199.00 58.00 3968.50
2013 22.00 73.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 95.00
Period of Record Statistics
MEAN 60.24 88.68 165.76 268.82 444.84 564.70 718.69 732.40 606.25 377.91 146.46 66.75 4241.25
S.D. 37.23 49.70 62.29 62.27 65.42 56.93 52.45 49.98 56.09 57.72 54.64 35.95 300.23
SKEW 0.46 0.79 0.53 -0.26 0.01 0.28 0.25 0.38 0.01 0.18 -0.01 0.74 0.20
MAX 172.50 221.50 325.00 377.00 582.50 693.00 852.00 882.50 737.00 544.50 258.00 177.50 5112.00
MIN 0.00 6.50 52.50 127.50 305.50 443.50 601.50 617.00 429.50 225.00 43.00 5.50 3515.00
NO YRS 76 76 76 75 77 77 78 77 78 78 78 77 71