RED BLUFF FSS, CALIFORNIA

Monthly Total Cooling Degree Days

(047292)

Base Temperature = 65 F

File last updated on Jul 24, 2006
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 200603
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
Months with 5 missing days or less use mean for missing day(s)
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.
YEAR(S JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN
1933 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 0.00 0.00
1934 0.00 0.00 12.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 388.50 85.00 0.00 0.00 485.50
1935 0.00 0.00 0.00 8.00 113.50 403.00 410.50 499.50 278.50 71.00 0.00 0.00 1784.00
1936 0.00 0.00 2.50 17.50 180.00 265.50 489.00 453.50 290.50 114.50 7.50 j 0.00 1813.00
1937 0.00 0.00 0.00 7.50 148.50 276.50 525.00 476.50 236.50 35.50 0.00 0.00 1706.00
1938 0.00 0.00 0.00 20.50 160.50 385.50 518.00 410.00 325.00 21.00 0.00 0.00 1840.50
1939 0.00 0.00 9.50 67.50 166.50 320.50 498.50 464.50 298.00 62.50 0.50 0.00 1888.00
1940 0.00 0.00 2.00 16.00 206.00 449.50 394.50 450.50 167.00 80.50 0.00 0.00 1766.00
1941 0.00 0.00 0.00 8.00 117.00 240.00 494.00 348.00 178.00 41.50 5.50 0.00 1432.00
1942 0.00 0.00 0.00 1.50 54.50 287.00 503.00 428.50 250.50 114.50 0.00 0.00 1639.50
1943 0.00 0.00 0.00 10.00 139.50 193.00 494.00 365.50 354.00 68.00 0.00 0.00 1624.00
1944 0.00 0.00 4.50 2.00 107.50 218.50 489.50 443.00 372.50 75.00 0.00 0.00 1712.50
1945 0.00 0.00 0.00 58.00 58.50 295.50 565.00 392.50 327.50 137.50 4.00 0.00 1838.50
1946 0.00 a 0.00 0.00 33.50 116.50 214.50 494.00 403.00 215.00 39.50 0.00 0.00 1516.00
1947 0.00 0.00 3.00 69.00 249.50 263.50 232.00 o 325.00 326.00 46.00 0.00 0.00 1282.00
1948 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 z 476.00 399.50 295.00 65.00 0.00 0.00 1259.50
1949 0.00 0.00 0.00 36.00 136.00 434.00 512.00 382.00 321.00 89.00 12.50 0.00 1922.50
1950 0.00 0.00 0.00 58.00 268.00 332.50 636.00 547.00 312.00 75.00 13.00 0.00 2241.50
1951 0.00 0.00 0.00 53.50 196.50 404.50 505.50 467.50 362.00 42.00 1.50 0.00 2033.00
1952 0.00 0.00 8.00 9.00 193.50 186.50 640.00 517.18 a 400.00 159.50 0.50 0.00 2114.18
1953 0.00 0.00 0.00 36.21 a 19.00 194.50 588.00 374.00 390.00 62.00 0.00 0.00 1663.71
1954 0.00 0.00 0.00 66.50 182.50 263.50 538.00 314.50 212.00 27.00 0.00 0.00 1604.00
1955 0.00 0.00 4.00 0.00 164.50 301.00 416.50 504.50 318.00 90.50 16.50 0.00 1815.50
1956 0.00 0.00 0.00 26.00 128.50 338.00 544.00 414.50 258.00 60.50 0.00 0.00 1769.50
1957 0.00 0.00 0.00 37.00 106.00 442.00 513.50 370.50 287.50 1.00 0.00 0.00 1757.50
1958 0.00 0.00 0.00 13.50 145.00 269.50 528.50 606.50 369.50 158.00 7.50 0.50 2098.50
1959 0.00 0.00 0.00 a 46.50 100.00 434.50 630.00 470.50 247.50 145.50 0.50 0.00 2075.00
1960 0.00 0.00 11.00 8.00 90.00 520.50 638.50 497.00 344.00 54.00 2.50 0.00 2165.50
1961 0.00 0.00 0.00 32.00 46.50 461.50 603.00 518.50 248.57 b 99.31 d 0.00 0.00 2009.39
1962 0.00 0.00 0.00 51.00 62.00 353.50 558.00 431.50 289.50 37.50 6.00 0.00 1789.00
1963 0.00 0.00 0.00 0.00 124.50 286.50 409.00 420.00 321.00 50.00 0.00 0.00 1611.00
1964 0.00 0.00 0.00 23.00 89.50 263.50 513.00 489.50 236.00 140.00 0.00 0.00 1754.50
1965 0.00 0.00 0.00 45.00 125.00 252.00 504.00 445.50 125.00 82.50 0.00 0.00 1579.00
1966 0.00 0.00 2.50 50.00 181.00 370.50 391.00 532.00 351.50 119.50 16.50 0.00 2014.50
1967 0.00 0.00 0.00 0.00 147.50 290.50 532.50 596.00 376.00 68.50 13.00 1.50 2025.50
1968 0.00 0.00 2.00 36.00 101.00 380.00 498.00 367.50 323.00 50.00 0.00 0.00 1757.50
1969 0.00 0.00 0.00 0.50 238.00 272.00 574.00 561.50 368.50 24.50 3.00 0.00 2042.00
1970 0.00 0.00 2.00 2.00 218.00 366.50 580.50 479.50 313.50 81.50 0.00 0.00 2043.50
1971 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 254.50 560.50 519.00 311.00 115.00 0.00 0.00 1809.00
1972 0.00 0.00 8.50 6.50 159.00 407.00 552.00 523.00 219.50 52.50 0.00 0.00 1928.00
1973 0.00 0.00 0.00 26.00 224.00 406.50 543.50 405.00 238.50 22.50 0.00 0.00 1866.00
1974 0.00 0.00 0.00 2.50 136.50 340.00 481.00 491.50 390.50 116.00 0.00 0.00 1958.00
1975 0.00 0.00 0.00 0.00 191.50 343.00 463.50 391.50 409.50 52.50 0.00 0.00 1851.50
1976 0.00 0.00 0.00 2.50 212.00 339.50 564.50 367.00 352.50 135.00 9.00 0.00 1982.00
1977 0.00 2.50 0.00 47.50 43.50 495.50 555.00 539.00 260.50 83.50 0.00 0.00 2027.00
1978 0.00 0.00 1.00 14.50 162.00 346.50 588.00 548.50 262.50 221.00 5.00 0.00 2149.00
1979 0.00 0.00 5.50 0.00 239.00 393.00 549.00 417.50 436.00 128.00 0.00 0.00 2168.00
1980 0.00 0.00 0.00 17.00 102.00 195.00 511.50 441.00 311.50 163.00 1.50 0.50 1743.00
1981 0.00 0.00 0.00 61.50 181.50 498.00 554.00 520.50 350.50 21.00 0.00 0.00 2187.00
1982 0.00 0.00 0.00 4.00 181.50 253.00 410.00 414.00 234.50 43.50 0.00 0.00 1540.50
1983 0.00 0.00 0.00 0.00 187.50 290.50 384.00 446.00 303.50 49.50 0.00 0.00 1661.00
1984 0.00 0.00 0.00 9.50 222.00 351.00 629.50 447.00 385.50 30.00 0.00 0.00 2074.50
1985 0.00 2.00 0.00 65.50 125.50 506.50 570.50 384.00 152.00 67.50 3.50 0.00 1877.00
1986 0.00 3.50 9.50 13.50 165.50 371.50 470.00 521.00 135.00 38.75 c 0.00 z 0.00 1728.25
1987 0.00 0.00 0.00 42.00 206.00 360.00 304.00 0.00 z 242.50 123.50 1.00 0.00 a 1279.00
1988 0.00 0.00 7.75 a 29.50 110.50 386.00 691.00 528.00 383.00 184.00 0.00 0.00 2319.75
1989 0.00 0.00 0.00 100.00 129.00 352.00 525.00 422.50 242.50 33.50 0.00 0.00 1804.50
1990 0.00 0.00 5.00 62.00 102.50 328.50 594.00 478.00 328.00 114.50 0.00 0.00 z 2012.50
1991 0.00 0.00 z 0.00 z 0.00 z 80.50 239.50 570.50 388.00 447.00 286.00 4.50 0.00 2016.00
1992 0.00 0.00 1.00 15.00 293.00 327.00 447.50 516.50 308.50 120.00 0.00 0.00 2028.50
1993 0.00 0.00 0.00 12.00 61.00 271.50 447.00 382.00 275.50 71.00 3.00 0.00 s 1523.00
1994 0.00 0.00 0.00 9.50 121.00 273.50 546.00 415.50 312.00 35.50 0.00 0.00 1713.00
1995 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 232.50 446.50 421.00 294.50 0.00 z 0.00 z 0.00 z 1483.50
1996 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 569.50 520.50 223.00 90.50 0.00 0.00 1403.50
1997 0.00 0.00 8.50 17.59 a 226.00 327.41 a 502.00 394.00 272.00 23.00 3.50 0.00 1774.00
1998 0.00 0.00 0.00 17.00 2.00 168.00 479.00 494.50 321.50 28.50 0.00 0.00 1510.50
1999 0.00 0.00 0.00 25.00 121.00 286.50 388.50 373.00 342.00 85.50 1.00 0.00 1622.50
2000 0.00 0.00 2.50 16.00 144.50 405.00 379.00 410.50 278.00 60.50 0.00 0.00 1696.00
2001 0.00 0.00 11.00 13.00 317.00 345.00 473.78 a 454.50 305.50 122.50 0.00 0.00 2042.28
2002 0.00 0.00 13.00 30.50 131.00 396.00 545.50 463.00 294.00 79.50 0.00 0.00 1952.50
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 115.50 401.50 597.50 398.50 361.00 152.00 0.00 0.00 2026.00
2004 0.00 0.00 28.00 56.00 103.00 372.00 515.50 455.00 285.00 104.50 0.00 0.00 1919.00
2005 0.00 0.00 6.00 0.00 99.00 199.00 614.50 501.00 189.50 39.00 0.00 0.00 1648.00
2006 0.00 0.00 0.00 36.00 165.00 430.00 366.50 k 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 0.00 z 631.00
Period of Record Statistics
MEAN 0.00 0.11 2.40 24.29 142.30 330.31 517.53 450.83 299.09 82.63 1.93 0.04 1860.84
S.D. 0.00 0.56 4.70 23.26 64.81 84.49 73.90 64.51 69.12 51.31 3.99 0.20 203.41
SKEW 0.00 4.96 2.92 0.92 0.26 0.18 -0.33 0.19 -0.34 1.26 2.40 6.43 0.06
MAX 0.00 3.50 28.00 100.00 317.00 520.50 691.00 606.50 447.00 286.00 16.50 1.50 2319.75
MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 168.00 304.00 314.50 125.00 1.00 0.00 0.00 1432.00
NO YRS 72 71 71 70 71 70 70 70 72 71 70 70 61