HANCOCK HOUGHTON COUNTY AP, MI

Average of Average Temperature (Degrees Fahrenheit)

(203908)

File last updated on April 19, 2024
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.

YEAR(S)JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECANN
1887-----z-----z-----z-----z-----z-----z65.24 60.90 54.13 38.69 29.10 21.21 44.88f
18886.37 8.98 13.18 32.28 42.87 58.70 63.35 59.63 52.05 39.47 32.02 25.03 36.16
188921.29 10.62 30.23 37.85 48.18 56.50 63.15 61.98 55.47 38.55 31.17 26.68 40.14
189018.08 18.80 19.97 38.23 41.63 62.08 63.32 59.58 52.87 44.08 32.62 -----z41.02a
1891-----z-----z-----z-----z49.65 -----z-----z61.89 61.33 44.15 27.18 28.60 45.47f
189212.61 17.98 23.19 33.58 45.56 58.02 67.63 65.00 57.90 46.08 27.55 17.85 39.41
18936.79 9.73 20.53 30.40 45.48 64.30 65.34 63.48 54.12 43.89 30.63 15.76 37.54
189416.77 14.46 27.55 39.32 45.76 65.08 66.68 61.32 60.35 45.89 26.23 26.06 41.29
189513.81 12.66 19.92 41.47 53.60 59.92 62.05 62.50 57.08 40.13 30.65 23.24 39.75
189618.60 18.21 19.69 39.78 53.87 62.37 65.03 62.92 53.07 42.73 26.27 24.53 40.59
189717.02 20.36 23.06 38.03 48.47 55.25 67.89 60.81 61.92 48.53 27.75 19.79 40.74
189821.00 18.86 30.35 39.35 49.73 58.25 65.47 61.71 58.28 43.18 32.67 19.90 41.56
189914.23 8.64 14.82 39.38 48.26 59.78 64.39 64.37 50.72 47.05 39.83 20.45 39.33
190019.69 9.14 19.19 45.45 52.44 59.55 63.18 67.27 56.07 53.63 28.95 20.87 41.29
190116.76 12.23 21.76 41.43 52.24 60.00 65.89 63.94 54.63 44.77 28.80 19.27 40.14
190217.31 20.66 33.03 37.97 49.77 54.23 65.92 61.52 53.35 43.40 35.23 19.48 40.99
190315.26 15.55 27.32 36.47 51.48 59.07 63.08 59.05 53.77 47.50 29.85 15.42 39.48
190411.35 5.14 21.23 34.28 50.66 59.73 61.55 60.81 53.05 43.61 36.50 19.48 38.12
190513.29 12.54 26.55 38.12 47.16 57.58 63.32 64.19 59.10 43.18 32.45 24.81 40.19
190623.13 15.43 19.21 42.23 48.26 61.23 65.29 65.23 60.85 44.76 33.35 19.03 41.50
190711.15 11.95 24.66 27.93 38.73 61.52 64.03 61.58 52.65 42.45 30.30 22.40 37.45
190818.95 15.84 22.10 37.73 49.56 61.00 65.02 63.02 62.72 48.31 33.47 19.84 41.46
190915.44 14.52 24.44 31.80 46.66 60.93 63.92 65.37 54.95 43.16 35.53 20.06 39.73
191017.40 11.91 35.39 41.33 46.35 64.23 66.29 62.76 55.13 47.32 26.70 17.97 41.07
191112.94 20.36 27.10 38.77 53.48 61.37 64.40 61.35 52.93 43.11 26.00 25.44 40.60
1912-1.16 8.17 16.87 36.10 48.50 57.92 63.42 56.65 55.67 47.19 32.67 21.56 36.96
191314.40 8.73 18.39 40.00 46.42 62.00 60.77 62.71 54.08 42.58 35.32 27.69 39.42
191418.48 7.80 22.26 33.58 53.77 59.17 66.26 62.42 57.02 50.32 30.32 15.74 39.76
191513.48 22.34 24.19 45.68 46.39 54.22 60.16 60.55 56.28 44.77 32.77 22.39 40.27
191614.15 10.05 17.50 35.50 47.53 53.98 70.40 65.21 53.47 43.08 29.45 15.53 37.99
19179.98 2.46 22.27 32.22 45.56 53.72 65.05 59.35 53.82 35.06 32.97 11.19 35.31
19185.79 9.50 28.98 37.55 48.73 56.53 61.94 62.68 48.65 45.18 34.88 24.97 38.78
191921.79 21.00 25.71 37.35 51.84 64.17 67.00 64.24 56.17 40.56 27.17 11.87 40.74
19206.05 12.38 24.73 31.65 51.76 59.88 62.26 63.31 60.25 52.40 30.38 22.65 39.81
192119.94 20.75 25.18 44.43 52.42 66.33 71.98 63.92 59.25 45.74 25.65 19.48 42.92
192213.42 13.84 27.63 37.48 58.68 61.57 62.42 62.53 58.07 42.90 33.13 16.95 40.72
192315.06 8.59 14.16 34.90 49.47 63.60 64.16 58.40 53.98 42.23 34.42 26.89 38.82
19246.24 17.52 24.11 33.98 41.84 54.02 59.60 60.29 51.42 51.47 31.05 12.35 36.99
192514.58 16.25 24.48 42.83 46.97 59.98 63.82 67.37 56.28 35.68 30.20 17.74 39.68
192615.15 17.32 18.11 31.90 50.89 55.10 63.23 62.11 50.95 40.10 25.30 15.84 37.17
192711.95 17.05 28.90 37.33 44.13 57.50 62.03 60.15 58.95 45.81 27.95 14.94 38.89
192815.73 14.50 22.68 32.87 51.03 55.10 63.95 64.16 50.87 43.98 32.20 24.23 39.27
19297.32 8.05 26.60 38.42 48.10 57.57 65.26 63.29 54.98 43.73 27.17 18.18 38.22
19309.45 18.64 23.61 39.33 51.61 62.12 64.79 67.23 56.10 43.77 33.30 20.77 40.89
193120.27 24.07 26.32 40.18 49.65 61.73 67.92 64.02 61.42 51.18 38.02 27.69 44.37
193223.44 18.22 19.42 36.18 52.40 63.28 64.29 66.40 58.27 42.58 28.33 19.32 41.01
193320.89 12.98 23.02 35.73 52.53 66.52 66.95 64.55 58.68 40.94 25.10 14.48 40.20
193420.31 8.55 19.97 34.27 55.00 58.47 65.37 60.42 53.08 46.32 32.88 18.03 39.39
193512.24 18.27 24.73 35.38 48.44 55.90 69.40 65.66 54.13 44.90 27.32 19.68 39.67
193612.69 1.69 23.66 31.47 51.87 57.55 70.08 62.90 57.28 39.82 24.97 21.37 37.95
193710.98 15.98 18.92 34.92 50.98 59.38 65.00 67.94 54.23 39.95 28.55 17.40 38.69
193813.16 18.91 29.21 39.12a49.68 58.23 64.37 67.23 54.90 49.24 30.83 21.06 41.33
193917.24 11.48 20.37 32.85 50.77 58.38 65.81 63.52 55.68 42.39 32.98 27.32 39.90
194013.53 19.66 19.50 35.15 45.48 56.77 65.66 63.40 57.87 46.60 29.38 21.26 39.52
194116.76 17.38 21.74 44.35 54.61 61.38 68.02 63.19 58.13 45.63 31.93 25.55 42.39
194217.60 17.07 28.60 45.75 49.60 60.40 62.79 63.76 53.62 46.31 29.92 16.84 41.02
194311.71 15.93 17.98a35.23 49.68 58.48 68.31 63.77 52.25 45.68 28.73 20.19 39.00
194424.13 16.41 21.15 35.68 54.37 59.30 65.73 65.66 55.62 45.71 35.28 18.08 41.43
194511.90 16.57 34.53a37.37 44.10 55.85 61.18 64.19 56.25 44.08 29.87 17.94 39.49
194615.48 12.75 35.87a40.18 48.92 57.77 66.32 62.19 56.88 48.77 32.45 20.42 41.50
194718.11 14.96 23.66 33.07 43.89 56.20 65.95 69.35 56.62 54.42 28.48 20.74 40.45
19489.48a11.62a20.35 39.38 47.42 56.60 65.03 64.79b58.87 45.16 33.58 19.19 39.29
194918.05 13.07 21.40 40.35 48.68 62.03 64.65 65.15 51.68 47.60 30.45 20.24 40.28
195010.79 14.39 17.35 28.25 46.34 57.13 59.87 56.05 53.37 46.03 26.32 17.56 36.12
195112.73 12.96 19.63 36.22 52.15 55.70 63.03 57.98 51.22 42.16 23.43 17.69 37.08
195215.44 18.34 20.85 40.67 48.52 58.75 64.50 61.90 55.72 39.03 31.28 24.95 40.00
195317.25a16.88 25.42 34.07a48.05 58.55 63.77 65.95 53.60 48.92 35.78 22.56 40.90
195413.08 23.59 20.73 35.15 41.82 60.73 62.26 60.71 52.33 42.34 34.30 21.76 39.07
195515.95 14.91 19.24 44.33 52.29 61.88 69.32 67.61 54.35 46.00 28.18 16.47 40.88
195619.10 16.95 20.29 33.63 44.90 61.47 60.11 62.37 50.97 50.34 31.65 21.00 39.40
19578.71 14.89 23.11 38.40 48.79 57.20 65.29 62.21 52.60 44.73 30.60 21.35 38.99
195819.34 13.00 27.37 39.27 46.55 55.00 62.52 61.55c55.70 47.06 33.27 13.08 39.48
19598.18a10.23 23.11 36.17 51.56 60.52 67.10 65.68 56.62 40.81 22.90 26.03 39.08
196016.98 16.50 17.60 37.08 49.55 58.05 63.44 64.66 55.55 45.56 33.58 16.42 39.58
196111.63 20.20 26.79 35.65 47.48 59.05 64.29 65.39 57.17 46.21 32.35 19.77 40.50
196211.24 11.29 25.85 34.62 52.65 58.02 61.39 62.71 52.30 46.68 33.37 18.37 39.04
19636.34 6.77 23.39 38.65 48.13 60.23 65.76 61.69 54.72 55.21 36.60 15.10 39.38
196421.06 17.71 19.79 36.88 53.56 57.82 66.63 59.63 52.87 44.05 33.33 16.69 40.00
196512.40 10.50 17.77 34.82 51.55 57.63 60.85 60.60 49.75 44.45 30.88 24.40 37.97
196610.61 15.61 26.98 34.50 45.35 61.83 67.81 60.81 55.55 43.45 29.00 19.50 39.25
196716.03 7.57 24.22a35.87 43.87 58.92 62.60 60.32 55.90 42.23 27.77 21.44 38.06
196813.47 12.00 28.02 39.53 47.24 56.90 63.55 61.66 57.20 47.32 31.17 20.19 39.85
196917.69 18.02 21.42 39.43 49.32 52.82 63.47 67.13 55.97 40.71 31.57 21.27 39.90
197010.65 10.12 20.81 36.72 44.84 59.85 66.71 65.03 55.83 47.34 31.12 20.39 39.12
197110.26 14.98 21.92 35.78 46.84 61.07 61.35 61.31 58.35 50.76 31.27 21.32 39.60
197210.06 10.00 17.60 32.30 52.94 56.97 62.34 62.23 52.64b41.03 30.05 15.35 36.96
197319.27 16.50 32.90 38.82 47.31 59.67 66.02 67.44 55.78 50.50 31.80 18.65 42.05
197413.10 11.84 22.55 37.02 47.65 59.12 67.74 62.76 49.70 44.08 32.68 24.53 39.40
197516.69 18.88 23.26 32.80 55.89 60.18 69.19 64.55 51.81a47.28a34.70 18.52 41.15
197612.15 22.09 24.47b41.23 49.48 63.97 66.13 66.18 54.10 40.27 26.18 11.34 39.80
19775.35 15.66 30.87 42.33 58.15 59.17 65.40 59.27 54.50 45.27 32.08 19.50 40.63
197814.06 13.86 23.73 35.65 53.18 58.63 63.65 64.11 56.17 44.68 30.90 17.31 39.66
19798.03 6.11 23.16 34.77 46.55 59.13 66.37 61.76 56.20 41.26 30.55 24.40 38.19
198015.69 13.72 22.21 39.87 55.24 58.12 66.82 65.03 53.22 39.26 31.40 17.29 39.82
198115.79 18.96 27.61 39.97 50.13 58.27 66.66 65.56 52.85 41.26 36.60 21.74 41.28
19827.15 13.07 22.97 34.18 52.90 55.08 64.98 59.23 53.95 45.08 29.35 23.69 38.47
198318.82 23.34 25.97 34.90 45.18 61.07 70.11 69.52 57.60 44.26 32.48 11.90 41.26
198411.65 25.02 18.76 40.23 49.23 61.17 65.60 67.27 53.30 48.11 31.80 20.16 41.02
198513.23 12.20 29.27 41.95 52.48 57.27 63.73 62.42 55.47 45.42 27.20 13.68 39.53
198616.82 15.39 27.77 42.58 55.56 58.87 66.89 62.73 53.93 43.98 27.47 23.87 41.32
198721.16 25.45 31.05 46.27 53.69 64.15 68.74 64.85 58.22 41.27 34.13 26.11 44.59
198813.58 11.33 24.97 39.63 55.69 63.78 70.84 65.84 56.38 40.39 32.83 19.06 41.19
198920.98 11.21 20.29 36.08 52.74 57.48 68.18 65.18 57.57 46.53 26.83 11.71 39.57
199023.16 18.80 29.05 41.73 48.26 60.48 65.34 65.39 55.43 42.90 35.25 19.94 42.14
199112.97 20.55 27.16 43.22 55.53 63.75 65.68 67.23 53.38 40.94 27.83 21.53 41.65
199219.06 21.43 24.45 35.93 53.66 57.35 59.44 60.55 54.86b42.85 30.20 21.76 40.13
199317.79 15.75 25.11 35.52 49.63 57.80 65.05 66.56 51.18 40.84 28.60 22.29 39.68
19944.89 9.07 27.27 36.88 51.15 61.37 63.50 62.24 58.95 48.35 35.08 27.31 40.51
199519.71 15.89 28.47 33.43 51.19 66.10 66.52 68.66 53.87 44.60 24.28 18.31 40.92
199612.37 12.62 19.31 32.38 48.13 61.50 60.53 65.35 56.83 44.73 27.32 20.37 38.45
199714.29b17.44b23.00 36.08 45.48 64.13 64.58 62.61 57.08 43.60b29.47 27.02 40.40
199821.00 30.27 28.45 44.60 56.13 60.05 66.32 67.90 55.97a48.03 35.32b24.63 44.89
199914.48b23.64 29.23 41.83 53.97 62.25 69.55 63.90 57.23 42.68 37.65 23.29 43.31
200015.92 24.39b33.60 38.25 53.15 57.18 64.35 64.63 53.73 47.60 32.95 12.68 41.54
200121.76 14.18 23.45 39.93 52.24 60.20 64.68 65.90 55.77 43.19 40.09b27.11 42.38
200221.48b23.09 18.35 35.80 45.05 59.85 69.06 64.37 59.22 38.65 28.20 23.85 40.58
200313.81 10.54 19.92 34.27 49.55 58.35 63.90 65.71 57.25 43.10 31.35 24.15 39.32
200410.21 20.28 26.39 36.33 45.97 56.25 61.02 58.45 60.12 45.26 34.47 18.69 39.45
200513.19 19.93 22.05 41.18 48.26 62.03 66.18 65.32 60.95 47.37 30.85 21.65 41.58
200625.13 15.07 26.94 41.95 51.13 60.82 67.71 64.15 53.78 40.71 35.17 26.73 42.44
200719.03 14.65a29.10 37.00 53.47 61.85 65.95 64.15 57.23 48.85 31.40 19.74 41.87
200818.18 12.84 19.58 37.92 45.53 58.83 63.73 64.18 56.72 44.82 32.15 14.50 39.08
20099.66 14.71 24.05 36.20 47.92 56.82 59.87 61.63 60.00 39.74 38.65 19.13 39.03
201018.84 18.91 35.45 45.25 54.40 59.33 68.11 68.16 51.42 46.71 33.72 19.85 43.35
201113.95 18.79 24.06 37.33 48.87 56.92 68.63 66.23 56.12 48.53 34.78 24.37 41.55
201220.92 24.62 39.23 38.88 54.61 62.72 68.42 64.69 53.02 42.74 32.53 25.16 43.96
201317.98 16.54 21.23 31.90 47.27 58.40d64.15 64.73 56.80 44.84 30.95 15.35a39.18
20147.84 6.71 15.80c32.95 50.24 58.68 62.48 61.48 54.77 43.45 25.70 22.69 36.90
201513.90 4.62 24.66 38.68 51.18 57.63 66.40 64.53 62.50 45.61 38.08 30.69 41.54
201619.50 20.22 29.79 35.85 51.66 59.12 66.26 67.00 60.62 47.47 40.67 21.42 43.30
201721.48 23.91 25.42 40.60 47.45 60.17 64.48 60.66 59.27 48.68 30.25 17.31 41.64
201817.63 14.43 23.42 31.62 55.63 60.38 67.35 65.05 57.92 41.11 26.72 25.63 40.57
201912.74 13.02 22.53 37.55 46.61 59.27 68.15 62.89 58.63 43.71 27.78 23.29 39.68
202022.60 20.07 28.76 35.80 50.13 63.02 70.00 65.98 54.95 40.11 37.08 25.87 42.86
202123.19 13.29 31.31 40.23 51.40 64.28 66.37 68.89 59.43 53.53 34.60 25.16 44.31
202212.58 11.00 24.50 34.67 52.98a61.07 65.42 65.24 57.62 47.19 35.13 23.02a40.87
202323.58 21.45 25.81 38.03 52.79 62.52 64.63 63.15 61.65 46.52 34.90 33.19 44.02
202423.52 27.57 31.76 42.03l-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z27.61i
Period of Record Statistics
MEAN15.07 15.28 24.12 37.40 49.70 59.49 65.08 63.53 55.66 44.68 31.27 20.62 40.15
S.D.4.89 5.20 4.75 3.71 3.62 2.80 2.58 2.65 2.91 3.59 3.56 4.23 1.76
SKEW-0.29 0.06 0.46 0.18 -0.14 0.15 0.07 -0.15 0.19 0.31 0.14 0.02 0.17
MAX25.13 30.27 39.23 46.27 58.68 66.52 71.98 69.52 62.72 55.21 40.67 33.19 44.89
MIN-1.16 1.69 13.18 27.93 38.73 52.82 59.44 56.05 48.65 35.06 22.90 11.19 35.31
YRS136 136 136 135 136 135 136 137 137 137 137 136 134