BARSTOW-DAGGETT AIRPORT, CA

Maximum of Precipitation (Inches)

(042257)

File last updated on April 19, 2024
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.

YEAR(S)JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECANN
1943-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.42 -----z
19440.16 0.49 0.30 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.74 0.06 0.74
19450.07 0.24 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 0.11 0.00 0.79 1.46
19460.00 0.13 0.26 0.06 0.00 0.00 0.57 0.16 0.00 0.00 0.20 0.23 0.57
19470.25 0.00 0.31 0.06 0.01 0.00 0.00 0.26 0.00 0.19 0.04 0.41 0.41
19480.00 0.46 0.08 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.02 0.76 0.00 0.28 0.76
19490.52 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.18 0.14 0.52
19500.10 0.09 0.38 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.25 0.00 0.07 0.00 0.38
19510.48 0.00 0.01 0.50 0.24 0.00 0.08 0.16 0.18 0.27 0.22 0.85 0.85
19520.70 0.04 0.15 0.16 0.00 0.00 0.95 0.05 0.73 0.00 0.27 0.44 0.95
19530.01 0.20 0.06 0.32 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.32
19541.03 0.09 0.33 0.00 0.00 0.03 0.23 0.03 0.26 0.03 0.43 0.14 1.03
19550.27 0.00 0.00 0.06 0.07 0.00 0.60 0.78 0.00 0.00 0.17 0.01 0.78
19560.73 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.73
19570.49 0.15 0.10 0.31 0.05 0.00 0.96 0.01 0.00 0.12 0.10 0.19 0.96
19580.23 0.37 0.29 0.58 0.09 0.00 0.56 2.06 0.95 0.45 0.24 0.00 2.06
19590.29 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.56 0.34 0.00 0.18 0.26 0.56
19600.12 0.26 0.01 0.05 0.00 0.01 0.06 0.90 1.11 0.20 0.04 0.03 1.11
19610.06 0.11 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.47 0.00 0.09 0.24 0.31 0.47
19620.06 0.14 0.18 0.00 0.37 0.00 0.17 0.00 0.03 0.30 0.00 0.07 0.37
19630.04 0.05 0.03 0.12 0.00 0.00 0.00 0.18 1.11 0.66 0.22 0.00 1.11
19640.05 0.06 0.05 0.22 0.00 0.00 0.37 0.14 0.00 0.20 1.08 0.00 1.08
19650.07 0.00 0.29 0.65 0.00 0.29 0.11 0.20 0.00 0.00 0.69 1.01 1.01
19660.03 0.14 0.13 0.00 0.03 0.02 0.06 0.00 0.12 0.00 0.15 0.15 0.15
19670.28 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.20 0.34 0.40 0.00 0.20 0.65 0.65
19680.00 0.01 0.88 0.01 0.00 0.32 0.40 0.78 0.00 0.13 0.17 0.11 0.88
19690.24 0.70 0.15 0.10 0.24 0.15 0.05 0.34 0.88 0.03 0.13 0.00 0.88
19700.20 0.19 0.23 0.00 0.00 0.00 0.48 0.21 0.00 0.00 0.22 0.11 0.48
19710.00 0.04 0.02 0.03 0.30 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.02 0.37 0.99
19720.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.45 0.00 0.07 0.15 0.33 0.14 0.17 0.45
19730.17 0.36 0.23 0.14 0.10 0.00 0.21 0.62 0.00 0.00 0.39 0.09 0.62
19740.44 0.01 0.45 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.24 0.10 0.35 0.45
19750.00 0.20 0.19 0.43 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.04 0.00 0.08 0.43
19760.00 0.23 0.07 0.40 0.01 0.00 0.04 0.00 2.28 0.35 0.02 0.00 2.28
19770.92 0.01 0.07 0.08 0.13 0.02 0.15 0.75 0.30 0.06 0.02 0.43 0.92
19780.64 0.36 0.45 0.12 0.13 0.00 0.66 0.27 0.05 0.01 0.11 0.15 0.66
19790.40 0.36 0.34 0.00 0.00 0.00 0.33 0.92 0.15 0.05 0.00 0.30 0.92
19800.35 0.65 0.37 0.10 0.31 0.32 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65
19810.20 0.15 0.61 0.01 0.14 0.00 0.00 0.13 0.29 0.37 0.13 0.01 0.61
19820.34 0.51 0.09 0.53 0.05 0.05 0.74 0.96 0.06 0.15 0.13 0.52 0.96
19830.42 0.33 0.72 0.38 0.00 0.00 0.00 1.01 0.12 0.73 0.28 0.49 1.01
19840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 1.73 0.00v0.13 0.00 0.29 0.53 1.73v
19850.23 0.14 0.03 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.06 0.04 0.52 0.46 0.52
19860.12 0.33 0.28 0.07 0.00 0.00 0.97 0.02 0.00 0.16 0.20 0.80 0.97
19870.37 0.13 1.20 0.00 0.23 0.72 0.02 0.00 0.03 0.25 0.30 0.32 1.20
19880.52 0.18 0.01 0.29 0.01 0.08 0.05 0.22 0.00 0.00 0.17 0.26 0.52
19890.43 0.06 0.11 0.00 0.03 0.00 0.15 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43
19900.16 0.25 0.03 0.10 0.05 0.05 0.49 0.07 0.96 0.00 0.07 0.00 0.96
19910.40 0.37 1.06 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 0.26 0.19 0.01 0.39 1.57
19920.15 1.06 0.73 0.07 0.07 0.00 0.18 0.13 0.00 0.22 0.00 0.26 1.06
19931.10 0.79 0.13 0.00 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00 0.00 0.02 0.12 1.10
19940.14 0.23 0.25 0.06 0.00 0.00 0.00 0.64 0.04 0.20 0.00 0.40 0.64
19950.66 0.12 0.26 0.10 0.00d0.01 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.45 0.66d
19960.36 0.39 0.12 0.00 0.08 0.00 0.07 0.01 0.00 0.10 0.54 0.28 0.54
19970.23 0.06 0.00 0.00 0.05 0.15 0.24 0.02 1.55 0.00 0.20 0.71 1.55
19980.15 0.50 0.21 0.06 0.04 0.00 0.61 0.01 0.72 0.01 0.07 0.03 0.72
19990.12 0.05 0.04 0.57 0.00 0.14 0.44 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.57
20000.08 0.23 0.58 0.01 0.00 0.27 0.00 0.60a0.00 0.00 0.00 0.00 0.60a
20010.43 0.20 0.34 0.11 0.00 0.00 0.16 0.18 0.04 0.07 0.36 0.19 0.43
20020.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.01 0.08 0.16 0.11 1.17
20030.01 0.66 0.43 0.25 0.00 0.04 0.00 0.12 0.02 0.00 1.01 0.17 1.01
20040.00 0.36 0.60 0.13 0.00 0.00 0.43 0.11 0.08 0.55 0.65 0.59 0.65
20050.51 0.61 0.60 0.12 0.00 0.00 0.00 0.23 0.28 0.15 0.00 0.00 0.61
20060.03 0.00 0.10 0.16 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00 0.05 0.16
20070.06 0.04 0.01 0.18 0.00 0.00 0.05 0.09 0.01 0.00 1.57 0.05 1.57
20080.26 0.02 0.00 0.00 0.29 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.85 1.15 1.15
20090.03 0.33 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.21 0.20 0.33
20100.65 1.06 0.17 0.03 0.00 0.00 0.02 0.49 0.00 0.66 0.05 0.96 1.06
20110.01 0.17 0.04 0.00 0.02 0.00 0.06 0.29 0.31 0.06 0.19 0.07 0.31
20120.10 0.03 0.02 0.17 0.00 0.00 0.16 0.09 0.00 0.00 0.03 0.24 0.24
20130.20 0.01 0.36 0.00 0.01 0.00 0.27 0.94 0.51 0.01 0.92 0.11 0.94
20140.00 0.23 0.03 0.13 0.01 0.00 0.05 0.75 0.00 0.00 0.00 0.28 0.75
20150.40 0.48 0.00 0.00 0.00 0.03 0.17 0.05 0.17 0.18 0.03 0.15 0.48
20160.17 0.02 0.08 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.04 0.93 0.93
20170.59 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.59
20180.30 0.01 0.33 0.00 0.19 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00a0.10 0.20 0.33a
20190.68 0.92 0.29 0.03 0.22 0.00 0.19 0.00 0.02 0.00 0.42 1.76 1.76
20200.00 0.00 0.61 1.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.14 1.03
20210.22 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.15 0.00 0.00 0.26 0.00 0.45 0.45
20220.00 0.00 0.00 0.07 0.00a0.00 0.40a0.75a0.01 0.15 0.26 0.13 0.75c
20230.36 0.12 0.44 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04a0.08 0.00 0.04 0.68 0.68a
20240.50 0.73 0.31 0.08l-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
Period of Record Statistics
MEAN0.26 0.23 0.23 0.13 0.05 0.04 0.23 0.27 0.19 0.12 0.21 0.29 0.80
S.D.0.25 0.25 0.26 0.19 0.09 0.11 0.35 0.39 0.39 0.18 0.29 0.32 0.40
SKEW1.16 1.49 1.53 2.26 2.15 3.84 2.31 2.03 3.07 1.91 2.37 1.87 1.21
MAX1.10 1.06 1.20 1.03 0.37 0.72 1.73 2.06 2.28 0.76 1.57 1.76 2.28
MIN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
YRS81 81 81 80 80 80 80 79 80 80 80 81 79