BORREGO DESERT PARK, CA

Maximum of Precipitation (Inches)

(040983)

File last updated on April 24, 2024
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present
Long-term means based on columns; thus, the monthly row may not
sum (or average) to the long-term annual value.
MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing.

YEAR(S)JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDECANN
1942-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.41 -----z
19432.31 0.34 -----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1944-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
1945-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
19460.02 0.03 0.15 -----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.33 0.15 -----z
19470.35 0.01 0.83 0.10 0.00 0.00 0.07 0.45 0.00 0.18 0.28 0.84 0.84
19480.00 0.74 0.26 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 1.89 0.00 0.21 1.89
19490.97 0.09 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.30 0.03 0.61 0.97
1950-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z0.64 0.00 -----z
19510.25 0.41 0.58 0.33 0.11 0.00 0.74 1.10 0.19 0.00 0.19 0.60 1.10
19521.51 0.00 0.53 0.41 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 1.00 0.95 1.51
19530.05 0.05 0.56 0.17 0.00 0.00 0.00 0.27 0.01 0.00 0.08 0.00 0.56
19540.94 0.20 0.64 0.00 0.00 0.29 0.20 0.00 0.20 0.00 0.74 0.01 0.94
19550.69 0.09 0.00 0.18 0.00 0.00 0.74 1.82 0.00 0.00 0.03 0.32 1.82
19560.15 0.02 0.00 0.15 0.00f0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.15f
19571.02 0.09 0.07 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.21 0.01 0.29 1.02
19580.13 1.54 0.83 0.58 0.07 0.00 0.43 0.65 0.00 0.00 0.09 0.00 1.54
19590.19 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.40 0.00 0.26 0.03 0.69 1.20
19600.46 0.45 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.45a0.26 0.00 0.63 0.00 0.63a
19610.35 0.00 0.20 0.00 0.06 0.00 0.00 0.32 0.00d0.03 0.13 0.50b0.50f
19620.50 0.70 0.20 0.00f0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a0.10 0.00 0.50 0.70g
19630.10 0.49 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 0.88 0.97 1.13 0.21 0.00 1.13
19640.27 0.18 0.55 0.05 0.03 0.00 0.03 0.29 0.19 0.25 1.12 0.18 1.12
19650.05 0.07 0.01 0.46 0.00 0.00 0.58 0.66 0.00 0.00 1.69 0.54 1.69
19660.33 0.06 0.30 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.03 0.32 0.83 0.70 1.26
19670.22 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.10 0.85 0.15 0.00 0.64 0.79 0.85
19680.00 0.04 0.57 0.81 0.04 0.00 0.20 0.00 0.00 0.44 0.03 0.32 0.81
19690.59 0.61 0.17 0.03 0.23 0.00 0.06 0.02 0.35 0.00 1.08 0.01 1.08
19700.00 0.32 0.60 0.17 0.00 0.00 0.16 0.97 0.00 0.02 0.43 0.58 0.97
19710.23 0.07 0.07 0.00 0.12 0.00 0.00 0.22 0.13 0.12 0.00 0.27 0.27
19720.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.12 0.03 0.40 0.00 0.12 0.63 0.38 0.63
19730.13 0.58 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.18 0.00 0.58
19741.78 0.00 0.35 0.00 0.23 0.00 0.28 0.95 0.04 0.36 0.00 1.07 1.78
19750.05 0.23 0.10 0.63 0.02 0.00 0.56 0.03 0.81 0.08 0.65 0.05 0.81
19760.20 1.30 0.54 0.22 0.17 0.00 0.11 0.00 2.09 0.17 0.17 0.17 2.09
19770.35 0.07 0.55 0.00 0.04 0.04 0.00 2.73 0.00 0.12 0.00 0.67 2.73
19781.41 0.55 1.50 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.19 0.90 0.81 1.50
19790.93 1.38 0.41 0.00 0.06 0.00 1.29 0.35 0.00 0.03 0.05 0.09 1.38
19801.36 1.73 0.67 0.10 1.04 0.00 0.28 0.00 0.00 0.11 0.00 0.03 1.73
19810.48 0.82 0.82 0.00 0.12 0.00 0.00 0.20 0.47 0.00 0.27 0.04 0.82
19821.04 1.12 0.50 0.50 0.00 0.00 0.35 0.15 0.30 0.05 0.28 1.10 1.12
19830.79 1.98 2.46 0.11 0.00 0.00 0.03 2.05 1.25 0.21 0.16 0.80 2.46
19840.08 0.03 0.00 0.02 0.15 0.00 1.15 0.39 0.22 0.00 0.76 1.02 1.15
19850.22 0.38 0.13 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 0.20 0.00 1.40 0.78 1.40
19860.16 1.10 0.50 0.04 0.00 0.00 0.45 0.23 0.06 0.95 0.02 0.08 1.10
19870.32 0.41 0.45 0.00a0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 0.85 0.46 0.31 0.85a
19881.30 0.76 0.00 0.39 0.00 0.00 0.16 0.20 0.00 0.00 0.00 0.11 1.30
19890.67 0.40 0.05a0.00 0.00 0.00 0.35 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67a
19900.26 0.08 0.10 0.10 0.01 0.23 0.70 0.95 0.05 0.12 0.00 0.06 0.95
19910.34a2.42 0.78 0.00 0.00 0.00 0.25 0.29 0.50 0.00 0.00 0.39 2.42a
19920.35 1.85w0.57 0.56 0.11 0.00 0.08 0.05 0.00 -----z0.00 0.77 -----z
19931.75 0.97 0.01w0.00 0.05 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.34 0.05 1.75w
19940.60 0.58 0.62a0.00 0.20 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 -----z0.16 -----z
19952.02 0.17 0.67 0.45 0.02 0.00 0.01 0.19 -----z0.00 0.00 0.10 -----z
19960.45 0.50a0.25 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06 0.01 0.17 0.13 0.50a
19970.75a0.05 0.02 0.09 0.13 0.11 0.25 0.00 1.36v0.06 0.36 0.26 1.36w
19980.76 1.04 0.49 0.05 0.05 0.00 0.03 0.10 0.15 0.00 0.02 0.34 1.04
19990.04 0.45 0.10 0.19 0.00 0.00 0.85 0.00 0.41 0.00 0.00 0.06 0.85
20000.01 0.22 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.08 0.01 0.00 0.00 1.05
20010.19 1.13 0.72 0.13 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.16 0.21 1.13
20020.01 0.00 0.26 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.12 0.35 0.35
20030.05 0.46 0.30 0.19 0.00 0.00 0.17 0.66 0.02 0.00 0.36 0.28 0.66
20040.04 0.82 0.17 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.73 0.95h2.10 2.10h
20050.48 0.78 0.10 0.00 0.00 0.00 0.24 1.24a0.07 1.51b0.00 0.00 1.51c
20060.02 0.11 1.17 0.28 0.00 0.22 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 1.17
20070.00 0.04 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.02 0.00 0.10 0.78 0.78
20081.69 0.79 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.06d1.15 1.69d
20090.02 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 1.33 1.33
20101.73 0.44 0.10 0.13 0.02 0.00 0.33 0.00 0.03 1.64 0.00 2.10 2.10
20110.03a1.57c0.15a0.00a0.00 0.00 0.36 0.00a0.40 0.00 0.33 -----z-----z
20120.04 0.32 0.75 0.26 0.00 0.00 0.29 0.69 0.00 0.00 0.00 0.16 0.75
20130.59 0.14 0.15 0.00 0.00 0.00 2.00 1.12 0.22 0.00 0.17 0.00 2.00
20140.00 0.24 0.13 0.16 0.04 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.04 0.67 0.67
20150.28 0.00 0.31 0.00 0.17 0.00 0.10 0.00 0.15 0.17 0.02 0.06 0.31
20160.89a0.10 0.12 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.11 1.29 1.29a
20170.98 1.47 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 1.47
20180.53 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.29 0.33 0.63 0.63
20190.62 2.71 0.23 0.00 0.02 0.00 0.35 0.00 0.24 0.00 0.71 0.52 2.71
20200.03 0.21 1.41 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.08 1.41
20210.34 0.02 0.18 0.04 0.00 0.00 0.06 0.53 0.09 0.03 0.00 0.46 0.53
20220.00 0.13 0.05 0.05 0.00 0.11 0.00 0.07 1.77 0.40 0.06 0.08 1.77
20230.78 0.34 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 0.19 0.00 0.12 0.79 2.07
20241.00 0.16 0.11 0.08h-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z-----z
Period of Record Statistics
MEAN0.51 0.51 0.38 0.13 0.05 0.01 0.23 0.36 0.19 0.18 0.26 0.42 1.22
S.D.0.55 0.59 0.41 0.19 0.13 0.05 0.36 0.55 0.38 0.38 0.36 0.45 0.57
SKEW1.31 1.64 2.25 1.61 6.18 3.85 2.53 2.23 3.25 2.98 1.83 1.60 0.74
MAX2.31 2.71 2.46 0.81 1.04 0.29 2.00 2.73 2.09 1.89 1.69 2.10 2.73
MIN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
YRS79 78 77 75 75 76 77 77 75 76 77 78 66